





无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A2961 | 需要询价 | 1 个 | MFJ950 | 简易式 | 0.95 | ABC干粉 | 0.5A 8B C E 5F | 3C | 铝 | 8 | 31 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
25J3945 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
25J3946 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50B1735 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 1A 21B C E | 3C | 碳钢 | 0.9 | 31 | |
57L7022 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 4A 144B C E | 3C | 碳钢 | 16 | 60.5 | |
61V5228 | - | 1 个 | MF /ABCE2 | 手提式 | 2 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 1A 21B C E | 3C | 碳钢 | 11 | 36.8 | |
81S1790 | - | 1 个 | MF /ABCE5 | 手提式 | 5 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A 89B C E | 3C | 碳钢 | 14.5 | 48 | |
51C2312 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 34B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 40 | |
93B6496 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 55B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 48 | |
55Q9002 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A 113B C E | 3C | 碳钢 | 16 | 51 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61P4722 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提 | 5 | 干粉 | 3A 89B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 14 | 52.5 | |
87X4328 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提 | 4 | 干粉 | 2A 55B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 13 | 49.3 | |
48J5172 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提 | 2 | 干粉 | 1A 21B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 11 | 37 | |
96H0178 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提 | 1 | 干粉 | 1A 21B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 9 | 32.5 | |
75C4438 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提 | 3 | 干粉 | 2A 34B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 13 | 40 | |
57A3882 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提 | 8 | 干粉 | 4A 144B C E | GB4351-2023 | 碳钢 | 16 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67D2064 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 55B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 38.9 | |
97H9959 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A 70B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 49 | |
57J0707 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 4A 113B C E | 3C | 碳钢 | 15 | 57 | |
53L8998 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 1A 34B C E | 3C | 碳钢 | 0.9 | 29.7 | |
75G1079 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提式 | 5 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A 89B C E | 3C | 碳钢 | 14.5 | 49.2 | |
82E1494 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 34B C E | 3C | 碳钢 | 11 | 37.6 | |
70E0747 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 4A 144B C E | 3C | 碳钢 | 16.5 | 58.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68Y0302 | - | 1 个 | MS/ABEF9 | 手提式 | 9 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+100%水 | 2A 89B E 40F | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 16 | 66 | |
79G4569 | - | 1 个 | MS/ABEF2 | 手提式 | 2 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+99%水 | 1A 55B E 5F | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 11 | 44 | |
66I2195 | - | 1 个 | MS/ABEF3 | 手提式 | 3 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+96%水 | 1A 55B E 5F | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 12 | 45 | |
55A2142 | - | 1 个 | MSWJD/500 | 手提式 | 0.5 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+94%水 | 0.5A 8B E 5F | 中国国家强制性产品认证证书 | 铝合金 | 5 | 25 | |
68K4578 | - | 1 个 | MS/ABEF6 | 手提式 | 6 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+95%水 | 2A 55B E 5F | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 14 | 52 | |
70I2846 | - | 1 个 | MSWJD/950 | 手提式 | 0.95 | 水系灭火剂 S-6-AB 6%S-6-AB+98%水 | 0.5A 8B 5F | 中国国家强制性产品认证证书 | 铝合金 | 9 | 32 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59K6062 | - | 1 个 | MF/ABCE3C | 手提式 | 3 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 55B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 38.9 | |
60C4047 | - | 1 个 | MF/ABCE1C | 手提式 | 1 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 1A 34B C E | 3C | 碳钢 | 0.9 | 29.7 | |
64Y3202 | - | 1 个 | MF/ABCE4C | 手提式 | 4 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A 89B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 49 | |
57Z7523 | - | 1 个 | MF/ABCE5C | 手提式 | 5 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 4A 89B C E | 3C | 碳钢 | 14.5 | 49.2 | |
49X3109 | - | 1 个 | MF/ABCE2C | 手提式 | 2 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A 55B C E | 3C | 碳钢 | 11 | 37.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89P6810 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1 | 干粉药剂 | 1A 21B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 9 | 31 | |
50M9766 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2 | 干粉药剂 | 1A 21B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 11 | 39.5 | |
95Q7279 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6 | 干粉药剂 | 3A 89B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 16 | 57 | |
79E3744 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提式 | 5 | 干粉药剂 | 3A 89B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 15 | 56 | |
99W9507 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3 | 干粉药剂 | 2A 34B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 13 | 41 | |
56A3853 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | 干粉药剂 | 4A 144B C E级 | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 15 | 62 | |
57D1699 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | 干粉药剂 | 2A 55B C E | 中国国家强制性产品认证证书 | 碳钢 | 14 | 51 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J2090 | - | 1 个 | MFZ/ABC2 | 手提式 | 2±0.06 | 干粉 | 1A,21B,C,E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 11 | 36.9 | |
25J2093 | - | 1 个 | MFZ/ABC5 | 手提式 | 5±0.1 | 干粉 | 3A 89B C E, | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 14 | 48 | |
25J2091 | - | 1 个 | MFZ/ABC3 | 手提式 | 3±0.09 | 干粉 | 2A,34B,C,E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 13 | 37.7 | |
25J2092 | - | 1 个 | MFZ/ABC4 | 手提式 | 4±0.08 | 干粉 | 2A,55B,C,E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 13 | 47 | |
25J2094 | - | 1 个 | MFZ/ABC8 | 手提式 | 8±0.16 | 干粉 | 4A 144B C E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 16.3 | 57 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44H2962 | - | 1 个 | MF/ABCE5I | 手提式 | 5 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 4A,144B,C,E | 3C | 碳钢 | 15 | 48 | |
56H1619 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 4A,183B,C,E | 3C | 碳钢 | 16.3 | 47.5 | |
82L6389 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 6A,183B,C,E | 3C | 碳钢 | 16.3 | 60 | |
67Z5004 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 1A,34B C E | 3C | 碳钢 | 9 | 31.5 | |
95K3387 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 4A,113B,C,E | 3C | 碳钢 | 13 | 48.5 | |
76H2005 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 2A,55B,C,E | 3C | 碳钢 | 11 | 38 | |
95L6536 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 3A,70B,C,E | 3C | 碳钢 | 13 | 40.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W5236 | - | 1 个 | MFZ/ABC1-SJ | 手提式 | 1 | 干粉 | 1A 21B C E | 3C | 不锈钢 | 8.7 | 32 | |
9W5220 | - | 1 个 | MFZ/ABC6-SJ | 手提式 | 6 | 干粉 | 3A 113B C E | 3C | 碳钢 | 16.5 | 48.2 | |
9W5217 | - | 1 个 | MFZ/ABC3-SJ | 手提式 | 3 | 干粉 | 2A 34B C E | 3C | 碳钢 | 13 | 41 | |
5Q6376 | - | 1 个 | MFZ/ABC1C | 手提式 | 1 | 干粉 | 1A 21B C E | 3C | 碳钢 | 8.7 | 32 | |
9W5219 | - | 1 个 | MFZ/ABC5-SJ | 手提式 | 5 | 干粉 | 4A 113B C E | 3C | 碳钢 | 15 | 50 | |
3H9929 | - | 1 个 | MFZ/ABC8 | 手提式 | 8 | 干粉 | 4A 144B C E | 3C | 碳钢 | 16 | 58 | |
3H9927 | - | 1 个 | MFZ/ABC5 | 手提式 | 5 | 干粉 | 4A 133B C E | 3C | 碳钢 | 15 | 50 | |
9W5221 | - | 1 个 | MFZ/ABC8-SJ | 手提式 | 8 | 干粉 | 4A 144B C E | 3C | 碳钢 | 16 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31V1357 | - | 1 个 | MFZ/ABC5-I | 手提式 | 5 | 干粉 | 4A 113B C E | 3C | 碳钢 | 15 | 50 | |
3H9928 | - | 1 个 | MFZ/ABC6 | 手提式 | 6 | 干粉 | 3A 113B C E | 3C | 碳钢 | 16.5 | 48.2 | |
3H9924 | - | 1 个 | MFZ/ABC2 | 手提式 | 2 | 干粉 | 1A 21B C E | 3C | 碳钢 | 11 | 37 | |
5Q6377 | - | 1 个 | MFZ/ABC1 red | 手提式 | 1 | 干粉 | 1A 21B C E | 3C | 碳钢 | 8.7 | 32 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C4943 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1kg | 90粉 | 1A 34B C E | 3c | 碳钢 | 85 | 32.5 | |
96X9941 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提式 | 5kg | 90粉 | 4A 144B C E | 3c | 碳钢 | 14.5 | 47.5 | |
97I6465 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3kg | 90粉 | 3A 89B C E | 3c | 碳钢 | 13 | 40.5 | |
59C0224 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6kg | 90粉 | 4A 144B C E | 3c | 碳钢 | 16.2 | 47 | |
75I7915 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4kg | 90粉 | 4A 113B C E | 3c | 碳钢 | 13 | 48 | |
72D3209 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2kg | 90粉 | 2A 70B C E | 3c | 碳钢 | 11 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X9820 | - | 1 个 | MSJ/950ML | 简易式 | 0.95 | 水基型 | 0.5A 13B | 3C | 碳钢 | 8.8 | 32 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W5226 | - | 1 个 | MFZ/ABC2-SJ | 手提式 | 2 | ABC干粉 | 1A 21B | 3C | 碳钢 | 11 | 36.8 | |
3U0251 | - | 1 个 | MFZ/ABC8 | 手提式 | 8 | ABC干粉 | 4A 144B | 3C | 碳钢 | 16 | 60.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68A4347 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 1A,34B C E | 3c | 碳钢 | 14.5 | 39 | |
62X9099 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提式 | 5 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 3A,113B C E | 3c | 碳钢 | 21 | 52.5 | |
60V9500 | - | 1 个 | MF/ABCE3 | 手提式 | 3 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 2A,55B C E | 3c | 碳钢 | 15 | 41.5 | |
85R8490 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 6A,144B C E | 3c | 碳钢 | 23 | 61.5 | |
62P9386 | - | 1 个 | MF/ABCE1 | 手提式 | 1 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 1A,21B C E | 3c | 碳钢 | 13 | 31.5 | |
62V5235 | - | 1 个 | MF/ABCE6 | 手提式 | 6 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 4A,144B C E | 3c | 碳钢 | 21 | 57.5 | |
68B4205 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | 75%磷酸二氢铵,15%硫酸铵 | 3A,89B C E | 3c | 碳钢 | 18 | 51.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17V7739 | - | 1 个 | MSWJ950 | 简易式 | 0.95 | S-3-AB-IP | 0.5A 21B E 5F | 3C | 碳钢 | 8.4 | 33.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A2985 | - | 1 个 | MSWJ950-A | 简易式 | 0.95 | 水基型 | 0.5A 13B E 5F | 3C | 碳钢 | 8.5 | 34.2 | |
13A2986 | - | 1 个 | MSWJ950-B | 简易式 | 0.95 | 水基型 | 0.5A 13B E 5F | 3C | 不锈钢 | 8.5 | 34.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50W4783 | - | 1 个 | MF/ABCE2 | 手提式 | 2 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A,55B C E | 3C | 碳钢 | 10.8 | 36.8 | |
84Z3460 | - | 1 个 | MF/ABCE4 | 手提式 | 4 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 3A,113B C E | 3C | 碳钢 | 13.8 | 43.9 | |
68Z0134 | - | 1 个 | MF/ABCE8 | 手提式 | 8 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 6A,183B C E | 3C | 碳钢 | 15.8 | 63.5 | |
74C0712 | - | 1 个 | MF/ABCE3A | 手提式 | 3 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 2A,70B C E | 3C | 碳钢 | 12.8 | 39.2 | |
47U7756 | - | 1 个 | MF/ABCE5 | 手提式 | 5 | 干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 4A,144B C E | 3C | 碳钢 | 14.8 | 48.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U0261 | - | 1 个 | MSZ/3 | 手提式 | 3 | 水基型 | 2A 55B E | 3C | 不锈钢 | 13 | 46.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57R3299 | - | 1 个 | MS/ABEF9 | 手提式 | 9 | S-3-AB-IP3% | 3A,144B E,75F | 3C | 碳钢 | 17.8 | 61.9 | |
71D7332 | - | 1 个 | MS/ABEF6 | 手提式 | 6 | S-3-AB-IP3% | 3A,113B E,75F | 3C | 碳钢 | 15.8 | 54.2 | |
95L4180 | - | 1 个 | MS/ABEF2 | 手提式 | 2 | S-3-AB-IP3% | 1A,55B E,25F | 3C | 碳钢 | 10.8 | 41.3 | |
91Z9853 | - | 1 个 | MS/ABEF3 | 手提式 | 3 | S-3-AB-IP3% | 2A,70B E,40F | 3C | 碳钢 | 12.8 | 42.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96I4521 | - | 1 个 | MF/ABEF3 | 手提式 | 3 | 水系灭火剂、S-3-AB | 2A,70B,E.40F | 3C | 碳钢 | 13 | 42.5 | |
73X4759 | - | 1 个 | MF/ABEF6 | 手提式 | 6 | 水系灭火剂、S-3-AB | 3A,113B,E.75F | 3C | 碳钢 | 16.3 | 50.5 | |
95J0650 | - | 1 个 | MF/ABEF9 | 手提式 | 9 | 水系灭火剂、S-3-AB | 3A,144B,E.75F | 3C | 碳钢 | 18 | 60.5 | |
48S9189 | - | 1 个 | MF/ABEF2 | 手提式 | 2 | 水系灭火剂、S-3-AB | 1A,70B,E.25F | 3C | 碳钢 | 11 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51F0933 | - | 1 个 | MS/ABEF6 | 手提式 | 6L | 水系灭火剂、S-3-AB-(-1℃) | 2A 89B E 25F | 3C | 碳钢 | 15 | 57.5 | |
46B3885 | - | 1 个 | MS/ABEF3 | 手提式 | 3L | 水系灭火剂、S-3-AB-(-1℃) | 1A 55B E 25F | 3C | 碳钢 | 13 | 41 | |
76D0057 | - | 1 个 | MS/ABEF9 | 手提式 | 9L | 水系灭火剂、S-3-AB-(-1℃) | 3A 113B E 40F | 3C | 碳钢 | 16.5 | 63.5 | |
54A4408 | - | 1 个 | MS/ABEF2 | 手提式 | 2L | 水系灭火剂、S-3-AB-(-1℃) | 1A 55B E 15F | 3C | 碳钢 | 11 | 37.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85Q8263 | - | 1 个 | MS/ABEF2 | 手提式 | 2L | 水系灭火剂 | 1A 70B E 40F | 3C | 碳钢 | 11 | 39 | |
65P1485 | - | 1 个 | MS/ABEF6 | 手提式 | 6L | 水系灭火剂 | 3A 144B E 75F | 3C | 碳钢 | 16.2 | 50.5 | |
65J0557 | - | 1 个 | MS/ABEF9 | 手提式 | 9L | 水系灭火剂 | 3A 144B E 75F | 3C | 碳钢 | 17.7 | 61 | |
94H4868 | - | 1 个 | MS/ABEF3 | 手提式 | 3L | 水系灭火剂 | 2A 89B E 40F | 3C | 碳钢 | 13 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J2099 | - | 1 个 | MSWZ/6 | 手提式 | 6 | 水基型 | 1A 55B E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 16.3 | 52 | |
25J2100 | - | 1 个 | MSWZ/9 | 手提式 | 9 | 水基型 | 2A 89B E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 16.5 | 56 | |
25J2098 | - | 1 个 | MSWZ/3 | 手提式 | 3 | 水基型 | 1A 55B E | GB4351.1-2005 | 碳钢 | 13 | 46.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M2878 | - | 1 个 | MS/ABEF3Ⅰ | 手提式 | 3 | S-3-AB 水系灭火剂 | 2A,89B E 40F | 3C | 碳钢 | 18.5 | 47 | |
65B2588 | - | 1 个 | MS/ABEF6Ⅰ | 手提式 | 6 | S-3-AB 水系灭火剂 | 3A,113B E 75F | 3C | 碳钢 | 22 | 58 | |
54A7765 | - | 1 个 | MS/ABEF9Ⅰ | 手提式 | 9 | S-3-AB 水系灭火剂 | 3A,144B E 75F | 3C | 碳钢 | 26 | 62 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 认证 | 瓶体材质 | 灭火器直径(cm) | 灭火器高度(cm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A2988 | - | 1 个 | MPZ/3 | 手提式 | 3 | 水基型 | 1A 55B E | 3C | 碳钢 | 13 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火级别 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19T2623 | - | 1 件 | 19-119-28 | 手提式 | 5 | 3A89B | |
19T2621 | - | 1 件 | 19-119-26 | 手提式 | 3 | 2A34B |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 款式 | 灭火剂容量(kg) | 灭火剂类型 | 灭火级别 | 瓶体材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q6384 | - | 1 个 | MSJ950 | 简易式 | 0.95L | 水基型 | 0.5A 13B 5F | 不锈钢 | |
5Q6383 | - | 1 个 | MSWJ950 | 简易式 | 0.95L | 水基型 | 0.5A 21B 5F | 碳钢 |





























