



























无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1229 | 需要询价 | 1 个 | 911.3558 | 1.5 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1261 | 需要询价 | 1 个 | 911.2818 | 5.5 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
13A1243 | 需要询价 | 1 个 | 911.2267 | 7 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1264 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2822 | 6 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
13A1252 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2804 | 2 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
13A1240 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2262 | 5 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1263 | 需要询价 | 1 个 | 911.2821 | 6 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
13A1279 | - | 1 个 | 911.7562 | 5 | 1/4" | 75 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1910 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057416001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
14M5055 | 需要询价 | 1 个 | 05073419001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | 400-1159-180 |
22U1903 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057412001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
14M5051 | 需要询价 | 1 个 | 05057431001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1912 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057415001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1922 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057421001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1905 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056164001 | 花型 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1949 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056158001 | 中孔花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1929 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057909001 | 综合 | 1/4" | 9 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1947 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056471001 | 米字 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
14M5062 | 需要询价 | 1 个 | 05057122001 | 综合 | 1/4" | 61 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1928 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057127001 | 综合 | 1/4" | 61 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
14M5065 | 需要询价 | 1 个 | 05057450001 | 综合 | 1/4" | 43 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
22U1907 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056295001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1481 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134723001 | T30IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1469 | 需要询价 | 10 个/套 | 05160821001 | T10IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1461 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134732001 | T30IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1477 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134656001 | T27IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1476 | - | 10 个/套 | 05134722001 | T25IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1472 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134720001 | T15IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1471 | - | 10 个/套 | 05134654001 | T15IPR | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1474 | 需要询价 | 10 个/套 | 05259135001 | T20IPR | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1030 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071021001 | PZ2 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
22U1029 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071020001 | PZ1 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
22U1031 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071022001 | PZ3 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7354 | 需要询价 | 1 个 | ATP3X150VE | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 275 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7190 | 需要询价 | 1 个 | ATP1X100VE | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 210 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7355 | 需要询价 | 1 个 | ATP4X200VE | PH4 | 200 | VDE绝缘 | 325 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7189 | 需要询价 | 1 个 | ATP0X75VE | PH0 | 75 | VDE绝缘 | 179 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7191 | 需要询价 | 1 个 | ATP2X125VE | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 245 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1283 | 需要询价 | 1 个 | 911.3566 | 1/16" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1284 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3611 | 1/16" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1300 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3619 | 7/32" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1296 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3617 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1304 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3621 | 5/16" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1287 | 需要询价 | 1 个 | 911.3568 | 3/32" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1285 | 需要询价 | 1 个 | 911.3567 | 5/64" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
13A1306 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3622 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1015 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135290001 | PH1 | 5/32" | 40 | S2 | 400-1159-180 |
22U1012 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135288001 | PH0 | 5/32" | 40 | S2 | 400-1159-180 |
22U1006 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135280001 | PH00 | 5/32" | 40 | S2 | 400-1159-180 |
22U1011 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135287001 | PH0 | 5/32" | 60 | S2 | 400-1159-180 |
22U1009 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135285001 | PH0 | 5/32" | 60 | S2 | 400-1159-180 |
22U1010 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135286001 | PH0 | 5/32" | 40 | S2 | 400-1159-180 |
22U1008 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135284001 | PH0 | 5/32" | 40 | S2 | 400-1159-180 |
22U1016 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135291001 | PH1 | 5/32" | 60 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1001 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135275001 | PH0 | 5/32" | 64 | S2 | 400-1159-180 |
22U1000 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135274001 | PH0 | 5/32" | 44 | S2 | 400-1159-180 |
22U1019 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135277001 | PH1 | 5/32" | 64 | S2 | 400-1159-180 |
22U0998 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135272001 | PH0 | 5/32" | 44 | S2 | 400-1159-180 |
22U1003 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135276001 | PH1 | 5/32" | 44 | S2 | 400-1159-180 |
22U0999 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135273001 | PH0 | 5/32" | 64 | S2 | 400-1159-180 |
22U0996 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135270001 | PH00 | 5/32" | 44 | S2 | 400-1159-180 |
22U0997 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135271001 | PH00 | 5/32" | 64 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1433 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135434001 | T8IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1450 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135433001 | T7IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1449 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302400001 | T6IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1446 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135432001 | T3IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1444 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135430001 | T1IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1434 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135435001 | T9IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1447 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302402001 | T4IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1448 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302403001 | T5IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8193 | 需要询价 | 1 个 | ANP1X100SR | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 178 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8198 | 需要询价 | 1 个 | ANP4X200SR | PH4 | 250 | VDE绝缘 | 362 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8195 | 需要询价 | 1 个 | ANP2X100SR | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 225 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8192 | 需要询价 | 1 个 | ANP0X50SR | PH0 | 50 | VDE绝缘 | 132 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8197 | 需要询价 | 1 个 | ANP3X150SR | PH3 | 200 | VDE绝缘 | 312 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1809 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040034001 | HT4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1808 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040033001 | HT3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1805 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040030001 | HT0 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1807 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040032001 | HT2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1806 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040031001 | HT1 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5109 | 需要询价 | 1 个 | 05104666001 | 3 | 1/4" | 33 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
14M5110 | 需要询价 | 1 个 | 05104667001 | 4 | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
14M5112 | 需要询价 | 1 个 | 05104669001 | 6 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
14M5113 | 需要询价 | 1 个 | 05104670001 | 8 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
14M5114 | 需要询价 | 1 个 | 05104671001 | 10 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
14M5111 | 需要询价 | 1 个 | 05104668001 | 5 | 1/4" | 36 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1160 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134378001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1159 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134377001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1156 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134374001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1161 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134379001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1158 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134376001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1157 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134375001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1369 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060052001 | TT20 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1373 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060057001 | TT27 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1367 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060051001 | TT15 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1364 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060049001 | TT9 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1362 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060139001 | TT8 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1377 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060056001 | TT40 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1363 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060048001 | TT8 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1370 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060143001 | TT25 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3837 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059760001 | PH1 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3778 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059800001 | PH3 | 1/4" | 110 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3678 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059765001 | PH1 | 1/4" | 127 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3824 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059802001 | PH3 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3795 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059775001 | PH2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3738 | - | 10 个/包 | 05059770001 | PH2 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3765 | - | 10 个/包 | 05059785001 | PH2 | 1/4" | 127 | CRV铬钒钢 | |
8U3711 | - | 10 个/包 | 05059780001 | PH2 | 1/4" | 110 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1122 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059896001 | PZ1 | 1/4" | 70 | S2 | 400-1159-180 |
22U1109 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059897001 | PZ2 | 1/4" | 70 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 方头尺寸(inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1882 | 需要询价 | 5 个/套 | 05053425001 | 1/4" | 5.5mm | CRV铬钒钢 | 72 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0849 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056402001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
22U0848 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056404001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
22U0850 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056400001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1090 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059904001 | PZ3 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
22U1087 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059900001 | PZ1 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
22U1089 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059902001 | PZ2 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3624 | - | 5 个/包 | 05059665001 | 5/32" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3785 | - | 5 个/包 | 05059666001 | 3/16" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3799 | - | 10 个/包 | 05135093001 | 7/64" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3800 | 需要询价 | 5 个/包 | 05380050001 | 1/4" | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1607 | 需要询价 | 10 个/套 | 05350430001 | 0.05" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3685 | - | 10 个/包 | 05135095001 | 9/64" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3783 | - | 5 个/包 | 05059663001 | 1/8" | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3686 | 需要询价 | 5 个/包 | 05380048001 | 3/16" | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3719 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060047001 | PZ3 | 1/4" | 152 | S2 | 400-1159-180 |
8U3806 | - | 10 个/包 | 05060033001 | PZ2 | 1/4" | 70 | S2 | |
8U3718 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060043001 | PZ3 | 1/4" | 89 | S2 | 400-1159-180 |
8U3631 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060027001 | PZ1 | 1/4" | 70 | S2 | 400-1159-180 |
8U3761 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060038001 | PZ2 | 1/4" | 152 | S2 | 400-1159-180 |
8U3693 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060029001 | PZ1 | 1/4" | 89 | S2 | 400-1159-180 |
8U3762 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060041001 | PZ3 | 1/4" | 70 | S2 | 400-1159-180 |
8U3660 | 需要询价 | 10 个/包 | 05060037001 | PZ2 | 1/4" | 110 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1452 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134705001 | T30IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1462 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134706001 | T40IPR | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1455 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134698001 | T9IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1456 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134700001 | T10IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1454 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134699001 | T8IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1459 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134703001 | T25IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1463 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134707001 | T45IPR | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1451 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134704001 | T27IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3817 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059310001 | 3.5 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3697 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059340001 | 8 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3775 | - | 10 个/包 | 05059472001 | 3.5 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3707 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059466001 | 3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3822 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059490001 | 6.5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3643 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059345001 | 8 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3708 | - | 10 个/包 | 05059488001 | 5.5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3819 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059480001 | 4 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3776 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056535001 | PH4 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3751 | 需要询价 | 10 个/包 | 05134905001 | PH3 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3836 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056515001 | PH2 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3644 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072072001 | PH2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3647 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059790001 | PH3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3677 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056507001 | PH1 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3710 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072074001 | PH3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3645 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059766001 | PH1 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0880 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056505001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
22U0881 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056510001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
22U0882 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056525001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0921 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134946001 | PH1 | 1/4" | 152 | S2 | 400-1159-180 |
22U0919 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134950001 | PH1 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
22U0920 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134943001 | PH1 | 1/4" | 89 | S2 | 400-1159-180 |
22U0906 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134952001 | PH3 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
22U0911 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134938001 | PH0 | 1/4" | 89 | S2 | 400-1159-180 |
22U0923 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134944001 | PH2 | 1/4" | 89 | S2 | 400-1159-180 |
22U0924 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134947001 | PH2 | 1/4" | 152 | S2 | 400-1159-180 |
22U0910 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134937001 | PH0 | 1/4" | 50 | S2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1249 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060086001 | T30 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1245 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060084001 | T25 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1252 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060366001 | T40 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1239 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060360001 | T10 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1241 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060361001 | T15 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1246 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060363001 | T25 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1247 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060085001 | T27 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
22U1240 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060081001 | T10 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3712 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056340001 | 10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3753 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056325001 | 5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3755 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135071001 | 5/64" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3842 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135068001 | 3/8" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3754 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056335001 | 8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
8U3679 | 需要询价 | 10 个/包 | 05135078001 | 7/64" | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | 400-1159-180 |
