


无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B6506 | 需要询价 | 5 根/板 | BU36 | 75 | 6 | 双金属 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23C9298 | - | 1 根 | 30170810005 | 165 | 2.5 | 高速钢 | |
23C9297 | - | 1 根 | 30170810004 | 165 | 1.8 | 高速钢 | |
23C9296 | - | 1 根 | 30170810003 | 125 | 1 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0764 | - | 1 个 | BS535144 | 100 | 1.2 | 合金钢 | |
19S0763 | - | 1 个 | BS535118 | 76 | 1 | 合金钢 | |
19S0765 | - | 1 个 | BS535244 | 100 | 1.2 | 合金钢 | |
19S0762 | - | 1 个 | BS535111 | 100 | 1.2 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55F0347 | - | 5 根/盒 | T144DF | 100 | 4 | 双金属 | |
99A9536 | - | 5 根/盒 | T344D | 152 | 4 | 高碳钢 | |
68F9501 | - | 5 根/盒 | T101AO | 83 | 1.4 | 高碳钢 | |
68F2731 | - | 5 根/盒 | T101B | 100 | 2.5 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y2654 | - | 5 个/包 | T144D(30170800002) | 100 | 4 | 高碳钢 | |
8Y2656 | - | 5 个/包 | T244D | 100 | 4 | 高碳钢 | |
8Y2657 | - | 5 个/包 | T318A | 132 | 1 | 高速钢 | |
8Y2655 | - | 5 个/包 | T111C(30170800003) | 100 | 3 | 高碳钢 | |
8Y2653 | - | 5 个/包 | T118A(30170800001) | 90 | 2 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Q0288 | - | 1 个 | D-34883 | 74 | 6 | 高碳钢 | |
23Q0287 | - | 1 个 | D-34908 | 75 | 2.4 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W3415 | - | 2 个/包 | D-51633/D-80313 | 152 | 1.4 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W3416 | - | 2 个/包 | D-51649/D-80335 | 152 | 1 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S1056 | - | 1 个 | BS536228 | 228 | 1.4 | 双金属 | |
19S1057 | - | 1 个 | BS536240 | 240 | 5 | 双金属 | |
19S1054 | - | 1 个 | BS536150 | 150 | 1.4 | 双金属 | |
19S1052 | - | 1 个 | BS535228 | 228 | 1.8 | 双金属 | |
19S1051 | - | 1 个 | BS535150 | 150 | 1.8 | 双金属 | |
19S1053 | - | 1 个 | BS535300 | 300 | 4.2 | 双金属 | |
19S1055 | - | 1 个 | BS536152 | 152 | 4.2 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A7566 | - | 5 支/套 | 2608663849/2608630030 | 100 | 2.5 | 高碳钢 | |
1A7564 | - | 5 支/套 | 2608633A34 | 100 | 4 | 高碳钢 | |
1A7561 | - | 5 支/套 | 2608663009/2608630058 | 100 | 4 | 高碳钢 | |
1A7559 | - | 25 支/套 | 2608663860/2608633625 | 100 | 4 | 高碳钢 | |
1A7569 | - | 5 支/套 | T301CD | 117 | 3 | 高碳钢 | |
1A7553 | - | 5 支/套 | 2608663040 | 92 | 2 | 高碳钢 | |
1A7560 | - | 100 支/套 | 2608663863/2608637880 | 100 | 4 | 高碳钢 | |
1A7556 | - | 25 支/套 | 2608663859/2608633A38 | 100 | 3 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A7590 | - | 5 支/套 | 2608668542/2608631030 | 100 | 3 | 高速钢 | |
1A7583 | - | 5 支/套 | 2608638755/2608631014 | 132 | 2 | 高速钢 | |
1H3358 | - | 5 支/包 | 2608636635/2608636497 | 83 | 1.4 | 双金属 | |
1H3360 | - | 3 支/包 | 2608630665/2608900562 | 83 | 1.4 | 钨碳合金 | |
1A7579 | - | 25 支/套 | 2608668543/2608638470 | 92 | 1.2 | 高速钢 | |
1A7580 | - | 100 支/套 | 2608668544/2608631964 | 92 | 1.2 | 高速钢 | |
1A7578 | - | 5 支/套 | T118A 2608638742/2608631013 | 92 | 1.2 | 高速钢 | |
1A7587 | - | 5 支/套 | 2608668541/2608638473 | 100 | 1.2~2.6 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W3418 | - | 2 个/包 | D-51655/D-80307 | 225 | 1.8 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W3417 | - | 2 个/包 | D-51677/D-80341 | 225 | 1 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13T9152 | - | 5 个/套 | 93325S | 5 | |
13T9156 | - | 5 个/套 | 93331S | 5 | |
13T9158 | - | 5 个/套 | 93333S | 5 | |
13T9151 | - | 5 个/套 | 93321S | 5 | |
13T9157 | - | 5 个/套 | 93332S | 5 | |
13T9160 | - | 5 个/套 | 93335S | 5 | |
13T9155 | - | 5 个/套 | 93330S | 5 | |
13T9154 | - | 5 个/套 | 93327S | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6T1354 | - | 2 个/包 | KBE2805670K | 高速钢 | |
6T1355 | - | 2 个/包 | KBE2805672K | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7925 | - | 5 条/包 | 2608663010./2608630040 | 100 | 4 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7921 | - | 5 条/包 | 2608668540/2608631012 | 92 | 0.7 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M7256 | - | 5 个/套 | KEN2403320K | 75 | 4 | 双金属 | |
4M7249 | - | 5 个/套 | KEN2401210K | 83 | 2 | 高碳钢 | |
4M7247 | - | 5 个/套 | KEN2401190K | 75 | 1.2 | 高碳钢 | |
4M7225 | - | 5 个/套 | KEN2401160K | 92 | 1.2 | 高速钢 | |
4M7238 | - | 5 个/套 | KEN2401015K | 83 | 1.4 | 高碳钢 | |
4M7242 | - | 5 个/套 | KEN2401030K | 100 | 2.5 | 高碳钢 | |
4M7231 | - | 5 个/套 | KEN2401270K | 100 | 3 | 高速钢 | |
7G0331 | - | 5 个/包 | KEN2404280K | 70 | 2.5 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X7848 | - | 5 件/套 | 436207 | 100 | 3.2 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2619 | - | 5 片/卡 | 2608667446 | 100 | 2.3 | 高碳钢 | |
1T2618 | - | 5 片/卡 | 2608667444 | 100 | 4 | 高碳钢 | |
1T2623 | - | 3 片/卡 | 2608667450/2608900566/2608902471 | 117 | 3.3 | 钨碳合金 | |
1T2620 | - | 5 片/卡 | 2608667448 | 132 | 2.3 | 高碳钢 | |
1T2621 | - | 5 片/卡 | 2608636781 | 92 | 1.8 | 双金属 | |
1T2622 | - | 3 片/卡 | 2608667449/2608900565 | 92 | 2.2 | 钨碳合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7931 | - | 5 支/包 | T308B | 117 | 2.2 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7923 | - | 5 条/包 | 2608636702 | 92 | 2 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7922 | - | 5 条/包 | 2608636699 | 92 | 1.2 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7927 | - | 5 条/包 | 2608663850 | 83 | 1.3 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A7575 | - | 5 支/套 | T101A | 100 | 2 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7928 | - | 5 条/包 | 2608630032 | 100 | 4 | 高碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Q0555 | - | 5 个/包 | DW4808 | 152 | 1.8 | 高速钢 | |
8Q0558 | - | 5 个/包 | DW4811 | 152 | 1.4 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 锯条全长(mm) | 齿距(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
46T3740 | - | 5 支/盒 | T321BF | 132 | 2 | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6T1356 | - | 2 个/包 | KBE2805674K | 双金属 | |
6T1357 | - | 2 个/包 | KBE2805676K | 双金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13A8244 | - | 5 个/包 | B-48527C | 5 | |
13A8243 | - | 10 个/包 | B-44410C | 10 |


























