




无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3115 | - | 1 个 | KEN4213160K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 6.35 | 300 | |
6T3122 | 需要询价 | 1 个 | KEN4213480K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 19.05 | 300 | 400-1159-180 |
6T3114 | - | 1 个 | KEN4213120K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 4.76 | 300 | |
6T3124 | - | 1 个 | KEN4213640K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 25.4 | 300 | |
6T3120 | - | 1 个 | KEN4213360K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 14.28 | 300 | |
6T3119 | - | 1 个 | KEN4213320K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 12.7 | 300 | |
6T3117 | - | 1 个 | KEN4213240K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 9.53 | 300 | |
6T3113 | - | 1 个 | KEN4213100K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 3.97 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3853 | - | 1 个 | SHR0242467F | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 5.4 | h8 | |
7A3882 | - | 1 个 | SHR0242502T | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 8.3 | h8 | |
7A3890 | - | 1 个 | SHR0242511D | 磨制硬化钻棒 | -- | 6.1 | -- | |
7A3818 | - | 1 个 | SHR0242416A | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.9 | h8 | |
7A3828 | - | 1 个 | SHR0242436X | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.9 | h8 | |
7A3860 | - | 1 个 | SHR0242475P | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 6.1 | h8 | |
7A3837 | - | 1 个 | SHR0242448K | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 3.8 | h8 | |
7A3827 | - | 1 个 | SHR0242434V | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.8 | h8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5859 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.7*400*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.7 | 400 | 400-1159-180 |
41Z6561 | - | 5 米/卷 | T8ZTP-0.1*50*5000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 150 | 400-1159-180 |
41Z5740 | - | 25 米/卷 | T8ZTP-0.8*200*25000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 200 | 400-1159-180 |
41Z6589 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.5*300*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.5 | 300 | 400-1159-180 |
41Z5929 | - | 10 米/卷 | T8ZTP-0.07*200*10000 | 紫铜皮 | T3 | 0.07 | 200 | 400-1159-180 |
41Z5221 | - | 6 米/卷 | T8ZTP-0.8*300*6000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 300 | 400-1159-180 |
41Z6235 | - | 6 米/卷 | T8ZTP-0.1*30*6000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 30 | 400-1159-180 |
41Z5984 | - | 2 米/卷 | T8ZTP-0.05*100*2000 | 紫铜皮 | T3 | 0.05 | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6336 | - | 9 米/卷 | T8HTP-0.4*300*9000 | 黄铜皮 | H62 | 0.4 | 300 | 400-1159-180 |
41Z3650 | - | 9 米/卷 | T8HTP-0.3*300*9000 | 黄铜皮 | H62 | 0.3 | 300 | 400-1159-180 |
41Z4665 | - | 1 卷 | T8HTP-0.5*200*1000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 200 | 400-1159-180 |
41Z4210 | - | 7 米/卷 | T8HTP-1.5*25*7000 | 黄铜皮 | H62 | 1.5 | 25 | 400-1159-180 |
41Z4497 | - | 8 米/卷 | T8HTP-0.8*300*8000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 300 | 400-1159-180 |
41Z4389 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.5*100*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 100 | 400-1159-180 |
41Z4716 | - | 4 米/卷 | T8HTP-1*100*4000 | 黄铜皮 | H62 | 1 | 100 | 400-1159-180 |
41Z4081 | - | 8 米/卷 | T8HTP-0.25*200*8000 | 黄铜皮 | H62 | 0.25 | 200 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13X3076 | - | 1 件 | 16# 0.5kg 1.6mm,≈22M | 锌丝 | |
13X3078 | - | 1 件 | 20# 0.5kg 0.9mm,≈55M | 锌丝 | |
13X3082 | - | 1 件 | 12# 2.5kg 2.8mm,≈40M | 锌丝 | |
13X3090 | - | 1 件 | 12# 4.5kg 2.8mm,≈72M | 锌丝 | |
13X3081 | - | 1 件 | 10# 2.5kg 3.4mm,≈35M | 锌丝 | |
13X3079 | - | 1 件 | 22# 0.5kg 0.8mm,≈88M | 锌丝 | |
13X3097 | - | 1 件 | 12# 22.5kg 2.8mm | 锌丝 | |
13X3074 | - | 1 件 | 12# 0.5kg 2.8mm,≈8M | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3103 | - | 1 个 | KEN4210080K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 8 | 300 | |
6T3109 | - | 1 个 | KEN4210200K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 20 | 300 | |
6T3100 | - | 1 个 | KEN4210050K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 5 | 300 | |
6T3106 | - | 1 个 | KEN4210140K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 14 | 300 | |
6T3107 | - | 1 个 | KEN4210160K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 16 | 300 | |
6T3101 | - | 1 个 | KEN4210060K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 6 | 300 | |
6T3110 | - | 1 个 | KEN4210220K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 22 | 300 | |
6T3097 | - | 1 个 | KEN4210020K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 2 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5462 | - | 1 根 | T8HTG-50*3*4000 | 黄铜管 | H62 | 3 | 50 | 400-1159-180 |
41Z6519 | - | 1 根 | T8HTG-14*1.5*5000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 14 | 400-1159-180 |
41Z5446 | - | 1 根 | T8HTG-55*10*3000 | 黄铜管 | H62 | 10 | 55 | 400-1159-180 |
41Z5223 | - | 1 根 | T8HTG-30*5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 30 | 400-1159-180 |
41Z3818 | - | 1 根 | T8HTG-12*3*5000 | 黄铜管 | H62 | 3 | 12 | 400-1159-180 |
41Z6504 | - | 1 根 | T8HTG-14*2*5000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 14 | 400-1159-180 |
41Z4428 | - | 1 根 | T8HTG-19*1*4000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 19 | 400-1159-180 |
41Z5564 | - | 1 根 | T8HTG-75*23*5000 | 黄铜管 | H62 | 23 | 75 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4780 | - | 1 根 | T8ZTPP-8*300*3000 | 紫铜排 | T2 | 8 | 300 | 400-1159-180 |
41Z5510 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*10*1000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 100 | 400-1159-180 |
41Z3212 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*160*4000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 160 | 400-1159-180 |
41Z3931 | - | 1 根 | T8ZTPP-R10*140*3000 | 紫铜排 | T2 | R10 | 140 | 400-1159-180 |
41Z6794 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*90*4000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 90 | 400-1159-180 |
41Z5312 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*30*1000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 230 | 400-1159-180 |
41Z4777 | - | 1 根 | T8ZTPP-R5*100*4000 | 紫铜排 | T2 | R5 | 100 | 400-1159-180 |
41Z4935 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*80*4000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 80 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
82N2208 | - | 1 个 | |
60U6352 | - | 1 个 | |
69U4740 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5738 | - | 1 根 | T8ZTG-20*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 20 | 400-1159-180 |
41Z4869 | - | 1 根 | T8ZTG-10*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 10 | 400-1159-180 |
41Z4870 | - | 1 根 | T8ZTG-20*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 20 | 400-1159-180 |
41Z4951 | - | 1 根 | T8ZTG-15*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 15 | 400-1159-180 |
41Z6043 | - | 1 根 | T8ZTG-10*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 10 | 400-1159-180 |
41Z4829 | - | 1 根 | T8ZTG-14*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 14 | 400-1159-180 |
41Z6210 | - | 1 根 | T8ZTG-15*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 15 | 400-1159-180 |
41Z4831 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 12 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3952 | - | 1 根 | T8HTP-35*35*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 35 | 35 | 400-1159-180 |
41Z3755 | - | 1 根 | T8HTP-28*28*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 28 | 28 | 400-1159-180 |
41Z5337 | - | 1 根 | T8HTP-20*20*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 20 | 400-1159-180 |
41Z3605 | - | 1 根 | T8HTP-40*60*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 40 | 60 | 400-1159-180 |
41Z4941 | - | 1 根 | T8HTP-25*25*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 25 | 400-1159-180 |
41Z2998 | - | 1 根 | T8HTP-25*30*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 30 | 400-1159-180 |
41Z2806 | - | 1 根 | T8HTP-80*10*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 80 | 10 | 400-1159-180 |
41Z2946 | - | 1 根 | T8HTP-40*10*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 40 | 10 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2777 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z2791 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*650 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | 400-1159-180 |
41Z2810 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3386 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z2745 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*550 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | 400-1159-180 |
41Z2716 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z2796 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*350 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | 400-1159-180 |
41Z6447 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*1200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
23H5920 | - | 1 卷 | 10#镀锌铁丝 30KG/卷 | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2968 | - | 1 根 | T8ZTB-2*400*1600 | 紫铜板 | T2 | 2 | 400 | 400-1159-180 |
41Z4087 | - | 1 根 | T8ZTB-12*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 600 | 400-1159-180 |
41Z3638 | - | 1 根 | T8ZTB-14*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 14 | 600 | 400-1159-180 |
41Z5478 | - | 1 根 | T8ZTB-3*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 3 | 600 | 400-1159-180 |
41Z4576 | - | 1 根 | T8ZTB-20*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 20 | 600 | 400-1159-180 |
41Z6760 | - | 1 根 | T8ZTB-0.8*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 0.8 | 1000 | 400-1159-180 |
41Z2907 | - | 1 根 | T8ZTB-0.5*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 0.5 | 1000 | 400-1159-180 |
41Z5491 | - | 1 根 | T8ZTB-2.5*625*1000 | 紫铜板 | T2 | 2.5 | 625 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3395 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*750 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6451 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*350 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3593 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*1100 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6427 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*300 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z6471 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*1150 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3431 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*450 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6607 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*400 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z6443 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*100 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |













