



无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4376 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160408CQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.8 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N0206 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160404 CA525 | 硬质合金 | CA525 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4371 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160401R-S PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.1 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7091 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160404MQ PR1325 | 硬质合金 | PR1325 | 0.4 | 16 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N9338 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160404HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7067 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160404MQ PR1305 | 硬质合金 | PR1305 | 0.4 | 16 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N8644 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160402L-C PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.2 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N0017 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160404CQ CA515 | 硬质合金 | CA515 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5291 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T302M-CK PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18M9964 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT11T302PP CA515 | 硬质合金 | CA515 | 0.2 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4348 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT11T308XP PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.8 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9441 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT070204 TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.4 | 7 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5743 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT11T308GK PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5311 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT0702003MFL-U PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.3 | 7 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4332 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T304EL-U PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4441 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT070202GK PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.2 | 7 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4683 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120408HT CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.8 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4537 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404XQ CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.4 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7081 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404MS PR1325 | 硬质合金 | PR1325 | 0.4 | 12 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N9940 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404GP TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4307 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404CQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9311 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120408PS TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.8 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7112 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120408MU PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 12 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18P0494 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNGG120404L-25R KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.4 | 12 | 铝合金 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5266 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT09T302MF-GQ PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6348 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCET040104MR-FSF PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.4 | 4 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5709 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCMT09T302GK PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5241 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT09T302MF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5735 | 需要询价 | 10 个/盒 | CPMH090308HQ PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9924 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT060202FL-U TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.2 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4465 | 需要询价 | 10 个/盒 | CPMH080204HQ PV7025 | 金属陶瓷 | PV7025 | 0.4 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5731 | 需要询价 | 10 个/盒 | CPMH080204HQ PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5388 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPGT110301M-CK PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18P0015 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBGT110304L-Y TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N8723 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBMT160402VF PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.2 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5801 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBMT110308HQ PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9348 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBMT160404GP TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N3979 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPGT110301MFP-GF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5390 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPGT110301M-CF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5359 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBET1103005MR-FSF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5354 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT090202HQ PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9346 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT110308PP TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.8 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4391 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGH110304L PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4399 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT110308XP PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.8 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N3880 | 需要询价 | 10 个/盒 | TBMT060104DP PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5353 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT110308GP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.8 | 11 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9950 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGH110204L TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5350 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGH160308ML PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.8 | 16 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9973 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1204MO TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4794 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1003MO CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0 | 10 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N0006 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1003MO CA515 | 硬质合金 | CA515 | 0 | 10 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9504 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1003MO TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0 | 10 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N0007 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1204MO CA515 | 硬质合金 | CA515 | 0 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9505 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1204MO TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4795 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1204M0 CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4948 | 需要询价 | 10 个/盒 | RCMX1003MO CA5505 | 硬质合金 | CA5505 | 0 | 10 | 钢件+铸铁 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N0179 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150608GT CA525 | 硬质合金 | CA525 | 0.8 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5751 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404TK PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 15 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4359 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404XQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4753 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150408CS CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.8 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4785 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150612HS CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 1.2 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5046 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404TK CA6515 | 氧化铝陶瓷 | CA6515 | 0.4 | 15 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
18N0306 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404PG CA530 | 硬质合金 | CA530 | 0.4 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N3870 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404CQ PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 15 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7F8874 | 需要询价 | 1 个 | IND1063280K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
7F8926 | 需要询价 | 1 个 | IND1065830K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
7F8911 | 需要询价 | 1 个 | IND1064670K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
7F8920 | - | 1 个 | IND1065160K | 硬质合金 | |
7F8916 | 需要询价 | 1 个 | IND1064950K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
7F8841 | 需要询价 | 1 个 | IND1061680K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
6S9751 | 需要询价 | 1 个 | IND1061060K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
6S9763 | 需要询价 | 1 个 | IND1066030K | 硬质合金 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N8901 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR300ISO-TF PR1515 | 硬质合金 | PR1515 | 3 | 16 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
18N8902 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR11W-TF PR1515 | 硬质合金 | PR1515 | 0.3 | 9 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6976 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR150ISO-TF PR1215 | 硬质合金 | PR1215 | 1.5 | 16 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N8899 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR175ISO-TF PR1515 | 硬质合金 | PR1515 | 1.75 | 11 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
18N8903 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR14W-TF PR1515 | 硬质合金 | PR1515 | 0.23 | 9 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5645 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR28BSPT-TF PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.1 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N7132 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408MS PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 12 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N5767 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120412MS PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 1.2 | 12 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4361 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404HQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4808 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120412HS CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 1.2 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4949 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404 CA5505 | 硬质合金 | CA5505 | 0.4 | 12 | 钢件+铸铁 | 400-1159-180 |
18P0169 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408PQ TN620 | 金属陶瓷 | TN620 | 0.8 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9328 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 12 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7130 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408MQ PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 12 | 高温合金 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N7921 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080408HQ PV90 | 金属陶瓷 | PV90 | 0.8 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18M9904 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG060408HQ CA510 | 硬质合金 | CA510 | 0.8 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4438 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404XP PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18P0662 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNGG080404AH KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.4 | 8 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18N7101 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080412MS PR1325 | 硬质合金 | PR1325 | 1.2 | 8 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N3928 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404PQ PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4645 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080408XQ CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.8 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9363 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404WP TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9365 | 需要询价 | 10 个/盒 | WPMT160304HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9359 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4634 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBMT080204L-DP CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.4 | 8 | 钢件 | 400-1159-180 |
18P0028 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9364 | 需要询价 | 10 个/盒 | WPMT110204HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5395 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104MR-F PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N3922 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 6 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5401 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBMT080204L-DP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P0789 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0411-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 4 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18N6616 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0420-003 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.03 | 4 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18P0764 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0206-003 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.03 | 2 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18P0792 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0630-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 6 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18P0793 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0730-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 7 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18N7660 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR025075-005S PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.05 | 2.5 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18P0780 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0511-02 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 5 | 铝合金 | 400-1159-180 |
18P0788 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0311-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 3 | 铝合金 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N7143 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404MU PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.4 | 16 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18P0024 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408 TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.8 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N3917 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408GP PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.8 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N8737 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNGG160408R PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.8 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N9357 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404VF TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N4629 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160402PP CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.2 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N7075 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408MU PR1305 | 硬质合金 | PR1305 | 0.8 | 16 | 高温合金 | 400-1159-180 |
18N7144 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408MU PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 16 | 高温合金 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4032 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LB6000 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4035 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RB60005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4037 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LN6001 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4031 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RA6000 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6759 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RA6000 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4038 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RA55005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 12 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6762 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RB60005 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4034 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LA60005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P0988 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER28BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.1 | 9 | 铝合金+铜 | 400-1159-180 |
18P0991 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER11BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.29 | 9 | 铝合金+铜 | 400-1159-180 |
18N9207 | 需要询价 | 10 个/盒 | 22ER350ISO TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 3.5 | 22 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9208 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER11W TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.3 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9206 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER175ISO TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 1.75 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18P0989 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER19BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.16 | 9 | 铝合金+铜 | 400-1159-180 |
18N5659 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER24UN PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.13 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18P0968 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ERG55 GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.22 | 9 | 铝合金+铜 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5770 | 需要询价 | 10 个/盒 | SPMR120308 PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 12 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N9527 | 需要询价 | 10 个/盒 | SPMR090308G TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.8 | 9 | 钢件 | 400-1159-180 |
18N5769 | 需要询价 | 10 个/盒 | SPMR090308 PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4605 | 需要询价 | 10 个/盒 | SPMR090308 CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.8 | 9 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10P8757 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160408 YBC251 | 硬质合金 | YBC251 | 0.8 | 16 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N6085 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT050203SP PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.3 | 5 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N5860 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT050203 PR1210 | 硬质合金 | PR1210 | 0.3 | 5 | 铸铁 | 400-1159-180 |
18N6086 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT06T204SP PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.4 | 6 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N4227 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT200608 PR915 | 硬质合金 | PR915 | 0.8 | 20 | 钢件+不锈钢+高硬度材 | 400-1159-180 |
18N3983 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6080 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N6083 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT050203SU PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.3 | 5 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N3984 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304SP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3134 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT090204-HQ TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.4 | 9 | 钢件 | 400-1159-180 |
4X3133 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT090202-HQ TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.2 | 9 | 钢件 | 400-1159-180 |
4X3135 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT110204-HQ CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.4 | 11 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5689 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT43R6004 PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.4 | 12 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
18N7429 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT32L5501 PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.1 | 9 | 钢件+不锈钢 | 400-1159-180 |
