
























无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5667 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.780mm | 钢制 | 4.780 | 400-1159-180 |
23J5752 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.630mm | 钢制 | 5.630 | 400-1159-180 |
23J5608 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.190mm | 钢制 | 4.190 | 400-1159-180 |
23J5421 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.320mm | 钢制 | 2.320 | 400-1159-180 |
23J5510 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.210mm | 钢制 | 3.210 | 400-1159-180 |
23J5767 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.780mm | 钢制 | 5.780 | 400-1159-180 |
23J5459 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.700mm | 钢制 | 2.700 | 400-1159-180 |
23J5530 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.410mm | 钢制 | 3.410 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8381 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.935mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.935 | 400-1159-180 |
23J8368 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.921mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.921 | 400-1159-180 |
23J8604 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.183mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.183 | 400-1159-180 |
23J8486 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.052mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.052 | 400-1159-180 |
23J8488 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.054mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.054 | 400-1159-180 |
23J8581 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.157mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.157 | 400-1159-180 |
23J8404 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.961mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.961 | 400-1159-180 |
23J8450 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.012mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.012 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8292 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.836mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.836 | 400-1159-180 |
23J8236 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.774mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.774 | 400-1159-180 |
23J8098 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.621mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.621 | 400-1159-180 |
23J8144 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.672mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.672 | 400-1159-180 |
23J8012 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.525mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.525 | 400-1159-180 |
23J8256 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.796mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.796 | 400-1159-180 |
23J8153 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.682mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.682 | 400-1159-180 |
23J8291 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.835mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.835 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7635 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.106mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.106 | 400-1159-180 |
23J7669 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.144mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.144 | 400-1159-180 |
23J7710 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.189mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.189 | 400-1159-180 |
23J7681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.157mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.157 | 400-1159-180 |
23J7591 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.057mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.057 | 400-1159-180 |
23J7712 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.192mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.192 | 400-1159-180 |
23J7699 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.177mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.177 | 400-1159-180 |
23J7691 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.168mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.168 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7239 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.666mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.666 | 400-1159-180 |
23J7276 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.707mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.707 | 400-1159-180 |
23J7310 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.745mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.745 | 400-1159-180 |
23J7304 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.738mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.738 | 400-1159-180 |
23J7250 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.678mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.678 | 400-1159-180 |
23J7309 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.744mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.744 | 400-1159-180 |
23J7223 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.648mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.648 | 400-1159-180 |
23J7349 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.788mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.788 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6290 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.612mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.612 | 400-1159-180 |
23J6285 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.606mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.606 | 400-1159-180 |
23J6198 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.509mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.509 | 400-1159-180 |
23J6271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.591mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.591 | 400-1159-180 |
23J6244 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.561mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.561 | 400-1159-180 |
23J6268 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.587mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.587 | 400-1159-180 |
23J6348 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.676mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.676 | 400-1159-180 |
23J6375 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.706mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.706 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9115 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.751mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.751 | 400-1159-180 |
23J9129 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.766mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.766 | 400-1159-180 |
23J9107 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.742mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.742 | 400-1159-180 |
23J9058 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.687mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.687 | 400-1159-180 |
23J8895 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.506mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.506 | 400-1159-180 |
23J9008 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.632mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.632 | 400-1159-180 |
23J8867 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.475mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.475 | 400-1159-180 |
23J8819 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.422mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.422 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7132 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.547mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.547 | 400-1159-180 |
23J7040 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.445mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.445 | 400-1159-180 |
23J7119 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.533mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.533 | 400-1159-180 |
23J7072 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.481mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.481 | 400-1159-180 |
23J7062 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.469mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.469 | 400-1159-180 |
23J7152 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.569mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.569 | 400-1159-180 |
23J6998 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.398mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.398 | 400-1159-180 |
23J7016 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.418mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.418 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6400 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.734mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.734 | 400-1159-180 |
23J6419 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.755mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.755 | 400-1159-180 |
23J6499 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.844mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.844 | 400-1159-180 |
23J6563 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.915mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.915 | 400-1159-180 |
23J6551 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.902mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.902 | 400-1159-180 |
23J6494 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.838mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.838 | 400-1159-180 |
23J6511 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.857mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.857 | 400-1159-180 |
23J6471 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.813mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.813 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9382 | 需要询价 | 1 个 | RG-45 | Go(通)/Nogo(止) | 45 | 400-1159-180 |
23J9384 | 需要询价 | 1 个 | RG-47 | Go(通)/Nogo(止) | 47 | 400-1159-180 |
23J9374 | 需要询价 | 1 个 | RG-37 | Go(通)/Nogo(止) | 37 | 400-1159-180 |
23J9377 | 需要询价 | 1 个 | RG-40 | Go(通)/Nogo(止) | 40 | 400-1159-180 |
23J9347 | 需要询价 | 1 个 | RG-10 | Go(通)/Nogo(止) | 10 | 400-1159-180 |
23J9346 | 需要询价 | 1 个 | RG-9 | Go(通)/Nogo(止) | 9 | 400-1159-180 |
23J9394 | 需要询价 | 1 个 | RG-57 | Go(通)/Nogo(止) | 57 | 400-1159-180 |
23J9395 | 需要询价 | 1 个 | RG-58 | Go(通)/Nogo(止) | 58 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3387 | 需要询价 | 1 个 | 2187-175 | 快速卡规 | 163~175mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3390 | 需要询价 | 1 个 | 2187-200 | 快速卡规 | 188~200mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3376 | 需要询价 | 1 个 | 2187-101 | 快速卡规 | 95~101mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3377 | 需要询价 | 1 个 | 2187-108 | 快速卡规 | 101~108mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3404 | 需要询价 | 1 个 | 2187-57 | 快速卡规 | 51~57mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3407 | 需要询价 | 1 个 | 2187-70 | 快速卡规 | 63~70mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3384 | 需要询价 | 1 个 | 2187-146 | 快速卡规 | 139~146mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3410 | 需要询价 | 1 个 | 2187-89 | 快速卡规 | 82~89mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5355 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.660mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.660 | 400-1159-180 |
23J5255 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.660mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.660 | 400-1159-180 |
23J5332 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.430mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.430 | 400-1159-180 |
23J5335 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.460mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.460 | 400-1159-180 |
23J5295 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.060mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.060 | 400-1159-180 |
23J5342 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.530mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.530 | 400-1159-180 |
23J5237 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.480mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.480 | 400-1159-180 |
23J5287 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.980mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.980 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7561 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.024mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.024 | 400-1159-180 |
23J7528 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.987mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.987 | 400-1159-180 |
23J7419 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.866mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.866 | 400-1159-180 |
23J7456 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.907mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.907 | 400-1159-180 |
23J7430 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.878mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.878 | 400-1159-180 |
23J7439 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.888mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.888 | 400-1159-180 |
23J7391 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.835mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.835 | 400-1159-180 |
23J7477 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.931mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.931 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6895 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.284mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.284 | 400-1159-180 |
23J6825 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.206mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.206 | 400-1159-180 |
23J6814 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.194mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.194 | 400-1159-180 |
23J6913 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.304mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.304 | 400-1159-180 |
23J6875 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.262mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.262 | 400-1159-180 |
23J6932 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.325mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.325 | 400-1159-180 |
23J6800 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.178mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.178 | 400-1159-180 |
23J6916 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.307mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.307 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5885 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.960mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.960 | 400-1159-180 |
23J5884 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.950mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.950 | 400-1159-180 |
23J5867 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.780mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.780 | 400-1159-180 |
23J5841 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.520mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.520 | 400-1159-180 |
23J5877 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.880mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.880 | 400-1159-180 |
23J5826 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.370mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.370 | 400-1159-180 |
23J5937 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.480mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.480 | 400-1159-180 |
23J5880 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.910mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.910 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7964 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.472mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.472 | 400-1159-180 |
23J7799 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.288mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.288 | 400-1159-180 |
23J7883 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.382mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.382 | 400-1159-180 |
23J7861 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.357mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.357 | 400-1159-180 |
23J7971 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.479mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.479 | 400-1159-180 |
23J7795 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.284mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.284 | 400-1159-180 |
23J7879 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.377mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.377 | 400-1159-180 |
23J7786 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.274mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.274 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9172 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.814mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.814 | 400-1159-180 |
23J9298 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.954mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.954 | 400-1159-180 |
23J9186 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.829mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.829 | 400-1159-180 |
23J9252 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.903mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.903 | 400-1159-180 |
23J9302 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.958mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.958 | 400-1159-180 |
23J9318 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.976mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.976 | 400-1159-180 |
23J9169 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.811mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.811 | 400-1159-180 |
23J9269 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.922mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.922 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5208 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-9B | 钢制 | ±0.0008 | 9.500-10.000 | 400-1159-180 |
23J5199 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-5A | 钢制 | ±0.0008 | 5.000-5.500 | 400-1159-180 |
23J5205 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8A | 钢制 | ±0.0008 | 8.000-8.500 | 400-1159-180 |
23J5201 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-6A | 钢制 | ±0.0008 | 6.000-6.500 | 400-1159-180 |
23J5192 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-1B | 钢制 | ±0.0008 | 1.500-2.000 | 400-1159-180 |
23J5194 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-2B | 钢制 | ±0.0008 | 2.500-3.000 | 400-1159-180 |
23J5195 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3A | 钢制 | ±0.0008 | 3.000-3.500 | 400-1159-180 |
23J5189 | 需要询价 | 31 支/套 | AA-0A | 钢制 | ±0.0008 | 0.200-0.500 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6136 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.470mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.470 | 400-1159-180 |
23J6059 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.700mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.700 | 400-1159-180 |
23J6130 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.410mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.410 | 400-1159-180 |
23J6186 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.970mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.970 | 400-1159-180 |
23J6079 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.900mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.900 | 400-1159-180 |
23J6042 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.530mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.530 | 400-1159-180 |
23J6031 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.420mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.420 | 400-1159-180 |
23J6168 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.790mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.790 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6775 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.151mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.151 | 400-1159-180 |
23J6780 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.156mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.156 | 400-1159-180 |
23J6718 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.087mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.087 | 400-1159-180 |
23J6667 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.031mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.031 | 400-1159-180 |
23J6757 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.131mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.131 | 400-1159-180 |
23J6660 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.023mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.023 | 400-1159-180 |
23J6720 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.089mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.089 | 400-1159-180 |
23J6783 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.159mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.159 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3U8068 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A2 | 25~50mm | 400-1159-180 |
3U8071 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A5 | 200~300mm | 400-1159-180 |
3U8067 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A1 | 0~25mm | 400-1159-180 |
3U8072 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A6 | 300~500mm | 400-1159-180 |
3U8069 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A3 | 50~100mm | 400-1159-180 |
3U8070 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A4 | 100~200mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(°) | 测量精度 | 尺片数量 | 包含规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8084 | 需要询价 | 13 个/套 | 4002-13 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 13 | 1°,3°,9°,27°,41°,1′,3′,9′,27′,6″,18″,30″,90° | 400-1159-180 |
3U8085 | 需要询价 | 15 个/套 | 4002-15 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 15 | 1°,3°,5°,15°,30°,,45°。1′,3′,5′,20′,30′,6″,12″,30″,90° | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U8075 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E3 | 硬质合金 | 6mm | 400-1159-180 |
3U8074 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E2 | 硬质合金 | 5mm | 400-1159-180 |
3U8073 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E1 | 硬质合金 | 2.5mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9402 | 需要询价 | 1 个 | LP7-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 7 | 400-1159-180 |
23J9412 | 需要询价 | 1 个 | LP17-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 17 | 400-1159-180 |
23J9413 | 需要询价 | 1 个 | LP18-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 18 | 400-1159-180 |
23J9403 | 需要询价 | 1 个 | LP8-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 8 | 400-1159-180 |
23J9401 | 需要询价 | 1 个 | LP6-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 6 | 400-1159-180 |
23J9398 | 需要询价 | 1 个 | LP3-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 3 | 400-1159-180 |
23J9399 | 需要询价 | 1 个 | LP4-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 4 | 400-1159-180 |
23J9415 | 需要询价 | 1 个 | LP20-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 20 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3414 | 需要询价 | 1 个 | 3335-50 | 快速卡规 | 25-50 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3413 | 需要询价 | 1 个 | 3335-25 | 快速卡规 | 0-25 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3415 | 需要询价 | 1 个 | 3335-75 | 快速卡规 | 50-75 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3412 | 需要询价 | 1 个 | 3335-100 | 快速卡规 | 75-100 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X3258 | 需要询价 | 1 套 | 922-07-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 3~3.5mm | ±0.002 | 3.0~3.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3269 | 需要询价 | 1 套 | 922-18-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 8.5~9mm | ±0.002 | 8.5~9.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3266 | 需要询价 | 1 套 | 922-15-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 7~7.5mm | ±0.002 | 7.0~7.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3271 | 需要询价 | 1 套 | 922-20-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 9.5~10mm | ±0.002 | 9.5~10.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3255 | 需要询价 | 1 套 | 922-04-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 1.5~2mm | ±0.002 | 1.5~2.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3261 | 需要询价 | 1 套 | 922-10-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 4.5~5mm | ±0.002 | 4.5~5.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3276 | 需要询价 | 1 套 | 922-25-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 12~12.5mm | ±0.002 | 12.0~12.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3273 | 需要询价 | 1 套 | 922-22-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 10.5~11mm | ±0.002 | 10.5~11.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3418 | 需要询价 | 1 个 | 2186-150 | 快速卡规 | 125~150mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3421 | 需要询价 | 1 个 | 2186-225 | 快速卡规 | 200~225mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3416 | 需要询价 | 1 个 | 2186-100 | 快速卡规 | 75~100mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
