












无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
42W1951 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M6663 | 需要询价 | 1 个 | KEN2100080K | 快速出屑型 | 3 | 14 | 3 | 45 | 31 | 400-1159-180 |
4M6664 | - | 1 个 | KEN2100120K | 快速出屑型 | 6 | 12 | 3 | 45 | 33 | |
4M6666 | - | 1 个 | KEN2100160K | 快速出屑型 | 6 | 18 | 6 | 45 | 27 | |
4M6665 | - | 1 个 | KEN2100140K | 快速切削型 | 6 | 18 | 6 | 45 | 27 | |
4M6668 | - | 1 个 | KEN2100220K | 快速切削型 | 10 | 20 | 6 | 65 | 45 | |
4M6667 | - | 1 个 | KEN2100200K | 快速出屑型 | 8 | 20 | 6 | 65 | 45 | |
4M6669 | - | 1 个 | KEN2100240K | 快速出屑型 | 10 | 20 | 6 | 65 | 45 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀刃直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
2A5781 | 需要询价 | 1 个 | VFA.604 | 6 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M6727 | - | 1 个 | YRK2101089K | 单齿 | 3 | 14 | 3 | 40 | 26 | |
4M6734 | - | 1 个 | YRK2101246K | 双齿 | 10 | 19 | 6 | 65 | 46 | |
4M6731 | - | 1 个 | YRK2101169K | 单齿 | 6 | 16 | 6 | 60 | 44 | |
4M6728 | - | 1 个 | YRK2101126K | 双齿 | 6 | 13 | 3 | 45 | 32 | |
4M6736 | - | 1 个 | YRK2101326K | 双齿 | 13 | 25 | 6 | 70 | 45 | |
4M6735 | - | 1 个 | YRK2101249K | 单齿 | 10 | 19 | 6 | 65 | 46 | |
4M6729 | - | 1 个 | YRK2101129K | 单齿 | 6 | 13 | 3 | 45 | 32 | |
4M6730 | - | 1 个 | YRK2101166K | 双齿 | 6 | 16 | 6 | 60 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M6824 | - | 1 个 | KEN2107240K | 单齿 | 10 | 20 | 6 | 20 | |
4M6825 | - | 1 个 | KEN2107320K | 单齿 | 12 | 25 | 6 | 25 | |
4M6823 | 需要询价 | 1 个 | KEN2107200K | 单齿 | 6 | 20 | 6 | 20 | 400-1159-180 |
4M6821 | - | 1 个 | KEN2107120K | 单齿 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41R6049 | - | 1 个 | F1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4790 | - | 1 个 | F1425M06 | M | 14 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4760 | - | 1 个 | F0618M06_ | M | 6 | 18mm | 6 | 58 | |
13W2924 | - | 1 个 | F0313M03 | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
41U8192 | - | 10 个/盒 | F1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
13W2925 | - | 1 个 | F0818M06 | M | 8 | 18mm | 6 | 58 | |
42P4810 | - | 1 个 | F1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4813 | - | 1 个 | D0605M06_ | M | 6 | 5mm | 6 | 55 | |
42P4818 | - | 1 个 | D0807M06_ | M | 8 | 7mm | 6 | 57 | |
42P4770 | - | 1 个 | D1614M06 | M | 16 | 14mm | 6 | 54 | |
42P4765 | - | 1 个 | D1210M06 | M | 12 | 10mm | 6 | 55 | |
42P4778 | - | 1 个 | D0403M04 | M | 4 | 3mm | 4 | 50 | |
42P4811 | - | 1 个 | D0303M03 | M | 3 | 3mm | 3 | 50 | |
42P4806 | - | 1 个 | D1009M06_ | M | 10 | 9mm | 6 | 54 | |
13W2923 | - | 1 个 | D1412M06 | M | 14 | 12mm | 6 | 52 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4782 | - | 1 个 | L0313M03 | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
42P4835 | - | 1 个 | L0616M06 | M | 6 | 16mm | 6 | 56 | |
42P4800 | - | 1 个 | L0822M06 | M | 8 | 22mm | 6 | 62 | |
13W2930 | - | 1 个 | L1428M06 | M | 14 | 28mm | 6 | 68 | |
42P4763 | - | 1 个 | L0413M04 | M | 4 | 13mm | 4 | 50 | |
13W2929 | - | 1 个 | L1025M06 | M | 10 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4752 | - | 1 个 | L1633M06 | M | 16 | 33mm | 6 | 73 | |
42P4812 | - | 1 个 | L1228M06 | M | 12 | 28mm | 6 | 68 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W2932 | - | 1 个 | S0817M06 | M | 8 | 17mm | 6 | 57 | |
42P4802 | - | 1 个 | S0313M03 | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
13W2931 | - | 1 个 | S0614M06 | M | 6 | 14mm | 6 | 54 | |
42P4816 | - | 1 个 | S0413M04 | M | 4 | 13mm | 4 | 50 | |
42P4830 | - | 1 个 | S1205M06 | M | 12 | 5mm | 6 | 50 | |
13W2933 | - | 1 个 | S1220M06 | M | 12 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4758 | - | 1 个 | S1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4795 | - | 1 个 | S1606M06 | M | 16 | 6mm | 6 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W2920 | - | 1 个 | C1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
13W2921 | - | 1 个 | C1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4769 | - | 1 个 | C0313M03_ | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
13W2922 | - | 1 个 | C1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4840 | - | 1 个 | C0616M06_ | M | 6 | 16mm | 6 | 56 | |
13W2919 | - | 1 个 | C0820M06 | M | 8 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4787 | - | 1 个 | C1425M06 | M | 14 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4753 | - | 1 个 | C0413M04 | M | 4 | 13mm | 4 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W2926 | - | 1 个 | G0618M06 | M | 6 | 18mm | 6 | 58 | |
42P4759 | - | 1 个 | G1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4834 | - | 1 个 | G0313M03 | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
13W2927 | - | 1 个 | G0817M06 | M | 8 | 17mm | 6 | 57 | |
42P4808 | - | 1 个 | G1425M06 | M | 14 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4789 | - | 1 个 | G1020M06_ | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4826 | - | 1 个 | G1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4814 | - | 1 个 | M1425M06 | M | 14 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4836 | - | 1 个 | M0413M04 | M | 4 | 13mm | 4 | 50 | |
42P4797 | - | 1 个 | M0817M06 | M | 8 | 17mm | 6 | 57 | |
42P4798 | - | 1 个 | M0618M06 | M | 6 | 18mm | 6 | 58 | |
41P2895 | - | 1 个 | M1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4809 | - | 1 个 | M1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4750 | - | 1 个 | M0313M03 | M | 3 | 13mm | 3 | 50 | |
42P4801 | - | 1 个 | M1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4791 | - | 1 个 | H1636M06 | M | 16 | 36mm | 6 | 76 | |
42P4780 | - | 1 个 | H0618M06 | M | 6 | 18mm | 6 | 58 | |
42P4805 | - | 1 个 | H1430M06 | M | 14 | 30mm | 6 | 70 | |
42P4756 | - | 1 个 | H0820M06 | M | 8 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4821 | - | 1 个 | H0307M03 | M | 3 | 7mm | 3 | 50 | |
42P4751 | - | 1 个 | H1025M06 | M | 10 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4785 | - | 1 个 | H1232M06_ | M | 12 | 32mm | 6 | 72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4757 | - | 1 个 | A0804M06 | M | 8 | 4mm | 6 | 50 | |
41P2898 | - | 1 个 | A0413M04 | M | 4 | 13mm | 4 | 50 | |
42P4767 | - | 1 个 | A1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
13W2918 | - | 1 个 | A1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 | |
13W2915 | - | 1 个 | A1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 | |
13W2917 | - | 1 个 | A1606M06 | M | 16 | 6mm | 6 | 50 | |
41P2771 | - | 1 个 | A0616M06. | M | 6 | 16mm | 6 | 56 | |
13W2914 | - | 1 个 | A0820M06 | M | 8 | 20mm | 6 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4926 | - | 1 个 | BS539708 | 双齿 | 12 | 15 | 6 | 60 | 45 | |
18Y4925 | - | 1 个 | BS539707 | 双齿 | 10 | 19 | 6 | 61 | 42 | |
18Y4923 | - | 1 个 | BS539705 | 双齿 | 6 | 24 | 6 | 64 | 40 | |
18Y4924 | - | 1 个 | BS539706 | 双齿 | 8 | 19 | 6 | 61 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4922 | - | 1 个 | BS539704 | 双齿 | 12 | 15 | 6 | 60 | 45 | |
18Y4921 | - | 1 个 | BS539703 | 双齿 | 10 | 19 | 6 | 61 | 42 | |
18Y4919 | - | 1 个 | BS539701 | 双齿 | 6 | 24 | 6 | 64 | 40 | |
18Y4920 | - | 1 个 | BS539702 | 双齿 | 8 | 19 | 6 | 61 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4927 | - | 1 个 | BS539709 | 双齿 | 8 | 9 | 6 | 55 | 46 | |
18Y4928 | - | 1 个 | BS539710 | 双齿 | 8 | 12.5 | 6 | 57 | 44.5 | |
18Y4929 | - | 1 个 | BS539711 | 双齿 | 10 | 15 | 6 | 59 | 44 | |
18Y4930 | - | 1 个 | BS539712 | 双齿 | 12 | 19 | 6 | 61 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4938 | - | 1 个 | BS539720 | 双齿 | 12 | 17 | 6 | 63 | 46 | |
18Y4937 | - | 1 个 | BS539719 | 双齿 | 10 | 16 | 6 | 61 | 45 | |
18Y4935 | - | 1 个 | BS539717 | 双齿 | 6 | 24 | 6 | 65 | 41 | |
18Y4936 | - | 1 个 | BS539718 | 双齿 | 8 | 19 | 6 | 60 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 柄长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4932 | - | 1 个 | BS539714 | 双齿 | 8 | 17 | 6 | 61 | 44 | |
18Y4931 | - | 1 个 | BS539713 | 双齿 | 6 | 17 | 6 | 61 | 44 | |
18Y4933 | - | 1 个 | BS539715 | 双齿 | 10 | 19 | 6 | 60 | 41 | |
18Y4934 | - | 1 个 | BS539716 | 双齿 | 12 | 24 | 6 | 64 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4755 | - | 1 个 | E1220M06 | M | 12 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4827 | - | 1 个 | E0610M06 | M | 6 | 10mm | 6 | 60 | |
42P4786 | - | 1 个 | E1422M06 | M | 14 | 22mm | 6 | 62 | |
42P4794 | - | 1 个 | E1016M06 | M | 10 | 16mm | 6 | 61 | |
42P4817 | - | 1 个 | E1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 | |
42J7504 | - | 1 个 | E0813M06 | M | 8 | 13mm | 6 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W2928 | - | 1 个 | J1613M06 | M | 16 | 13mm | 6 | 56 | |
42P4819 | - | 1 个 | J0605M06 | M | 6 | 5mm | 6 | 55 | |
42P4792 | - | 1 个 | J0807M06 | M | 8 | 7mm | 6 | 55 | |
42P4837 | - | 1 个 | J1210M06 | M | 12 | 10mm | 6 | 55 | |
42P4777 | - | 1 个 | J1008M06 | M | 10 | 8mm | 6 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4796 | - | 1 个 | W1422M06 | M | 14 | 22mm | 6 | 62 | |
42P4838 | - | 1 个 | W1222M06 | M | 12 | 22mm | 6 | 62 | |
42P4793 | - | 1 个 | W1622M06 | M | 16 | 22mm | 6 | 62 | |
13W2935 | - | 1 个 | W1018M06 | M | 10 | 18mm | 6 | 58 | |
42P4776 | - | 1 个 | W0614M06 | M | 6 | 14mm | 6 | 54 | |
42P4839 | - | 1 个 | W0818M06 | M | 8 | 18mm | 6 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4815 | - | 1 个 | K0603M06 | M | 6 | 3mm | 6 | 55 | |
42P4783 | - | 1 个 | K0804M06 | M | 8 | 4mm | 6 | 52 | |
42P4774 | - | 1 个 | K1005M06 | M | 10 | 5mm | 6 | 50 | |
42P4799 | - | 1 个 | K1206M06 | M | 12 | 6mm | 6 | 51 | |
42P4761 | - | 1 个 | K1608M06 | M | 16 | 8mm | 6 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4771 | - | 1 个 | U1625M06 | M | 16 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4775 | - | 1 个 | U1225M06 | M | 12 | 25mm | 6 | 65 | |
42P4825 | - | 1 个 | U1020M06 | M | 10 | 20mm | 6 | 60 | |
42P4766 | - | 1 个 | U0815M06 | M | 8 | 15mm | 6 | 55 | |
42P4754 | - | 1 个 | U0610M06 | M | 6 | 10mm | 6 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀刃直径(mm) | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2599 | - | 1 个 | L0313 | 3 | 3 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4832 | - | 1 个 | T1604M06 | M | 16 | 4mm | 6 | 50 | |
42P4829 | - | 1 个 | T0804M06 | M | 8 | 4mm | 6 | 50 | |
42P4824 | - | 1 个 | T1603M06 | M | 16 | 3mm | 6 | 50 | |
42P4803 | - | 1 个 | T1202M06 | M | 12 | 2mm | 6 | 50 | |
42P4779 | - | 1 个 | T1005M06 | M | 10 | 5mm | 6 | 50 | |
42P4784 | - | 1 个 | T1205M06 | M | 12 | 5mm | 6 | 50 | |
42P4831 | - | 1 个 | T1606M06 | M | 16 | 6mm | 6 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P4828 | - | 1 个 | N1005M06 | M | 10 | 5mm | 6 | 50 | |
42P4781 | - | 1 个 | N1205M06 | M | 12 | 5mm | 6 | 50 | |
42P4772 | - | 1 个 | N1213M06 | M | 12 | 13mm | 6 | 53 | |
42P4823 | - | 1 个 | N1616M06 | M | 16 | 16mm | 6 | 56 | |
42P4762 | - | 1 个 | N1606M06 | M | 16 | 6mm | 6 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2624 | - | 1 个 | D1009 | 双齿 | 10 | 9 | 6 | 54 | |
1E2593 | - | 1 个 | D0303 | 双齿 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2595 | - | 1 个 | G0313 | 双齿 | 3 | 13 | 3 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 齿型 | 刀刃直径(mm) | 刀刃长度 | 柄径(mm) | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E2600 | - | 1 个 | M0311 | 双齿 | 3 | 11 | 3 | 38 | |
1E2610 | - | 1 个 | M0618 | 双齿 | 6 | 19 | 6 | 50 | |
1E2631 | - | 1 个 | M1020 | 双齿 | 10 | 20 | 6 | 65 |





























