




无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J1387 | - | 1 支 | Bellstone VH 3*6*150 400# | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 400 | |
1J1386 | - | 1 支 | Bellstone VH 3*6*150 320# | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 320 | |
1J1391 | - | 1 支 | Bellstone VH 3*6*150 1200# | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1200 | |
1J1408 | - | 1 支 | Bellstone VH 5*13*150 600# | 长方形 | 150 | 13 | 5 | 600 | |
1J1393 | - | 1 支 | Bellstone VH 3*6*150 2000# | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 2000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4765 | - | 1 个 | BS305200 | 长方形 | 200 | 50 | 22 | 180/320 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M7647 | - | 1 个 | KEN2553620K | 扁锥形 | 235 | 35/15 | 粗 | |
4M7574 | - | 1 个 | KEN2551320K | 长方形 | 100 | 25 | 粗 | |
4M7593 | - | 1 个 | KEN2552020K | 三角形 | 100 | 13 | 粗 | |
4M7583 | - | 1 个 | KEN2551710K | 正方形 | 100 | 13 | 中 | |
4M7639 | - | 1 个 | KEN2552510K | 条形 | 100 | 13 | 中 | |
4M7578 | - | 1 个 | KEN2551520K | 正方形 | 100 | 6 | 粗 | |
4M7582 | - | 1 个 | KEN2551700K | 正方形 | 100 | 13 | 细 | |
4M7564 | - | 1 个 | KEN2551010K | 长方形 | 150 | 50 | 中/粗 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M7656 | - | 1 个 | KEN2555610K | 圆形 | 100 | 13 | 中 | |
4M7659 | - | 1 个 | KEN2555810K | 楔形 | 115 | 45 | 中 | |
4M7652 | - | 1 个 | KEN2555500K | 圆形 | 100 | 10 | 细 | |
4M7604 | - | 1 个 | KEN2554500K | 正方形 | 100 | 13 | 细 | |
4M7594 | - | 1 个 | KEN2554000K | 长方形 | 100 | 25 | 细 | |
4M7613 | - | 1 个 | KEN2554800K | 正方形 | 150 | 25 | 细 | |
4M7608 | - | 1 个 | KEN2554610K | 正方形 | 150 | 13 | 中 | |
4M7600 | - | 1 个 | KEN2554320K | 正方形 | 100 | 6 | 粗 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S2857 | - | 10 支/盒 | 399-1033 | 三角形 | 100 | 6.35 | 粗目 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S2824 | - | 10 支/盒 | 399-0113 | 半圆形 | 4'' | 1/4'' | 中目 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C4899 | - | 1 盒 | 66253177315 | 长方形 | 203 | 50.8 | 25.4 | 120/320 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P2720 | - | 1 个 | XEBEC1010-600# | 长方形 | 100 | 10 | 600 | |
8P2726 | - | 1 个 | XEBEC¢3-400# | 圆形 | 100 | ¢3 | 400 | |
8P2709 | - | 1 个 | XEBEC1004-1200# | 长方形 | 100 | 4 | 1200 | |
8P2705 | - | 1 个 | XEBEC1004-400# | 长方形 | 100 | 4 | 400 | |
8P2707 | - | 1 个 | XEBEC1004-800# | 长方形 | 100 | 4 | 800 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
23P4260 | - | 1 个 | |
23P4259 | - | 1 个 | |
23P4258 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S2912 | - | 10 支/盒 | 399-6865 | 长方形 | 203.2 | 50.8 | 中目 | |
1S2907 | - | 10 支/盒 | 399-6843 | 长方形 | 101.6 | 25.4 | 细目 | |
1S2913 | - | 10 支/盒 | 399-6866 | 长方形 | 203.2 | 50.8 | 细目 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22X9755 | - | 1 个 | 06998818 | 长方形 | 100 | 13 | 13 | 粗 | |
22X9754 | - | 1 个 | 06998817 | 长方形 | 100 | 13 | 13 | 中 | |
22X9748 | - | 1 个 | 06998811 | 长方形 | 100 | 6 | 6 | 中 | |
22X9753 | - | 1 个 | 06998816 | 长方形 | 100 | 13 | 13 | 细 | |
22X9752 | - | 1 个 | 06998815 | 长方形 | 100 | 10 | 10 | 粗 | |
22X9751 | - | 1 个 | 06998814 | 长方形 | 100 | 10 | 10 | 中 | |
22X9747 | - | 1 个 | 06998810 | 长方形 | 100 | 6 | 6 | 细 | |
22X9750 | - | 1 个 | 06998813 | 长方形 | 100 | 10 | 10 | 细 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S2895 | - | 10 支/盒 | 399-6791 | 长方形 | 25.4 | 50.8 | 120/240 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N4904 | - | 10 个/包 | BELLSTONE VH 5*13*150 2000# | 长方形 | 150 | 13 | 3 | 2000 | |
10N4920 | - | 10 个/包 | BELLSTONE VH 5*13*150 1000# | 长方形 | 150 | 13 | 5 | 1000 | |
10N4919 | - | 10 个/包 | BELLSTONE VH 5*13*150 240# | 长方形 | 150 | 13 | 5 | 240 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
22X9656 | - | 1 个 | |
22X9657 | - | 1 个 | |
22X9658 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 形状 | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M7661 | - | 6 个/套 | KEN2559000K | 6 | 2件方形油石,2件三棱形油石,2件圆形油石 | 13 x 100mm中等粒度 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7744 | - | 10 个/包 | XW-1004-220-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 220 | |
8T7740 | - | 10 个/包 | XW-1004-150-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 150 | |
8T7750 | - | 10 个/包 | XW-1004-400-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 400 | |
8T7754 | - | 10 个/包 | XW-1004-800-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 800 | |
8T7762 | - | 10 个/包 | XW-1004适用手柄 | 柄状 | -- | -- | -- | -- | |
8T7760 | - | 10 个/包 | XW-1004-1500-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 1500 | |
8T7752 | - | 10 个/包 | XW-1004-600-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 600 | |
8T7758 | - | 10 个/包 | XW-1004-1200-1-扁形 | 扁形 | 100 | 4 | 1 | 1200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7769 | - | 10 个/包 | XW-1006-240-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 240 | |
8T7785 | - | 10 个/包 | XW-1006适用手柄 | 柄状 | -- | -- | -- | -- | |
8T7767 | - | 10 个/包 | XW-1006-220-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 220 | |
8T7771 | - | 10 个/包 | XW-1006-320-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 320 | |
8T7779 | - | 10 个/包 | XW-1006-1000-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 1000 | |
8T7765 | - | 10 个/包 | XW-1006-180-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 180 | |
8T7775 | - | 10 个/包 | XW-1006-600-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 600 | |
8T7783 | - | 10 个/包 | XW-1006-1500-1-扁形 | 扁形 | 100 | 6 | 1 | 1500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7808 | - | 10 个/包 | XW-1008适用手柄 | 柄状 | -- | -- | -- | -- | |
8T7792 | - | 10 个/包 | XW-1008-240-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 240 | |
8T7798 | - | 10 个/包 | XW-1008-600-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 600 | |
8T7806 | - | 10 个/包 | XW-1008-1500-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 1500 | |
8T7786 | - | 10 个/包 | XW-1008-150-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 150 | |
8T7796 | - | 10 个/包 | XW-1008-400-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 400 | |
8T7794 | - | 10 个/包 | XW-1008-320-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 320 | |
8T7802 | - | 10 个/包 | XW-1008-1000-1-扁形 | 扁形 | 100 | 8 | 1 | 1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7821 | - | 10 个/包 | XW-1010-600-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 600 | |
8T7825 | - | 10 个/包 | XW-1010-1000-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 1000 | |
8T7815 | - | 10 个/包 | XW-1010-240-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 240 | |
8T7817 | - | 10 个/包 | XW-1010-320-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 320 | |
8T7811 | - | 10 个/包 | XW-1010-180-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 180 | |
8T7829 | - | 10 个/包 | XW-1010-1500-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 1500 | |
8T7813 | - | 10 个/包 | XW-1010-220-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 220 | |
8T7819 | - | 10 个/包 | XW-1010-400-1-扁形 | 扁形 | 100 | 10 | 1 | 400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7836 | - | 10 个/包 | XW-1003-220-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 220 | |
8T7844 | - | 10 个/包 | XW-1003-600-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 600 | |
8T7854 | - | 10 个/包 | XW-1003适用手柄 | 柄状 | -- | -- | -- | -- | |
8T7838 | - | 10 个/包 | XW-1003-240-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 240 | |
8T7832 | - | 10 个/包 | XW-1003-150-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 150 | |
8T7848 | - | 10 个/包 | XW-1003-1000-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 1000 | |
8T7842 | - | 10 个/包 | XW-1003-400-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 400 | |
8T7840 | - | 10 个/包 | XW-1003-320-1-圆形 | 圆形 | 100 | 3 | 3 | 320 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T8331 | - | 500 个/包 | PTGC15063-600-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 600 | |
8T8323 | - | 500 个/包 | PTGC15063-180-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 180 | |
8T8337 | - | 500 个/包 | PTGC15063-1200-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1200 | |
8T8327 | - | 500 个/包 | PTGC15063-320-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 320 | |
8T8333 | - | 500 个/包 | PTGC15063-800-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 800 | |
8T8329 | - | 500 个/包 | PTGC15063-400-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 400 | |
8T8325 | - | 500 个/包 | PTGC15063-240-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 240 | |
8T8339 | - | 500 个/包 | PTGC15063-1500-3-rectangle | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T8279 | - | 500 个/包 | PTWA15063-180-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 180 | |
8T8289 | - | 500 个/包 | PTWA15063-800-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 800 | |
8T8277 | - | 500 个/包 | PTWA15063-150-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 150 | |
8T8275 | - | 500 个/包 | PTWA15063-120-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 120 | |
8T8291 | - | 500 个/包 | PTWA15063-1000-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1000 | |
8T8293 | - | 500 个/包 | PTWA15063-1200-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1200 | |
8T8287 | - | 500 个/包 | PTWA15063-600-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 600 | |
8T8283 | - | 500 个/包 | PTWA15063-320-1-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 320 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T8305 | - | 500 个/包 | PT38A15063-320-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 320 | |
8T8307 | - | 500 个/包 | PT38A15063-400-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 400 | |
8T8315 | - | 500 个/包 | PT38A15063-1200-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 1200 | |
8T8311 | - | 500 个/包 | PT38A15063-800-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 800 | |
8T8301 | - | 500 个/包 | PT38A15063-180-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 180 | |
8T8303 | - | 500 个/包 | PT38A15063-240-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 240 | |
8T8297 | - | 500 个/包 | PT38A15063-120-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 120 | |
8T8309 | - | 500 个/包 | PT38A15063-600-2-长方形 | 长方形 | 150 | 6 | 3 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T8995 | - | 500 个/包 | PT38A15055-800-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 800 | |
8T8987 | - | 500 个/包 | PT38A15055-240-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 240 | |
8T8983 | - | 500 个/包 | PT38A15055-150-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 150 | |
8T8999 | - | 500 个/包 | PT38A15055-1200-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 1200 | |
8T8997 | - | 500 个/包 | PT38A15055-1000-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 1000 | |
8T8981 | - | 500 个/包 | PT38A15055-120-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 120 | |
8T8985 | - | 500 个/包 | PT38A15055-180-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 180 | |
8T8993 | - | 500 个/包 | PT38A15055-600-2-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T9041 | - | 500 个/包 | PT38A15055-120-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 120 | |
8T9047 | - | 500 个/包 | PT38A15055-240-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 240 | |
8T9045 | - | 500 个/包 | PT38A15055-180-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 180 | |
8T9057 | - | 500 个/包 | PT38A15055-1000-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 1000 | |
8T9049 | - | 500 个/包 | PT38A15055-320-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 320 | |
8T9043 | - | 500 个/包 | PT38A15055-150-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 150 | |
8T9059 | - | 500 个/包 | PT38A15055-1200-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 1200 | |
8T9053 | - | 500 个/包 | PT38A15055-600-2-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T8971 | - | 500 个/包 | PTWA15055-400-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 400 | |
8T8967 | - | 500 个/包 | PTWA15055-240-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 240 | |
8T8965 | - | 500 个/包 | PTWA15055-180-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 180 | |
8T8973 | - | 500 个/包 | PTWA15055-600-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 600 | |
8T8963 | - | 500 个/包 | PTWA15055-150-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 150 | |
8T8979 | - | 500 个/包 | PTWA15055-1200-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 1200 | |
8T8969 | - | 500 个/包 | PTWA15055-320-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 320 | |
8T8961 | - | 500 个/包 | PTWA15055-120-1-正方形 | 正方形 | 150 | 5 | 5 | 120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T9037 | - | 500 个/包 | PTWA15055-1000-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 1000 | |
8T9025 | - | 500 个/包 | PTWA15055-180-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 180 | |
8T9027 | - | 500 个/包 | PTWA15055-240-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 240 | |
8T9023 | - | 500 个/包 | PTWA15055-150-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 150 | |
8T9029 | - | 500 个/包 | PTWA15055-320-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 320 | |
8T9021 | - | 500 个/包 | PTWA15055-120-1 -三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 120 | |
8T9035 | - | 500 个/包 | PTWA15055-800-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 800 | |
8T9033 | - | 500 个/包 | PTWA15055-600-1-三角形 | 三角形 | 150 | 5 | 5 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T9119 | - | 500 个/包 | PT38A15044-1200-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 1200 | |
8T9103 | - | 500 个/包 | PT38A15044-150-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 150 | |
8T9101 | - | 500 个/包 | PT38A15044-120-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 120 | |
8T9109 | - | 500 个/包 | PT38A15044-320-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 320 | |
8T9115 | - | 500 个/包 | PT38A15044-800-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 800 | |
8T9113 | - | 500 个/包 | PT38A15044-600-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 600 | |
8T9107 | - | 500 个/包 | PT38A15044-240-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 240 | |
8T9111 | - | 500 个/包 | PT38A15044-400-2-正方形 | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T9193 | - | 500 个/包 | PTGC15044-600-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 600 | |
8T9195 | - | 500 个/包 | PTGC15044-800-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 800 | |
8T9183 | - | 500 个/包 | PTGC15044-150-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 150 | |
8T9181 | - | 500 个/包 | PTGC15044-120-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 120 | |
8T9185 | - | 500 个/包 | PTGC15044-180-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 180 | |
8T9187 | - | 500 个/包 | PTGC15044-240-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 240 | |
8T9199 | - | 500 个/包 | PTGC15044-1200-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 1200 | |
8T9191 | - | 500 个/包 | PTGC15044-400-3-triangle | 三角形 | 150 | 4 | 4 | 400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 形状 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 粒度(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T9137 | - | 500 个/包 | PTGC15044-1000-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 1000 | |
8T9135 | - | 500 个/包 | PTGC15044-800-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 800 | |
8T9127 | - | 500 个/包 | PTGC15044-240-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 240 | |
8T9133 | - | 500 个/包 | PTGC15044-600-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 600 | |
8T9129 | - | 500 个/包 | PTGC15044-320-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 320 | |
8T9123 | - | 500 个/包 | PTGC15044-150-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 150 | |
8T9121 | - | 500 个/包 | PTGC15044-120-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 120 | |
8T9131 | - | 500 个/包 | PTGC15044-400-3-square | 正方形 | 150 | 4 | 4 | 400 |




























