
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A1195   | - | 50 毫升/支 | 641-50ml | 20min/24h | -55-150 | 黄色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
1A1194   | - | 50 毫升/支 | 620-50ml | 60min/24h | -55-230 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
14G9158   | - | 1 升/瓶 | 648-1L | 3min/24h | -55-180 | 绿色 | 1L | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
12G6855   | 需要询价 | 10 个/盒 | 680-1Lx10 | 15min/24h | -54-150 | 绿色 | 1L | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 |  400-1159-180  |  
1H8884   | - | 50 毫升/支 | 609-50ml | 10min/24h | -55-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
4F0757   | - | 10 瓶/盒 | 638-250ml *10 | 4min/24h | -55-180 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
1H8881   | - | 250 毫升/支 | 603-250ml | 10min/24h | -55-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
1H8882   | - | 250 毫升/支 | 乐泰620-250ml | 15min/24h | -54-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23M3084   | 需要询价 | 250 毫升/支 | LOCTITE 661 250ml | 4min | -50~150 | 琥珀色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0345   | - | 1 件 | 1603-50ML | 15min/24h | -60-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0352   | - | 1 件 | 1680-50ML | 10min/24h | -60-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0349   | - | 1 件 | 1609-50ML | 10min/24h | -60-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0358   | - | 1 件 | 1608-1KG | 10min/24h | -60-150 | 红色 | 1kg | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0356   | - | 1 件 | 1648-250ML | 10min/24h | -60-175 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0354   | - | 1 件 | 1638-50ML | 10min/24h | -60-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0351   | - | 1 件 | 1660-50ML | 10min/24h | -60-150 | 灰色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
5F0350   | - | 1 件 | 1609-250ML | 10min/24h | -60-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V9721   | - | 1 支 | TS680,250ml | 10min/24h | -55-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
12B2055   | - | 250 毫升/瓶 | TS 648-250ml | 5min/24h | -55-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
12B2053   | - | 250 毫升/瓶 | TS 638-250ml | 5min/24h | -55-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
12B2054   | - | 50 毫升/瓶 | TS 648-50ml | 5min/24h | -55-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
12B2052   | - | 50 毫升/瓶 | TS 638-50ml | 5min/24h | -55-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | |
1V9720   | - | 1 支 | TS680,50ml | 10min/24h | -55-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V8881   | - | 1 件 | 601-50ML | 25min/24h | -55-150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | |
13W3781   | - | 250 毫升/瓶 | 601-250ml | 25min/24h | -55-150 | 绿色 | 250ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | 无 | 1.1 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 基材 | 主要特性 | 产品类型 | 固化方式 | 外观形态 | 应用环境 | 应用方法 | 技术类型 | 先导扭矩 | 制动扭矩 | 认证 | 比重 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23M3075   | - | 50 毫升/支 | LOCTITE 649 50ml | 10min | -50~150 | 绿色 | 50ml | 钢 | 紧密贴合圆柱形零件 | 固持胶 | 常温固化 | 液态 | 常温 | 手动 | 丙烯酸 | 23 | 12 | None | 1.1 | 
  




