

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41A3266   | - | 250 毫升/支 | 3170 Clear | 24h | 5~40 | 透明 | 250mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41A3265   | - | 250 毫升/支 | 3170 White | 24h | 5~40 | 白色 | 250mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5144   | - | 350 毫升/瓶 | MY-SPE-FBW-White | 24h | 5~40 | 白色 | 350mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5151   | - | 300 毫升/瓶 | MY-SPE-DLJ-Clear | 24h | 5~40 | 透明色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5149   | - | 600 毫升/桶 | MY-SPE-YSJ-Black0.6 | 24h | 5~40 | 黑色 | 0.6L | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5153   | - | 4 升/桶 | MY-SPE-YSJ-Clear4 | 24h | 5~40 | 透明色 | 4L | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5159   | - | 20 公斤/桶 | MY-SPE-YSJ-White20 | 24h | 5~40 | 白色 | 20kg | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5160   | - | 4 升/桶 | MY-SPE-YSJ-White4 | 24h | 5~40 | 白色 | 4L | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5157   | - | 20 公斤/桶 | MY-SPE-YSJ-Black20 | 24h | 5~40 | 黑色 | 20kg | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5150   | - | 600 毫升/桶 | MY-SPE-YSJ-Beige0.6 | 24h | 5~40 | 米黄 | 0.6L | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5155   | - | 20 公斤/桶 | MY-SPE-YSJ-Beige20 | 24h | 5~40 | 米黄 | 20kg | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5154   | - | 600 毫升/桶 | MY-SPE-YSJ-Clear0.6 | 24h | 5~40 | 透明色 | 0.6L | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5156   | - | 300 毫升/支 | MY-SPE-NHJ-Black | 24h | 5~40 | 黑色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5162   | - | 300 毫升/支 | MY-SPE-NHJ-Grey | 24h | 5~40 | 灰色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5161   | - | 300 毫升/支 | MY-SPE-NHJ-Clear | 24h | 5~40 | 透明色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5163   | - | 300 毫升/支 | MY-SPE-NHJ-White | 24h | 5~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9813   | - | 24 件/箱 | DC-Haoshi-Grey | 5min/24h | 10~40 | 灰色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9812   | - | 24 件/箱 | DC-HS-Black | 5min/24h | 10~40 | 黑色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9810   | - | 24 件/箱 | DC-HS-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
84H5199   | - | 1 支 | DC-HS-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
95K2478   | - | 1 支 | DC-HS-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9811   | - | 24 件/箱 | DC-HS-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9799   | - | 24 件/箱 | DOWSIL GP-Clear | 5min/24h | 10~40 | 透明色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
91J8087   | - | 1 支 | DOWSIL GP-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9797   | - | 24 件/箱 | DOWSIL GP-Black | 5min/24h | 10~40 | 黑色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9796   | - | 24 件/箱 | DOWSIL GP-ALUMINUM | 5min/24h | 10~40 | 铝色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9800   | - | 24 件/箱 | DOWSIL GP-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0641   | - | 300 毫升/瓶 | PGF-1 300ML | 24h | 5-40 | 白色 | 300ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0642   | - | 12 瓶/箱 | PGF-1 300ML*12 | 24h | 5-40 | 白色 | 300ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9804   | - | 24 件/箱 | DOWSIL NP-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9803   | - | 24 件/箱 | DOWSIL NP-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
42Z3333   | - | 300 毫升/支 | DOWSIL NP-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9805   | - | 24 件/箱 | DOWSIL NP-Black | 5min/24h | 10~40 | 黑色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
63M5146   | - | 1 支 | DOWSIL NP-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9802   | - | 24 件/箱 | DC-NP-Ivory | 5min/24h | 10~40 | 米黄色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9801   | - | 24 件/箱 | DOWSIL NP-ALUMINUM | 5min/24h | 10~40 | 铝色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9806   | - | 24 件/箱 | DOWSIL NP-Grey | 5min/24h | 10~40 | 灰色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5134   | - | 360 毫升/套 | MY-SPE-ZJJ-Clear360 | 24h | 5~40 | 透明色 | 360mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5135   | - | 4 升/桶 | MY-SPE-ZJJ-Clear4 | 24h | 5~40 | 透明色 | 4L | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9815   | - | 24 件/箱 | DOWSIL WY-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9814   | - | 24 件/箱 | DOWSIL WY-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
49H2895   | - | 1 支 | DOWSIL WY-Clear | 5min/24h | 10~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | |
90R9936   | - | 1 支 | DOWSIL WY-White | 5min/24h | 10~40 | 白色 | 300mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9808   | - | 1 件 | DOWSIL SJ168-Grey | 5min/24h | 10-40 | 灰色 | 590ml | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9807   | - | 1 件 | DOWSIL SJ168-Black | 5min/24h | 10-40 | 黑色 | 590ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
42O8249   | - | 300 毫升/支 | AWP-T PLUS | 半透明 | 300mL | |
42O8248   | - | 300 毫升/支 | AWP-W PLUS | 白色 | 300mL | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5133   | - | 590 毫升/支 | MY-SPE-995-Clear | 24h | 5~40 | 透明色 | 590mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5129   | - | 590 毫升/支 | MY-SPE-995-Black | 24h | 5~40 | 黑色 | 590mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5143   | - | 590 毫升/支 | MY-SPE-995-White | 24h | 5~40 | 白色 | 590mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5139   | - | 590 毫升/支 | MY-SPE-995-Grey | 24h | 5~40 | 灰色 | 590mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0645   | - | 12 瓶/箱 | PL50 | 24h | 5-40 | 半透明 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0644   | - | 290 毫升/瓶 | PL50 290ML | 24h | 5-40 | 半透明 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0649   | - | 12 瓶/箱 | PL60 290ML*12 | 24h | 5-40 | 半透明 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0648   | - | 290 毫升/瓶 | PL60 290ML | 24h | 5-40 | 半透明 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
42O8247   | - | 300 毫升/支 | AAM-W PLUS | 白色 | 300mL | |
42O8246   | - | 300 毫升/支 | AAM-T PLUS | 半透明 | 300mL | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5145   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Metallic Silver | 24h | 5~40 | 金属银 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5136   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Porcelain | 24h | 5~40 | 瓷白色 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5147   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Sub-light Grey | 24h | 5~40 | 亚浅灰 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5140   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Ivory White | 24h | 5~40 | 象牙白 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5146   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Noble Silver | 24h | 5~40 | 贵族银 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | |
41B5142   | - | 400 毫升/套 | MY-SPE-CZW-Noble Gold | 24h | 5~40 | 贵族金 | 400mL | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0647   | - | 12 瓶/箱 | PL70 290ML*12 | 24h | 5-40 | 白色 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0646   | - | 290 毫升/瓶 | PL70 290ML | 24h | 5-40 | 白色 | 290ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N4475   | - | 300 毫升/支 | AAMS-W | 24h | 5~40 | 白色 | 300mL | 38 | |
42N4474   | - | 300 毫升/支 | AAMS-T | 24h | 5~40 | 半透明 | 300mL | 38 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0635   | - | 280 毫升/瓶 | FT101 280ML w | 24h | 5-40 | 白色 | 280ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0636   | - | 12 瓶/箱 | FT101 280ML*12 | 24h | 5-40 | 白色 | 280ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0633   | - | 280 毫升/瓶 | FT101 280ML | 24h | 5-40 | 晶透 | 280ml | 38 | 1.4 | 400 | |
15B0634   | - | 12 瓶/箱 | FT101 280ML*12 | 24h | 5-40 | 晶透 | 280ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S9795A   | - | 16 件/箱 | DC-995-Black | 5min/24h | 10-40 | 黑色 | 590ml | 38 | 1.4 | 400 | |
5S9795   | - | 1 件 | DC-995-Black | 5min/24h | 10-40 | 黑色 | 590ml | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 固化时间 | 工作温度(℃) | 颜色 | 容量 | 硬度(HRC) | 极限抗张强度 | 极限延伸率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B5137   | - | 4 公斤/桶 | MY-SPE-BRJ-White | 24h | 5~40 | 白色 | 4kg | 38 | 1.4 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 表干时间(min) | 密度(kg/m³) | 流动性,cm | 硬度(HRC) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7438   | - | 15 瓶/箱 | 580G*15 | 580g | 10min | 15 kg/m3 | 流动性强 | 硬度高 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 表干时间(min) | 密度(kg/m³) | 流动性,cm | 硬度(HRC) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18J4876   | - | 15 瓶/箱 | 750ML/900G | 750mL | 10min | 15 kg/m3 | 流动性强 | 硬度高 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 表干时间(min) | 密度(kg/m³) | 流动性,cm | 硬度(HRC) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18J4877   | - | 15 瓶/箱 | 750ML/900G | 750mL | 10min | 15 kg/m3 | 流动性强 | 硬度高 | 
  
























