

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y2820 | 需要询价 | 369 克/瓶 | PR18412 | 银色 | 369g | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6150 | - | 350 毫升/瓶 | 180g | 镀铬 | 350mL | 自动喷漆 | -- | -- | -- | -- | |
14D6239 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN - 350ML/180G*12 | 镀铬 | 350ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6184 | - | 450 毫升/瓶 | HAOSHUN Wax(Lemon) 450ml | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6273 | - | 24 瓶/箱 | HAOSHUN Wax 450ml*24 | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5749 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 136 | 西北王 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5761 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 307 | 哑光黄白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5776 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 1007 | 哑光白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5705 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 C3 | 时风绿 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5748 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 135 | 浅茶 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5717 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 22 | 中灰 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5782 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 234 | 金杯白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5781 | - | 12 瓶/箱 | 400ML*12 | 奥拓红 | 400mL | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5688 | - | 530 毫升/瓶 | B-1710 530mL | 透明 | 530ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5839 | - | 24 瓶/箱 | Furniture sand wax 250G*24 | 透明 | 250g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5842 | - | 24 瓶/箱 | B-1835 350G*24 | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5685 | - | 350 克/瓶 | B-1835 350G | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5844 | - | 12 瓶/箱 | Crystal wood floor wax 450ML*12 | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5687 | - | 450 毫升/瓶 | Crystal wood floor wax 450ML | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5686 | - | 450 毫升/瓶 | Wax 450ML | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5843 | - | 24 瓶/箱 | Wax 450ML*24 | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7372 | - | 12 瓶/箱 | 28 深蓝 350ML*12 | 28 深蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7399 | - | 12 瓶/箱 | 219 时风蓝 350ML*12 | 219 时风蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7389 | - | 12 瓶/箱 | 108 电脑 350ML*12 | 108 电脑 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7406 | - | 12 瓶/箱 | 234 金杯白 350ML*12 | 234 金杯白 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7385 | - | 12 瓶/箱 | 83 棕灰 350ML*12 | 83 棕灰 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7417 | - | 12 瓶/箱 | 335 浅灰 350ML*12 | 335 浅灰 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7397 | - | 12 瓶/箱 | 190 光油 350ML*12 | 190 光油 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7365 | - | 12 瓶/箱 | 19 浅天蓝 350ML*12 | 19 浅天蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58U7411 | - | 1 瓶 | E8A40-31 | 31深黄 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
49T0144 | - | 1 瓶 | E8A40-26 | 26大红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
60P9772 | - | 1 瓶 | E8A40-22 | 22中灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
90Q4457 | - | 1 瓶 | E8A40-125 | 125银灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
80B8290 | - | 1 瓶 | E8A40-5 | 5哑光白 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
48G6567 | - | 1 瓶 | E8A40-23 | 23猩红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
69P0326 | - | 1 瓶 | E8A40-304 | 304深灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
72S5969 | - | 1 瓶 | E8A40-4 | 4哑光黑 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88O8740 | - | 1 瓶 | B-2135-6025 | 6025哑光油 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
50L0682 | - | 1 瓶 | B-2135-6024 | 6024哑光白 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
87W5458 | - | 1 瓶 | B-2135-6031 | 6031绿玉色 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
51G4144 | - | 1 瓶 | B-2135-6003 | 6003哑黑 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
41T8875 | - | 1 支 | B-2135-6008 | 6008葱绿 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
56Y3985 | - | 1 瓶 | B-2135-6032 | 6032钻石蓝 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
47L6755 | - | 1 瓶 | B-2135-6007 | 6007中蓝 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
61D5320 | - | 1 瓶 | B-2135-6027 | 8027丰田白 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5644 | - | 300 毫升/瓶 | B-1167 300ML | 亮铬色 | 300ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5803 | - | 12 瓶/箱 | B-1168 400ML*12 | 亮铬色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5645 | - | 400 毫升/瓶 | B-1168 400ML | 亮铬色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5802 | - | 12 瓶/箱 | B-1167 300ML*12 | 亮铬色 | 300ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5806 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1004 300ML*12 | 荧光蓝 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5647 | - | 300 毫升/瓶 | 1003 300mL | 荧光绿 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5646 | - | 300 毫升/瓶 | 1001 300mL | 荧光红 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5807 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1005 300ML*12 | 荧光黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5652 | - | 300 毫升/瓶 | 1011 300mL | 荧光金黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5809 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1010 300ML*12 | 荧光白 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5648 | - | 300 毫升/瓶 | 1004 300mL | 荧光蓝 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5649 | - | 300 毫升/瓶 | 1005 300mL | 荧光黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5667 | - | 1 公斤/瓶 | B-1731 1000mL | 透明 | 1kg | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5824 | - | 12 瓶/箱 | B-1117 700ML*12 | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5666 | - | 700 毫升/瓶 | B-1117 700mL | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6276 | - | 12 瓶/箱 | Golden color-450ml*12 | 黄金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6187 | - | 400 毫升/瓶 | 400ML | 黄金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6186 | - | 400 毫升/瓶 | 400ml | 亮金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6275 | - | 12 瓶/箱 | Bright Gold-450ml*12 | 亮金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5798 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1801 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5796 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1200 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5639 | - | 230 克/瓶 | B-1089 1300 230G | 银色 | 230g | -- | -- | -- | |
14D5797 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1300 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5799 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1802 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S5745 | - | 400 毫升/个 | B-1727 400ML | 银色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14S5746 | - | 12 个/箱 | B-1727 400ML*12 | 银色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6174 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-39 245G | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6266 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-190 245G*6*8 | 光油 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6173 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-40 245G | 白色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6265 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-red 245G*6*8 | 大红 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6262 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-40 245G*6*8 | 白色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6181 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-21 245G | 中蓝色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6263 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-39 245G*6*8 | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6267 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-36 245G*6*8 | 银色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6229 | - | 12 瓶/箱 | 28dark blue-450ml/230G*12 | 深蓝色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6216 | - | 12 瓶/箱 | 352 142Liberation Blue-450ml/230G*12 | 解放蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6220 | - | 12 瓶/箱 | 19Light Sky Blue-450ml/230G*12 | 浅天蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6205 | - | 12 瓶/箱 | 125silver grey-450ml/230G*12 | 银灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6208 | - | 12 瓶/箱 | 191Matte oil-450ml/230G*12 | 哑光油 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6231 | - | 12 瓶/箱 | 30pink-450ml/230G*12 | 桃红色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6214 | - | 12 瓶/箱 | 332Santana Red-450ml/230G*12 | 桑塔纳红 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6209 | - | 12 瓶/箱 | 219Shifeng Blue-450ml/230G*12 | 时风蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1418 | - | 12 瓶/箱 | 352解放C142蓝 238G *12 | 解放蓝 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1425 | - | 12 瓶/箱 | 219时风蓝 238G *12 | 时风蓝 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1433 | - | 12 瓶/箱 | 142防锈底漆 238G *12 | 防锈底漆 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1437 | - | 12 瓶/箱 | 23猩红 238G *12 | 猩红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1426 | - | 12 瓶/箱 | MY-JBK-21 | 中蓝色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1420 | - | 12 瓶/箱 | 36B银色 238G *12 | 银色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1423 | - | 12 瓶/箱 | 22中灰 238G *12 | 中灰 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1447 | - | 12 瓶/箱 | 114丰田白 238G *12 | 丰田白 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7428 | - | 12 瓶/箱 | 344 闪光红 350ML*12 | 344 闪光红 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7425 | - | 12 瓶/箱 | 132 古铜 350ML*12 | 132 古铜 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7423 | - | 12 瓶/箱 | 100 特级银 350ML*12 | 100 特级银 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7424 | - | 12 瓶/箱 | 2595 黄金 350ML*12 | 2595 黄金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7422 | - | 12 瓶/箱 | 36 银色 350ML*12 | 36 银色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7426 | - | 12 瓶/箱 | 139 青光金 350ML*12 | 139 青光金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7420 | - | 12 瓶/箱 | 35 金色 350ML*12 | 35 金色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7427 | - | 12 瓶/箱 | 343 闪光蓝 350ML*12 | 343 闪光蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H5570 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0010 | 橘黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5561 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0011 | 大红 | 450mL | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5569 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0008 | 丰田白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5571 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0005 | 镀铬 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5566 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0003 | 中灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5568 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0009 | 时风蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5564 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0007 | 黑色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5562 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0006 | 中黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5789 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5788 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 139 400ML*12 | 青光金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5784 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5787 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5785 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 100 400ML*12 | 的士银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5786 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 130 400ML*12 | 珍珠白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1449 | - | 12 瓶/箱 | 344闪光红 238G *12 | 闪光红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1450 | - | 12 瓶/箱 | 1580闪光银 238G *12 | 闪光银 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1452 | - | 12 瓶/箱 | 132古铜色 238G *12 | 古铜色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1451 | - | 12 瓶/箱 | 139青光金 238G *12 | 青光金 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1453 | - | 12 瓶/箱 | 35金色 238G *12 | 金色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6236 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6237 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6238 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D3761 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-1300 450ML *12 | 银 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3716 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-157 450ML *12 | 工程桔红 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3692 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-25 450ML *12 | 中黄色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3705 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-71 450ML *12 | 宝石绿 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3755 | - | 12 瓶/箱 | 7CF Galvanized 450ML *12 | 冷镀锌色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3721 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-200 450ML *12 | 东风康明斯紫蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3715 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-156 450ML *12 | 金杯白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3739 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-385 450ML *12 | 西北蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7430 | - | 12 瓶/箱 | 317A 镀浸锌 350ML*12 | 317A 镀浸锌 | 350ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
