

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 纸宽(mm) | 纸长(m) | 内管径(mm) | 外管径(mm) | 管长(mm) | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4223   | - | 1 卷 | W90070 | PP混纺 | 25 | 白色 | 700 | 100 | 75 | 80 | 700 | |
11T4230   | - | 1 卷 | W90140 | PP混纺 | 25 | 白色 | 1400 | 100 | 75 | 80 | 1400 | |
11T4201   | - | 1 卷 | G50110 | PP混纺 | 30 | 白色 | 1100 | 100 | 75 | 80 | 1100 | |
11T4204   | - | 1 卷 | G50140 | PP混纺 | 30 | 白色 | 1400 | 100 | 75 | 80 | 1400 | |
11T4186   | - | 1 卷 | G40090 | PP混纺 | 35 | 白色 | 900 | 100 | 75 | 80 | 900 | |
11T4190   | - | 1 卷 | G40130 | PP混纺 | 35 | 白色 | 1300 | 100 | 75 | 80 | 1300 | |
11T4210   | - | 1 卷 | W40070 | PP混纺 | 40 | 白色 | 700 | 100 | 75 | 80 | 700 | |
11T4220   | - | 1 卷 | W90040 | PP混纺 | 25 | 白色 | 400 | 100 | 75 | 80 | 400 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4273   | - | 20 个/箱 | PO-1-001-A | 聚丙烯 | 1 | 白色 | |
11T4319   | - | 30 个/箱 | PO-1-150-E | 聚丙烯 | 150 | 白色 | |
11T4359   | - | 30 个/箱 | PO-1-150-H | 聚丙烯 | 150 | 白色 | |
11T4323   | - | 40 个/箱 | PO-2-010-E | 聚丙烯 | 10 | 白色 | |
11T4266   | - | 50 个/箱 | PO-5-005-S | 聚丙烯 | 5 | 白色 | |
11T4252   | - | 50 个/箱 | PO-3-025-S | 聚丙烯 | 25 | 白色 | |
11T4242   | - | 40 个/箱 | PO-2-005-S | 聚丙烯 | 5 | 白色 | |
11T4331   | - | 50 个/箱 | PO-3-010-E | 聚丙烯 | 10 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4433   | - | 30 个/箱 | PE-2-001-A | 聚酯 | 1 | 白色 | |
11T4499   | - | 40 个/箱 | PE-2-010-H | 聚酯 | 10 | 白色 | |
11T4467   | - | 40 个/箱 | PE-2-010-E | 聚酯 | 10 | 白色 | |
11T4455   | - | 40 个/箱 | PE-4-150-A | 聚酯 | 150 | 白色 | |
11T4450   | - | 40 个/箱 | PE-4-005-A | 聚酯 | 5 | 白色 | |
11T4429   | - | 30 个/箱 | PE-1-050-A | 聚酯 | 50 | 白色 | |
11T4422   | - | 40 个/箱 | PE-4-100-S | 聚酯 | 100 | 白色 | |
11T4508   | - | 50 个/箱 | PE-3-025-H | 聚酯 | 25 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4564   | - | 50 个/箱 | NMO-4-125-S | 尼龙 | 125 | 白色 | |
11T4611   | - | 50 个/箱 | NMO-3-1000-A | 尼龙 | 1000 | 白色 | |
11T4562   | - | 50 个/箱 | NMO-4-080-S | 尼龙 | 80 | 白色 | |
11T4686   | - | 40 个/箱 | NMO-1-400-H | 尼龙 | 400 | 白色 | |
11T4711   | - | 60 个/箱 | NMO-3-300-H | 尼龙 | 300 | 白色 | |
11T4545   | - | 30 个/箱 | NMO-2-800-S | 尼龙 | 800 | 白色 | |
11T4624   | - | 40 个/箱 | NMO-4-1000-A | 尼龙 | 1000 | 白色 | |
11T4691   | - | 30 个/箱 | NMO-2-050-H | 尼龙 | 50 | 白色 | 
  

