












无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
7G3164   | 需要询价 | 1 件 | COT9078250K | 609.6 | 柏辛纤维 |  400-1159-180  |  
7G3162   | - | 1 件 | COT9078190K | 457.2 | 柏辛纤维 | |
7G3160   | - | 1 件 | COT9078130K | 304.8 | 柏辛纤维 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7653   | - | 1 包 | C-090 | 140×115 | 涤纶 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7655   | - | 1 包 | C-091 | 100×150×9 | 涤纶 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7654   | - | 1 包 | C-093 | 140×115 | 涤纶+海绵 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 克重 | 直径(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4510   | - | 1 个 | 6917751461018 | 不涉及 | 不涉及 | 不锈钢 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7656   | - | 1 包 | C-092 | 100×82 | 涤纶+海绵 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 克重 | 直径(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8399   | - | 1 个 | YW352016 | 20g | 80 | 不锈钢 | |
13W8400   | - | 3 个/包 | YW352020 | 20g | 80 | 不锈钢 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W7947   | - | 1 包 | XF003863271 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7946   | - | 1 包 | XF003863057 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
3N1851   | - | 3 个/包 | 6912504811959 | 105×80×30 | 聚酯+研磨粒子 | 混色 | |
10W7945   | - | 1 包 | XY003848245 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7956   | - | 1 包 | XF003863784 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7948   | - | 1 包 | XF003863065 | 105×80×30 | 聚酯+尼龙 | 混色 | |
10W7957   | - | 1 包 | XF003863792 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7949   | - | 1 包 | XF003863099 | 105×80×30 | 尼龙+研磨粒子 | 混色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5048   | - | 1 包 | 6917751451064 | 300×300 | 再生纤维 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5070   | - | 1 包 | 6917751460080 | 105×70×30 | 尼龙+聚氨酯+金刚砂 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4515   | - | 1 包 | YW1039432 | 11×7 | 尼龙+涤纶+金刚砂 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8045   | - | 1 个 | YW1041924 | 30*30cm | 超细纤维 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67K2513   | - | 1 条 | 7A00125 | 300×300 | 超细纤维 | 灰色 | |
55P5582   | - | 1 条 | 7A00127 | 300×300 | 超细纤维 | 绿色 | |
74U4136   | - | 1 条 | 7A00124 | 300×300 | 超细纤维 | 蓝色 | |
71Z0578   | - | 1 条 | 7A00128 | 300×300 | 超细纤维 | 黄色 | |
92E8769   | - | 1 条 | 7A00126 | 300×300 | 超细纤维 | 粉色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5059   | - | 1 包 | 6917751460059 | 120×95×20 | 铝钛合金膜 聚氨酯 | 银色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8055   | - | 1 个 | YW1038703 | 150 | 150 | 尼龙 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 克重 | 直径(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5063   | - | 1 包 | 6917751460066 | 20g | 80 | 不锈钢 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0143   | - | 1 个 | 666028881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 白色 | |
5F0146   | - | 1 个 | 666018881 | 145×100 | 钢 | 蓝色 | |
5F0145   | - | 1 个 | 666048881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 黑色 | |
5F0144   | - | 1 个 | 666038881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
13W8727   | - | 30 个/包 | 6917751470386 | 聚乙烯 | 透明 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 克重 | 直径(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1852   | - | 3 个/包 | 6912504804135 | 20g | 80 | 不锈钢 | |
3N1853   | - | 1 个/包 | 69125 04803237 | 20g | 80 | 不锈钢 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
3N1855   | - | 6 个/包 | 6912504933491 | 不锈钢 | |
3N1854   | - | 3 个/包 | 6912504819443 | 不锈钢 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4513   | - | 1 包 | 6917751460073 | 110×70 | 尼龙+聚氨酯+金刚砂 | 混色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7657   | - | 1 个 | C-085 | 100 | 400 | 海绵 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0104   | - | 1 个 | 664828881_ | 483×406 | 超细纤维 | 黄色 | |
5F0105   | - | 1 个 | 664838881_ | 483×406 | 超细纤维 | 蓝色 | |
5F0103   | - | 1 个 | 664818881_ | 483×406 | 超细纤维 | 红色 | |
5F0106   | - | 1 个 | 664848881_ | 483×406 | 超细纤维 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K4289   | - | 1 块 | VM 303535Y | 35×35 | 超细纤维 | 黄色 | |
1K4290   | - | 1 块 | VM 303535B | 35×35 | 超细纤维 | 蓝色 | |
1K4291   | - | 1 块 | VM 303535G | 35×35 | 超细纤维 | 绿色 | |
1K4288   | - | 1 块 | VM 303535R | 35×35 | 超细纤维 | 红色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45K4283   | - | 1 个 | 7A00846 | 55×35×35 | 55×35×35 | 腈纶 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P5642   | - | 1 个 | D06.05.036 | 150 | 150 | PP | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5076   | - | 1 个 | 6917751461209 | 80 | 240 | 椰棕 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8044   | - | 1 个 | YW1042142 | 30*70cm | 超细纤维 | 蓝色 | |
14A8043   | - | 1 个 | YW1042141 | 30*70cm | 超细纤维 | 咖色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 刷头材质 | 手柄材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6527   | - | 1 个 | YW3078433 | 80 | 360 | 塑料 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7871   | - | 1 片 | 1820578 | 305×305 | 超细纤维 | 绿色 | |
1Y7872   | - | 1 片 | 1820579 | 305×305 | 超细纤维 | 蓝色 | |
1Y7873   | - | 1 片 | 1820580 | 305×305 | 超细纤维 | 黄色 | |
1Y7876   | - | 1 片 | 1820583 | 406×406 | 超细纤维 | 蓝色 | |
1Y7870   | - | 1 片 | 1820577 | 305×305 | 超细纤维 | 红色 | |
1Y7874   | - | 1 片 | 1820581 | 406×406 | 超细纤维 | 红色 | |
1Y7875   | - | 1 片 | 1820582 | 406×406 | 超细纤维 | 绿色 | |
1Y7877   | - | 1 片 | 1820584 | 406×406 | 超细纤维 | 黄色 | 
  




























