


无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42L9844 | 需要询价 | 200 个/包 | CTL9188677A | 737mm | 22µm | 黄色 | 原材料 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F27338 | - | 1 个 | 1.33M*1.4M 5.6S | 1330×1400 | 2.8S | 黑色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4528 | - | 90 个/包 | 6917751430595 | 450×500 | 0.8S | 粉色 | PE | |
11D4530 | - | 20 个/卷 | 6917751430267 | 500×600 | 1.0S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W8389 | - | 30 个/卷 | YW348009 | 450×630 | 0.7S | 白色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63J3956 | - | 1 只 | BL-GY-YLW- 700*900 | 700×900 | 20S | 黄色 | 高压聚乙烯(LDPE) | |
63N6613 | - | 1 只 | BL-GY-YL- 900*1200 | 900×1200 | 20S | 黄色 | 高压聚乙烯(LDPE) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4526 | - | 1 卷 | 6917751430366 | 500×700 | 1.0S | 蓝/紫 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5032 | - | 1 包 | 6917751440044 | 800×1000 | 1.8S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8042 | - | 35 个/件 | YW3050098 | 360×560 | 1.8S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41A2397 | - | 1 包 | MZJ-TB-100*120-4-B | 1000×1200 | 4S | 黑色 | PE | |
41A2395 | - | 1 包 | MZJ-TB-50*60-1.6-B | 500×600 | 1.6S | 黑色 | PE | |
41A2396 | - | 1 包 | MZJ-TB-90*100-4-B | 900×1000 | 4S | 黑色 | PE | |
41K5918 | - | 1 包 | MZJ-TB-90*100-8-B | 900×1000 | 8S | 黑色 | PE | |
41K5927 | - | 1 包 | MZJ-TB-100*120-8-B | 1000×1200 | 8S | 黑色 | PE | |
41A2394 | - | 1 包 | MZJ-TB-45*55-1.6-B | 450×550 | 1.6S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F4490 | - | 50 个/包 | 11.24.000693-WHITE | 559×508 | 1.0S | 白色 | HDPE | |
1F4500 | - | 25 个/包 | 11.24.000726-WHITE | 1219×1016 | 2.0S | 白色 | HDPE | |
6D6464 | - | 25 个/包 | 11.24.000730-BLACK | 1219×1092 | 2.0S | 黑色 | HDPE | |
1F4503 | - | 25 个/包 | 11.24.000724-WHITE | 1245×762 | 2.0S | 白色 | HDPE | |
1F4508 | - | 15 个/包 | 11.24.000714-WHITE | 1524×965 | 2.5S | 白色 | HDPE | |
1F4497 | - | 25 个/包 | 11.24.000706-WHITE | 1168×940 | 1.5S | 白色 | HDPE | |
6D6456 | - | 50 个/包 | 11.24.000693-BLACK | 559×508 | 1.0S | 黑色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83I3087 | - | 50 只/包 | EA700211 | 430×480 | 0.03 | 黄色 | HDPE | |
68H6353 | - | 50 只/包 | EA700212 | 500×560 | 0.035 | 黄色 | HDPE | |
78G0484 | - | 50 只/包 | EA700216 | 800×900 | 0.035 | 黄色 | HDPE | |
73J0319 | - | 50 只/包 | EA700210 | 320×380 | 0.03 | 黄色 | HDPE | |
77V5875 | - | 50 只/包 | EA700213 | 550×600 | 0.035 | 黄色 | HDPE | |
54C4029 | - | 50 只/包 | EA700214 | 600×700 | 0.035 | 黄色 | HDPE | |
60A8591 | - | 50 只/包 | EA700215 | 700×800 | 0.035 | 黄色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65F7173 | - | 50 只/包 | EA700195 | 1000×1200 | 双面3丝 | 黑色 | PE | |
83V5754 | - | 50 只/包 | EA700185 | 500×600 | 双面1.8丝 | 黑色 | PE | |
83H0933 | - | 50 只/包 | EA700193 | 900×1100 | 双面2.5丝 | 黑色 | PE | |
69A2130 | - | 50 只/包 | EA700194 | 1000×1100 | 双面3丝 | 黑色 | PE | |
63Z3050 | - | 50 只/包 | EA700189 | 700×900 | 双面2.5丝 | 黑色 | PE | |
54W8245 | - | 50 只/包 | EA700198 | 1300×1400 | 双面3.8丝 | 黑色 | PE | |
96U9556 | - | 50 只/包 | EA700197 | 1200×1400 | 双面3.4丝 | 黑色 | PE | |
67T7872 | - | 50 只/包 | EA700192 | 900×1000 | 双面2.5丝 | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5031 | - | 1 包 | MBGRL-BZ | 1000×1200 | 1.8S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55W2712 | - | 5 卷/包 | 7F00297 | 450×500 | 双面2.5丝 | 蓝色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50L6049 | - | 100 只/卷 | 7F00316 | 500×600 | 双面1.3丝 | 金色 | PE | |
96Y2527 | - | 5 卷/包 | 7F00317 | 500×650 | 双面1.3丝 | 金色 | PE | |
50F1719 | - | 100 只/卷 | 7F00311 | 500×650 | 双面1.3丝 | 黑色 | PE | |
82C1522 | - | 100 只/卷 | 7F00313 | 500×650 | 双面1.3丝 | 随机 | PE | |
80Q3628 | - | 5 卷/包 | 7F00314 | 500×600 | 双面1.3丝 | 灰色 | PE | |
44P9333 | - | 5 卷/包 | 7F00310 | 500×600 | 双面1.3丝 | 黑色 | PE | |
56Z4220 | - | 5 卷/包 | 7F00315 | 500×650 | 双面1.3丝 | 灰色 | PE | |
87H5163 | - | 100 只/卷 | 7F00312 | 500×600 | 双面1.3丝 | 随机 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97K2104 | - | 50 只/包 | EA700223 | 1000×1100 | 双面4.5丝 | 黄色 | HDPE | |
90B5581 | - | 50 只/包 | EA700224 | 100×1200 | 双面4丝 | 黄色 | HDPE | |
64Q3636 | - | 50 只/包 | EA700225 | 1200×1400 | 双面4.5丝 | 黄色 | HDPE | |
76Z0428 | - | 50 只/包 | EA700217 | 450×500 | 双面3.5丝 | 黄色 | HDPE | |
70A7155 | - | 50 只/包 | EA700219 | 600×700 | 双面3.5丝 | 黄色 | HDPE | |
51E0195 | - | 50 只/包 | EA700220 | 700×800 | 双面3.5丝 | 黄色 | HDPE | |
72R1945 | - | 50 只/包 | EA700222 | 900×1000 | 双面4丝 | 黄色 | HDPE | |
49R5201 | - | 50 只/包 | EA700218 | 500×560 | 双面3.5丝 | 黄色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86T2581 | - | 50 只/包 | 7F00350 | 1200×1400 | 双面3.4丝 | 黑色 | PE | |
98F2269 | - | 50 只/包 | 7F00347 | 800×1000 | 双面2.8丝 | 黑色 | PE | |
49G9036 | - | 50 只/包 | 7F00348 | 900×1000 | 双面3.5丝 | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79Z9301 | - | 100 只/包 | 7N00004 | 550×320 | 0.035 | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F4213 | - | 50 个/包 | A04.01.156BK-R | 800×900 | 2.8S | 黑色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O5949 | - | 10 个/包 | BL-GY-YL-L | 1520×840 | 单面8s | 黄色 | PE | |
41O5953 | - | 10 个/包 | BL-GY-YL-S | 780×660 | 单面8s | 黄色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41O5954 | - | 10 个/包 | BLD-YS-GY-YLW-L | 1520×840 | 单面8s | 黄色 | PE | |
41O5952 | - | 10 个/包 | BLD-YS-GY-YLW-S | 780×660 | 单面8s | 黄色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5552 | - | 50 个/包 | 24404 | 900×1000 | 1.5S | 红色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5550 | - | 50 个/包 | 24402 | 900×1000 | 1.5S | 蓝色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5551 | - | 50 个/包 | 24403 | 900×1000 | 1.5S | 棕色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9363 | - | 50 个/包 | 100×120×1.8S Blk | 1000×1200 | 1.8S | 黑色 | HDPE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5553 | - | 50 个/包 | 24405 | 1000×1200 | 1.5S | 蓝色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5554 | - | 50 个/包 | 24406 | 1000×1200 | 1.5S | 棕色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52P3392 | - | 1000 只/包 | 7F00343 | 450×500 | 双面3.6丝 | 白色 | PE | |
80I2685 | - | 1000 只/包 | 7F00342 | 450×450 | 双面2.8丝 | 白色 | PE | |
80Z2935 | - | 1000 只/包 | 7F00341 | 410×410 | 双面1.4丝 | 白色 | PE | |
58H7097 | - | 1000 只/包 | 7F00340 | 450×450 | 双面2丝 | 白色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2987 | - | 50 个/包 | 12306 | 700×900 | 1.75S | 透明 | PE | |
12F2988 | - | 50 个/包 | 12307 | 900×1000 | 2.25S | 透明 | PE | |
12F3064 | - | 1500 个/套 | 12304 | 450×500 | 0.6S | 黑色 | PE | |
12F2984 | - | 50 个/包 | 12301 | 800×1000 | 2.0S | 黑色 | PE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸(mm) | 厚度 | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2986 | - | 25 个/包 | 12303 | 1300×1400 | 2.5S | 黑色 | PE |



























