






无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3557   | - | 1 件 | SSF9467050K | 10000×600 | 6 | 蓝色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 | |
7G3556   | - | 1 件 | SSF9467040K | 1200×900 | 6 | 红色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 | |
7G3559   | - | 1 件 | SSF9467070K | 900×600 | 6 | 蓝色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 | |
7G3555   | 需要询价 | 1 件 | SSF9467030K | 900×600 | 6 | 红色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
7G3558   | 需要询价 | 1 件 | SSF9467060K | 10000×900 | 6 | 蓝色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
7G3560   | - | 1 件 | SSF9467080K | 1200×900 | 6 | 蓝色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 | |
7G3554   | 需要询价 | 1 件 | SSF9467020K | 10000×900 | 6 | 红色 | 聚氯乙烯 | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D0513   | 需要询价 | 1 个 | 479S0023GY 60*91*1.4cm | 600×910 | 14 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D0703   | 需要询价 | 1 个 | 479S0023BL 60*91*1.4cm | 600×910 | 14 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3565   | - | 1 件 | SSF9467200K | 1000×1100 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3561   | - | 1 件 | SSF9467160K | 500×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3562   | - | 1 件 | SSF9467170K | 750×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3564   | - | 1 件 | SSF9467190K | 500×900 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3563   | 需要询价 | 1 件 | SSF9467180K | 1000×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V7612   | 需要询价 | 1 个 | 830S0035BL | 17 | 910×1500 | 6.4 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V7607   | 需要询价 | 1 个 | 479S0023YB | 600×910 | 14 | 黄黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1847   | - | 1 个 | E0010703-03 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1725   | - | 1 个 | E01006-G103 | 60×60 | 13 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1844   | - | 1 个 | E01006B01 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0950   | - | 1 件 | E010301-W01 | 300×300 | 12 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0945   | - | 1 件 | E010301-BB02 | 50×300 | 12 | 宝蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3197   | - | 1 片 | E010301-G201 | 300×300 | 12 | 深灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0946   | - | 1 件 | E010301-BB03 | 50×50 | 12 | 宝蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0949   | - | 1 件 | E010301-BL03 | 50×50 | 12 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0947   | - | 1 件 | E010301-BL01 | 300×300 | 12 | 碧波蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0952   | - | 1 件 | E010301-W03 | 50×50 | 12 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3198   | - | 1 片 | E010301-G202 | 50×300 | 12 | 深灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9461   | - | 1 件 | E01081102 | 75×300 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9460   | - | 1 件 | E01081101 | 300×300 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9462   | - | 1 件 | E01081103 | 75×75 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2060   | - | 1 个 | E01061204 | 457×457 | 4.5 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3208   | - | 1 片 | E01061201 | 500×500 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3209   | - | 1 片 | E01061202 | 500×120 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2062   | - | 1 个 | E01061206 | 457×67 | 4.5 | 黄色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2061   | - | 1 个 | E01061205 | 457×457 | 4.5 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2063   | - | 1 个 | E01061207 | 527×67 | 4.5 | 黄色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3210   | - | 1 片 | E01061203 | 120×120 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1846   | - | 1 个 | E0010703-04 | 195×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1843   | - | 1 个 | E010502-04 | 195×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1723   | - | 1 个 | E01006-G101 | 300×60 | 13 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9351   | - | 1 个 | MKRD-012012-GY | 120×120 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9353   | - | 1 个 | MKRD-012050-B | 120×500 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9350   | - | 1 个 | MKRD-012050-GY | 120×500 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9352   | - | 1 个 | MKRD-050050-B | 500×500 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9354   | - | 1 个 | MKRD-012012-B | 120×120 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9349   | - | 1 个 | MKRD-050050-GY | 500×500 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9343   | - | 1 个 | MKSW-004020-B | 40×200 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9347   | - | 1 个 | MKSW-004005-GY | 40×50 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9346   | - | 1 个 | MKSW-004020-GY | 40×200 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9344   | - | 1 个 | MKSW-004005-B | 40×50 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9345   | - | 1 个 | MKSW-020020-GY | 200×200 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9342   | - | 1 个 | MKSW-020020-B | 200×200 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1740   | - | 6 片/箱 | E010815-11 | 300×300 | 8 | 碧波蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1739   | - | 1 个 | E010815-05 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1751   | - | 20 片/箱 | E010815-16 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1747   | - | 16 片/箱 | E010815-04 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1745   | - | 10 片/箱 | E010815-09 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1741   | - | 6 片/箱 | E010815-12 | 300×300 | 8 | 宝石蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1749   | - | 20 片/箱 | E010815-17 | 300×300 | 8 | 碧波蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1754   | - | 30 片/箱 | E010815-01 | 300×300 | 8 | 宝石蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9338   | - | 1 个 | MKWF-0120-y | 210×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9332   | - | 1 个 | MKWF-0120-B | 210×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9337   | - | 1 个 | MKWF-00560056-B | 56×56 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9340   | - | 1 个 | MKWF-00560056-y | 56×56 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9335   | - | 1 个 | MKWF-0120-B | 210×210 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9333   | - | 1 个 | MKWF-0056021-B | 56×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9334   | - | 1 个 | MKWF-00560056-B | 56×56 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9336   | - | 1 个 | MKWF-0056021-B | 56×210 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9482   | - | 1 件 | E010710-B03 | 500×500 | 18 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9480   | - | 1 件 | E010710-B01 | 500×500 | 18 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9486   | - | 1 件 | E010710-Y01 | 500×80 | 18 | 黄色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9488   | - | 1 件 | E010710-Y03 | 80×80 | 18 | 黄色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9483   | - | 1 件 | E010710-Y05 | 500×80 | 18 | 黄色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9481   | - | 1 件 | E010710-B02 | 500×500 | 18 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9485   | - | 1 件 | E010710-Y04 | 500×80 | 18 | 黄色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | |
3Y9484   | - | 1 件 | E010710-Y06 | 500×80 | 18 | 黄色 | 橡胶 | 均可 | 方形 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5150   | - | 1 件 | MKKAB30 | 50×300 | 9 | 棕色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5151   | - | 1 件 | MKKAB50 | 50×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5149   | - | 1 件 | MKKAB70 | 50×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9399   | - | 1 个 | MKKA Grey | 300×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9400   | - | 1 个 | MKKA Blue | 300×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0953   | - | 1 件 | E010301-BB04 | 300×300 | 7 | 宝蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1724   | - | 1 个 | E010301-G102 | 300×300 | 7 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0954   | - | 1 件 | E010301-G204 | 300×300 | 7 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5146   | - | 1 件 | MKKA70 | 300×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5147   | - | 1 件 | MKKA30 | 300×300 | 9 | 棕色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5148   | - | 1 件 | MKKA50 | 300×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5144   | - | 1 件 | TXSS30 | 400×500 | 3 | 棕色 | 抗菌化纤 | 均可 | 整齐 | |
6H5143   | - | 1 件 | TXSS10 | 400×500 | 3 | 炭黑色 | 抗菌化纤 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1891   | - | 3 片/箱 | E010903-B06 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1893   | - | 6 片/箱 | E010903-B08 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1887   | - | 3 片/箱 | E010903-B02 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1892   | - | 6 片/箱 | E010903-B07 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1889   | - | 6 片/箱 | E010903-B04 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1890   | - | 1 个 | E010903-B05 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1886   | - | 1 个 | E010903-B01 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1888   | - | 6 片/箱 | E010903-B03 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21G0197   | - | 1 个 | 310135 | 20cmx20cm | 不涉及 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
21G0198   | - | 1 个 | 310136 | 20cmx20cm | 不涉及 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
21G0196   | - | 1 个 | 310134 | 20cmx20cm | 不涉及 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1811   | - | 1 个 | E010107-B01 | 55×1000 | 21 | 棕色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1812   | - | 1 个 | E010107-R01 | 55×1000 | 21 | 红色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1815   | - | 1 个 | E010107-GD01 | 200×1000 | 2 | 黑色/黄黑 | 不锈钢加金刚砂 | 均可 | 整齐 | |
18Y1814   | - | 1 个 | E010107-Y01 | 55×1000 | 21 | 黄色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1813   | - | 1 个 | E010107-G01 | 55×1000 | 21 | 灰色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
87R1248   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
64A1682   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21G0199   | - | 1 个 | 310137 | 20cmx25cm | 不涉及 | 白色 | TPE | 均可 | 整齐 | |
21G0201   | - | 1 个 | 310139 | 20cmx25cm | 不涉及 | 蓝色 | TPE | 均可 | 整齐 | |
21G0200   | - | 1 个 | 310138 | 20cmx25cm | 不涉及 | 浅灰色 | TPE | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1213   | - | 1 个 | 551M0003OR 91*2.2cm | 910×22 | 22 | 橘黄色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14D1214   | - | 1 个 | 549K0012BL 30*2.2cm | 300×22 | 22 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14D1209   | - | 1 个 | 549S3864OB 97*163*2.2cm | 970×1630 | 22 | 黑色/橘黄色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14D1212   | - | 1 个 | 551M0005OR 152*2.2cm | 1520×22 | 22 | 橘黄色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14D1210   | - | 1 个 | 549S3124OB 97*315*2.2cm | 970×3150 | 22 | 黑色/橘黄色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H2790   | - | 1 卷 | E015100-GR02 | 5 | 1000×1000 | 3 | 绿色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2788   | - | 1 卷 | E015100-R01 | 5 | 1000×1000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2789   | - | 1 卷 | E015100-B01 | 5 | 1000×1000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2787   | - | 1 卷 | E015100-GR01 | 10 | 1000×5000 | 5 | 绿色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
57S1771   | - | 1 卷 | 
  



























