




无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8250 | 需要询价 | 1 只 | BSN 1000L 302I 913710106742 | 220 | 钠灯镇流器 | 1000 | 183×117×102 | 400-1159-180 |
1J8251 | 需要询价 | 1 只 | BMH1800L202 | 220 | 金卤灯镇流器 | -- | 185.5×117×102 | 400-1159-180 |
1D4829 | 需要询价 | 1 个 | BSN 100L300I TS | 220 | 钠灯镇流器 | 100 | 117×57.1×52 | 400-1159-180 |
1J8246 | 需要询价 | 1 只 | BMH 35 L 300 I TS 913713200567 | 220 | 金卤灯镇流器 | -- | 117×57.1×53 | 400-1159-180 |
1D4831 | 需要询价 | 1 个 | BSN 250L 300I TS 913710109342 | 220 | 钠灯镇流器 | 250 | 150×75.5×64.5 | 400-1159-180 |
1D4825 | - | 1 个 | BHLA 400L200 | 220 | 金卤灯镇流器 | 400 | 165×725×645 | |
1D4832 | 需要询价 | 1 个 | BSN 400L 300I TS 913710109542 | 220 | 钠灯镇流器 | 400 | 150×75.5×64.5 | 400-1159-180 |
1D4836 | 需要询价 | 1 个 | BMH 35L 302I TS | 220 | 金卤灯镇流器 | 400 | 117×57.1×52 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M3111 | 需要询价 | 1 个 | 250W | 220 | 金卤灯镇流器 | 250 | 125×75×65 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D4847 | 需要询价 | 1 个 | SN57 | 220 | SON50-70W | 100~600 | 84.5×41×38 | 400-1159-180 |
1D4845 | 需要询价 | 1 个 | SI51 PLUS 913710011114 | 220 | HPI250-400W | 400~1000 | 84.5×41×38 | 400-1159-180 |
1D4848 | 需要询价 | 1 个 | SN58 | 220 | SON100-600W/CDM35-150W/CDM35-150W | 50~70 | 84.5×41×38 | 400-1159-180 |
1D4846 | 需要询价 | 1 个 | SN56 | 220 | SON-T1000W | 1000 | 114.5×41 ×38 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 功率(W) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
32V4218 | 需要询价 | 1 个 | BHLe 400L 200 TS | 220 | 400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用种类 | 电压(V) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 电容容量(μF) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D4859 | 需要询价 | 1 个 | 32uf/250V 913710012391 | 镇流器配套电容 | 250 | 115×40 | 32 | 400-1159-180 |
1D4858 | 需要询价 | 1 个 | 25uf/250V 913710012291 | 镇流器配套电容 | 250 | 115×37 | 25 | 400-1159-180 |
1D4857 | 需要询价 | 1 个 | 18uf/250V | 镇流器配套电容 | 250 | 118×31 | 18 | 400-1159-180 |
1D4856 | 需要询价 | 1 个 | 12uF/ 250V | 镇流器配套电容 | 250 | 92×31 | 12 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 连接方式 | 包装规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V2859 | 需要询价 | 1 个 | 4-65WSER 928393500105 | 220 | 启辉器 | 单管 | 1EA | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V4219 | 需要询价 | 1 个 | HID-CV 70 /S CDM 220-240V | 220 | 电子镇流器 | 110×75×32 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4607 | - | 1 个 | CD-3A | 220 | NG1000 | 1000 | 25×40×105 | |
5B4606 | - | 1 个 | CD-2AS | 220 | NG70-400/UPS/PS/JLZ70-150/ | 175~400 | 25×40×105 | |
23H4084 | - | 1 箱 | CD-2A | 220 | 高压钠灯 | 175~400 | 60×38×25 | |
3Q8974 | - | 1 个 | CD-2A | 220 | 高压钠灯 | 100~600 | 73×83×24 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F2286 | - | 1 个 | EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz 913713199215 | 220 | 电子镇流器 | 36W | 150×40×28 | |
10N9932 | - | 1 个 | EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz 913713043180 | 220 | 电子镇流器 | 18~36 | 210×30×26 | |
1F2288 | - | 1 个 | EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz 913713199315 | 220 | 电子镇流器 | 72 | 210×40×30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A4314 | - | 1 支 | 7H | 220 | 高压钠灯/欧标金卤灯 | 35~400 | 32×29×93 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8905 | - | 1 个 | 2*28W 913713040613 | 220 | 电子镇流器 | 56 | 276×26.5×30 | |
10N9931 | - | 1 个 | EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz 913713043280 | 220 | 电子镇流器 | 14~28 | 210×30×26 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A4308 | - | 1 支 | NG 150ZT | 220 | 金卤灯 HQI 70 | 150 | 75×64.5×125 | |
3A4307 | - | 1 支 | NG 70ZT | 220 | 金卤灯 HQI 70 | 70 | 60×52×117 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压(V) | 适用种类 | 功率(W) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J3963 | - | 1 个 | MSB250/220V/50HZ/T | 220 | 电子镇流器 | 250W | 150×75×45 |












