

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2965  | 需要询价 | 1 套 | SFW6132LED | 交流电 | 2×150 | 35,000 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4716  | 需要询价 | 1 个 | JW7117A light | 市电 | 3 | 100 | ≥15 | 15.8×7.6×4.9 | PC+ABS塑料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2956  | 需要询价 | 1 套 | IW5500/BH | 锂电池 | 3 | 330 | ≥1 | 4~8 | 进口防弹胶 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2968  | 需要询价 | 1 套 | FW6601 | 锂电池 | 3~6 | 339~720 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2946  | 需要询价 | 1 套 | IW5121/HU | 锂电池 | 3 | 330 | ≥1 | 4~8 | 进口防弹胶 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 照射距离(m) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42B5320  | 需要询价 | 1 台 | MTW6006 | 锂电池 | 27 | >1 | φ15×29.8 | 铝合金 | 是 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4714  | 需要询价 | 1 个 | FW6326A | 锂电池 | 15 | 3600 | 4~5 | 87×87×379 | 铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2958  | 需要询价 | 1 套 | MTW6003 | LED | 30 | 1200 | >1 | 19.8×19.8×33.2±3 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2963  | 需要询价 | 1 套 | FW6118B | 锂电池 | 2×60 | 13,200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2964  | 需要询价 | 1 套 | FW6128A | 锂电池 | 2×30 | 6600 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M2962  | 需要询价 | 1 套 | FW6118A | 锂电池 | 2×60 | 13,200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23N8489  | 需要询价 | 1 个 | MIW5138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Q4707  | 需要询价 | 1 个 | JIW 5282 | 锂电池 | 12 | >1200 | 10~20 | 17.2×15.6×21 | 压铸铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3007  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 基本款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3014  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767B 吸顶式 | LED | 20 | 2100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3011  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767A 弯杆式 | LED | 40 | 4100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3008  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 调光款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3010  | 需要询价 | 1 套 | BPE8767 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3012  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767A 吸顶式 | LED | 40 | 4100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3009  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767 微波款 | LED | 50 | 5200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3013  | 需要询价 | 1 套 | BPC8767B 弯杆式 | LED | 20 | 2100 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3028  | 需要询价 | 1 套 | NFE9168背部出线 | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3025  | 需要询价 | 1 套 | NFC9168 | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3027  | 需要询价 | 1 套 | NFC9168A | 交流电 | 36 | 3200 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2961  | 需要询价 | 1 套 | FW6117 | LED | 50 | 4800 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3103  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 基础型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3105  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 近电型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 19M3104  | 需要询价 | 1 套 | FW6602 激光型 2W | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23J0713  | 需要询价 | 1 个 | MIW5136 | 锂电池 | 1 | 110 | 4~8 | 10.6×6.6×3.3 | 高强度PC材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M3002  | 需要询价 | 1 套 | OK-BLZD-1LROE I 5W8402 | LED | 5 | >1000 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2957  | 需要询价 | 1 套 | MTW6002B | 直流电 | 65 | 1556~2176 | ≥1 | 4~8 | 高强度铝合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2966  | 需要询价 | 1 套 | FW6326 | LED | 15 | 1200 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B5039  | 需要询价 | 1 个 | FW6330 | 锂电池 | 3 | 300 | ≥1 | ≥2 | 合金 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2982  | 需要询价 | 1 套 | JW7633 | LED | 3 | 310 | >1 | 其他 | 合金材料 | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42B5321  | 需要询价 | 1 台 | MTW6005-5G | 锂电池 | 10 | >1 | 6~8 | φ19.8×36 | 铝合金 | 是 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M2955  | 需要询价 | 1 套 | MIW5137 | 锂电池 | ≥1 | 4~8 | 12×6×2.7 | -- | 否 |  400-1159-180 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E2441  | - | 1 套 | ACS301F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2443  | - | 1 套 | ACS201P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2444  | - | 1 套 | ACS701L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7E2442  | - | 1 套 | ACS181W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G3691  | - | 1 只 | GN-D1,5米,1MM²导线 | 交流电 | -- | 5 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41K9393  | - | 1 个 | W20 | 锂电池 | 10 | 70~110 | 10~20 | 3~7 | 4.2×3.1×15.4 | ABS+PC | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17V9780  | - | 1 个 | 311621 | 交流电 | 不含光源 | 不含光源 | ≥1 | 6~8 | 金属 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13V5297  | - | 1 个 | 90715 | 锂电池 | 60 | 350 | 不涉及 | 不涉及 | 35 | ABS | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41K9394  | - | 1 个 | W30 | 锂电池 | 10 | 400~800 | 10~20 | 3 | 9×0.5×8.3 | ABS+树脂 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P9775  | - | 1 个 | 90720A | 锂电池 | 5 | 200~300 | >10 | 2.5 | 16.2×1.4×1.7 | 铝合金 | 是 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 续航时间(h) | 尺寸(cm) 长×宽×高 | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13S8715  | - | 1 个 | WL5010 | 锂电池 | 2 | 200 | 3~6 | 16*6*3.7 | 橡胶+塑料 | 否 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 供电电源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 照射距离(m) | 续航时间(h) | 材质 | 是否包含电池 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W0796  | - | 1 个 | 5109256 | 锂电池 | 2 | 220 | ≥1 | 4~8 | 合金 | 否 | 
 
  



























