

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3526 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA23-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 220 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3528 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA53-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 280 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M4872 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC23-5GB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 90 | IE3 | |
13M4866 | - | 1 个 | 1LE0003-2AC53-5GB4 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 22 | IE3 | |
13M4854 | - | 1 个 | 1LE0003-0DC32-3GB4 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 0.55 | IE3 | |
13M4856 | - | 1 个 | 1LE0003-0EC42-3GB4 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 1.1 | IE3 | |
13M4874 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC63-5GB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 132 | IE3 | |
13M4860 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC23-5GB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 4 | IE3 | |
13M4859 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC02-3GB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 3 | IE3 | |
13K7093 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC23-3GB4 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 380/660 | 55 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(kW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Z9374 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 250SMA 2 | IE4 M2BAF | 250 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 55 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z3439 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 355SMA 2 | IE4 M2BAF | 355 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 250 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z5215 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 80MA 2 | IE4 M2BAF | 80 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 0.75 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z2804 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 180MLA 2 | IE4 M2BAF | 180 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 22 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z0136 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 200MLA 2 | IE4 M2BAF | 200 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 30 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z7382 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 100LKA 2 | IE4 M2BAF | 100 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 3 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z9240 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 132SMA 2 | IE4 M2BAF | 132 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 7.5 | 二级能效 | 400-1159-180 |
42Z5951 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 112MLA 2 | IE4 M2BAF | 112 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 4 | 二级能效 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5032 | - | 1 个 | 1LE0003-2DC23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 55 | IE3 | |
13M5035 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC53-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 110 | IE3 | |
13M5033 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC03-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 75 | IE3 | |
13M5034 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 90 | IE3 | |
13M5023 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC33-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M1133 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CC02-2GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 230/400 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13M5026 | - | 1 个 | 1LE0003-1EC43-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 15 | IE3 | |
13M5027 | - | 1 个 | 1LE0003-2AC43-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 18.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5824 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB53-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 280 | IE3 | |
13M5804 | - | 1 个 | 1LE0003-1BB23-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 4 | IE3 | |
13M5813 | - | 1 个 | 1LE0003-2BB23-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 45 | IE3 | |
13M5811 | - | 1 个 | 1LE0003-2AB43-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 30 | IE3 | |
13M5818 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB23-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 132 | IE3 | |
13M5815 | - | 1 个 | 1LE0003-2DB03-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 75 | IE3 | |
13M5802 | - | 1 个 | 1LE0003-1AB42-3FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M5809 | - | 1 个 | 1LE0003-1EB23-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 18.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M7578 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA53-5GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 280 | IE3 | 400-1159-180 |
13M7567 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-5GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 45 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9793 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DA23-3GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 90 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3679 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-4GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 45 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9802 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA63-3GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 315 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M2996 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CC02-2AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 230/400 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3014 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC43-4AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 400/690 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
13M6894 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC03-5AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 415 | 45 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9127 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC63-3AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 380/660 | 250 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K8900 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2CA23-3AA4-Z=H20 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 380/660 | 55 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5530 | - | 1 个 | 1LE0003-0EA02-3AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M5535 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA13-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 7.5 | IE3 | |
13K7777 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA63-3AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 380/660 | 315 | IE3 | 400-1159-180 |
13M5549 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA63-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 185 | IE3 | |
13M5536 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA23-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 11 | IE3 | |
13M5548 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA53-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 160 | IE3 | |
13M5538 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA43-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5534 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA03-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 5.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K9685 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC23-3GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 380/660 | 55 | IE3 | 400-1159-180 |
13M7468 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC33-5GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 185 | IE3 | 400-1159-180 |
13M7450 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BC22-3GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 2.2 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M2644 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB52-2JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 230/400 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13M2643 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB42-2JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 230/400 | 2.2 | IE3 | 400-1159-180 |
13M2662 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-4JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
13K8758 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CB23-3JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 7.5 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K8561 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-0DA22-1JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 220/380 | 0.75 | IE3 | 400-1159-180 |
13M6343 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BA23-5JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 4 | IE3 | 400-1159-180 |
13M2472 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AA73-4JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3275 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2CA23-4FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 400/690 | 55 | IE3 | 400-1159-180 |
13M7170 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AA73-5FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 415 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3274 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-4FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 400/690 | 45 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3540 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1DB43-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM V1 | 400/690 | 15 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3589 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BA23-4GA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 4 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9708 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2AA53-3GA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 37 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5731 | - | 1 个 | 1LE0003-2BB03-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 37 | IE3 | |
13M5723 | - | 1 个 | 1LE0003-1BB23-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 4 | IE3 | |
13M1834 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB52-2FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 230/400 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13M5728 | - | 1 个 | 1LE0003-1EB23-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5739 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB63-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 185 | IE3 | |
13M5726 | - | 1 个 | 1LE0003-1DB23-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 11 | IE3 | |
13M5727 | - | 1 个 | 1LE0003-1DB43-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 15 | IE3 | |
13K7948 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CB23-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 380/660 | 7.5 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M4968 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA13-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 7.5 | IE3 | |
13M4963 | - | 1 个 | 1LE0003-0EA02-3GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M4982 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA63-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 185 | IE3 | |
13M4966 | - | 1 个 | 1LE0003-1BA23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 4 | IE3 | |
13M4987 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA63-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 315 | IE3 | |
13M4971 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA43-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M4977 | - | 1 个 | 1LE0003-2DA03-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 75 | IE3 | |
13M4967 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA03-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 5.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5166 | - | 1 个 | 1LE0003-2CB23-5JB4 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 55 | IE3 | |
13M5156 | - | 1 个 | 1LE0003-1BB23-5JB4 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 4 | IE3 | |
13M5157 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB03-5JB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5153 | - | 1 个 | 1LE0003-0EB42-3JB4 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M5160 | - | 1 个 | 1LE0003-1DB43-5JB4 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 15 | IE3 | |
13M5154 | - | 1 个 | 1LE0003-1AB42-3JB4 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M5162 | - | 1 个 | 1LE0003-1EB43-5JB4 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 22 | IE3 | |
13M5163 | - | 1 个 | 1LE0003-2AB43-5JB4 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 30 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5251 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB23-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 132 | IE3 | |
13M5258 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB63-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 315 | IE3 | |
13M5234 | - | 1 个 | 1LE0003-0EB42-3JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M5257 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB53-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 280 | IE3 | |
13M5256 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB33-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 250 | IE3 | |
13M1366 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-4JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
13M5252 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB53-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 160 | IE3 | |
13M5238 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB03-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 5.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K9979 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BB03-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 37 | IE3 | 400-1159-180 |
13M7747 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB52-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9984 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB03-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 110 | IE3 | 400-1159-180 |
13K9988 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3877 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-4JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K9867 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1DA43-3JA4-Z=H20 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 380/660 | 18.5 | IE3 | 400-1159-180 |
13M3751 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BA23-4JA4-Z=H20 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 400/690 | 4 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(kW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31A8142 | 需要询价 | 1 个 | YE5-100L2-4 B5/3KW | YE5 | 100 | 铸铁 | 4 | B5 | 380 | 3 | 一级能效 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M6325 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BC23-5GB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 30 | IE3 | 400-1159-180 |
13K8540 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CC02-1GB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 220/380 | 3 | IE3 | 400-1159-180 |
13M2428 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BC22-2GB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 230/400 | 2.2 | IE3 | 400-1159-180 |
13M6334 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC33-5GB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 185 | IE3 | 400-1159-180 |
13M2437 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BC23-4GB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 400/690 | 30 | IE3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5135 | - | 1 个 | 1LE0003-2AA43-5JB4 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 30 | IE3 | |
13M5136 | - | 1 个 | 1LE0003-2AA53-5JB4 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 37 | IE3 | |
13M5142 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA23-5JB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 132 | IE3 | |
13K7371 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA53-3JB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 380/660 | 280 | IE3 | 400-1159-180 |
13M5137 | - | 1 个 | 1LE0003-2BA23-5JB4 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 45 | IE3 | |
13M5140 | - | 1 个 | 1LE0003-2DA23-5JB4 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 90 | IE3 | |
13M5128 | - | 1 个 | 1LE0003-1BA23-5JB4 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 4 | IE3 | |
13M5149 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA63-5JB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 315 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5659 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB73-5AB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B3 | 415 | 200 | IE3 | |
13M5644 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB23-5AB4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B3 | 415 | 7.5 | IE3 | |
