
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7777 | - | 1 个 | GE 35 ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7757 | - | 1 个 | GE 20 ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7744 | - | 1 个 | GE 15 C | 15 | 26 | 12 | 自润滑免维护 | 轴承钢 | |
7G7819 | 需要询价 | 1 个 | GEZ 208 ES-2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 需加油维护 | 轴承钢 | 400-1159-180 |
7G7785 | - | 1 个 | GE 50 ES | 50 | 75 | 35 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7730 | - | 1 个 | GE 100 ES | 100 | 150 | 70 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7779 | - | 1 个 | GE 40 ES | 40 | 62 | 28 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7793 | - | 1 个 | GE 70 TXE-2LS | 70 | 105 | 49 | 自润滑免维护 | 轴承钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C4864 | - | 1 个 | GEG 20 ES | 20 | 35 | 20 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4887 | - | 1 个 | GEM 70 ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4906 | - | 1 个 | GEZ 204 ES-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4866 | - | 1 个 | GEG 25 ES | 25 | 42 | 25 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C2713 | - | 1 个 | 24024-2CS5/VT143 | 120 | 180 | 60 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C5996 | - | 1 个 | PCM 808580 M | 80 | 85 | 80 | 自润滑免维护 | POM 复合材料 | |
15C4840 | - | 1 个 | GE 25 TXG3E-2LS | 25 | 42 | 20 | 自润滑免维护 | 不锈钢 | |
15C4895 | 需要询价 | 1 个 | GEZ 100 ES | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 需加油维护 | 轴承钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6105 | - | 1 个 | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
5S6101 | - | 1 个 | GE20ES | 20 | 35 | 16 | 需加油维护 | 轴承钢 |

