

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2844 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-12-M12-WK | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2839 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-12-M12L-NH | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2870 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-22-M22X1,5L-WH | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2850 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-14-M14-WK | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2858 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-18-M18X1,5L-WH | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2843 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-12-M12-WH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2881 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-30-M30X2L-NH | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 30 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2841 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-12-M12L-WK | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2911 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-16-32-N | 16 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2913 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-18-35-N | 18 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2915 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-20-40-N | 20 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2927 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-8-19-N | 8 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2917 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-22-42-N | 22 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2916 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-20-40-W | 20 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2921 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-30-55-N | 30 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2919 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-25-47-N | 25 | GN648.8系列 | 钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C6328 | - | 1 个 | SILKAC 8 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6318 | - | 1 个 | SIL 50 TXE-2LS | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 50 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
15C6298 | 需要询价 | 1 个 | SI 8 C | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | 400-1159-180 |
15C6299 | - | 1 个 | SI 8 E | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 | |
15C6327 | - | 1 个 | SILKAC 6 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6323 | - | 1 个 | SILKAC 12 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6289 | - | 1 个 | SI 15 C | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 15 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2679 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-16-M16-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2685 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-18-M18X1,5-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2712 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-8-M8L-W | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2669 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-12-M12-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2702 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-5-M4-W | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2714 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-8-M8-W | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2687 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-20-M20X1,5L-N | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2676 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-14-M14-W | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2751 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-5-M5-N | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2730 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-16-M16-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2725 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-14-M14-N | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2760 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-8-M8-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2738 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-20-M20X1,5-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2744 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-25-M24X2L-W | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 25 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2722 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-12-M12-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
10W2729 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-16-M16-N | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2782 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-16-M16-NH | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2795 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-20-M20X1,5-WH | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2772 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-12-M12-WK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2769 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-12-M12L-WK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2766 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-10-M10-WK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2823 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-6-M6L-WK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 6 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2773 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-14-M14L-NH | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2786 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-18-M18X1,5L-WH | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2933 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-18-35-WK | 18 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2937 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-30-55-WK | 30 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2929 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-10-22-WK | 10 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2931 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-14-28-WK | 14 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2939 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-6-16-WK | 6 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2936 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-25-47-WK | 25 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2930 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-12-26-WK | 12 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
10W2934 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-20-40-WK | 20 | GN648.9系列 | 不锈钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C6239 | - | 1 个 | SAL 10 C | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 | |
15C6260 | - | 1 个 | SALKAC 30 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6237 | 需要询价 | 1 个 | SAKB 6 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | 400-1159-180 |
15C6240 | - | 1 个 | SAL 10 E | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 | |
15C6199 | - | 1 个 | SA 45 ES-2RS | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 45 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 | |
15C6235 | 需要询价 | 1 个 | SAKB 16 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | 400-1159-180 |
15C6258 | - | 1 个 | SALKAC 20 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6254 | - | 1 个 | SALKAC 10 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8657 | 需要询价 | 1 个 | SALKB 20 F | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | 400-1159-180 |
7G8652 | - | 1 个 | SAL 20 ES | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 | |
7G8640 | - | 1 个 | SAKAC 10 M | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8642 | - | 1 个 | SAKAC 20 M | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8655 | - | 1 个 | SALKB 12 F | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
7G8635 | 需要询价 | 1 个 | SA 30 C | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 | 400-1159-180 |
7G8647 | - | 1 个 | SAKB 20 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
7G8651 | - | 1 个 | SAL 20 C | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8682 | - | 1 个 | SIKAC 25 M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 25 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8668 | - | 1 个 | SI 12 E | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 | |
7G8689 | - | 1 个 | SIKB 6 F | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SIKB系列免维护 | 钢 | |
7G8683 | - | 1 个 | SIKAC 6 M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8670 | - | 1 个 | SI 20 C | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
7G8702 | - | 1 个 | SILKB 8 F | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SIKB系列免维护 | 钢 | |
7G8687 | - | 1 个 | SIKB 20 F | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SIKB系列免维护 | 钢 | |
7G8669 | - | 1 个 | SI 17 ES | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 17 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2361 | - | 1 个 | SB25A | 25 | SB系列加油式 | 钢 | |
6E2007 | - | 1 个 | GE30ES | 30 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2014 | - | 1 个 | GE5E | 5 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2015 | - | 1 个 | GE60ES2RS | 60 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2012 | - | 1 个 | GE45ES | 45 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2358 | - | 1 个 | SB12A | 12 | SB系列加油式 | 钢 | |
6E2008 | - | 1 个 | GE30ES2RS | 30 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2360 | - | 1 个 | SB22A | 22 | SB系列加油式 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9691 | 需要询价 | 1 个 | PB12 | 12 | PB系列 | 钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N1559 | - | 1 个 | SIKAC 6M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
4N1558 | 需要询价 | 1 个 | SIKAC 5M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3510 | - | 1 个 | SAL22T/K | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | SA系列自润滑型 | 钢 | |
23H3496 | - | 1 个 | SA10T/K | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列自润滑型 | 钢 | |
23H3507 | - | 1 个 | SIL10TK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3502 | - | 1 个 | SI10 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3503 | - | 1 个 | SI12 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3508 | - | 1 个 | SI6TK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3495 | - | 1 个 | SI6 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3498 | - | 1 个 | SI8TK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2062 | - | 1 个 | LHS16 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2069 | - | 1 个 | LHSA8 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2064 | - | 1 个 | LHS8L | 内外双螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2066 | - | 1 个 | LHSA12 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2067 | - | 1 个 | LHSA12L | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2068 | - | 1 个 | LHSA14 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2065 | - | 1 个 | LHSA10M | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2063 | - | 1 个 | LHS16L | 内外双螺纹 | 左旋螺纹 | 16 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2288 | - | 1 个 | POS6 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2274 | - | 1 个 | POS10 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2281 | - | 1 个 | POS20 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2282 | - | 1 个 | POS20L | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2276 | - | 1 个 | POS10L | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2275 | - | 1 个 | POS10EC | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2290 | - | 1 个 | POS8 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2280 | - | 1 个 | POS16EC | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2257 | - | 1 个 | PHS18LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 18 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2272 | - | 1 个 | PHS8A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2268 | - | 1 个 | PHS5A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2254 | - | 1 个 | PHS16A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2258 | - | 1 个 | PHS20 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2262 | - | 1 个 | PHS25A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 25 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2269 | - | 1 个 | PHS5LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 5 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2253 | - | 1 个 | PHS14LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 14 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2247 | - | 1 个 | PB8 | 8 | PB系列 | 钢 | |
6E2246 | - | 1 个 | PB16 | 16 | PB系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9693 | - | 1 个 | PHS8 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
4Y9694 | - | 1 个 | PHS6 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5G8516 | - | 1 个 | PHS20 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5C0326 | - | 1 个 | PHS12 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5G8517 | - | 1 个 | PHS20 L | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5C0328 | - | 1 个 | POS12 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
4Y9692 | - | 1 个 | PHS10 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G2225 | - | 1 个 | SB25 | 25 | SB系列加油式 | 钢 |

















