






无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1123 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-B12-86-DG | 12 | 12 | 25 | 86 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1108 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B6-56-DG | 6 | 6 | 16 | 56 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1133 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-28-K14-96-DG | 14 | 14 | 28 | 96 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1160 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B30-132-EG | 30 | 30 | 50 | 132 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1139 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-68-EG | 16 | 16 | 32 | 68 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1120 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K12-62-EG | 12 | 12 | 22 | 62 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1162 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-108-EG | 25 | 25 | 50 | 108 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1156 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-K22-145-DG | 22 | 22 | 45 | 145 | 碳钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1104 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1088 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-B10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1098 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-B20-128-DG-NI | 20 | 20 | 42 | 128 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1086 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-K6-34-EG-NI | 6 | 6 | 16 | 34 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1101 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-K20-82-EG-NI | 20 | 20 | 42 | 82 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1084 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B8-40-EG-NI | 8 | 8 | 16 | 40 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1102 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
1N1096 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-68-EG-NI | 16 | 16 | 32 | 68 | 不锈钢 | 万向联轴器 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1185 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-42-D | 40 | 42 | 73 | 120 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1184 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-36-E | 35.5 | 36 | 66 | 72 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1174 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-D | 16 | 16 | 35 | 55 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1189 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-E | 50 | 50 | 92 | 108 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1176 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-22-D | 20 | 22 | 36 | 65 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1181 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-28-E | 27.5 | 28 | 52 | 56 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1179 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-25-E | 24.5 | 25 | 48 | 50 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
1N1186 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-42-E | 40 | 42 | 75 | 82 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Q3304 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-16X32 | 16mm | 32mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q2312 | - | 1 个 | QFCAW-40X50-10X24 | 10mm | 24mm | 40mm | 50mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q1436 | - | 1 个 | QFCAW-95X126-32X55 | 32mm | 55mm | 95mm | 126mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q5697 | - | 1 个 | QFAW-30X35-15X7 | 15mm | 7mm | 30mm | 35mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3034 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-22X35 | 22mm | 35mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q0743 | - | 1 个 | QFCAW-20X30-10X7 | 10mm | 7mm | 20mm | 30mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q3247 | - | 1 个 | QFAW-65X90-35X18 | 35mm | 18mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q1589 | - | 1 个 | QFCAW-55X78-20X10 | 20mm | 10mm | 55mm | 78mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1574 | - | 1 只 | L095 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1573 | - | 1 只 | L075 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1576 | - | 1 只 | L050 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1575 | - | 1 只 | L099 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1572 | - | 1 只 | L070 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1577 | - | 1 只 | L070 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1571 | - | 1 只 | L050 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1580 | - | 1 只 | L099 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7816 | - | 1 只 | CJ 48/60 HUB 55 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7820 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB 60 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7813 | - | 1 只 | CJ 42/55 HUB 55 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7795 | - | 1 只 | CJ 19/24 HUB 20 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7806 | - | 1 只 | CJ 38/45 HUB RSB | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1513 | - | 1 只 | CJ 75/90-90 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7821 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB 65 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7800 | - | 1 只 | CJ 24/32 HUB 28 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1537 | - | 1 只 | L070-12(4*1.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1532 | - | 1 只 | L070-1/2(1/8*1/16) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1549 | - | 1 只 | L075-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1555 | - | 1 只 | L095-1-1/8(1/4*1/8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1546 | - | 1 只 | L075-10(3*1.4) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1525 | - | 1 只 | L050-1/2(1/8*1/16) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1534 | - | 1 只 | L070-3/4(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1568 | - | 1 只 | L099-24(8*3.3) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8288 | - | 1 个 | LK1-M15-04-06 | 4 | 6 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8294 | - | 1 个 | LK1-15-03-05 | 3 | 5 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8374 | - | 1 个 | SLK1-M15-03-04M | 3 | 4 | 15.5 | 21 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8329 | - | 1 个 | SLK1-15-04-04 | 4 | 4 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8352 | - | 1 个 | LK1-M15-04-05M | 4 | 5 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8289 | - | 1 个 | LK1-M15-05-05 | 5 | 5 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8392 | - | 1 个 | SLK1-19-05-06M | 5 | 6 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8348 | - | 1 个 | LK1-M15-03-03M | 3 | 3 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N2730 | - | 1 个 | LK7-20-09-09 | 9 | 9 | 20 | 26 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K0662 | - | 1 个 | SLK7-C63-12-20K | 12 | 20 | 63 | 90 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J8610 | - | 1 个 | SLK7-40K-09-14 | 9 | 14 | 40 | 56 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J9666 | - | 1 个 | LK7-C63-12K-16 | 12 | 16 | 63 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J8310 | - | 1 个 | LK7-32-06-14K | 6 | 14 | 32 | 41 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N3008 | - | 1 个 | SLK7-25-08-10 | 8 | 10 | 25 | 31 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J8985 | - | 1 个 | SLK7-20-05-9.525K | 5 | 9.525 | 20 | 26 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J9755 | - | 1 个 | LK7-C25-06-6.35K | 6 | 6.35 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7831 | - | 1 只 | CJ 28 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7836 | - | 1 只 | CJ 48 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7835 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7829 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7833 | - | 1 只 | CJ 38 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7840 | - | 1 只 | CJ 75 SPIDER 95SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 95A | |
1D7838 | - | 1 只 | CJ 55 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7826 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q0847 | - | 1 个 | SLK2-150-12.7-12.7K | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25Q0672 | - | 1 个 | SLK2-150K-12.7-14 | 12.7 | 14 | 38.1 | 38.1 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25Q0416 | - | 1 个 | LK2-200K-12.7-14 | 12.7 | 14 | 50.8 | 50.8 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8918 | - | 1 个 | SLK2-200-15-18M | 15 | 18 | 50.8 | 50.8 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8641 | - | 1 个 | LK2-C150-12.7-15 | 12.7 | 15 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8803 | - | 1 个 | LK2-C150-09-10M | 9 | 10 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8420 | - | 1 个 | LK2-100-9.525-10 | 9.525 | 10 | 25.4 | 25.4 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q0959 | - | 1 个 | LK2-C075-04K-05 | 4 | 5 | 19.1 | 22.9 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q4196 | - | 1 个 | LK4-C44S-20-20K | 20 | 20 | 44 | 46 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0129 | - | 1 个 | LK4-C32-10-14 | 10 | 14 | 32 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9794 | - | 1 个 | LK4-40-10-12 | 10 | 12 | 40 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M9749 | - | 1 个 | LK4-25-07-07 | 7 | 7 | 25 | 28 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3132 | - | 1 个 | LK4-70S-19-25K | 19 | 25 | 70 | 77 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M9783 | - | 1 个 | LK4-32-10-11 | 10 | 11 | 32 | 33 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3391 | - | 1 个 | LK4-25-06K-09 | 6 | 9 | 25 | 28 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3625 | - | 1 个 | LK4-40-14-16K | 14 | 16 | 40 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M1656 | - | 1 个 | LK20-C40S-16K-20-Y | 16 | 20 | 40 | 55 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0213 | - | 1 个 | LK20-55K-19-25-R | 19 | 25 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0438 | - | 1 个 | LK20-30-9.525K-15-Y | 9.525 | 15 | 30 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0468 | - | 1 个 | LK20-40S-11K-20-Y | 11 | 20 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9719 | - | 1 个 | LK20-65-22-38-R | 22 | 38 | 65 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0326 | - | 1 个 | LK20-105K-38-42-R | 38 | 42 | 105 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9635 | - | 1 个 | LK20-40-15-22-Y | 15 | 22 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0267 | - | 1 个 | LK20-65K-30-35-R | 30 | 35 | 65 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9438 | - | 1 个 | LK19-45K-26-26 | 26 | 26 | 45 | 55 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9437 | - | 1 个 | LK19-35K-20-20 | 20 | 20 | 35 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9436 | - | 1 个 | LK19-27K-16-16 | 16 | 16 | 27 | 44 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N2576 | - | 1 个 | LK6-C82-15-15 | 15 | 15 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J7473 | - | 1 个 | LK6-C65-12-19K | 12 | 19 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6037 | - | 1 个 | LK6-C55K-11-22 | 11 | 22 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J7647 | - | 1 个 | LK6-C82-19-20K | 19 | 20 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6086 | - | 1 个 | LK6-C55K-18-20 | 18 | 20 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1995 | - | 1 个 | LK6-55-15-16 | 15 | 16 | 55 | 57 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J5330 | - | 1 个 | LK6-32L-9.525K-10 | 9.525 | 10 | 32 | 49 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J7050 | - | 1 个 | LK6-C12-03-03K | 3 | 3 | 12 | 23.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9249 | - | 1 个 | LK18-C68-14-16WP | 14 | 16 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9812 | - | 1 个 | LK18-C68-18-18KWP | 18 | 18 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8822 | - | 1 个 | LK18-C44K-10-16WP | 10 | 16 | 44 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9472 | - | 1 个 | LK18-C82-24K-35WP | 24 | 35 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9082 | - | 1 个 | LK18-C104K-35-35WP | 35 | 35 | 104 | 102 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8171 | - | 1 个 | LK18-C82-25K-25 | 25 | 25 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8606 | - | 1 个 | LK18-C26-08-10 | 8 | 10 | 26 | 25.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N9134 | - | 1 个 | LK18-C39-15-15WP | 15 | 15 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K5190 | - | 1 个 | LK16-42-11-18K-Y | 11 | 18 | 42 | 50 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N7930 | - | 1 个 | LK16-C15-04-05-Y | 4 | 5 | 15 | 20 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6395 | - | 1 个 | LK16-C82-40-45K-R | 40 | 45 | 82 | 86 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6092 | - | 1 个 | LK16-C108-40K-42-R | 40 | 42 | 108 | 123 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K5132 | - | 1 个 | LK16-26-9.525-11K-Y | 9.525 | 11 | 26 | 26 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5555 | - | 1 个 | LK16-C42K-15-15-Y | 15 | 15 | 42 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K5797 | - | 1 个 | LK16-C26-06K-12-Y | 6 | 12 | 26 | 26 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N7852 | - | 1 个 | LK16-82-35-35-R | 35 | 35 | 82 | 86 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K2467 | - | 1 个 | LK8-C120K-45-55-R | 45 | 55 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N3690 | - | 1 个 | LK8-14-03-05-Y | 3 | 5 | 14 | 22 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N4358 | - | 1 个 | LK8-C40-18-19-Y | 18 | 19 | 40 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1638 | - | 1 个 | LK8-20-09-09K-Y | 9 | 9 | 20 | 30 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K1881 | - | 1 个 | LK8-65-20-22K-R | 20 | 22 | 65 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N3861 | - | 1 个 | LK8-40S-20-20-Y | 20 | 20 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2843 | - | 1 个 | LK8-C80-38K-38-R | 38 | 38 | 80 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K2468 | - | 1 个 | LK8-C120K-45-60-R | 45 | 60 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T7896 | - | 1 个 | AM5016-15-15 | 15 | 15 | 111 | 100 | |
4T7899 | - | 1 个 | AM6022-25-25 | 25 | 25 | 167 | 120 | |
4T7900 | - | 1 个 | AM8018-30-30 | 30 | 30 | 186 | 150 | |
4T7903 | - | 1 个 | AM12018-48-48 | 48 | 48 | 305 | 261 | |
4T7904 | - | 1 个 | AM12022-58-58 | 58 | 58 | 355 | 261 | |
4T7898 | - | 1 个 | AM6018-22-22 | 22 | 22 | 142 | 120 | |
4T7895 | - | 1 个 | AM4016-15-15 | 15 | 15 | 92 | 80 | |
4T7894 | - | 1 个 | AM4012-11-11 | 11 | 11 | 75 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q4755 | - | 1 个 | LK5-C27K-08-08 | 8 | 8 | 27 | 24.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4766 | - | 1 个 | LK5-C27K-09-12 | 9 | 12 | 27 | 24.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4819 | - | 1 个 | LK5-C30K-09-10 | 9 | 10 | 30 | 25.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1661 | - | 1 个 | LK5-C82-22-25WP | 22 | 25 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5629 | - | 1 个 | LK5-C39K-12-12WP | 12 | 12 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5044 | - | 1 个 | LK5-C30-09K-14 | 9 | 14 | 30 | 25.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4648 | - | 1 个 | LK5-C19K-05-07 | 5 | 7 | 19.5 | 20.7 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7397 | - | 1 个 | LK5-C62-19-20KWP | 19 | 20 | 62 | 69.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q1910 | - | 1 个 | LK3-C56-11-18K | 11 | 18 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2014 | - | 1 个 | LK3-C82-18-30K | 18 | 30 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1772 | - | 1 个 | LK3-C68-18K-19 | 18 | 19 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2267 | - | 1 个 | LK3-C44-08K-9.525WP | 8 | 9.525 | 44 | 47 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1600 | - | 1 个 | LK3-C82K-22-25 | 22 | 25 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2318 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525K-11WP | 9.525 | 11 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1831 | - | 1 个 | LK3-C34-6.35-6.35K | 6.35 | 6.35 | 34 | 27 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2403 | - | 1 个 | LK3-C68-15K-18WP | 15 | 18 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K6460 | - | 1 个 | LK17-42K-12-12-R | 12 | 12 | 42 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7230 | - | 1 个 | LK17-C56-15-15K-R | 15 | 15 | 56 | 78 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8378 | - | 1 个 | LK17-98-42-60-R | 42 | 60 | 98 | 126 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7337 | - | 1 个 | LK17-C108-38-50K-R | 38 | 50 | 108 | 140 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6977 | - | 1 个 | LK17-C82K-30-35-R | 30 | 35 | 82 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8464 | - | 1 个 | LK17-C66-24-25-R | 24 | 25 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6598 | - | 1 个 | LK17-108K-45-55-R | 45 | 55 | 108 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6546 | - | 1 个 | LK17-82K-40-45-R | 40 | 45 | 82 | 114 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N5185 | - | 1 个 | LK10-55-24-28-R | 24 | 28 | 55 | 78 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5090 | - | 1 个 | LK10-30-09-11-Y | 9 | 11 | 30 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5251 | - | 1 个 | LK10-80-35-45-R | 35 | 45 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5103 | - | 1 个 | LK10-30-11-12-Y | 11 | 12 | 30 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5209 | - | 1 个 | LK10-65-24-30-R | 24 | 30 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5320 | - | 1 个 | LK10-120-45-55-R | 45 | 55 | 120 | 160 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5259 | - | 1 个 | LK10-80-42-42-R | 42 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5127 | - | 1 个 | LK10-40-14-19-Y | 14 | 19 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
