

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G2523 | - | 1 个 | |
7G2511 | - | 1 个 | |
7G2524 | - | 1 个 | |
7G2502 | - | 1 个 | |
7G2499 | - | 1 个 | |
7G2513 | - | 1 个 | |
7G2515 | - | 1 个 | |
7G2510 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7Y8779 | - | 1 个 | |
8J0242 | - | 1 个 | |
7Y8732 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1765 | - | 50 个/包 | D6325 ST DWL PIN FIT M6 8X32MM | 碳钢 | 8 | 32 | DIN 6325 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12T0130 | - | 100 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S9367 | - | 1 个 | 12×125mm | 碳钢 | 12 | 125 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1180 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5H8X12 | 碳钢 | 2.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1167 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X6 | 碳钢 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1237 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X12 | 碳钢 | 8 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1193 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X30 | 碳钢 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1231 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X40 | 碳钢 | 6 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1177 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5H8X6 | 碳钢 | 2.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1173 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X20 | 碳钢 | 2 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1192 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X25 | 碳钢 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1133 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X30 | 碳钢 | 6 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1073 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X4 | 碳钢 | 2 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1108 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X25 | 碳钢 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1094 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X12 | 碳钢 | 3 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1143 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X16 | 碳钢 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1126 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X8 | 碳钢 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1141 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X12 | 碳钢 | 8 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1127 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X10 | 碳钢 | 6 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0053 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X30 | 碳钢 | 2 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0089 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X14 | 碳钢 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0076 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X10 | 碳钢 | 4 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0073 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X40 | 碳钢 | 3 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0137 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X60 | 碳钢 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0104 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X16 | 碳钢 | 6 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0092 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X25 | 碳钢 | 5 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0058 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5H8X12 | 碳钢 | 2.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0022 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X35 | 碳钢 | 10 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9961 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X35 | 碳钢 | 3 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0024 | - | 50 个/包 | ISO2338 10M6X45-- | 碳钢 | 10 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9970 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X25 | 碳钢 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0013 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X45 | 碳钢 | 8 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0017 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X80 | 碳钢 | 8 | 80 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9962 | - | 100 个/包 | ISO2338 3m6X40 | 碳钢 | 3 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9946 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X10 | 碳钢 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9609 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X30 | 轴承钢 | 12 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9597 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X25 | 轴承钢 | 10 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9617 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X80 | 轴承钢 | 12 | 80 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9568 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X35 | 轴承钢 | 5 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9631 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X100 | 轴承钢 | 16 | 100 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9573 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X12 | 轴承钢 | 6 | 12 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9623 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X40 | 轴承钢 | 16 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9624 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X45 | 轴承钢 | 16 | 45 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6866 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X16 | 轴承钢 | 6 | 16 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6909 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X90 | 轴承钢 | 12 | 90 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6897 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X80 | 轴承钢 | 10 | 80 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6863 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X10 | 轴承钢 | 6 | 10 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6894 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X55 | 轴承钢 | 10 | 55 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6892 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X45 | 轴承钢 | 10 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6899 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X25 | 轴承钢 | 12 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6890 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X35 | 轴承钢 | 10 | 35 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1447 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X45 | 不锈钢A2 | 6 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1433 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X45 | 不锈钢A2 | 5 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1465 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X16 | 不锈钢A2 | 10 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1403 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X10 | 不锈钢A2 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1427 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X16 | 不锈钢A2 | 5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1375 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X4 | 不锈钢A2 | 1.5 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1422 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X40 | 不锈钢A2 | 4 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1401 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X6 | 不锈钢A2 | 3 | 6 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1342 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X60 | 不锈钢A2 | 6 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1317 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X12 | 不锈钢A2 | 5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1355 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X6 | 不锈钢A2 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1289 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X16 | 不锈钢A2 | 2.5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1331 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1330 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X10 | 不锈钢A2 | 6 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1329 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0195 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X45 | 不锈钢A2 | 4 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0187 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X12 | 不锈钢A2 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0242 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X35 | 不锈钢A2 | 10 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0145 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1M6X10 | 不锈钢A2 | 1 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0226 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X14 | 不锈钢A2 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0191 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X25 | 不锈钢A2 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0189 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X16 | 不锈钢A2 | 4 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0175 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X10 | 不锈钢A2 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F7469 | - | 1 个 | 30-100-M16-54-A1-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7467 | - | 1 个 | 30-100-M12-49-A1-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7474 | - | 1 个 | 30-100-M8-42-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7486 | - | 1 个 | 30-60-M10-41-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7478 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7502 | - | 1 个 | 30-80-M8-40-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7492 | - | 1 个 | 30-60-M8-38-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7485 | - | 1 个 | 30-60-M10-41-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0272 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X25 | 不锈钢A2 | 2 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0353 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X40 | 不锈钢A2 | 10 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0277 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0345 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8H8X55 | 不锈钢A2 | 8 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0349 | - | 100 个/包 | ISO2338 10h8X20_1S0349 | 不锈钢A2 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0250 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1H8X2 | 不锈钢A2 | 1 | 2 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0343 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8H8X45 | 不锈钢A2 | 8 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X8 | 不锈钢A2 | 2.5 | 8 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G1121 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3611 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X40 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3615 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X60 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3595 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M6X40 | 碳钢 | M6 | GB 117 | 本色 | |
18W3597 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M6X50 | 碳钢 | M6 | GB 117 | 本色 | |
18W3617 | - | 50 个/箱 | GB117 本色 M10X80 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3573 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X30 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
18W3625 | - | 50 个/箱 | GB117 本色 M12X70 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
18W3572 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X20 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7641 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X30 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7654 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X20 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7672 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M8X45 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7689 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M12X40 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
1G7640 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X20 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7657 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X40 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7658 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X45 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7688 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M10X100 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3732 | - | 100 个/包 | ISO2338 3m6X10 | 不锈钢A2 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3705 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X40 | 不锈钢A2 | 6 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3681 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X12 | 不锈钢A2 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3666 | - | 100 个/包 | ISO2338 2h8X20 | 不锈钢A2 | 2 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3699 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X14 | 不锈钢A2 | 6 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3748 | - | 100 个/包 | ISO2338 5m6X12 | 不锈钢A2 | 5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3760 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X30 | 不锈钢A2 | 6 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3714 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U9985 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X14 | 不锈钢A2 | 4 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0048 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X20 | 不锈钢A2 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0070 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X25 | 不锈钢A2 | 8 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0073 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X40 | 不锈钢A2 | -- | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0021 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5m6X10 | 不锈钢A2 | 1.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0012 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X25 | 不锈钢A2 | 8 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0006 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X25 | 不锈钢A2 | 6 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0003 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X14 | 不锈钢A2 | 6 | 14 | ISO 2338 | 本色 |













