
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W7699 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 20X12-95 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 20 | 12 | 95 | 是 | |
18W7488 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 4X4-90 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 4 | 4 | 90 | 是 | |
18W7648 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 16X10-35 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 16 | 10 | 35 | 是 | |
18W7653 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 16X10-60 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 16 | 10 | 60 | 是 | |
18W7639 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 14X9-100 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 14 | 9 | 100 | 是 | |
18W7447 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 3X3-22 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 3 | 3 | 22 | 是 | |
18W7693 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 20X12-65 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 20 | 12 | 65 | 是 | |
18W7479 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 4X4-45 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 4 | 4 | 45 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U5030 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 12X8-100 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 12 | 8 | 100 | 是 | |
3U5043 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 14X9-55 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 14 | 9 | 55 | 是 | |
3U4933 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 6X6-14 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 6 | 6 | 14 | 是 | |
3U5071 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 16X10-85 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 16 | 10 | 85 | 是 | |
3U5055 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 16X10-20 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 16 | 10 | 20 | 是 | |
3U5098 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 20X12-30 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 20 | 12 | 30 | 是 | |
3U4993 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 10X8-35 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 10 | 8 | 35 | 是 | |
3U5017 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 12X8-35 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 12 | 8 | 35 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X0214 | - | 1 个 | GB1096B 本色 28X16X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 28 | 16 | 1000 | 是 | |
18X0546 | - | 5 个/包 | GB1096-79 B 16X10X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 16 | 10 | 1000 | 是 | |
18X0544 | - | 10 个/包 | GB1096-79 B 10X8X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 10 | 8 | 1000 | 是 | |
18X0211 | - | 1 个 | GB1096B 本色 20X12X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 20 | 12 | 1000 | 是 | |
18X0549 | - | 1 个 | GB1096-79 B 45X25X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 45 | 25 | 1000 | 是 | |
18X0215 | - | 1 个 | GB1096B 本色 32X18X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 32 | 18 | 1000 | 是 | |
18X0550 | - | 1 个 | GB1096-79 B 50X28X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 50 | 28 | 1000 | 是 | |
18X0545 | - | 10 个/包 | GB1096-79 B 12X8X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 12 | 8 | 1000 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Q0648 | - | 1 个 | GB1096B 本色 32X18X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 32 | 18 | 1000 | 是 | |
8Q0643 | - | 1 个 | GB1096B 本色 18X11X500 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 18 | 11 | 500 | 是 | |
9Y6885 | - | 5 个/包 | GB1096-79 B 18X11X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 18 | 11 | 1000 | 是 | |
9Y6890 | - | 1 个 | GB1096-79 B 63X32X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 63 | 32 | 1000 | 是 | |
8Q0647 | - | 1 个 | GB1096B 本色 28X16X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 28 | 16 | 1000 | 是 | |
8Q0641 | - | 1 个 | GB1096B 本色 8X7X500 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 8 | 7 | 500 | 是 | |
8Q0649 | - | 1 个 | GB1096B 本色 36X20X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 36 | 20 | 1000 | 是 | |
8Q0642 | - | 1 个 | GB1096B 本色 14X9X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 14 | 9 | 1000 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7599 | - | 10 个/包 | 6885-8-7-16-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 16 | 是 | |
1S7563 | - | 10 个/包 | 6885-4-4-14-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 14 | 是 | |
1S7530 | - | 10 个/包 | 6885-10-8-32-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 32 | 是 | |
1S7531 | - | 10 个/包 | 6885-10-8-36-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 36 | 是 | |
1S7602 | - | 10 个/包 | 6885-8-7-22-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 22 | 是 | |
1S7576 | - | 10 个/包 | 6885-5-5-20-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 5 | 5 | 20 | 是 | |
1S7583 | - | 10 个/包 | 6885-5-5-45-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 5 | 5 | 45 | 是 | |
1S7562 | - | 10 个/包 | 6885-4-4-12-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 12 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7468 | - | 50 个/包 | 6885-4-4-20-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 20 | 是 | |
1S7463 | - | 50 个/包 | 6885-4-4-10-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 10 | 是 | |
1S7484 | - | 50 个/包 | 6885-5-5-22-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 5 | 5 | 22 | 是 | |
1S7480 | - | 50 个/包 | 6885-5-5-14-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 5 | 5 | 14 | 是 | |
1S7506 | - | 50 个/包 | 6885-6-6-56-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 6 | 6 | 56 | 是 | |
1S7445 | - | 50 个/包 | 6885-2-2-20-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 2 | 2 | 20 | 是 | |
1S7523 | - | 50 个/包 | 6885-8-7-70-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 70 | 是 | |
1S7413 | - | 50 个/包 | 6885-10-8-25-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 25 | 是 |



