

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5740 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 100*115*12 NBR | 100 | 115 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | 400-1159-180 |
10T5767 | - | 5 个/包 | TC 105*130*12 NBR | 105 | 130 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5775 | - | 5 个/包 | TC 105*145*12 NBR | 105 | 145 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5692 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 90*100*7 NBR | 90 | 100 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | 400-1159-180 |
10T5703 | - | 10 个/包 | TC 90*115*12 NBR | 90 | 115 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5798 | - | 5 个/包 | TC 115*140*13 NBR | 115 | 140 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5676 | - | 10 个/包 | TC 85*105*10 NBR | 85 | 105 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5804 | - | 5 个/包 | TC 115*150*14 NBR | 115 | 150 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5173 | - | 15 个/包 | TC 45*60*7 NBR | 45 | 60 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5133 | - | 15 个/包 | TC 42*76*12 NBR | 42 | 76 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5464 | - | 10 个/包 | TC 60*86*10 NBR | 60 | 86 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5468 | - | 10 个/包 | TC 60*90*12 NBR | 60 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5422 | - | 10 个/包 | TC 58*75*11 NBR | 58 | 75 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5432 | - | 10 个/包 | TC 58*85*10 NBR | 58 | 85 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5162 | - | 15 个/包 | TC 45*55*8 NBR | 45 | 55 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5147 | - | 15 个/包 | TC 44*55*7 NBR | 44 | 55 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5496 | - | 10 个/包 | TC 62*110*13 NBR | 62 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5608 | - | 10 个/包 | TC 72*94*12 NBR | 72 | 94 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5501 | - | 10 个/包 | TC 63*85*12 NBR | 63 | 85 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5562 | - | 10 个/包 | TC 68*98*10 NBR | 68 | 98 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5484 | - | 10 个/包 | TC 62*80*12 NBR | 62 | 80 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5655 | - | 10 个/包 | TC 80*105*10 NBR | 80 | 105 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5633 | - | 10 个/包 | TC 75*110*10 NBR | 75 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5516 | - | 10 个/包 | TC 65*75*10 NBR | 65 | 75 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T3674 | - | 5 个/包 | TC 42*72*8 FKM | 42 | 72 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3449 | - | 10 个/包 | TC 19*25*6 FKM | 19 | 25 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3580 | - | 5 个/包 | TC 32*52*10 FKM | 32 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3415 | - | 10 个/包 | TC 15*28*7 FKM | 15 | 28 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3827 | - | 2 个/包 | TC 80*120*12 FKM | 80 | 120 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3882 | - | 1 个 | TC 120*160*12 FKM | 120 | 160 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3877 | - | 2 个/包 | TC 115*145*14 FKM | 115 | 145 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3633 | - | 5 个/包 | TC 38*58*8 FKM | 38 | 58 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0829 | - | 1 个 | 30003000593 | 65 | 80 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0055 | - | 1 个 | 30003001541 | 140 | 160 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0686 | - | 1 个 | 30003003658 | 48 | 62 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9964 | - | 1 个 | 30003003256 | 115 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0539 | - | 1 个 | 30003001692 | 38 | 48 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0665 | - | 1 个 | 30003002626 | 45 | 70 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0465 | - | 1 个 | 30003000815 | 32 | 52 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0811 | - | 1 个 | 30003007061 | 60 | 95 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1445 | 需要询价 | 1 个 | 10012005979 | 12 | 22 | 6/6.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0976 | - | 1 个 | 30012000175 | 35 | 52 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0975 | - | 1 个 | 30012000283 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0972 | - | 1 个 | 30012000006 | 25 | 37 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9400 | - | 1 个 | 10012004711 | 20 | 40 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0974 | - | 1 个 | 30012000034 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0971 | - | 1 个 | 30003000992 | 19 | 32 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0973 | - | 1 个 | 30012000101 | 25 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9406 | 需要询价 | 1 个 | 10012004708 | 22 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9858 | - | 1 个 | 30003003239 | 47 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9834 | - | 1 个 | 30003003905 | 125 | 125 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9838 | - | 1 个 | 30003007060 | 160 | 160 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9849 | - | 1 个 | 30003003528 | 30 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9853 | - | 1 个 | 30023000032 | 35 | 35 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9882 | - | 1 个 | 30023000035 | 90 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9847 | - | 1 个 | 30003003527 | 28 | 28 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9840 | - | 1 个 | 30023000200 | 18 | 18 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1005 | - | 1 个 | 30009000004 | 20 | 26 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1003 | - | 1 个 | 30009000001 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1007 | - | 1 个 | 30008000063 | 28 | 35 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1004 | - | 1 个 | 30009000008 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1006 | - | 1 个 | 30009000009 | 25 | 32 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1009 | - | 1 个 | 30008000057 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1008 | - | 1 个 | 30009000007 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0998 | - | 1 个 | 30003003958 | 35 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1000 | - | 1 个 | 30003003516 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1002 | - | 1 个 | 30003004714 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0996 | - | 1 个 | 30003002490 | 18 | 24 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0991 | - | 1 个 | 30003001421 | 12 | 18 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0989 | - | 1 个 | 30003004357 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1001 | - | 1 个 | 30003002509 | 8 | 14 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0990 | - | 1 个 | 30003004617 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1024 | - | 1 个 | 30008000159 | 40 | 47 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1023 | - | 1 个 | 30008000062 | 35 | 45 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1013 | - | 1 个 | 30008000020 | 16 | 22 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1010 | - | 1 个 | 30008000026 | 12 | 18 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1016 | - | 1 个 | 30008000066 | 20 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1011 | - | 1 个 | 30008000019 | 12 | 19 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1015 | - | 1 个 | 30008000056 | 18 | 24 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1012 | - | 1 个 | 30008000025 | 15 | 21 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9898 | - | 1 个 | 30012000164 | 55 | 70 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9883 | - | 1 个 | 30003007125 | 110 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9885 | - | 1 个 | 30003005955 | 160 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9888 | - | 1 个 | 30003005949 | 40 | 80 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9894 | - | 1 个 | 30012000132 | 28 | 38 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9886 | - | 1 个 | 30003002977 | 180 | 210 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9890 | - | 1 个 | 30003005947 | 70 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9897 | - | 1 个 | 30012000151 | 45 | 65 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9902 | - | 1 个 | 30002000367 | 15 | 26 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0970 | - | 1 个 | 30003005307 | 30 | 42 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0968 | - | 1 个 | 30012000121 | 22 | 42 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0962 | - | 1 个 | 30012000092 | 17 | 30 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0965 | - | 1 个 | 30012000054 | 20 | 30 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0966 | - | 1 个 | 30012000028 | 20 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0969 | - | 1 个 | 30003001184 | 25 | 40 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0964 | - | 1 个 | 30012000041 | 20 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0961 | - | 1 个 | 30012000031 | 10 | 19 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9901 | - | 1 个 | 30012000073 | 25 | 34 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0988 | - | 1 个 | 30012000222 | 26 | 37 | 7/7.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B1270 | - | 5 个/袋 | W 24*47*7 A S &NBR70 | 24 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
2A1087 | - | 1 个 | W 240*270*15 A S - NBR70 | 240 | 270 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1386 | - | 1 个 | W 150*170*12 A S NBR70 | 150 | 170 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1179 | - | 5 个/袋 | W 36*52*7 A S &NBR70 | 36 | 52 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1254 | - | 5 个/袋 | W 30*45*8 A S &NBR70 | 30 | 45 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1295 | - | 5 个/袋 | W 25*40*6 A S &NBR70 | 25 | 40 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1183 | - | 5 个/包 | W 20*40*10 A S NBR70 | 20 | 40 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1308 | - | 5 个/袋 | W 26*37*7 A S &NBR70 | 26 | 37 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2202 | - | 1 个 | 30003001091 | 45 | 58 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2181 | - | 1 个 | 30003003152 | 40 | 52 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2043 | - | 1 个 | 30003000825 | 15 | 30 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2174 | - | 1 个 | 30003001452 | 38 | 56 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2323 | - | 1 个 | 30003001476 | 95 | 120 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2295 | - | 1 个 | 30003001637 | 75 | 90 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2044 | - | 1 个 | 30003002240 | 15 | 32 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2025 | - | 1 个 | 30003001246 | 120 | 150 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0015 | - | 1 个 | 50*72*8 | 50 | 72 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
1H0022 | - | 1 个 | 60*80*8 | 60 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F8667 | - | 5 个/包 | 63*80*9 | 63 | 80 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9412 | - | 1 个 | 70*100*8 | 70 | 100 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0114 | - | 1 个 | 65*120*12 | 65 | 120 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8656 | - | 5 个/包 | 62*85*12 | 62 | 85 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8666 | - | 5 个/包 | 62*110*10 | 62 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0117 | - | 1 个 | 67*82*7 | 67 | 82 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9395 | - | 5 个/包 | 65*82*10 | 65 | 82 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9393 | - | 5 个/包 | 65*80*12 | 65 | 80 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F9471 | - | 1 个 | 100*125*13 | 100 | 80 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9474 | - | 1 个 | 100*130*14 | 100 | 130 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9453 | - | 1 个 | 95*130*12 | 95 | 130 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8732 | - | 1 个 | 92*110*10 | 92 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9450 | - | 1 个 | 85*100*10 | 85 | 100 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0176 | - | 1 个 | 100*150*13 | 100 | 22 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0172 | - | 1 个 | 100*140*14 | 100 | 200 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9462 | - | 1 个 | 95*150*12 | 95 | 150 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2000 | - | 1 个 | 30003006874 | 50 | 70 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W1435 | - | 1 个 | W 22*52*10 A S FKM80 | 22 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0766 | - | 1 个 | W 55*80*8 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 55 | 80 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1482 | - | 1 个 | W 55*72*8 A S FKM80 | 55 | 72 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0808 | - | 1 个 | W 100*125*12 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 100 | 70 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1411 | - | 2 个/包 | W 6*16*7 A S FKM80 | 6 | 16 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1494 | - | 1 个 | W 120*160*12 A S FKM80 | 120 | 90 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1412 | - | 2 个/包 | W 7*22*7 A S FKM80 | 7 | 22 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1506 | - | 1 个 | W 250*280*15 A S FKM80 | 250 | 280 | 15 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9714 | - | 20 个/包 | FKM 70 16×28×7mm | 16 | 28 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9734 | - | 5 个/包 | FKM 70 18×35×7mm | 18 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9671 | - | 20 个/包 | FKM 70 7×18×7mm | 7 | 18 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9697 | - | 5 个/包 | FKM 70 12×40×7mm | 12 | 40 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9733 | - | 5 个/包 | FKM 70 18×30×7mm | 18 | 30 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9715 | - | 5 个/包 | FKM 70 16×30×6mm | 16 | 30 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9696 | - | 5 个/包 | FKM 70 12×37×7mm | 12 | 37 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9742 | - | 5 个/包 | FKM 70 20×35×7mm | 20 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9196 | - | 20 个/包 | NBR 18×35×7mm | 18 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9217 | - | 20 个/包 | NBR 20×52×7mm | 20 | 52 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9131 | - | 20 个/包 | NBR 6×16×7mm | 6 | 16 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9210 | - | 20 个/包 | NBR 20×42×7mm | 20 | 42 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9149 | - | 20 个/包 | NBR 12×22×5mm | 12 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9206 | - | 20 个/包 | NBR 20×36×7mm | 20 | 36 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9164 | - | 20 个/包 | NBR 15×25×6mm | 15 | 25 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9185 | - | 20 个/包 | NBR 17×30×8mm | 17 | 30 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F9488 | - | 1 个 | 120*155*12 | 120 | 100 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8770 | - | 1 个 | 115*150*16 | 115 | 62 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8754 | - | 1 个 | 110*150*14 | 110 | 47 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8765 | - | 1 个 | 115*145*12 | 115 | 52 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0198 | - | 1 个 | 105*150*14 | 105 | 80 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8752 | - | 1 个 | 110*145*14 | 110 | 40 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0192 | - | 1 个 | 105*140*13 | 105 | 80 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0183 | - | 1 个 | 105*125*12 | 105 | 52 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5970 | - | 2 个/包 | TC 220*250*15 NBR | 220 | 250 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5956 | - | 2 个/包 | TC 200*250*20 NBR | 200 | 250 | 20 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5959 | - | 2 个/包 | TC 205*235*18 NBR | 205 | 235 | 18 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5932 | - | 2 个/包 | TC 180*220*16 NBR | 180 | 220 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5931 | - | 2 个/包 | TC 180*220*15 NBR | 180 | 220 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5992 | - | 1 包 | TC 300*340*18 NBR | 300 | 340 | 18 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5948 | - | 2 个/包 | TC 195*235*16 NBR | 195 | 235 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5976 | - | 2 个/包 | TC 235*275*16 NBR | 235 | 275 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9895 | - | 20 个/包 | FKM 70 40×55×10mm | 40 | 55 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9777 | - | 20 个/包 | FKM 70 25×42×7mm | 25 | 42 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9802 | - | 20 个/包 | FKM 70 28×47×7mm | 28 | 47 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9830 | - | 20 个/包 | FKM 70 30×55×7mm | 30 | 55 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
