
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4751 | - | 100 个/包 | DH 22.4 | 22.4 | 30.4 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6157 | - | 30 个/包 | DH 20 | 20 | 28 | 4.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6153 | - | 30 个/包 | DH 25 | 25 | 33 | 4.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6136 | - | 20 个/包 | DH 63 | 63 | 71 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
4Y9359 | - | 1 个 | DH 32A | -- | -- | -- | 聚氨酯 | -- | |
5S6142 | - | 25 个/包 | DH 45 | 45 | 53 | 4.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6144 | - | 25 个/包 | DH 38 | 38 | 46 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6137 | - | 20 个/包 | DH 60 | 60 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6642 | - | 1 个 | 14*22*5 NBR USH型 | 14 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6663 | - | 1 个 | 45*56*7 NBR USH型 | 45 | 56 | 7 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6646 | - | 1 个 | 22*30*5 NBR USH型 | 22 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6652 | - | 1 个 | 28*35.5*5 NBR USH型 | 28 | 35.5 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6700 | - | 1 个 | 170*185*9 NBR USH型 | 170 | 185 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6701 | - | 1 个 | 175*190*9 NBR USH型 | 175 | 190 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6679 | - | 1 个 | 85*100*9 NBR USH型 | 85 | 100 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6681 | - | 1 个 | 95*110*9 NBR USH型 | 95 | 110 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7229 | - | 1 个 | 200*213*7/9.5 NBR LBH型 | 200 | 213 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7221 | - | 1 个 | 160*174*7/9.5 NBR LBH型 | 160 | 174 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7207 | - | 1 个 | 105*115*6/8 NBR LBH型 | 105 | 115 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7206 | - | 1 个 | 100*110*6/8 NBR LBH型 | 100 | 110 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7231 | - | 1 个 | 210*223*7/9.5 NBR LBH型 | 210 | 223 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7203 | - | 1 个 | 85*95*6/8 NBR LBH型 | 85 | 95 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7173 | - | 1 个 | 12*20*4.5/6 NBR LBH型 | 12 | 20 | 4.5/6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7213 | - | 1 个 | 120*133*7/9.5 NBR LBH型 | 120 | 133 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7289 | - | 1 个 | 16*24*4.5/6 PU DSI型 | 16 | 24 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7306 | - | 1 个 | 55*63*5/6.5 PU DSI型 | 55 | 63 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7325 | - | 1 个 | 112*122*6/8 PU DSI型 | 112 | 122 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7338 | - | 1 个 | 180*193*7/9.5 PU DSI型 | 180 | 193 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7339 | - | 1 个 | 190*203*7/9.5 PU DSI型 | 190 | 203 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7344 | - | 1 个 | 220*233*7/9.5 PU DSI型 | 220 | 233 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7288 | - | 1 个 | 15*23*4.5/6 PU DSI型 | 15 | 23 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7320 | - | 1 个 | 95*105*6/8 PU DSI型 | 95 | 105 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6940 | - | 1 个 | 20*30*6 PU USI型 | 20 | 30 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6933 | - | 1 个 | 12*20*5 PU USI型 | 12 | 20 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6958 | - | 1 个 | 35.5*45*6 PU USI型 | 35.5 | 45 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6978 | - | 1 个 | 71*80*6 PU USI型 | 71 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6936 | - | 1 个 | 16*24*5 PU USI型 | 16 | 24 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6991 | - | 1 个 | 100*115*9 PU USI型 | 100 | 115 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6981 | - | 1 个 | 80*95*9 PU USI型 | 80 | 95 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6964 | - | 1 个 | 45*56*7 PU USI型 | 45 | 56 | 7 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6357 | - | 1 个 | 31.5*46.5*10 PU IDI型 | 31.5 | 46.5 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6407 | - | 1 个 | 63*79*10 PU IDI型 | 63 | 79 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6290 | - | 1 个 | 8*18*6 PU IDI型 | 8 | 18 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6384 | - | 1 个 | 50*70*12 PU IDI型 | 50 | 70 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6412 | - | 1 个 | 65*80*9 PU IDI型 | 65 | 80 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6303 | - | 1 个 | 11.2*21.2*7.5 PU IDI型 | 11.2 | 21.2 | 7.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6438 | - | 1 个 | 85*105*12 PU IDI型 | 85 | 105 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6328 | - | 1 个 | 20*33*8 PU IDI型 | 20 | 33 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6619 | - | 1 个 | 145*160*9 PU ISI型 | 145 | 160 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6625 | - | 1 个 | 175*190*9 PU ISI型 | 175 | 190 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6601 | - | 1 个 | 80*90*6 PU ISI型 | 80 | 90 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6579 | - | 1 个 | 28*35.5*5 PU ISI型 | 28 | 35.5 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6612 | - | 1 个 | 115*130*9 PU ISI型 | 115 | 130 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6603 | - | 1 个 | 90*105*9 PU ISI型 | 90 | 105 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6622 | - | 1 个 | 160*175*9 PU ISI型 | 160 | 175 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6590 | - | 1 个 | 53*63*6 PU ISI型 | 53 | 63 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6755 | - | 1 个 | 28*40*10 NBR UPH型 | 28 | 40 | 10 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6922 | - | 1 个 | 445*470*18 NBR UPH型 | 445 | 470 | 18 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6718 | - | 1 个 | 7.1*17.1*7.5 NBR UPH型 | 7.1 | 17.1 | 7.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6817 | - | 1 个 | 95*115*15 NBR UPH型 | 95 | 115 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6795 | - | 1 个 | 63*79*12 NBR UPH型 | 63 | 79 | 12 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6885 | - | 1 个 | 310*340*22 NBR UPH型 | 310 | 340 | 22 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6745 | - | 1 个 | 21.5*31.5*8 NBR UPH型 | 21.5 | 31.5 | 8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6771 | - | 1 个 | 38*52*10 NBR UPH型 | 38 | 52 | 10 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7050 | - | 1 个 | 50*66*12 PU UPI型 | 50 | 66 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7137 | - | 1 个 | 330*370*28 PU UPI型 | 330 | 370 | 28 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7131 | - | 1 个 | 320*350*18 PU UPI型 | 320 | 350 | 18 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7172 | - | 1 个 | 500*540*25 PU UPI型 | 500 | 540 | 25 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7078 | - | 1 个 | 98*112*9 PU UPI型 | 98 | 112 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7104 | - | 1 个 | 175*200*15 PU UPI型 | 175 | 200 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7002 | - | 1 个 | 6.3*16.3*8 PU UPI型 | 6.3 | 16.3 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7009 | - | 1 个 | 12.5*22.5*8 PU UPI型 | 12.5 | 22.5 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6283 | - | 1 个 | 290*265*16 PU OSI型 | 265 | 290 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6261 | - | 1 个 | 125*112*9 PU OSI型 | 112 | 125 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6235 | - | 1 个 | 45*35.5*6 PU OSI型 | 35.5 | 45 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6268 | - | 1 个 | 170*155*9 PU OSI型 | 155 | 170 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6275 | - | 1 个 | 224*204*12 PU OSI型 | 204 | 224 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6248 | - | 1 个 | 75*65*6 PU OSI型 | 65 | 75 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6249 | - | 1 个 | 77*67*6 PU OSI型 | 67 | 77 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6271 | - | 1 个 | 190*175*9 PU OSI型 | 175 | 190 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7246 | - | 1 个 | 30*38*5/6.5 PU LBI型 | 30 | 38 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7271 | - | 1 个 | 105*115*6/8 PU LBI型 | 105 | 115 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7280 | - | 1 个 | 250*265*9/11.5 PU LBI型 | 250 | 265 | 9/11.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7275 | - | 1 个 | 150*163*7/9.5 PU LBI型 | 150 | 163 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7248 | - | 1 个 | 32*40*5/6.5 PU LBI型 | 32 | 40 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7260 | - | 1 个 | 60*68*5/6.5 PU LBI型 | 60 | 68 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7242 | - | 1 个 | 22.4*30.4*4.5/6 PU LBI型 | 22.4 | 30.4 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7266 | - | 1 个 | 80*90*6/8 PU LBI型 | 80 | 90 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6040 | - | 1 个 | 38*25*10 PU ODI型 | 25 | 38 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6173 | - | 1 个 | 190*165*20 PU ODI型 | 165 | 190 | 20 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6175 | - | 1 个 | 190*170*16 PU ODI型 | 170 | 190 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6071 | - | 1 个 | 60*50*8 PU ODI型 | 50 | 60 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6138 | - | 1 个 | 130*110*15 PU ODI型 | 110 | 130 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6013 | - | 1 个 | 25*15*6 PU ODI型 | 15 | 25 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6111 | - | 1 个 | 90*75*10 PU ODI型 | 75 | 90 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6159 | - | 1 个 | 170*145*19 PU ODI型 | 145 | 170 | 19 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6075 | - | 25 个/包 | UHS 70-80 | 70 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6057 | - | 30 个/包 | UHS 31.5-41.5 | 41.5 | 41.5 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6051 | - | 50 个/包 | UHS 20-28 | 20 | 28 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6076 | - | 20 个/包 | UHS 71-80 | 71 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6066 | - | 25 个/包 | UHS 53-63 | 53 | 63 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6049 | - | 50 个/包 | UHS 16-24 | 16 | 24 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6074 | - | 25 个/包 | UHS 67-77 | 67 | 77 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6069 | - | 25 个/包 | UHS 58-68 | 58 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6081 | - | 30 个/包 | YXd 20-28-10 | 20 | 28 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6093 | - | 20 个/包 | YXd 50-58-10 | 50 | 58 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6087 | - | 30 个/包 | YXd 30-38-10 | 30 | 38 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6086 | - | 30 个/包 | YXd 28-36-10 | 28 | 36 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6099 | - | 20 个/包 | YXd 75-87-14 | 75 | 87 | 14 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6092 | - | 25 个/包 | YXd 45-53-10 | 45 | 53 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6090 | - | 25 个/包 | YXd 36-44-10 | 36 | 44 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6088 | - | 30 个/包 | YXd 32-40-10 | 32 | 40 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 |











