

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X4918 | - | 1 只 | 3/4" SCH80 UPVC -FSE-002 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN20 | 3 | 97 | class150 | |
1X5553 | - | 1 只 | 10" SCH80 UPVC -FSE-013 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN250 | 3 | 404 | class150 | |
1X5554 | - | 1 只 | 12" SCH80 UPVC -FSE-014 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN300 | 3 | 480 | class150 | |
1X5550 | - | 1 只 | 5" SCH80 UPVC -FSE-010 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN125 | 3 | 251 | class150 | |
1X4917 | - | 1 只 | 1/2" SCH80 UPVC -FSE-001 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN15 | 3 | 86 | class150 | |
1X5551 | - | 1 只 | 6" SCH80 UPVC -FSE-011 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN150 | 3 | 277 | class150 | |
1X4919 | - | 1 只 | 1" SCH80 UPVC -FSE-003 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN25 | 3 | 107 | class150 | |
1X4920 | - | 1 只 | 1_1/4" SCH80 UPVC -FSE-004 | 三元乙丙橡胶 | ANSI 150 | DN32 | 3 | 114 | class150 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X5566 | - | 1 只 | 8" DIN PN10 UPVC -FSE-026 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN200 | 338 | PN10 | |
1X5562 | - | 1 只 | 3" DIN PN10 UPVC -FSE-022 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN80 | 198 | PN10 | |
1X5568 | - | 1 只 | 12" DIN PN10 UPVC -FSE-028 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN300 | 443 | PN10 | |
1X5557 | - | 1 只 | 1" DIN PN10 UPVC -FSE-017 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN25 | 113 | PN10 | |
1X5564 | - | 1 只 | 5" DIN PN10 UPVC -FSE-024 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN125 | 248 | PN10 | |
1X5565 | - | 1 只 | 6" DIN PN10 UPVC -FSE-025 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN150 | 283 | PN10 | |
1X5559 | - | 1 只 | 1_1/2" DIN PN10 UPVC -FSE-019 | 三元乙丙橡胶 | DIN PN10 | DN40 | 148 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V1888 | - | 5 片/箱 | DN25,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN25 | 3 | 34 | PN16 | |
1V1889 | - | 5 片/箱 | DN32,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN32 | 3 | 43 | PN16 | |
1V1897 | - | 5 片/箱 | DN200,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN200 | 3 | 220 | PN16 | |
1V1890 | - | 5 片/箱 | DN40,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN40 | 3 | 49 | PN16 | |
1V1891 | - | 5 片/箱 | DN50,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN50 | 3 | 61 | PN16 | |
1V1887 | - | 5 片/箱 | DN20,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN20 | 3 | 27 | PN16 | |
1V1892 | - | 5 片/箱 | DN65,PN16,T=3mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN65 | 3 | 77 | PN16 | |
1V1906 | - | 5 片/箱 | DN65,PN16,T=1.5mm,TC-50,HG/T20606-2006 | TC-50进口无石棉 | HG 20606 | DN65 | 1.5 | 77 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V1932 | - | 5 片/箱 | DN40,PN16,T=1.5mm,TC-30_1V1932 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 49 | PN16 | |
1V1928 | - | 5 片/箱 | DN15,PN16,T=1.5mm,TC-30_1V1928 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN15 | 1.5 | 22 | PN16 | |
1V1929 | - | 5 片/箱 | DN20,PN16,T=1.5mm,TC-30_1V1929 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 27 | PN16 | |
1V1926 | - | 5 片/箱 | DN250,PN16,T=3mm,TC-30_1V1926 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN250 | 3 | 273 | PN16 | |
1V1937 | - | 5 片/箱 | DN125,PN16,T=1.5mm,TC-30_1V1937 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN125 | 1.5 | 141 | PN16 | |
1V1940 | - | 5 片/箱 | DN150,PN16,T=1.5MM,TC-30_1V1940 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN250 | 1.5 | 273 | PN16 | |
1V1914 | - | 5 片/箱 | DN15,PN16,T=3mm,TC-30_1V1914 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN15 | 3 | 22 | PN16 | |
1V1935 | - | 5 片/箱 | DN80,PN16,T=1.5mm,TC-30_1V1935 | TC-30进口无石棉 | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 89 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V1956 | - | 5 片/箱 | DN15,PN16,T=1.5mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN15 | 1.5 | 22 | PN16 | |
1V1964 | - | 5 片/箱 | DN100,PN16,T=1.5mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN100 | 1.5 | 115 | PN16 | |
1V1963 | - | 5 片/箱 | DN80,PN16,T=1.5mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 89 | PN16 | |
1V1946 | - | 5 片/箱 | DN40,PN16,T=3mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN40 | 3 | 49 | PN16 | |
1V1960 | - | 5 片/箱 | DN40,PN16,T=1.5mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 49 | PN16 | |
1V1954 | - | 5 片/箱 | DN250,PN16,T=3mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN250 | 3 | 273 | PN16 | |
1V1951 | - | 5 片/箱 | DN125,PN16,T=3mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN125 | 3 | 141 | PN16 | |
1V1953 | - | 5 片/箱 | DN200,PN16,T=3mm,TC-33,HG/T20606-2006 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN200 | 3 | 220 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W1840 | - | 30 个/包 | ED FKM 17.8X22.9X1.5 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 17.8 | 1.5 | 22.9 | PN10 | |
5W1842 | - | 30 个/包 | ED FKM 18.5X23.9X1.5 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 18.5 | 1.5 | 23.9 | PN10 | |
5W1855 | - | 10 个/包 | ED FKM 38.8X45.8X2 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 38.8 | 2 | 45.8 | PN10 | |
5W1853 | - | 10 个/包 | ED FKM 35.9X43.2X2.4 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 35.9 | 2.4 | 43.2 | PN10 | |
5W1843 | - | 30 个/包 | ED FKM 19.6X24.3X1.5 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 19.6 | 1.5 | 24.3 | PN10 | |
5W1848 | - | 20 个/包 | ED FKM 27.7X32.7X2 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 27.7 | 2 | 32.7 | PN10 | |
5W1851 | - | 20 个/包 | ED FKM 29.85X32.85X3.85 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 29.85 | 3.85 | 32.85 | PN10 | |
5W1833 | - | 30 个/包 | ED FKM 9.8X14.4X1.5 | 氟橡胶 | DIN 3869DE | 9.8 | 1.5 | 14.4 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W1862 | - | 200 个/包 | ED NBR 13.8X18.9X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 13.8 | 1.5 | 18.9 | PN10 | |
5W1869 | - | 100 个/包 | ED NBR 27.7X32.7X2 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 27.7 | 2 | 32.7 | PN10 | |
5W1865 | - | 200 个/包 | ED NBR 17.8X22.9X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 17.8 | 1.5 | 22.9 | PN10 | |
5W1860 | - | 200 个/包 | ED NBR 9.8X14.4X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 9.8 | 1.5 | 14.4 | PN10 | |
5W1864 | - | 200 个/包 | ED NBR 15.7X20.9X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 15.7 | 1.5 | 20.9 | PN10 | |
5W1867 | - | 200 个/包 | ED NBR 19.6X24.3X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 19.6 | 1.5 | 24.3 | PN10 | |
5W1871 | - | 100 个/包 | ED NBR 38.8X45.8X2 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 38.8 | 2 | 45.8 | PN10 | |
5W1866 | - | 200 个/包 | ED NBR 18.5X23.9X1.5 | 丁腈橡胶 | DIN 3869DE | 18.5 | 1.5 | 23.9 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T3138 | - | 5 个/包 | 14"(DN350),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN350 | 3 | 356 | Class300-600 | |
10T3129 | - | 70 个/包 | 2"(DN50),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 MF | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN50 | 1.5 | 61 | Class300-600 | |
10T3128 | - | 200 个/包 | 1-1/2"(DN40),CLASS300-600(PN50-110),TC-5 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN40 | 1.5 | 49 | Class300-600 | |
10T3125 | - | 400 个/包 | 3/4"(DN20),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 27 | Class300-600 | |
10T3139 | - | 5 个/包 | 16"(DN400),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN400 | 3 | 407 | Class300-600 | |
10T3132 | - | 30 个/包 | 4"(DN100),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 M | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN100 | 1.5 | 115 | Class300-600 | |
10T3137 | - | 10 个/包 | 12"(DN300),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN300 | 1.5 | 324 | Class300-600 | |
10T3142 | - | 1 个 | 24"(DN600),CLASS300-600(PN50-110),TC-50 | TC-50进口无石棉 | HG 20627 | DN600 | 3 | 610 | Class300-600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K9894 | - | 100 片/包 | DN15,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN15 | 3 | 51 | PN16 | |
6K9907 | - | 5 片/包 | DN300,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN300 | 3 | 384 | PN16 | |
6K9903 | - | 10 片/包 | DN125,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN125 | 3 | 192 | PN16 | |
6K9896 | - | 100 片/包 | DN25,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN25 | 3 | 71 | PN16 | |
6K9900 | - | 40 片/包 | DN65,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN65 | 3 | 127 | PN16 | |
6K9899 | - | 60 片/包 | DN50,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN50 | 3 | 107 | PN16 | |
6K9897 | - | 100 片/包 | DN32,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN32 | 3 | 82 | PN16 | |
6K9895 | - | 100 片/包 | DN20,PN16,T=3MM,三元乙丙橡胶垫片 | 三元乙丙橡胶 | HG 20606 | DN20 | 3 | 61 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K9862 | - | 40 片/包 | DN150,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN150 | 3 | 218 | PN16 | |
6K9854 | - | 200 片/包 | DN25,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN25 | 3 | 71 | PN16 | |
6K9856 | - | 100 片/包 | DN40,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN40 | 3 | 92 | PN16 | |
6K9860 | - | 60 片/包 | DN100,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN100 | 3 | 162 | PN16 | |
6K9864 | - | 10 片/包 | DN250,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN250 | 3 | 329 | PN16 | |
6K9865 | - | 10 片/包 | DN300,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN300 | 3 | 384 | PN16 | |
6K9861 | - | 60 片/包 | DN125,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN125 | 3 | 192 | PN16 | |
6K9859 | - | 80 片/包 | DN80,PN16,T=3MM,耐油橡胶垫片 | 耐油橡胶 | GB 519 | DN80 | 3 | 142 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K9876 | - | 20 片/包 | DN150,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN150 | 3 | 218 | PN16 | |
6K9869 | - | 100 片/包 | DN32,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN32 | 3 | 82 | PN16 | |
6K9867 | - | 200 片/包 | DN20,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN20 | 3 | 61 | PN16 | |
6K9878 | - | 10 片/包 | DN250,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN250 | 3 | 329 | PN16 | |
6K9871 | - | 100 片/包 | DN50,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN50 | 3 | 107 | PN16 | |
6K9868 | - | 100 片/包 | DN25,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN25 | 3 | 71 | PN16 | |
6K9870 | - | 100 片/包 | DN40,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN40 | 3 | 92 | PN16 | |
6K9873 | - | 60 片/包 | DN80,PN16,T=3MM,丁腈橡胶垫片 | 丁腈橡胶 | HG 20614 | DN80 | 3 | 142 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K9893 | - | 5 片/包 | DN300,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN300 | 3 | 384 | PN16 | |
6K9880 | - | 200 片/包 | DN15,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN15 | 3 | 51 | PN16 | |
6K9886 | - | 60 片/包 | DN65,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN65 | 3 | 127 | PN16 | |
6K9885 | - | 60 片/包 | DN50,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN50 | 3 | 107 | PN16 | |
6K9882 | - | 100 片/包 | DN25,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN25 | 3 | 71 | PN16 | |
6K9890 | - | 20 片/包 | DN150,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN150 | 3 | 218 | PN16 | |
6K9888 | - | 40 片/包 | DN100,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN100 | 3 | 162 | PN16 | |
6K9892 | - | 10 片/包 | DN250,PN16,T=3MM,氯丁橡胶垫片 | 氯丁橡胶 | HG 20606 | DN250 | 3 | 329 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S7433 | - | 200 个/包 | 2",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN50 | 1.5 | 104.5 | class150 | |
10S7432 | - | 200 个/包 | 1-1/2",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN40 | 1.5 | 84.5 | class150 | |
10S7444 | - | 5 个/包 | 18",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN450 | 3 | 548 | class150 | |
10S7429 | - | 400 个/包 | 3/4",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 56 | class150 | |
10S7442 | - | 10 个/包 | 14",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN350 | 1.5 | 449.5 | class150 | |
10S7428 | - | 600 个/包 | 1/2",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN15 | 1.5 | 46.5 | class150 | |
10S7434 | - | 90 个/包 | 2-1/2",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN65 | 1.5 | 123.5 | class150 | |
10S7438 | - | 30 个/包 | 6",CLASS150,CR垫片 RF面 | 氯丁橡胶 | HG 20627 | DN150 | 1.5 | 221.5 | class150 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T1893 | - | 1 个 | DN400,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN400 | 3 | 426 | PN10 | |
10T1880 | - | 20 个/包 | DN25,PN10,T=1.5MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 34 | PN10 | |
10T1905 | - | 1 个 | DN2000,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN2000 | 3 | 2032 | PN10 | |
10T1895 | - | 1 个 | DN500,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN500 | 3 | 530 | PN10 | |
10T1883 | - | 10 个/包 | DN50,PN10,T=1.5MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN50 | 1.5 | 61 | PN10 | |
10T1899 | - | 1 个 | DN900,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN900 | 3 | 920 | PN10 | |
10T1901 | - | 1 个 | DN1200,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN1200 | 3 | 1220 | PN10 | |
10T1903 | - | 1 个 | DN1600,PN10,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN1600 | 3 | 1626 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T1917 | - | 5 个/包 | DN150,PN16,T=1.5MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN150 | 1.5 | 169 | PN16 | |
10T1930 | - | 1 个 | DN1200,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN1200 | 3 | 1220 | PN16 | |
10T1922 | - | 1 个 | DN400,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN400 | 3 | 426 | PN16 | |
10T1910 | - | 20 个/包 | DN32,PN16,T=1.5MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN32 | 1.5 | 43 | PN16 | |
10T1934 | - | 1 个 | DN2000,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN2000 | 3 | 2032 | PN16 | |
10T1926 | - | 1 个 | DN700,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN700 | 3 | 720 | PN16 | |
10T1921 | - | 1 个 | DN350,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN350 | 3 | 377 | PN16 | |
10T1924 | - | 1 个 | DN500,PN16,T=3.0MM,TC-33 FF面 | TC-33进口无石棉 | HG 20606 | DN500 | 3 | 530 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S6853 | - | 40 个/包 | DN125,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN125 | 1.5 | 175 | PN10-63 | |
10S6845 | - | 400 个/包 | DN20,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 50 | PN10-63 | |
10S6843 | - | 900 个/包 | DN10,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN10 | 1.5 | 34 | PN10-63 | |
10S6846 | - | 400 个/包 | DN25,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 57 | PN10-63 | |
10S6854 | - | 30 个/包 | DN150,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN150 | 1.5 | 203 | PN10-63 | |
10S6862 | - | 5 个/包 | DN600,适用PN10-PN63,T=3.0MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN600 | 3 | 675 | PN10-63 | |
10S6855 | - | 20 个/包 | DN200,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN200 | 1.5 | 259 | PN10-63 | |
10S6857 | - | 10 个/包 | DN300,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 MFM面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 363 | PN10-63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S6864 | - | 700 个/包 | DN15,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN15 | 1.5 | 39 | PN10-63 | |
10S6875 | - | 20 个/包 | DN200,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN200 | 1.5 | 259 | PN10-63 | |
10S6882 | - | 5 个/包 | DN600,适用PN10-PN63,T=3.0MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN600 | 3 | 675 | PN10-63 | |
10S6866 | - | 400 个/包 | DN25,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 57 | PN10-63 | |
10S6877 | - | 10 个/包 | DN300,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 363 | PN10-63 | |
10S6872 | - | 50 个/包 | DN100,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN100 | 1.5 | 149 | PN10-63 | |
10S6871 | - | 70 个/包 | DN80,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 120 | PN10-63 | |
10S6863 | - | 900 个/包 | DN10,适用PN10-PN63,T=1.5MM,EPDM垫片 TG面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN10 | 1.5 | 34 | PN10-63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S7904 | - | 5 个/包 | 24",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN600 | 3 | 790 | class600 | |
10S7902 | - | 10 个/包 | 18",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN450 | 3 | 612 | class600 | |
10S7887 | - | 400 个/包 | 3/4",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 66.5 | class600 | |
10S7888 | - | 400 个/包 | 1",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN25 | 1.5 | 73 | class600 | |
10S7896 | - | 30 个/包 | 6",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN150 | 1.5 | 265 | class600 | |
10S7897 | - | 20 个/包 | 8",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN200 | 1.5 | 319 | class600 | |
10S7900 | - | 20 个/包 | 14",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN350 | 1.5 | 491 | class600 | |
10S7889 | - | 300 个/包 | 1-1/4",CLASS600,SBR垫片 RF面 | 丁苯橡胶 | HG 20627 | DN32 | 1.5 | 82.5 | class600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S6285 | - | 10 个/包 | DN300,PN6,T=1.5MM,SBR垫片 FF面 | 天然橡胶 | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 440 | PN6 | |
