
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y4893 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带10*4mm 20m/卷;JF-2000004 | 10 | 4 | 16,000 | -200~200 | |
1Y4910 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带17*5mm 10m/卷;JF-2000021 | 17 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
1Y4892 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带10*3mm 20m/卷;JF-2000003 | 10 | 3 | 20,000 | -200~200 | |
1Y4926 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带30*3mm 5m/卷;JF-2000037 | 30 | 3 | 5,000 | -200~200 | |
1Y4916 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带20*3mm 12m/卷;JF-2000027 | 20 | 3 | 12,000 | -200~200 | |
1Y4887 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带5*2.5mm 50m/卷;JF-2000004 | 5 | 2.5 | 50,000 | -200~200 | |
1Y4925 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带25*8mm 5m/卷;JF-2000036 | 25 | 8 | 5,000 | -200~200 | |
1Y4918 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带20*5mm 10m/卷;JF-2000029 | 20 | 5 | 10,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F4589 | - | 30 米/卷 | 1.5MM | 6 | 4 | 30,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Q4041 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带25*10mm 5m/卷;VK-2000029 | 25 | 10 | 5,000 | -200~200 | |
10Q4028 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带17*6mm 25m/卷;VK-2000013 | 17 | 6 | 25,000 | -200~200 | |
6E5494 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带25*5mm 10m/卷;VK-2000026 | 25 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
10Q4021 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带3*1.5mm 25m/卷;VK-2000001 | 3 | 1.5 | 25,000 | -200~200 | |
10Q4026 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带12*4mm 25m/卷;VK-2000009 | 12 | 4 | 25,000 | -200~200 | |
10Q4022 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带5*2mm 10m/卷;VK-2000002 | 5 | 2 | 10,000 | -200~200 | |
10Q4042 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带28*5mm 25m/卷;VK-2000031 | 28 | 5 | 25,000 | -200~200 | |
6E5491 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带17*6mm 10m/卷;VK-2000012 | 17 | 6 | 10,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H0593 | - | 10 米/卷 | 25*4(10M)带背胶 | 25 | 4 | 10,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K7277 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带20*9mm 25m/卷;VK-1100067 | 20 | 9 | 25,000 | -200~200 | |
1K7280 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带30*9mm 10m/卷;VK-1100070 | 30 | 9 | 10,000 | -200~200 | |
1K7236 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带55*3mm 5m/卷;VK-1100032 | 55 | 3 | 5,000 | -200~200 | |
1K7295 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带55*9mm 10m/卷;VK-1100077 | 55 | 9 | 10,000 | -200~200 | |
1K7276 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带20*9mm 10m/卷;VK-1100066 | 20 | 9 | 10,000 | -200~200 | |
1K7245 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带10*6mm 25m/卷;VK-1100039 | 10 | 6 | 25,000 | -200~200 | |
1K7215 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带10*3mm 25m/卷;VK-1100013 | 10 | 3 | 25,000 | -200~200 | |
1K7281 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带30*9mm 25m/卷;VK-1100071 | 30 | 9 | 25,000 | -200~200 |



