

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1403 | - | 1 个 | IND4601329G | 碳钢 | |
7G1383 | - | 1 个 | IND4601001B | 碳钢 | |
7G1437 | - | 1 个 | IND4601680M | 碳钢 | |
7G1393 | - | 1 个 | IND4601216S | 碳钢 | |
7G1414 | - | 1 个 | IND4601445Z | 碳钢 | |
7G1434 | - | 1 个 | IND4601675G | 碳钢 | |
7G1413 | - | 1 个 | IND4601444Y | 碳钢 | |
7G1398 | - | 1 个 | IND4601221Y | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1513 | - | 1 个 | IND4606222Z | 碳钢 | |
7G1516 | - | 1 个 | IND4606327E | 碳钢 | |
7G1497 | - | 1 个 | IND4606006G | 碳钢 | |
7G1521 | - | 1 个 | IND4606332K | 碳钢 | |
7G1507 | - | 1 个 | IND4606216S | 碳钢 | |
7G1491 | - | 1 个 | IND4606000A | 碳钢 | |
7G1503 | - | 1 个 | IND4606112N | 碳钢 | |
7G1508 | - | 1 个 | IND4606217T | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1552 | - | 1 个 | IND4608000A | 碳钢 | |
7G1587 | - | 1 个 | IND4608338R | 碳钢 | |
7G1583 | - | 1 个 | IND4608333L | 碳钢 | |
7G1602 | - | 1 个 | IND4608563T | 碳钢 | |
7G1576 | - | 1 个 | IND4608326D | 碳钢 | |
7G1572 | - | 1 个 | IND4608220X | 碳钢 | |
7G1582 | - | 1 个 | IND4608332K | 碳钢 | |
7G1601 | - | 1 个 | IND4608561R | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1443 | - | 1 个 | IND4603003D | 碳钢 | |
7G1450 | - | 1 个 | IND4603112N | 碳钢 | |
7G1470 | - | 1 个 | IND4603445Z | 碳钢 | |
7G1455 | - | 1 个 | IND4603220X | 碳钢 | |
7G1488 | - | 1 个 | IND4603675G | 碳钢 | |
7G1476 | - | 1 个 | IND4603557M | 碳钢 | |
7G1457 | - | 1 个 | IND4603222Z | 碳钢 | |
7G1468 | - | 1 个 | IND4603443X | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C6475 | - | 1 个 | 374-0,4-10 | 碳钢 | |
12C6476 | - | 1 个 | 374-0,6-10 | 碳钢 | |
12C6474 | - | 1 个 | 374-0,3-10 | 碳钢 | |
12C6477 | - | 1 个 | 374-0,8-10 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6X5547 | - | 1 个 | IND4601002C | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 弹簧常数(N/mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 自由长度(mm) | 线材厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X5548 | - | 1 个 | IND4603329G | 碳钢 | 热处理 | 黄色 | 149 | 20 | 10 | 44 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C7225 | - | 10 个/包 | MS.D4 | 不锈钢 | |
12C7226 | - | 10 个/包 | MS.D5 | 不锈钢 | |
12C7229 | - | 10 个/包 | MS.D10 | 不锈钢 | |
12C7224 | - | 10 个/包 | MS.D3 | 不锈钢 | |
12C7228 | - | 10 个/包 | MS.D8 | 不锈钢 | |
12C7227 | - | 10 个/包 | MS.D6 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F3449 | - | 3 个/包 | GDH60*30*70 | 合金钢 | 本色 | 60 | 30 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | |
4F3393 | - | 10 个/包 | GDH30*15*70 | 合金钢 | 本色 | 30 | 15 | 13.4 | 15.1 | 16.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F2372 | - | 45 个/包 | YDH16*8*30 | 合金钢 | 本色 | 16 | 8 | 12 | 13.5 | 15 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F2627 | - | 60 个/包 | BDH12*6*30 | 合金钢 | 本色 | 12 | 6 | 9.6 | 10.8 | 12 |










