

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8588 | 需要询价 | 1 个 | T40B6800 | R3/4 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8589 | 需要询价 | 1 个 | T40C1800 | G1/8 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8594 | 需要询价 | 1 个 | T40B3800 | R3/8 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8585 | 需要询价 | 1 个 | T40C2800 | G1/4 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8591 | 需要询价 | 1 个 | T40C4800 | G1/2 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8595 | 需要询价 | 1 个 | T40C8800 | G1 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8596 | 需要询价 | 1 个 | T40B1800 | R1/8 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
12G8597 | 需要询价 | 1 个 | T40B8800 | R1 | 不涉及 | ≤1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1389 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0677 00 27 | G3/4 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
5P1388 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0677 00 21 | G1/2 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1363 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0673 00 13 | G1/4 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
5P1366 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0673 00 21 | G1/2 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1350 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0670 00 17 | G3/8 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
5P1351 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0670 00 21 | G1/2 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
5P1349 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0670 00 13 | G1/4 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
5P1352 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0670 00 27 | G3/4 | 不涉及 | 0-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1368 | 需要询价 | 5 个/盒 | 0674 00 13 | G1/4 | 不涉及 | 0-1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1257 | - | 1 个 | KEN2596810K | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
6T1260 | - | 1 个 | KEN2596840K | -- | -- | -- | |
6T1256 | - | 1 个 | KEN2596800K | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
6T1259 | 需要询价 | 1 个 | KEN2596830K | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B4300 | 需要询价 | 1 件/个 | AS-10 | R3/8 | 30 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
74Z3941 | - | 1 个 | |
69R0382 | - | 1 个 | |
48S0029 | - | 1 个 | |
65W0688 | - | 1 个 | |
67J1150 | - | 1 个 | |
51F2703 | - | 1 个 | |
60U3597 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0443 | - | 1 个 | X-BSLM06 | PT3/4 | 12 | 0-0.9 | |
1D0441 | - | 1 个 | BSLM03 | PT3/8 | 12 | 0-0.9 | |
1D0440 | - | 1 个 | BSLM02 | PT1/4 | 12 | 0-0.9 | |
9K2272 | - | 1 个 | PALM01 | PT1/8 | 25 | 0-0.9 | |
9K2273 | - | 1 个 | PALM02 | PT1/4 | 25 | 0-0.9 | |
1D0442 | - | 1 个 | BSLM04 | PT1/2 | 12 | 0-0.9 | |
4J4348 | - | 1 个 | BSLMM5 | M5 | 15 | 0-0.9 | |
1D0439 | - | 1 个 | BSLM01 | PT1/8 | 12 | 0-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
74Q3353 | - | 1 个 | |
63M7673 | - | 1 个 | |
72R2615 | - | 1 个 | |
65H3006 | - | 1 个 | |
78I2397 | - | 1 个 | |
94A6880 | - | 1 个 | |
74C2453 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0433 | - | 1 个 | BSLM5 | M5 | 15 | 0-0.9 | |
1D0437 | - | 1 个 | BSL04 | PT1/2 | 10 | 0-0.9 | |
1D0436 | - | 1 个 | BSL03 | PT3/8 | 10 | 0-0.9 | |
1D0435 | - | 1 个 | BSL02 | PT1/4 | 10 | 0-0.9 | |
1D0434 | - | 1 个 | BSL01 | PT1/8 | 10 | 0-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J4350 | - | 1 个 | PAL02 | PT1/4 | 25 | 0~0.9 | |
4J4351 | - | 1 个 | PAL03 | PT3/8 | 25 | 0~0.9 | |
4J4349 | - | 1 个 | PAL01 | PT1/8 | 25 | 0~0.9 | |
4J4352 | - | 1 个 | PAL04 | PT1/2 | 25 | 0~0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
71R3846 | - | 1 个 | |
79Q2540 | - | 1 个 | |
93M1814 | - | 1 个 | |
67Z8288 | - | 1 个 | |
53I1214 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7720 | - | 1 个 | AMTE-M-H-G14 | G1/4 | 95 | 0-1 | |
5V7728 | - | 1 个 | AMTE-M-LH-G34 | G3/4 | 85 | 0-1 | |
5V7734 | - | 1 个 | AMTE-M-LH-N18 | 1/8NPT | 77 | 0-1 | |
5V7721 | - | 1 个 | AMTE-M-H-G18 | G1/8 | 92 | 0-1 | |
5V7719 | - | 1 个 | AMTE-M-H-G12 | G1/2 | 92 | 0-1 | |
5V7730 | - | 1 个 | AMTE-M-LH-M3 | M3 | 55 | 0-1 | |
5V7724 | - | 1 个 | AMTE-M-LH-G1 | G1 | 88 | 0-1 | |
5V7722 | - | 1 个 | AMTE-M-H-G38 | G3/8 | 92 | 0-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7066 | - | 1 个 | AN120-M5 | M5 | 18 | ≤1 | |
2A2299 | - | 1 个 | AN120-M3 | M3 | 16 | ≤1 | |
2A2297 | - | 1 个 | AN101-N01 | 1/8NPT | 16 | ≤1 | |
1J7065 | - | 1 个 | AN110-01 | R1/8 | 21 | ≤1 | |
1J7063 | - | 1 个 | AN101-01 | R1/8 | 16 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2372 | - | 1 个 | AN10-N01 | 1/8NPT | 30 | ≤1 | |
1T0587 | - | 1 个 | AN10-01 | R1/8 | 30 | ≤1 | |
2A2296 | - | 1 个 | AN05-M5 | M5 | 30 | ≤1 | |
2A2373 | - | 1 个 | AN15-N02 | 1/4NPT | 30 | ≤1 | |
1T0589 | - | 1 个 | AN15-02 | R1/4 | 30 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G7322 | - | 1 个 | UOMS-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 0-0.8 | |
7U0896 | - | 1 个 | U-1 | G1 | 90 | 0-1 | |
7T9858 | - | 1 个 | UOS-1-LF | G1 | 不涉及 | 0-1 | |
4S4936 | - | 1 个 | U-1/2 | G1/2 | 82 | 0-1 | |
4S4938 | - | 1 个 | U-1/4 | G1/4 | 76 | 0-1 | |
7T8284 | - | 1 个 | AMTC-P-PC10 | 10 | 58 | 0-1 | |
5G7321 | - | 1 个 | UOM-3/8 | G3/8 | 不涉及 | 0-0.8 | |
7U0572 | - | 1 个 | U-3/4 | G3/4 | 85 | 0-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2305 | - | 1 个 | AN30-C12 | 12 | 30 | ≤1 | |
2A2302 | - | 1 个 | AN20-C10 | 10 | 30 | ≤1 | |
2A2300 | - | 1 个 | AN15-C08 | 8 | 30 | ≤1 | |
2A2298 | - | 1 个 | AN10-C06 | 6 | 30 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7U0971 | - | 1 个 | U-PK-4 | PK-4 | 74 | 0-1 | |
7U0970 | - | 1 个 | U-PK-3 | PK-3 | 70 | 0-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J7073 | - | 1 个 | AN500-06 | R1/4 | 30 | ≤1 | |
2A2374 | - | 1 个 | AN20-N02 | 1/4NPT | 30 | ≤1 | |
2A2307 | - | 1 个 | AN700-12 | R1-1/4 | 30 | ≤1 | |
1T0590 | - | 1 个 | AN30-03 | R3/8 | 30 | ≤1 | |
2A2309 | - | 1 个 | AN900-20 | R2 | 30 | ≤1 | |
1J7074 | - | 1 个 | AN600-10 | R1 | 30 | ≤1 | |
1T0588 | - | 1 个 | AN20-02 | R1/4 | 30 | ≤1 | |
1T0592 | - | 1 个 | AN40-04 | R1/2 | 30 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2306 | - | 1 个 | AN402-04 | R1/2 | 35 | ≤1 | |
2A2301 | - | 1 个 | AN202-N02 | 1/4NPT | 35 | ≤1 | |
3M8871 | - | 1 个 | AN210-02 | R1/4 | 35 | ≤1 | |
1J7068 | - | 1 个 | AN202-02 | R1/4 | 35 | ≤1 | |
2A2303 | - | 1 个 | AN302-03 | R3/8 | 35 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2313 | - | 1 个 | ANA1-04 | R1/2 | 40 | ≤1 | |
2A2316 | - | 1 个 | ANA1-20 | R2 | 40 | ≤1 | |
2A2315 | - | 1 个 | ANA1-10 | R1 | 40 | ≤1 | |
2A2312 | - | 1 个 | ANA1-03 | R3/8 | 40 | ≤1 | |
2A2314 | - | 1 个 | ANA1-06 | R3/4 | 40 | ≤1 | |
2A2310 | - | 1 个 | ANA1-01 | R1/8 | 40 | ≤1 | |
2A2311 | - | 1 个 | ANA1-02 | R1/4 | 40 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2271 | - | 1 个 | 2507-006 | R3/4 | 19 | ≤1 | |
2A2929 | - | 1 个 | 2505-N003 | 3/8NPT | 19 | ≤1 | |
2A2274 | - | 1 个 | 2511-003 | R3/8 | 19 | ≤1 | |
2A2270 | - | 1 个 | 2506-004 | R1/2 | 19 | ≤1 | |
2A2269 | - | 1 个 | 2505-003 | R3/8 | 19 | ≤1 | |
2A2928 | - | 1 个 | 2504-N002 | 1/4NPT | 19 | ≤1 | |
2A2268 | - | 1 个 | 2504-002 | R1/4 | 19 | ≤1 | |
2A2273 | - | 1 个 | 2510-002 | R1/4 | 19 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2319 | - | 1 个 | ANA1-C12 | 12 | 40 | ≤1 | |
2A2318 | - | 1 个 | ANA1-C10 | 10 | 40 | ≤1 | |
2A2317 | - | 1 个 | ANA1-C08 | 8 | 40 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2326 | - | 1 个 | ANB1-C10 | 10 | 38 | ≤1 | |
2A2324 | - | 1 个 | ANB1-C06 | 6 | 38 | ≤1 | |
2A2325 | - | 1 个 | ANB1-C08 | 8 | 38 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0350 | - | 1 个 | KEN2597010K | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
7G0349 | - | 1 个 | KEN2597000K | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2321 | - | 1 个 | ANB1-03 | R3/8 | 38 | ≤1 | |
2A2376 | - | 1 个 | ANB1-01 | R1/8 | 38 | ≤1 | |
2A2322 | - | 1 个 | ANB1-04 | R1/2 | 38 | ≤1 | |
2A2323 | - | 1 个 | ANB1-10 | R1 | 38 | ≤1 | |
2A2320 | - | 1 个 | ANB1-02 | R1/4 | 38 | ≤1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1263 | - | 1 个 | KEN2596960K | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7T6971 | - | 1 个 | VFFK-C-K-R18-P | Rc1/8'' | 0-1.0 | |
7T7708 | - | 1 个 | VFFK-C-K-M7-P | M7 | 0-1.0 | |
7T6970 | - | 1 个 | VFFK-C-K-R14-P | Rc1/4'' | 0-1.0 | |
7T7707 | - | 1 个 | VFFK-C-K-M5-P | M5 | 0-1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 消声效果(dB) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9208 | - | 1 个 | UOMS-1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 0-0.8 | |
3Q9207 | - | 1 个 | UOM-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 0-0.8 |




























