


无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2635 | 需要询价 | 1 个 | IR1000-01 | 螺纹 | R1/8" | 1 | 0.005~0.2 | 400-1159-180 |
1Y2654 | 需要询价 | 1 个 | IR3020-04 | 螺纹 | R1/2" | 1 | 0.01~0.8 | 400-1159-180 |
5U7334 | 需要询价 | 1 个 | IR3120-N04 | 螺纹 | NPT1/2 | 1 | 0.01-0.8 | 400-1159-180 |
1Y2652 | 需要询价 | 1 个 | IR3020-02 | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.01~0.8 | 400-1159-180 |
1Y2657 | 需要询价 | 1 个 | IR3120-04 | 螺纹 | R1/2" | 1 | 0.01~0.8 | 400-1159-180 |
1J7131 | 需要询价 | 1 个 | IR2000-02 | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.005~0.2 | 400-1159-180 |
3M8465 | 需要询价 | 1 个 | IR1000-01BG | 螺纹 | R1/8" | 1 | 0.005~0.2 | 400-1159-180 |
8J2331 | 需要询价 | 1 个 | IR3020-F04-L | 螺纹 | G1/2" | 1 | 0.01~0.8 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8420 | 需要询价 | 1 个 | AW40-04CE-B | 螺纹 | Rc1/2" | 1 | 0.05~0.7 | 400-1159-180 |
3M8325 | 需要询价 | 1 个 | AW20-N02-CZ-A | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.7 | 400-1159-180 |
1T5847 | - | 1 个 | AW40-04DG-A | 螺纹 | Rc1/2" | 1 | 0.05~0.7 | |
3M8449 | - | 1 个 | AW40-N06B-2-A | 螺纹 | 3/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T6018 | - | 1 个 | AW40-03D-A | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T6003 | - | 1 个 | AW30-02BD-A | 螺纹 | Rc1/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
4F4500 | 需要询价 | 1 个 | AW30-03G-B | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 | 400-1159-180 |
1Y2301 | - | 1 个 | AW30-03-A | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8709 | 需要询价 | 1 个 | AR25-02BE-1-B | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.02-0.2 | 400-1159-180 |
3M8739 | 需要询价 | 1 个 | AR30-03BE-N-B | 螺纹 | 3/8 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
3M8678 | 需要询价 | 1 个 | AR20-01B-R-A | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
3M8727 | 需要询价 | 1 个 | AR25-F02H-B | 螺纹 | 1/4 | -- | -- | 400-1159-180 |
8J2664 | 需要询价 | 1 个 | AR25K-02H-B | 螺纹 | RC1/4 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
1T5798 | 需要询价 | 1 个 | AR40-04G-A | 螺纹 | 1/2 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
3M8776 | 需要询价 | 1 个 | AR40-06BE-B | 螺纹 | 3/4 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
8J2650 | 需要询价 | 1 个 | AR40-04H-R-B | 螺纹 | RC1/2 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8105 | 需要询价 | 1 个 | B49G-1GK-ST1-RMG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.5-8.5 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8614 | 需要询价 | 1 个 | VP5010BJ111H00 | 螺纹 | G1/4 | 1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8669 | 需要询价 | 1 个 | B72G-2AK-QD1-RMN | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.03-0.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8743 | 需要询价 | 1 个 | 11-818-110 | 螺纹 | G1/4 | 1 | 0.07-1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0256 | 需要询价 | 1 个 | VP1208PH401Q00 | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0-0.8 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8733 | 需要询价 | 1 个 | R07-100-RNKG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 | 400-1159-180 |
12G8731 | 需要询价 | 1 个 | R07-200-RNKG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 | 400-1159-180 |
12G8734 | 需要询价 | 1 个 | R07-100-RNKA | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8744 | 需要询价 | 1 个 | R27-200-RNLG | 螺纹 | G1/4 | 1 | 0.014-0.4 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12D2272 | 需要询价 | 1 个 | CDQSB12-30+30DCM-XC10 | -- | -- | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8635 | 需要询价 | 1 个 | R64G-NNK-RMN | 螺纹 | G1/4-G1/2 | 1.7 | 0.03-1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8087 | 需要询价 | 1 个 | R49G-3GK-RMG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0278 | 需要询价 | 1 个 | VP6010LJ761MB200 | 螺纹 | G1/4 | 1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 连接方式 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A8832 | 需要询价 | 1 个 | V152 | 70 | 螺纹连接型 | NPTF3/8 | 5.5-70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21B6092 | 需要询价 | 1 个 | AR40-N02H-B | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.85 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U1827 | - | 1 个 | MPPE-3-1/8-10-420-B | 螺纹 | G1/8 | 1.2 | 0-1 | |
4U1825 | - | 1 个 | MPPE-3-1/8-10-010-B | 螺纹 | -- | -- | -- | |
4U1814 | - | 1 个 | MPPE-3-1/2-2,5-420-B | 螺纹 | G1/2 | 0.45 | 0-0.25 | |
4U1821 | - | 1 个 | MPPE-3-1/4-2,5-010-B | 螺纹 | G1/4 | 0.45 | 0-0.25 | |
4U1824 | - | 1 个 | MPPE-3-1/4-6-420-B | 螺纹 | G1/4 | 0.8 | 0-0.6 | |
4U1820 | - | 1 个 | MPPE-3-1/4-1-420-B | 螺纹 | G1/4 | 0.2 | 0-0.1 | |
4U1832 | - | 1 个 | MPPE-3-1/8-6-420-B | 螺纹 | G1/8 | 0.8 | 0-0.6 | |
4U1819 | - | 1 个 | MPPE-3-1/4-10-420-B | 螺纹 | G1/4 | 1.2 | 0-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1989 | - | 1 个 | AW20P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
3A0128 | - | 1 只 | AR32P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5919 | - | 1 个 | AR32P-260S | 螺纹 | -- | -- | -- | |
3A0127 | - | 1 只 | AR22P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5918 | - | 1 个 | AR22P-260S | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5917 | - | 1 个 | AR42P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1P3108 | - | 1 个 | PLUG1/8 | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-1.2 | |
1T5920 | - | 1 个 | AR42P-260S | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5C0301 | - | 1 个 | P36202028 | 螺纹 | 辅件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1283 | - | 1 个 | SDR100M52T | 螺纹 | M5 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1356 | - | 1 个 | SDR20008JN3G | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1320 | - | 1 个 | SDR100M5N3G | 螺纹 | M5 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1359 | - | 1 个 | SDR20006JN3G | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1348 | - | 1 个 | SDR20008J1 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1309 | - | 1 个 | SDR10006J1 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1321 | - | 1 个 | SDR10006N | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1330 | - | 1 个 | SDR20008L1 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1265 | - | 1 个 | SR20008LJ4 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
1U9943 | - | 1 只 | SR200081 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1251 | - | 1 个 | SR20006N | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
1U9942 | - | 1 只 | SR200061 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1229 | - | 1 个 | SR200063 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1247 | - | 1 个 | SR20006JN | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1263 | - | 1 个 | SR20008LJ2 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1243 | - | 1 个 | SR20006J1 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3028 | - | 1 个 | AR15001 | 螺纹 | PT1/8" | 0.95 | 0.05~0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0181 | - | 1 个 | GR20008LF3G | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0435 | - | 1 个 | GR20006JC2T | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0448 | - | 1 个 | GR20006LJC2TK | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0156 | - | 1 个 | GR20006NG | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0194 | - | 1 个 | GR20008NTK | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0451 | - | 1 个 | GR20006LJF1 | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0127 | - | 1 个 | GR20006C1K | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0173 | - | 1 个 | GR20008LC2T | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3031 | - | 1 个 | BR30001 | 螺纹 | Rc3/8 | 0.95 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U8818 | - | 1 只 | AFR15001W | 螺纹 | Rc1/8 | 0.95 | 0.15~0.9 | |
1C3043 | - | 1 个 | AFR20001 | 螺纹 | Rc1/4 | 0.95 | 0.15~0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0237 | - | 1 个 | GR30010F3G | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0510 | - | 1 个 | GR30008JC3GK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0587 | - | 1 个 | GR30015JF3GK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0256 | - | 1 个 | GR30010LNTK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0205 | - | 1 个 | GR30008LC1 | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0562 | - | 1 个 | GR30010LJF3G | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0290 | - | 1 个 | GR30015LNTK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0606 | - | 1 个 | GR30015JN | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7T2284 | - | 1 个 | PAML-CP-186-HP3-G14 | 螺纹 | CP | |
7T5663 | - | 1 个 | PBL-QS4-D-MICRO | 螺纹 | MI | |
7T3324 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G14 | 螺纹 | CP | |
7T2285 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G114 | 螺纹 | CP | |
7T4427 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G1 | 螺纹 | CP | |
7T5664 | - | 1 个 | PBL-QS6-D-MICRO | 螺纹 | MI | |
7T5660 | - | 1 个 | PBL-1/8-DB-MINI | 螺纹 | 1/8 | |
7T5659 | - | 1 个 | PBL-1/4-DB-MINI | 螺纹 | 1/4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U9761 | - | 1 只 | GFR30015F1WK | 螺纹 | Rc1/2 | 1 | 1.5-9 | |
1U9523 | - | 1 只 | GFR30010AC1W | 螺纹 | Rc3/8 | 1 | 1.5-9 | |
1U9925 | - | 1 只 | GFR60020MC1 | 螺纹 | Rc3/4 | 1 | 1.5-9 | |
1U9456 | - | 1 只 | GFR20006MC1K | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.5-9 | |
1U9522 | - | 1 只 | GFR30010AC1K | 螺纹 | Rc3/8 | 1 | 1.5-9 | |
1U9847 | - | 1 只 | GFR40010MF1 | 螺纹 | Rc3/8 | 1 | 0.5-9 | |
1U9766 | - | 1 只 | GFR30015MF1W | 螺纹 | Rc1/2 | 1 | 0.5-9 | |
1U9472 | - | 1 只 | GFR20008MF1W | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 0.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D2409 | - | 1 个 | GFR200C06JNF3GK | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 1.5-9 | |
7D2480 | - | 1 个 | GFR200C06LJF3G | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 1.5-9 | |
7D2347 | - | 1 个 | GFR200C06C2WTK | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2439 | - | 1 个 | GFR200C06LC1WK | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 1.5-9 | |
7D2455 | - | 1 个 | GFR200C06LNF2WTK | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2351 | - | 1 个 | GFR200C06C3WGK | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 1.5-9 | |
7D2447 | - | 1 个 | GFR200C06LC3WGK | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 1.5-9 | |
7D2418 | - | 1 个 | GFR200C06JNC2WT | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D3047 | - | 1 个 | GFR200C08MLJC3WGK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D2929 | - | 1 个 | GFR200C08MJF1K | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 0.5-9 | |
7D2937 | - | 1 个 | GFR200C08MJF3GK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D2940 | - | 1 个 | GFR200C08MJC1 | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 0.5-9 | |
7D3025 | - | 1 个 | GFR200C08MLJF1K | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 0.5-9 | |
7D2933 | - | 1 个 | GFR200C08MJF2TK | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 0.5-9 | |
7D3058 | - | 1 个 | GFR200C08MLJNF3WG | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D3027 | - | 1 个 | GFR200C08MLJF1WK | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 0.5-9 |
















