
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7062 | - | 1 个 | HEL-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7063 | - | 1 个 | HEL-D-MIDI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7069 | - | 1 个 | HEL-1/2-D-MIDI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7071 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MIDI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7066 | 需要询价 | 1 个 | HEL-D-MAXI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
5V7068 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7065 | - | 1 个 | HEL-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7072 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
66T8205 | - | 1 个 | |
58D4562 | - | 1 个 | |
60H9262 | - | 1 个 | |
46U8725 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0948 | - | 1 个 | GV20008JC2AIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0918 | - | 1 个 | GV20006JF2FT | NPT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1080 | - | 1 个 | GV20008C3FG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1015 | - | 1 个 | GV20008F3CIG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1081 | - | 1 个 | GV20008C3FIG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0862 | - | 1 个 | GV20006C1E | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1033 | - | 1 个 | GV20008JNCIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1047 | - | 1 个 | GV20008F1EI | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V0252 | - | 1 只 | GV30008F1B | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1342 | - | 1 个 | GV30010JF1B | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1490 | - | 1 个 | GV30015JF3AIG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1263 | - | 1 个 | GV30008F2FIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1361 | - | 1 个 | GV30010C1CI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1207 | - | 1 个 | GV30008JNCG | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1150 | - | 1 个 | GV30008C2BIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1239 | - | 1 个 | GV30008JF2EIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1840 | - | 1 个 | GV40015JC3AIG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1711 | - | 1 个 | GV40010NBG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1652 | - | 1 个 | GV40010F1AI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1937 | - | 1 个 | GV40015F1EI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1888 | - | 1 个 | GV40015NB | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1714 | - | 1 个 | GV40010NBIG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1838 | - | 1 个 | GV40015JC2AIT | NPT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1976 | - | 1 个 | GV40015F3FG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S4979 | - | 1 个 | MS4-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S5019 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6447 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V230 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6299 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V230 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6448 | - | 1 个 | MS6-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6449 | - | 1 个 | MS6-DL-3/8 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6298 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6446 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V110 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6981 | - | 1 个 | HE-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6994 | - | 1 个 | HE-1-D-MAXI-NPT | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6988 | - | 1 个 | HE-1/2-D-MIDI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6984 | - | 1 个 | HE-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6982 | - | 1 个 | HE-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6980 | - | 1 个 | HE-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6992 | - | 1 个 | HE-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6986 | - | 1 个 | HE-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T8024 | - | 1 个 | MS12-DE-G-V24 | 气路板模块 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T6813 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V110 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5631 | - | 1 个 | MS6-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6629 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6630 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T2211 | - | 1 个 | MS9-SV-G-C-V24-S-VS | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T7063 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0841 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6631 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0842 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0082 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M1-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |








