
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
60H9262 | - | 1 个 | |
58D4562 | - | 1 个 | |
66T8205 | - | 1 个 | |
46U8725 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0926 | - | 1 个 | GV20006JNFIG | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0854 | - | 1 个 | GV20006JNCIG | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0912 | - | 1 个 | GV20006JC2FT | NPT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1107 | - | 1 个 | GV20008NFG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0970 | - | 1 个 | GV20008C1BI | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0902 | - | 1 个 | GV20006C3FG | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1075 | - | 1 个 | GV20008NEIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0931 | - | 1 个 | GV20006NFI | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1293 | - | 1 个 | GV30010C2AIT | NPT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1296 | - | 1 个 | GV30010F1AI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1162 | - | 1 个 | GV30008JC3BG | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1199 | - | 1 个 | GV30008JC3CIG | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
1V0256 | - | 1 只 | GV30015F1B | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1113 | - | 1 个 | GV30008C1AI | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1176 | - | 1 个 | GV30008NB | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1332 | - | 1 个 | GV30010F2BT | NPT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1676 | - | 1 个 | GV40010NAG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1710 | - | 1 个 | GV40010NB | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1788 | - | 1 个 | GV40010C1F | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1949 | - | 1 个 | GV40015JF1EI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1853 | - | 1 个 | GV40015NA | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1731 | - | 1 个 | GV40010JC2CIT | NPT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1891 | - | 1 个 | GV40015NBI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1863 | - | 1 个 | GV40015C3BG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6444 | - | 1 个 | MS6-DE-3/8-10V24 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6300 | - | 1 个 | MS4-DL-1/8 | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6450 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2-Z | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6446 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V110 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6298 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6448 | - | 1 个 | MS6-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6299 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V230 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S4979 | - | 1 个 | MS4-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6994 | - | 1 个 | HE-1-D-MAXI-NPT | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6981 | - | 1 个 | HE-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6989 | - | 1 个 | HE-1/2-D-MAXI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6987 | - | 1 个 | HE-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6991 | - | 1 个 | HE-3/4-D-MIDI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6992 | - | 1 个 | HE-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6980 | - | 1 个 | HE-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6982 | - | 1 个 | HE-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7066 | - | 1 个 | HEL-D-MAXI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7068 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7072 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7065 | - | 1 个 | HEL-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7067 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7070 | - | 1 个 | HEL-1/2-D-MAXI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7061 | - | 1 个 | HEL-D-MINI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7062 | - | 1 个 | HEL-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T8024 | - | 1 个 | MS12-DE-G-V24 | 气路板模块 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5631 | - | 1 个 | MS6-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T6813 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V110 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T0082 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M1-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6630 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6629 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T2211 | - | 1 个 | MS9-SV-G-C-V24-S-VS | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0841 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T7063 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6631 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0842 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |








