

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0183 | - | 1 个 | A22-L-R-01-C-K-32 | 16 | 不涉及 | 40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0590 | - | 1 个 | A145-FR09DS-60 | 25 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0387 | - | 1 个 | A22-F-R-03-K-R200-32 | 16 | 不涉及 | 40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0574 | - | 1 个 | A56-F-R-09-C-17.5M-K-32 | 21 | 不涉及 | 101.1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0487 | - | 1 个 | A90-FR04E175B-60-60377 | 21 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0273 | - | 1 个 | A16-F-R-02-S-K-A200-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0366 | - | 1 个 | A16-F-R-03-K-D24-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0473 | - | 1 个 | A70-FR04E25MA-60-60 | 21 | 不涉及 | 126 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1021 | - | 1 个 | A3HG100-FR14K-U2C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1055 | - | 1 个 | A3HG180-FR14K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 324 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0884 | - | 1 个 | A3HG56-FR07SP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 141 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1012 | - | 1 个 | A3HG71-FR14SP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 163 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0729 | - | 1 个 | A3HG16-FR01KK-E1C-10 | 35 | 不涉及 | 58.7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0838 | - | 1 个 | A3HG180-FR01KSP-U2D-10 | 35 | 不涉及 | 324 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0981 | - | 1 个 | A3HG37-FR14K-U2D-10 | 35 | 不涉及 | 100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0768 | - | 1 个 | A3HG56-FR01KSP-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 141 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1107 | - | 1 个 | PM22-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1099 | - | 1 个 | PM22-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1097 | - | 1 个 | PM22-01C-2.2-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1108 | - | 1 个 | PM37-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1101 | - | 1 个 | PM37-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1089 | - | 1 个 | PM10-01B-0.75-30 | 7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1093 | - | 1 个 | PM16-01C-1.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1100 | - | 1 个 | PM37-01B-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0607 | - | 1 个 | A3H180-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0604 | - | 1 个 | A3H71-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0606 | - | 1 个 | A3H145-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0605 | - | 1 个 | A3H100-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0609 | - | 1 个 | A3H37-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0603 | - | 1 个 | A3H56-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0601 | - | 1 个 | A3H16-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0608 | - | 1 个 | A3H16-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0725 | - | 1 个 | A3H71-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0727 | - | 1 个 | A3H145-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0722 | - | 1 个 | A3H16-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0728 | - | 1 个 | A3H180-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0724 | - | 1 个 | A3H56-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0726 | - | 1 个 | A3H100-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0723 | - | 1 个 | A3H37-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0716 | - | 1 个 | A3H37-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0721 | - | 1 个 | A3H180-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0719 | - | 1 个 | A3H100-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0720 | - | 1 个 | A3H145-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0717 | - | 1 个 | A3H56-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0715 | - | 1 个 | A3H16-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0718 | - | 1 个 | A3H71-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1115 | - | 1 个 | M1-3.7-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1111 | - | 1 个 | M1-2.2-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1110 | - | 1 个 | M1-1.5-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1112 | - | 1 个 | M1-3.7-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1113 | - | 1 个 | M1-1.5-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1114 | - | 1 个 | M1-2.2-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0684 | - | 1 个 | A3H145-FR09-18.5A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0696 | - | 1 个 | A3H180-FR09-45A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0625 | - | 1 个 | A3H56-FR09-18.5A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0621 | - | 1 个 | A3H37-FR09-7.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0679 | - | 1 个 | A3H145-FR09-37B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0630 | - | 1 个 | A3H56-FR09-30B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0707 | - | 1 个 | A3H180-FR09-37A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0651 | - | 1 个 | A3H71-FR09-22A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3044 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3043 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3040 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3041 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3036 | - | 1 个 | AMSR-2DE-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3037 | - | 1 个 | AMSR-2DE-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3039 | - | 1 个 | AMSR-4C-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3045 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1411 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXR110N-A00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1315 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWD200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1541 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWA200-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1580 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWSD100N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1178 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXSA120-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1495 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWD200-A00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1555 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWD200-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1346 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWSD220N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1802 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSR200-B00-11 | 227 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1812 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSA240N-B00-11 | 237 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1766 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSD220N-A00-11 | 191 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1643 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD110N-A00-11 | 68 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1610 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXSD100-A00-11 | 35 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1705 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD200N-B00-11 | 130 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1749 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWA120N-A00-11 | 174 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1783 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWA240-B00-11 | 208 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1877 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXD12N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1865 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXR220-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2044 | - | 1 个 | ASR3-4G-HWSR220-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1920 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSR110-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2152 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSD110-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2150 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2096 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSD220-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2146 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSD12-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2484 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSD200N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2463 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWR200-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2570 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXAD100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2665 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBD200N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2453 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWD110-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2528 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSA120N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2414 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXSN-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2377 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXA100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1080 | - | 1 个 | A7H265-FR01SC-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1070 | - | 1 个 | A7H180-FR01SD-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1087 | - | 1 个 | A7H265-FR01SNCC-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1074 | - | 1 个 | A7H180-FR01SNC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1067 | - | 1 个 | A7H180-FR01SB-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1078 | - | 1 个 | A7H265-FR01SA-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1077 | - | 1 个 | A7H265-FR01S-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1076 | - | 1 个 | A7H180-FR01SND-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3021 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBD100N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2826 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAA100N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2948 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA120N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2936 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAD220-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2923 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBA240-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2987 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBD12-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3025 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBD200N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2892 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAA240N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |










