

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3608 | 需要询价 | 1 个 | 9F400S | 35 | 不涉及 | 不涉及 | G1/4" | 400-1159-180 |
1G3607 | 需要询价 | 1 个 | 9F200S | 35 | 不涉及 | 不涉及 | G1/8" | 400-1159-180 |
1G3609 | 需要询价 | 1 个 | 9F600S | 35 | 不涉及 | 不涉及 | G3/8" | 400-1159-180 |
1G3611 | 需要询价 | 1 个 | 9F1200S | 21 | 不涉及 | 不涉及 | G3/4" | 400-1159-180 |
1G3610 | 需要询价 | 1 个 | 9F800S | 35 | 不涉及 | 不涉及 | G1/2" | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 最大调节流量(L/min) | 最小调节流量(L/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A8831 | 需要询价 | 1 个 | V82 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3/8"NPTF | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A8833 | 需要询价 | 1 个 | V66 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3/8"-18NPTF | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6558 | - | 1 个 | SRT-06-50 | 25 | 85 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6562 | - | 1 个 | SRG-06-50 | 25 | 85 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6561 | - | 1 个 | SRG-03-41T | 25 | 30 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6563 | - | 1 个 | SRG-06-41T | 25 | 85 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6559 | - | 1 个 | SRT-10-50 | 25 | 230 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6564 | - | 1 个 | SRG-10-50 | 25 | 230 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6560 | - | 1 个 | SRG-03-50 | 25 | 30 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6557 | - | 1 个 | SRT-03-50 | 25 | 30 | 螺纹连接型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6579 | - | 1 个 | TC1G-03-C-40 | 25 | 80 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6577 | - | 1 个 | TC1G-01-40 | 25 | 30 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6578 | - | 1 个 | TC1G-01-40T | 25 | 30 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G7097 | - | 1 个 | DSG-01-3C3-A240-N1-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W9983 | - | 1 个 | HCG-06-L1-22 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0011 | - | 1 个 | HCG-06-L4-22T | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0031 | - | 1 个 | HCG-06-C4-22T | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0176 | - | 1 个 | HCT-03-L1-22 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0355 | - | 1 个 | HCT-06-B4-P-22T | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0199 | - | 1 个 | HCT-03-C4-22 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0375 | - | 1 个 | HCT-10-C4-P-22 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
9X0063 | - | 1 个 | HCG-10-M4-22T | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 最大调节流量(L/min) | 最小调节流量(L/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6595 | - | 1 个 | ZG-10-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6601 | - | 1 个 | ZT-10-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6587 | - | 1 个 | ZG-06-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6273 | - | 1 个 | FG-06-250-30 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6603 | - | 1 个 | ZT-03-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6598 | - | 1 个 | ZT-06-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6271 | - | 1 个 | FG-03-125-30T | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6593 | - | 1 个 | ZG-06-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |






