
无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15N4661 | - | 1 个 | U41S-16 DN20 | 20 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4663 | - | 1 个 | U41S-16 DN32 | 32 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4664 | - | 1 个 | U41S-16 DN40 | 40 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4662 | - | 1 个 | U41S-16 DN25 | 25 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4660 | - | 1 个 | U41S-16 DN15 | 15 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4665 | - | 1 个 | U41S-16 DN50 | 50 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4666 | - | 1 个 | U41S-16 DN65 | 65 | 1.6 | 铸铁 | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6160 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN200 | 200 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6153 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN40 | 40 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6155 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN65 | 65 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6159 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN150 | 150 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6169 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN15 | 15 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6156 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN80 | 80 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6157 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN100 | 100 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 | |
12M6158 | - | 1 个 | U41SM-16C,DN125 | 125 | 1.6 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15N4671 | - | 1 个 | U41S-16Q DN200 | 200 | 1.6 | 球墨铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4668 | - | 1 个 | U41S-16Q DN100 | 100 | 1.6 | 球墨铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4667 | - | 1 个 | U41S-16Q DN80 | 80 | 1.6 | 球墨铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4670 | - | 1 个 | U41S-16Q DN150 | 150 | 1.6 | 球墨铸铁 | 法兰 | ≤200 | |
15N4669 | - | 1 个 | U41S-16Q DN125 | 125 | 1.6 | 球墨铸铁 | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6161 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN40 | 40 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6162 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN50 | 50 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6163 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN65 | 65 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6164 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN80 | 80 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6165 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN100 | 100 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6166 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN125 | 125 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6167 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN150 | 150 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 阀体材质 | 连接方式 | 适用温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M6168 | - | 1 个 | U41SM-25C,DN200 | 200 | 2.5 | WCB | 法兰 | ≤200 |

