无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3932 | - | 1 双 | YK902-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3923 | - | 1 双 | YK902-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3930 | - | 1 双 | YK902-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3929 | - | 1 双 | YK902-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3924 | - | 1 双 | YK902-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3925 | - | 1 双 | YK902-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3928 | - | 1 双 | YK902-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3933 | - | 1 双 | YK902-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3943 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3934 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3942 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3938 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3936 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3939 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3940 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3937 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3836 | - | 1 双 | 023# -SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3842 | - | 1 双 | 023# -SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3837 | - | 1 双 | 023# -SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3839 | - | 1 双 | 023# -SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3841 | - | 1 双 | 023# -SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3845 | - | 1 双 | 023# -SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3843 | - | 1 双 | 023# -SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3844 | - | 1 双 | 023# -SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3585 | - | 1 双 | 020#-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3588 | - | 1 双 | 020#-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3583 | - | 1 双 | 020#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3592 | - | 1 双 | 020#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3590 | - | 1 双 | 020#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3586 | - | 1 双 | 020#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3589 | - | 1 双 | 020#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3584 | - | 1 双 | 020#-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3968 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3973 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3971 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3975 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3967 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3972 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3969 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3970 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 39 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3832 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3833 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 45 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3825 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3827 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 39 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3834 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 46 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3830 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3829 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3831 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 43 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P7397 | - | 1 双 | 78002-1,40 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 40 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7398 | - | 1 双 | 78002-1,41 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7402 | - | 1 双 | 78002-1,45 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7401 | - | 1 双 | 78002-1,44 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 44 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7394 | - | 1 双 | 78002-1,37 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7399 | - | 1 双 | 78002-1,42 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 42 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7395 | - | 1 双 | 78002-1,38 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7400 | - | 1 双 | 78002-1,43 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3596 | - | 1 双 | 024#-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3600 | - | 1 双 | 024#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3597 | - | 1 双 | 024#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3594 | - | 1 双 | 024#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3601 | - | 1 双 | 024#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3602 | - | 1 双 | 024#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3603 | - | 1 双 | 024#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3598 | - | 1 双 | 024#-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3910 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3903 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3902 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3908 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3906 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3901 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 36 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3911 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 46 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3904 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4013 | - | 1 双 | 040#-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4014 | - | 1 双 | 040#-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4018 | - | 1 双 | 040#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4015 | - | 1 双 | 040#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4012 | - | 1 双 | 040#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4019 | - | 1 双 | 040#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4020 | - | 1 双 | 040#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4021 | - | 1 双 | 040#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3604 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 36 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3613 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 45 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3612 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 44 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3608 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 40 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3614 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 46 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3610 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 42 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3611 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 43 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3609 | - | 1 双 | 030#-antislip-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 军绿色 | 41 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3617 | - | 1 双 | 025#-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3619 | - | 1 双 | 025#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3615 | - | 1 双 | 025#-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3623 | - | 1 双 | 025#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3624 | - | 1 双 | 025#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3622 | - | 1 双 | 025#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3625 | - | 1 双 | 025#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3616 | - | 1 双 | 025#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3632 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 42 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3635 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 45 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3629 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 39 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3630 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 40 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3636 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 46 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3633 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 43 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3634 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 44 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3631 | - | 1 双 | 028# -waterproof-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 41 | 通用 | 翻毛皮/网布 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3851 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3847 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3846 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3848 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3854 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3850 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3856 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 46 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3852 | - | 1 双 | -024#H winter-high top-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P7411 | - | 1 双 | 78032-43 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7407 | - | 1 双 | 78032-39 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
23K1114 | - | 1 双 | 78032-47 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 47 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7403 | - | 1 双 | 78032-35 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7413 | - | 1 双 | 78032-45 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7409 | - | 1 双 | 78032-41 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7414 | - | 1 双 | 78032-46 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7405 | - | 1 双 | 78032-37 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3663 | - | 1 双 | PUG-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3661 | - | 1 双 | PUG-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3659 | - | 1 双 | PUG-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3665 | - | 1 双 | PUG-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3668 | - | 1 双 | PUG-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3666 | - | 1 双 | PUG-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3662 | - | 1 双 | PUG-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3667 | - | 1 双 | PUG-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3655 | - | 1 双 | PUH-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3652 | - | 1 双 | PUH-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3649 | - | 1 双 | PUH-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3648 | - | 1 双 | PUH-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
