无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3449 | - | 1 双 | 243-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 39 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3446 | - | 1 双 | 243-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 36 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3447 | - | 1 双 | 243-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 37 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3455 | - | 1 双 | 243-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 45 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3453 | - | 1 双 | 243-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 43 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3451 | - | 1 双 | 243-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 41 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3448 | - | 1 双 | 243-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 38 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 | |
23K3450 | - | 1 双 | 243-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 40 | 通用 | 飞织网布 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3461 | - | 1 双 | 260-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3457 | - | 1 双 | 260-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3464 | - | 1 双 | 260-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3462 | - | 1 双 | 260-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3460 | - | 1 双 | 260-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3458 | - | 1 双 | 260-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3463 | - | 1 双 | 260-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3456 | - | 1 双 | 260-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3498 | - | 1 双 | 246-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3495 | - | 1 双 | 246-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3493 | - | 1 双 | 246-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3496 | - | 1 双 | 246-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3492 | - | 1 双 | 246-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3489 | - | 1 双 | 246-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3490 | - | 1 双 | 246-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3497 | - | 1 双 | 246-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3618 | - | 1 双 | 802-43 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3612 | - | 1 双 | 802-37 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3610 | - | 1 双 | 802-35 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3621 | - | 1 双 | 802-46 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3613 | - | 1 双 | 802-38 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3615 | - | 1 双 | 802-40 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3619 | - | 1 双 | 802-44 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3614 | - | 1 双 | 802-39 | 防砸绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3298 | - | 1 双 | 216-46 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3290 | - | 1 双 | 216-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3293 | - | 1 双 | 216-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3295 | - | 1 双 | 216-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3289 | - | 1 双 | 216-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3291 | - | 1 双 | 216-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3288 | - | 1 双 | 216-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 | |
23K3294 | - | 1 双 | 216-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 飞织网布 | 橡塑 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3049 | - | 1 双 | DR/002-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3050 | - | 1 双 | DR/002-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3052 | - | 1 双 | DR/002-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3054 | - | 1 双 | DR/002-46 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3053 | - | 1 双 | DR/002-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3047 | - | 1 双 | DR/002-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3048 | - | 1 双 | DR/002-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3046 | - | 1 双 | DR/002-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3515 | - | 1 双 | 252-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3512 | - | 1 双 | 252-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3514 | - | 1 双 | 252-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3518 | - | 1 双 | 252-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3521 | - | 1 双 | 252-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3519 | - | 1 双 | 252-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3517 | - | 1 双 | 252-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3520 | - | 1 双 | 252-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3139 | - | 1 双 | 093-37 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3137 | - | 1 双 | 093-35 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3146 | - | 1 双 | 093-44 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3143 | - | 1 双 | 093-41 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3142 | - | 1 双 | 093-40 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3144 | - | 1 双 | 093-42 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3138 | - | 1 双 | 093-36 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3148 | - | 1 双 | 093-46 | 防砸绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3034 | - | 1 双 | DR/001-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 38 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3042 | - | 1 双 | DR/001-46 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 46 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3036 | - | 1 双 | DR/001-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 40 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3037 | - | 1 双 | DR/001-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 41 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3041 | - | 1 双 | DR/001-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 45 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3032 | - | 1 双 | DR/001-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 36 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3038 | - | 1 双 | DR/001-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 42 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 | |
23K3039 | - | 1 双 | DR/001-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 灰色 | 43 | 通用 | 反绒皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M2770 | - | 1 双 | 312-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 38 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2737 | - | 1 双 | 312-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 41 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2740 | - | 1 双 | 312-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 42 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2777 | - | 1 双 | 312-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 39 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2727 | - | 1 双 | 312-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 40 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2776 | - | 1 双 | 312-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 43 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2730 | - | 1 双 | 312-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 44 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
41M2786 | - | 1 双 | 312-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 10kV | 低帮 | 黑&红 | 37 | 通用 | 飞织网布 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
58T0260 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
95W1943 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
67Q7410 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96K0970 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
45C6536 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
68B3443 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A9791 | - | 1 盒 | 244-45-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9784 | - | 1 盒 | 244-38-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9786 | - | 1 盒 | 244-40-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9788 | - | 1 盒 | 244-42-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9785 | - | 1 双/盒 | 244-39-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9789 | - | 1 盒 | 244-43-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9787 | - | 1 盒 | 244-41-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9783 | - | 1 双/盒 | 244-37-PR | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
80N2330 | - | 1 双 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
49E5956 | - | 1 双 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
53P1301 | - | 1 双 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
66M1902 | - | 1 双 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
77C3612 | - | 1 双 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C1017 | - | 1 双 | GQ014-35 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 蓝色 | 35 | 通用 | 牛反绒&网布 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B3555 | - | 1 双 | GQ009-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3553 | - | 1 双 | GQ009-35 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3556 | - | 1 双 | GQ009-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3563 | - | 1 双 | GQ009-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3557 | - | 1 双 | GQ009-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3561 | - | 1 双 | GQ009-43 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3558 | - | 1 双 | GQ009-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
3B3560 | - | 1 双 | GQ009-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N6036 | - | 1 双 | 4381-5-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6031 | - | 1 双 | 4381-5-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6038 | - | 1 双 | 4381-5-44 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6030 | - | 1 双 | 4381-5-36 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6033 | - | 1 双 | 4381-5-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6029 | - | 1 双 | 4381-5-35 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6034 | - | 1 双 | 4381-5-40 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
13N6039 | - | 1 双 | 4381-5-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G9487 | - | 1 双 | K929BEAS-36size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9491 | - | 1 双 | K929BEAS-40size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9495 | - | 1 双 | K929BEAS-44size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9489 | - | 1 双 | K929BEAS-38size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9493 | - | 1 双 | K929BEAS-42size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9488 | - | 1 双 | K929BEAS 37size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9494 | - | 1 双 | K929BEAS-43size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 | |
7G9492 | - | 1 双 | K929BEAS-41size | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 牛皮 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋底材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Y3228 | - | 1 双 | FF0714-38 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 38 | 通用 | PU | |
13Y3227 | - | 1 双 | FF0714-37 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 37 | 通用 | PU | |
13Y3225 | - | 1 双 | FF0714-35 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 35 | 通用 | PU | |
13Y3232 | - | 1 双 | FF0714-42 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 42 | 通用 | PU | |
13Y3236 | - | 1 双 | FF0714-46 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 46 | 通用 | PU | |
13Y3229 | - | 1 双 | FF0714-39 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 39 | 通用 | PU | |
13Y3235 | - | 1 双 | FF0714-45 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 45 | 通用 | PU | |
13Y3231 | - | 1 双 | FF0714-41 | 防砸防刺穿绝缘 | 6kV | 低帮 | 拼色 | 41 | 通用 | PU |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 绝缘等级 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 防滑性能 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V7189 | - | 1 双/盒 | REHA EH-45-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7183 | - | 1 双/盒 | REHA EH-39-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7185 | - | 1 双/盒 | REHA EH-41-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7191 | - | 1 双/盒 | REHA EH-47-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 47 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7180 | - | 1 双/盒 | REHA EH-36-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7182 | - | 1 双/盒 | REHA EH-38-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
19V7187 | - | 1 双/盒 | REHA EH-43-BOX | 防砸防刺穿绝缘 | 18kV | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | SRC | EN ISO 20345 | |
