无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0858 | - | 5 个/包 | BSF0410 | 当心激光 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
10S4046 | - | 2 个/包 | BST0418 | 当心冒顶 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
11T2806 | - | 1 个 | BS0360 | 当心弧光 | 不干胶 | 15 | 20 | 可直接粘贴在平整表面 | |
8X0789 | - | 5 个/包 | BSF0435 | 当心电缆 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
11T2950 | - | 1 个 | BS0253 | 当心自动启动 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
11T2787 | - | 1 个 | BS0214 | 当心缝隙 | 不干胶 | 15 | 20 | 可直接粘贴在平整表面 | |
10S4168 | - | 2 个/包 | BST0321 | 注意安全 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
8X0967 | - | 5 个/包 | BSF0298 | 当心坠落 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X2119 | - | 5 个/包 | BSF0989 | 注意行人 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
10S4158 | - | 2 个/包 | BST1053 | 危险有毒 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
10S4138 | - | 2 个/包 | BST0985 | 危险 气瓶放置区 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
11T2759 | - | 1 个 | BS1102 | 当心地面湿滑 | 不干胶 | 15 | 20 | 可直接粘贴在平整表面 | |
8X1783 | - | 5 个/包 | BSF0969 | 危险 小心触电 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
10S4146 | - | 2 个/包 | BST0969 | 危险 小心触电 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
8X0732 | - | 5 个/包 | BSF1086 | 当心 叉车通道 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 | |
8X1090 | - | 5 个/包 | BSF1090 | 化学危险品 | 不干胶 | 15 | 20 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1552 | - | 1 个 | BS2222 | 当心砸脚 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1553 | - | 1 个 | BS2223 | 当心砸脚 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1549 | - | 1 个 | BS2219 | 当心砸脚 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1551 | - | 1 个 | BS2221 | 当心砸脚 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1550 | - | 1 个 | BS2220 | 当心砸脚 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1496 | - | 1 个 | BS2012 | 当心高温表面 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1499 | - | 1 个 | BS2015 | 当心高温表面 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1500 | - | 1 个 | BS2016 | 当心高温表面 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1498 | - | 1 个 | BS2014 | 当心高温表面 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1497 | - | 1 个 | BS2013 | 当心高温表面 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1538 | - | 1 个 | BS2182 | 注意防尘 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1540 | - | 1 个 | BS2184 | 注意防尘 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1542 | - | 1 个 | BS2186 | 注意防尘 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1541 | - | 1 个 | BS2185 | 注意防尘 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1543 | - | 1 个 | BS2187 | 注意防尘 | 工程塑料 | 40 | 50 | 打孔或粘贴 | |
14D1539 | - | 1 个 | BS2183 | 注意防尘 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1508 | - | 1 个 | BS2081 | 当心蒸汽和热水 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1509 | - | 1 个 | BS2082 | 当心蒸汽和热水 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1510 | - | 1 个 | BS2083 | 当心蒸汽和热水 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1507 | - | 1 个 | BS2080 | 当心蒸汽和热水 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1506 | - | 1 个 | BS2079 | 当心蒸汽和热水 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1858 | - | 1 个 | BS2242 | 可吸烟区 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1860 | - | 1 个 | BS2244 | 可吸烟区 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1861 | - | 1 个 | BS2245 | 可吸烟区吸烟有害健康 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1856 | - | 1 个 | BS2240 | 可吸烟区 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1859 | - | 1 个 | BS2243 | 可吸烟区 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1857 | - | 1 个 | BS2241 | 可吸烟区 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1554 | - | 1 个 | BS2224 | 可吸烟区 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1705 | - | 1 个 | BS2101 | 在此工作 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1704 | - | 1 个 | BS2100 | 在此工作 | 工程塑料 | 25 | 25 | 打孔或粘贴 | |
14D1703 | - | 1 个 | BS2099 | 在此工作 | 自粘性乙烯 | 25 | 25 | 粘贴 | |
14D1706 | - | 1 个 | BS2102 | 在此工作 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1516 | - | 1 个 | BS2103 | 在此工作 | 铝板 | 25 | 25 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1721 | - | 1 个 | BS2108 | 警告只准相关人员进入 | 铝板 | 25 | 25 | 打孔或粘贴 | |
14D1720 | - | 1 个 | BS2107 | 警告只准相关人员进入 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1718 | - | 1 个 | BS2105 | 警告只准相关人员进入 | 工程塑料 | 25 | 25 | 打孔或粘贴 | |
14D1719 | - | 1 个 | BS2106 | 警告只准相关人员进入 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1717 | - | 1 个 | BS2104 | 警告只准相关人员进入 | 自粘性乙烯 | 25 | 25 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1491 | - | 1 个 | BS2007 | 注意高温 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1495 | - | 1 个 | BS2011 | 注意高温 | 铝板 | 40 | 50 | 打孔或粘贴 | |
14D1493 | - | 1 个 | BS2009 | 注意高温 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1492 | - | 1 个 | BS2008 | 注意高温 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1494 | - | 1 个 | BS2010 | 注意高温 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1490 | - | 1 个 | BS2006 | 注意高温 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1725 | - | 1 个 | BS2154 | 警告非授权人员禁止入内 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1723 | - | 1 个 | BS2152 | 警告非授权人员禁止入内 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1724 | - | 1 个 | BS2153 | 警告非授权人员禁止入内 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1722 | - | 1 个 | BS2151 | 警告非授权人员禁止入内 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1726 | - | 1 个 | BS2155 | 警告非授权人员禁止入内 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1523 | - | 1 个 | BS2167 | 当心压伤 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1522 | - | 1 个 | BS2166 | 当心压伤 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1526 | - | 1 个 | BS2170 | 当心压伤 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1524 | - | 1 个 | BS2168 | 当心压伤 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1525 | - | 1 个 | BS2169 | 当心压伤 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1712 | - | 1 个 | BS2054 | 警告必须将钢瓶固定 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1714 | - | 1 个 | BS2056 | 警告必须将钢瓶固定 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1715 | - | 1 个 | BS2057 | 警告必须将钢瓶固定 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1713 | - | 1 个 | BS2055 | 警告必须将钢瓶固定 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1716 | - | 1 个 | BS2058 | 警告必须将钢瓶固定 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1505 | - | 1 个 | BS2021 | 噪声有害 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1502 | - | 1 个 | BS2018 | 噪声有害 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1501 | - | 1 个 | BS2017 | 噪声有害 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1503 | - | 1 个 | BS2019 | 噪声有害 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1504 | - | 1 个 | BS2020 | 噪声有害 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1532 | - | 1 个 | BS2176 | 禁止非防爆设备进入 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1534 | - | 1 个 | BS2178 | 禁止非防爆设备进入 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1533 | - | 1 个 | BS2177 | 禁止非防爆设备进入 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1535 | - | 1 个 | BS2179 | 禁止非防爆设备进入 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1536 | - | 1 个 | BS2180 | 禁止非防爆设备进入 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1711 | - | 1 个 | BS2053 | 警告电气间,禁止进入 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1708 | - | 1 个 | BS2050 | 警告电气间,禁止进入 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1707 | - | 1 个 | BS2049 | 警告电气间,禁止进入 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1710 | - | 1 个 | BS2052 | 警告电气间,禁止进入 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1709 | - | 1 个 | BS2051 | 警告电气间,禁止进入 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1520 | - | 1 个 | BS2117 | 当心二氧化碳 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1521 | - | 1 个 | BS2118 | 当心二氧化碳 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1518 | - | 1 个 | BS2115 | 当心二氧化碳 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1519 | - | 1 个 | BS2116 | 当心二氧化碳 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1517 | - | 1 个 | BS2114 | 当心二氧化碳 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1531 | - | 1 个 | BS2175 | 当心低温 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1530 | - | 1 个 | BS2174 | 当心低温 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1527 | - | 1 个 | BS2171 | 当心低温 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1528 | - | 1 个 | BS2172 | 当心低温 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1529 | - | 1 个 | BS2173 | 当心低温 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1731 | - | 1 个 | BS2165 | 警告禁止启动该设备,有人正在维修 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1728 | - | 1 个 | BS2162 | 警告禁止启动该设备,有人正在维修 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1730 | - | 1 个 | BS2164 | 警告禁止启动该设备,有人正在维修 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1727 | - | 1 个 | BS2161 | 警告禁止启动该设备,有人正在维修 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1729 | - | 1 个 | BS2163 | 警告禁止启动该设备,有人正在维修 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1512 | - | 1 个 | BS2095 | 当心有毒气体 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1511 | - | 1 个 | BS2094 | 当心有毒气体 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1513 | - | 1 个 | BS2096 | 当心有毒气体 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1514 | - | 1 个 | BS2097 | 当心有毒气体 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14D1515 | - | 1 个 | BS2098 | 当心有毒气体 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1548 | - | 1 个 | BS2208 | 当心起重机 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1546 | - | 1 个 | BS2206 | 当心起重机 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14D1545 | - | 1 个 | BS2205 | 当心起重机 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14D1544 | - | 1 个 | BS2204 | 当心起重机 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14D1547 | - | 1 个 | BS2207 | 当心起重机 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X1413 | - | 1 个 | 1H01330 | 禁止攀登 高压危险 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X2882 | - | 1 个 | 1H01328 | 禁止合闸 线路有人工作 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X3710 | - | 1 个 | 1H01332 | 已接地 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X5808 | - | 1 个 | 1H01336 | 从此上下 | PVC | 25 | 25 | 悬挂 | |
42X4348 | - | 1 个 | 1H01333 | 当心触电 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X2407 | - | 1 个 | 1H01331 | 止步 高压危险 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X5932 | - | 1 个 | 1H01335 | 在此工作 | PVC | 25 | 25 | 悬挂 | |
42X0979 | - | 1 个 | 1H01334 | 配电重地 闲人莫入 | PVC | 25 | 20 | 悬挂 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S3965 | - | 2 个/包 | BST0212 | 当心缝隙 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
11T2849 | - | 1 个 | BS0223 | 当心夹手 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
11T2933 | - | 1 个 | BS0307 | 当心扎脚 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
11T2834 | - | 1 个 | BS0315 | 当心机械伤人 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
11T2894 | - | 1 个 | BS0368 | 当心塌方 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
8X2113 | - | 5 个/包 | BSF0322 | 注意安全 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
10S4044 | - | 2 个/包 | BST0373 | 当心落物 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
10S4069 | - | 2 个/包 | BST0368 | 当心塌方 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4126 | - | 2 个/包 | BST1173 | 提示标识危险 有触电危险 打开前请切断电源 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
10S4144 | - | 2 个/包 | BST1092 | 危险 人员操作中 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
10S3936 | - | 2 个/包 | BST1100 | 当心地面湿滑 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
8X1057 | - | 5 个/包 | BSF1171 | 危险高压严禁入内 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
11T2794 | - | 1 个 | BS1080 | 当心腐蚀 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 可直接粘贴在平整表面 | |
11T2747 | - | 1 个 | BS1122 | 当心触电 禁止入内 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 可直接粘贴在平整表面 | |
11T3871 | - | 1 个 | BS1165 | 吸烟区标识吸烟区 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 可直接粘贴在平整表面 | |
8X1773 | - | 5 个/包 | BSF1136 | 危险 电池充电区域 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B2454 | - | 1 张/包 | BL-S-32121 | 注意安全 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
14B5393 | - | 1 包 | BL-AL-32615 | 注意安全 | 铝板 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14B4111 | - | 1 张/包 | BL-PP-32615 | 注意安全 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14B2455 | - | 1 包 | BL-S-32123 | 注意安全 | 自粘性乙烯 | 15 | 20 | 粘贴 | |
14B3737 | - | 1 包 | BL-PP-32123 | 注意安全 | 工程塑料 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14B3736 | - | 1 张/包 | BL-PP-32121 | 注意安全 | 工程塑料 | 25 | 31.5 | 打孔或粘贴 | |
14B5019 | - | 1 包 | BL-AL-32123 | 注意安全 | 铝板 | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
14B3172 | - | 1 张/包 | BL-S-32874 | 注意安全 | 自粘性乙烯 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4114 | - | 2 个/包 | BST0251 | 当心自动启动 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
10S3956 | - | 2 个/包 | BST0276 | 当心跌落 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T2800 | - | 1 个 | BS0347 | 当心感染 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
10S4025 | - | 2 个/包 | BST0427 | 当心坑洞 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
8X0808 | - | 5 个/包 | BSF0213 | 当心缝隙 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T2881 | - | 1 个 | BS0381 | 当心伤手 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
10S3923 | - | 2 个/包 | BST0208 | 当心触电 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T2741 | - | 1 个 | BS0283 | 当心车辆 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X1782 | - | 5 个/包 | BSF0970 | 危险 小心触电 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T2709 | - | 1 个 | BS1087 | 当心 叉车通道 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
8X0813 | - | 5 个/包 | BSF1083 | 当心腐蚀 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
10S4150 | - | 2 个/包 | BST1131 | 危险化学品 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
8X1089 | - | 5 个/包 | BSF1091 | 化学危险品 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
8X0580 | - | 5 个/包 | BSF1158 | 保护资源离开请关灯 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T2762 | - | 1 个 | BS1135 | 当心电池泄漏 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 | |
11T3851 | - | 1 个 | BS1131 | 危险化学品 | ABS | 15 | 20 | 打孔或粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X0597 | - | 1 个 | 1H01319 | 禁止攀登 高压危险 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42W1537 | - | 1 个 | 1H01324 | 在此工作 | PVC | 25 | 25 | 悬挂 | |
42W1540 | - | 1 个 | 1H01318 | 禁止分闸 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42X2073 | - | 1 个 | 1H01316 | 禁止合闸 线路有人工作 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42W1538 | - | 1 个 | 1H01320 | 止步 高压危险 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42W1541 | - | 1 个 | 1H01321 | 已接地 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 | |
42W1536 | - | 1 个 | 1H01325 | 从此上下 | PVC | 25 | 25 | 悬挂 | |
42W1539 | - | 1 个 | 1H01322 | 当心触电 | PVC | 20 | 16 | 悬挂 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P6346 | - | 1 个 | S30737 | 当心有毒气体 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1P6352 | - | 1 个 | S30726 | 当心蒸汽和热水 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1P6367 | - | 1 个 | S30714 | 当心叉车 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1J5083 | - | 1 片 | S30701 | 当心触电 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1J5100 | - | 1 片 | S30749 | 当心微波 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1P6379 | - | 1 个 | S30740 | 当心砸脚 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1P6328 | - | 1 个 | S30734 | 当心飞溅伤人 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 | |
1P6385 | - | 1 个 | S30732 | 注意危险区域 | 不干胶 | 25 | 31.5 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42P5386 | - | 1 张 | 81049C | 当心伤手 | 铝板烤漆 | 31.5 | 25 | 可贴可螺丝安装 | |
42P5542 | - | 1 张 | 81062A | 当心坠落 | 厚ABS工程塑料板材 | 31.5 | 25 | 可贴可螺丝安装 | |
42P5809 | - | 1 张 | 81107B | 废气排放口 | 高性能不干胶 | 31.5 | 25 | 撕开背胶即可粘贴 | |
42P5609 | - | 1 张 | 81104A | 危险废物 | 厚ABS工程塑料板材 | 31.5 | 25 | 可贴可螺丝安装 | |
42P5784 | - | 1 张 | 81054B | 注意高温 | 高性能不干胶 | 31.5 | 25 | 撕开背胶即可粘贴 | |
42P5674 | - | 1 张 | 81055C | 当心低温 | 铝板烤漆 | 31.5 | 25 | 可贴可螺丝安装 | |
42P5664 | - | 1 张 | 81047A | 当心挤压 | 厚ABS工程塑料板材 | 31.5 | 25 | 可贴可螺丝安装 | |
42P5460 | - | 1 张 | 81055B | 当心低温 | 高性能不干胶 | 31.5 | 25 | 撕开背胶即可粘贴 |



























