无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4855 | - | 2 个/包 | BST0644 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0937 | - | 5 个/包 | BSF0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1269 | - | 5 个/包 | BSF0639 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4859 | - | 2 个/包 | BST0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T3367 | - | 1 个 | BS0574 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T3247 | - | 1 个 | BS0639 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2921 | - | 1 个 | BS0604 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0755 | - | 5 个/包 | BSF0644 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T3245 | - | 1 个 | BS0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4853 | - | 2 个/包 | BST0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X1267 | - | 5 个/包 | BSF0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X0753 | - | 5 个/包 | BSF0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
11T2923 | - | 1 个 | BS0602 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4868 | - | 2 个/包 | BST0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4876 | - | 2 个/包 | BST0572 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X1391 | - | 5 个/包 | BSF0572 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X1268 | - | 5 个/包 | BSF0640 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4864 | - | 2 个/包 | BST0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0942 | - | 5 个/包 | BSF0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4873 | - | 2 个/包 | BST0575 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4858 | - | 2 个/包 | BST0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T3366 | - | 1 个 | BS0575 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4854 | - | 2 个/包 | BST0645 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0936 | - | 5 个/包 | BSF0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T2735 | - | 1 个 | BS0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1392 | - | 5 个/包 | BSF0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1271 | - | 5 个/包 | BSF0638 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4857 | - | 2 个/包 | BST0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3370 | - | 1 个 | BS0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4863 | - | 2 个/包 | BST0603 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3249 | - | 1 个 | BS0638 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0757 | - | 5 个/包 | BSF0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X3106 | - | 10 张/包 | 1H00809 | 当心电离辐射 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X7243 | - | 10 张/包 | 1H00770 | 卷入注意 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X1665 | - | 10 张/包 | 1H00815 | 禁止吸烟 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X0841 | - | 10 张/包 | 1H00734 | 当心表面高温 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X6621 | - | 10 张/包 | 1H00740 | 当心碰头 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X0517 | - | 10 张/包 | 1H00723 | 当心高温 | PVC | 16 | 10 | 否 | |
42X6354 | - | 10 张/包 | 1H00708 | 高压危险 | PVC | 16 | 10 | 否 | |
42X3011 | - | 10 张/包 | 1H00741 | 当心碰头 | PVC | 16 | 10 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X2275 | - | 1 张 | 1H01749 | 小心触电注意安全 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4617 | - | 1 张 | 1H01729 | 红黄色设备维修中禁止合闸 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4910 | - | 1 张 | 1H01731 | 电梯保养中敬请谅解 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X3703 | - | 1 张 | 1H01714 | 当心机械伤人注意安全 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4656 | - | 1 张 | 1H01751 | 当心机械伤人注意安全 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X5588 | - | 1 张 | 1H01718 | 设备保养中禁止合闸 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4309 | - | 1 张 | 1H01752 | 当心机械伤人注意安全 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X0189 | - | 1 张 | 1H01721 | 注意高温小心烫伤 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7486 | - | 1 个 | 35448 | 吸烟区 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 可直接粘贴在平整表面 | 是 | |
12G7396 | - | 1 个 | 35278 | 女浴室 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7482 | - | 1 个 | 35444 | 收银台 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7467 | - | 1 个 | 35429 | 男洗手间 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7419 | - | 1 个 | 35301 | 设计部 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 可直接粘贴在平整表面 | 是 | |
12G7473 | - | 1 个 | 35435 | 向前一小步,文明一大步 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7443 | - | 1 个 | 35405 | 禁止入内 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7481 | - | 1 个 | 35443 | 点餐处 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7356 | - | 1 个 | 35240 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7358 | - | 1 个 | 35450 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7357 | - | 1 个 | 35449 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4765 | - | 1 个 | 16088 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U0330 | - | 1 张 | S20203 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0333 | - | 1 张 | S20206 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0335 | - | 1 张 | S20210 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0331 | - | 1 张 | S20204 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0332 | - | 1 张 | S20205 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0334 | - | 1 张 | S20209 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4764 | - | 1 个 | 16087 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0944 | - | 5 个/包 | BSF0606 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4866 | - | 2 个/包 | BST0606 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1270 | - | 5 个/包 | BSF0641 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0940 | - | 5 个/包 | BSF0546 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0756 | - | 5 个/包 | BSF0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3248 | - | 1 个 | BS0641 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4856 | - | 2 个/包 | BST0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2734 | - | 1 个 | BS0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1751 | - | 1 个 | TYZ-BSP42 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、反光膜 | 40 | 32 | 穿孔 | 是 | |
19V1749 | - | 1 个 | TYZ-BSP40 | 高压危险禁止攀登 | 不锈钢 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 | |
19V1750 | - | 1 个 | TYZ-BSP41 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、UV喷 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X3120 | - | 1 张 | 1H00314 | 卷入注意运转中请勿靠近 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X3086 | - | 1 张 | 1H00302 | 可旋转勿触摸 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X2993 | - | 1 张 | 1H00324 | 打磨时必须配戴护目镜 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X5581 | - | 1 张 | 1H00282 | 当心皮带伤人 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X6202 | - | 1 张 | 1H00223 | 必须接地 | KT板 | 90 | 35 | 否 | |
42X7537 | - | 1 张 | 1H00240 | 当心卷入 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X5656 | - | 1 张 | 1H00283 | 当心皮带伤人 | KT板 | 90 | 35 | 否 | |
42X2795 | - | 1 张 | 1H00313 | 卷入注意运转中请勿靠近 | KT板 | 90 | 35 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4763 | - | 1 个 | 16086 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X0117 | - | 1 张 | 1H00286 | 未经授权人员禁止操作 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X6691 | - | 1 张 | 1H00225 | 释放静电 | PVC | 80 | 30 | 否 | |
42X2805 | - | 1 张 | 1H00239 | 当心卷入 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X0651 | - | 1 张 | 1H00208 | 当心压手 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X5954 | - | 1 张 | 1H00292 | 快速移动中勿将手或异物伸 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X0278 | - | 1 张 | 1H00269 | 非指定人员禁止操作 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X5835 | - | 1 张 | 1H00250 | 当心激光 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X0903 | - | 1 张 | 1H00203 | 当心夹手 | PVC | 100 | 40 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1724 | - | 1 个 | TYZ-BSP15 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1723 | - | 1 个 | TYZ-BSP14 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1725 | - | 1 个 | TYZ-BSP16 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1722 | - | 1 个 | TYZ-BSP13 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1726 | - | 1 个 | TYZ-BSP17 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 |














