无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B6250 | 需要询价 | 1 个 | 129.2306 | 6 | 6 | 115 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6263 | 需要询价 | 1 个 | 129.2319 | 19 | 19 | 150 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6267 | 需要询价 | 1 个 | 129.2323 | 23 | 23 | 156 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6254 | 需要询价 | 1 个 | 129.2310 | 10 | 10 | 125 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6253 | 需要询价 | 1 个 | 129.2309 | 9 | 9 | 125 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6262 | 需要询价 | 1 个 | 129.2318 | 18 | 18 | 150 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6251 | 需要询价 | 1 个 | 129.2307 | 7 | 7 | 120 | 合金钢 | 400-1159-180 |
14B6255 | 需要询价 | 1 个 | 129.2311 | 11 | 11 | 125 | 合金钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q2598 | - | 1 个 | BS529418 | 18 | 22 | 106 | 碳钢 | |
14Q2595 | - | 1 个 | BS529415 | 15 | 18 | 100 | 碳钢 | |
14Q2597 | - | 1 个 | BS529417 | 17 | 21 | 102 | 碳钢 | |
14Q2596 | - | 1 个 | BS529416 | 16 | 20 | 102 | 碳钢 | |
14Q2591 | - | 1 个 | BS529411 | 11 | 14 | 92 | 碳钢 | |
14Q2586 | - | 1 个 | BS529406 | 6 | 9 | 85 | 碳钢 | |
14Q2587 | - | 1 个 | BS529407 | 7 | 10 | 87 | 碳钢 | |
14Q2602 | - | 1 个 | BS529422 | 22 | 26.5 | 107 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2073 | - | 1 个 | KEN5181580K | 5 | 100 | 碳钢 | |
6U2075 | - | 1 个 | KEN5181582K | 8 | 105 | 碳钢 | |
6U2082 | - | 1 个 | KEN5181589K | 19 | 118 | 碳钢 | |
6U2079 | - | 1 个 | KEN5181586K | 14 | 115 | 碳钢 | |
6U2084 | - | 1 个 | KEN5181591K | 22 | 118 | 碳钢 | |
6U2078 | - | 1 个 | KEN5181585K | 12 | 115 | 碳钢 | |
6U2089 | - | 1 个 | KEN5181596K | 35 | 205 | 碳钢 | |
6U2080 | - | 1 个 | KEN5181587K | 16 | 115 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22S8550 | - | 1 套 | BT7092 | 3~19 | 3~19 | 108 | 碳钢 | |
22S8551 | - | 1 套 | BT7093 | 3~25 | 3~25 | 113 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6063 | - | 1 个 | 570013 | 13 | 13 | 140 | CRV铬钒钢 | |
4E6074 | - | 1 个 | 570024 | 24 | 24 | 170 | CRV铬钒钢 | |
4E6061 | - | 1 个 | 570011 | 11 | 11 | 130 | CRV铬钒钢 | |
4E6090 | - | 1 个 | 570040 | 40 | 40 | 205 | CRV铬钒钢 | |
4E6081 | - | 1 个 | 570031 | 31 | 31 | 190 | CRV铬钒钢 | |
4E6058 | - | 1 个 | 570008 | 8 | 8 | 120 | CRV铬钒钢 | |
4E6056 | - | 1 个 | 570006 | 6 | 6 | 110 | CRV铬钒钢 | |
4E6076 | - | 1 个 | 570026 | 26 | 26 | 170 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Y9519 | - | 1 套 | W 07751 | 3~25 | 3~25 | 113 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2093 | - | 1 个 | KEN5181650K | 6,8,10,12,16,19 | 105,115,117,118 | 碳钢 | |
7G1789 | - | 1 套 | KEN5181600K | 5,6,8,10,11,12 | 105,115,117 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6109 | - | 1 个 | 570303 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6111 | - | 1 个 | 570307 | 4~16 | 4~16 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6110 | - | 1 个 | 570304 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 |





