无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1B6474 | 需要询价 | 1 个 | FCH0414 | 108 | 13 | 400-1159-180 |
1B6455 | 需要询价 | 1 个 | FCH0214 | 57 | 13 | 400-1159-180 |
1B6475 | - | 1 个 | FCH0438 | 111 | 13 | |
1B6438 | 需要询价 | 1 个 | FCH0118 | 29 | 13 | 400-1159-180 |
1B6463 | 需要询价 | 1 个 | FCH0278 | 73 | 13 | 400-1159-180 |
1B6470 | 需要询价 | 1 个 | FCH0334 | 95 | 13 | 400-1159-180 |
1B6450 | 需要询价 | 1 个 | FCH0178 | 48 | 13 | 400-1159-180 |
1B6472 | 需要询价 | 1 个 | FCH0400 | 102 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6535 | 需要询价 | 1 个 | DCH0216 | 52 | 13 | 400-1159-180 |
11N6564 | 需要询价 | 1 个 | DCH1056 | 24 | 13 | 400-1159-180 |
11N6563 | 需要询价 | 1 个 | DCH1036 | 21 | 13 | 400-1159-180 |
11N6543 | 需要询价 | 1 个 | DCH0300 | 76 | 13 | 400-1159-180 |
11N6552 | 需要询价 | 1 个 | DCH0412 | 114 | 13 | 400-1159-180 |
11N6536 | 需要询价 | 1 个 | DCH0218 | 54 | 13 | 400-1159-180 |
11N6519 | 需要询价 | 1 个 | DCH0100 | 25 | 13 | 400-1159-180 |
11N6541 | 需要询价 | 1 个 | DCH0278 | 73 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6516 | 需要询价 | 1 个 | CSC51 | 51 | 3 | 400-1159-180 |
11N6515 | - | 1 个 | CSC40 | 40 | 3 | |
11N6508 | 需要询价 | 1 个 | CSC16 | 16 | 3 | 400-1159-180 |
11N6509 | 需要询价 | 1 个 | CSC20 | 20 | 3 | 400-1159-180 |
1D1898 | 需要询价 | 1 个 | CSC19 | 19 | 3 | 400-1159-180 |
1D1906 | 需要询价 | 1 个 | CSC35 | 35 | 3 | 400-1159-180 |
11N6513 | 需要询价 | 1 个 | CSC32 | 32 | 3 | 400-1159-180 |
11N6514 | 需要询价 | 1 个 | CSC38 | 38 | 3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
86C0034 | - | 1 个 | 30171600123 | 25 | 10mm | 30 | |
73K6635 | - | 1 个 | 30171600145 | 115 | 10mm | 30 | |
93N1775 | - | 1 个 | 30171600139 | 85 | 10mm | 30 | |
90Y8477 | - | 1 个 | 30171600127 | 35 | 10mm | 30 | |
57F1938 | - | 1 个 | 30171600144 | 110 | 10mm | 30 | |
82N9576 | - | 1 个 | 30171600119 | 16 | 10mm | 30 | |
82J0793 | - | 1 个 | 30171600134 | 55 | 10mm | 30 | |
86Z9855 | - | 1 个 | 30171600142 | 100 | 10mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0793 | - | 1 个 | BS537038 | 38 | 9.5mm | 25 | |
19S0792 | - | 1 个 | BS537035 | 35 | 9.5mm | 25 | |
19S0798 | - | 1 个 | BS537050 | 50 | 9.5mm | 25 | |
19S0820 | - | 1 个 | BS537155 | 155 | 9.5mm | 34 | |
19S0790 | - | 1 个 | BS537030 | 30 | 9.5mm | 25 | |
19S0822 | - | 1 个 | BS537165 | 165 | 9.5mm | 34 | |
19S0791 | - | 1 个 | BS537032 | 32 | 9.5mm | 25 | |
19S0823 | - | 1 个 | BS537170 | 170 | 9.5mm | 34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8167 | - | 1 个 | YT-3338 | 83 | 5/8" | 40 | |
4D8147 | - | 1 个 | YT-3303 | 19 | 1/2" | 40 | |
4D8160 | - | 1 个 | YT-3327 | 57 | 5/8" | 40 | |
4D8174 | - | 1 个 | YT-3353 | 140 | 5/8" | 40 | |
4D8152 | - | 1 个 | YT-3313 | 32 | 5/8" | 40 | |
4D8151 | - | 1 个 | YT-3311 | 29 | 1/2" | 40 | |
4D8150 | - | 1 个 | YT-3308 | 25 | 1/2" | 40 | |
4D8157 | - | 1 个 | YT-3322 | 46 | 5/8" | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
96I2671 | - | 1 支 | 2608594372 | 25 | 44 | |
90Y6943 | - | 1 支 | 2608594368 | 20 | 44 | |
78Q0614 | - | 1 支 | 2608594420 | 168 | 44 | |
89F6567 | - | 1 支 | 2608594378 | 35 | 44 | |
56Z9452 | - | 1 支 | 2608594371 | 24 | 44 | |
71Z9546 | - | 1 支 | 2608594422 | 210 | 44 | |
45Q9800 | - | 1 支 | 2608594375 | 30 | 44 | |
83E9236 | - | 1 支 | 2608594387 | 51 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2429 | - | 1 个 | KEN0506680K | 168 | 28.5 | |
6S2409 | - | 1 个 | KEN0505680K | 68 | 28.5 | |
6S2391 | - | 1 个 | KEN0505370K | 37 | 28.5 | |
6S2428 | - | 1 个 | KEN0506520K | 152 | 28.5 | |
6S2380 | - | 1 个 | KEN0505200K | 20 | 28.5 | |
6S2422 | - | 1 个 | KEN0506110K | 111 | 28.5 | |
6S2387 | - | 1 个 | KEN0505300K | 30 | 28.5 | |
6S2406 | - | 1 个 | KEN0505640K | 64 | 28.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2366 | - | 1 个 | KEN0501050K | 105 | 38 | |
6S2326 | - | 1 个 | KEN0500200K | 20 | 38 | |
6S2361 | - | 1 个 | KEN0500860K | 86 | 38 | |
6S2346 | - | 1 个 | KEN0500520K | 52 | 38 | |
6S2359 | - | 1 个 | KEN0500790K | 79 | 38 | |
6S2364 | - | 1 个 | KEN0500950K | 95 | 38 | |
6S2337 | - | 1 个 | KEN0500370K | 37 | 38 | |
6S2370 | - | 1 个 | KEN0501210K | 121 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4E9710 | - | 1 个 | 53312 | 57 | 44 | |
4E9700 | - | 1 个 | 53302 | 19 | 50 | |
4E9702 | - | 1 个 | 53304 | 22 | 50 | |
4E9707 | - | 1 个 | 53309 | 38 | 44 | |
4E9708 | - | 1 个 | 53310 | 44 | 44 | |
4E9711 | - | 1 个 | 53313 | 60 | 44 | |
4E9706 | - | 1 个 | 53308 | 35 | 50 | |
4E9699 | - | 1 个 | 53301 | 16 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1H2929 | - | 1 个 | HL1-34 | 41 | |
1H2918 | - | 1 个 | HL34 | 41 | |
1H2925 | - | 1 个 | HL1-14 | 41 | |
1H2932 | - | 1 个 | HL2-18 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7F7901 | - | 1 个 | KEN0501770K | 177 | 38 | |
7F7900 | - | 1 个 | KEN0501680K | 168 | 38 |








