无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1B6429 | 需要询价 | 1 个 | FCH0058 | 16 | 13 | 400-1159-180 |
1B6460 | 需要询价 | 1 个 | FCH0258 | 67 | 13 | 400-1159-180 |
1B6432 | 需要询价 | 1 个 | FCH2532 | 20 | 13 | 400-1159-180 |
1B6430 | 需要询价 | 1 个 | FCH1016 | 17 | 13 | 400-1159-180 |
1B6466 | 需要询价 | 1 个 | FCH0314 | 83 | 13 | 400-1159-180 |
1B6444 | - | 1 个 | FCH0112 | 38 | 13 | |
1B6480 | 需要询价 | 1 个 | FCH0512 | 140 | 13 | 400-1159-180 |
1B6441 | 需要询价 | 1 个 | FCH0156 | 33 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6568 | 需要询价 | 1 个 | DCH168M | 168 | 13 | 400-1159-180 |
11N6539 | 需要询价 | 1 个 | DCH0256 | 59 | 13 | 400-1159-180 |
11N6540 | 需要询价 | 1 个 | DCH0258 | 67 | 13 | 400-1159-180 |
11N6525 | 需要询价 | 1 个 | DCH0136 | 30 | 13 | 400-1159-180 |
11N6556 | 需要询价 | 1 个 | DCH0438 | 111 | 13 | 400-1159-180 |
11N6547 | 需要询价 | 1 个 | DCH0334 | 95 | 13 | 400-1159-180 |
11N6537 | 需要询价 | 1 个 | DCH0234 | 70 | 13 | 400-1159-180 |
11N6518 | 需要询价 | 1 个 | DCH0078 | 22 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6516 | 需要询价 | 1 个 | CSC51 | 51 | 3 | 400-1159-180 |
1D1906 | 需要询价 | 1 个 | CSC35 | 35 | 3 | 400-1159-180 |
11N6513 | 需要询价 | 1 个 | CSC32 | 32 | 3 | 400-1159-180 |
1D1898 | 需要询价 | 1 个 | CSC19 | 19 | 3 | 400-1159-180 |
11N6510 | 需要询价 | 1 个 | CSC25 | 25 | 3 | 400-1159-180 |
11N6512 | 需要询价 | 1 个 | CSC30 | 30 | 3 | 400-1159-180 |
11N6509 | 需要询价 | 1 个 | CSC20 | 20 | 3 | 400-1159-180 |
11N6508 | 需要询价 | 1 个 | CSC16 | 16 | 3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59Q0126 | - | 1 个 | 30171600137 | 70 | 10mm | 30 | |
76F5764 | - | 1 个 | 30171600146 | 120 | 10mm | 30 | |
88F6249 | - | 1 个 | 30171600129 | 40 | 10mm | 30 | |
64F2626 | - | 1 个 | 30171600120 | 18 | 10mm | 30 | |
77N4076 | - | 1 个 | 30171600150 | 140 | 10mm | 30 | |
93H5640 | - | 1 个 | 30171600143 | 105 | 10mm | 30 | |
85H9375 | - | 1 个 | 30171600121 | 17 | 10mm | 30 | |
85D5879 | - | 1 个 | 30171600125 | 30 | 10mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0807 | - | 1 个 | BS537090 | 90 | 9.5mm | 34 | |
19S0804 | - | 1 个 | BS537075 | 75 | 9.5mm | 34 | |
19S0784 | - | 1 个 | BS537016 | 16 | 9.5mm | 25 | |
19S0806 | - | 1 个 | BS537085 | 85 | 9.5mm | 34 | |
19S0788 | - | 1 个 | BS537025 | 25 | 9.5mm | 25 | |
19S0811 | - | 1 个 | BS537110 | 110 | 9.5mm | 34 | |
19S0817 | - | 1 个 | BS537140 | 140 | 9.5mm | 34 | |
19S0787 | - | 1 个 | BS537022 | 22 | 9.5mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8167 | - | 1 个 | YT-3338 | 83 | 5/8" | 40 | |
4D8163 | - | 1 个 | YT-3332 | 67 | 5/8" | 40 | |
4D8154 | - | 1 个 | YT-3317 | 38 | 5/8" | 40 | |
4D8171 | - | 1 个 | YT-3349 | 114 | 5/8" | 40 | |
4D8156 | - | 1 个 | YT-3321 | 44 | 5/8" | 40 | |
4D8168 | - | 1 个 | YT-3343 | 95 | 5/8" | 40 | |
4D8166 | - | 1 个 | YT-3336 | 76 | 5/8" | 40 | |
4D8165 | - | 1 个 | YT-3334 | 70 | 5/8" | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22S8607 | - | 1 个 | BT7155 | 121 | 13mm | 38 | |
22S8599 | - | 1 个 | BT7147 | 68 | 13mm | 38 | |
22S8590 | - | 1 个 | BT7138 | 40 | 13mm | 38 | |
22S8589 | - | 1 个 | BT7137 | 38 | 13mm | 38 | |
22S8588 | - | 1 个 | BT7136 | 35 | 13mm | 38 | |
22S8609 | - | 1 个 | BT7157 | 140 | 13mm | 38 | |
22S8594 | - | 1 个 | BT7142 | 51 | 13mm | 38 | |
22S8592 | - | 1 个 | BT7140 | 46 | 13mm | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
85I0730 | - | 1 支 | 2608594404 | 83 | 44 | |
59K0397 | - | 1 支 | 2608594370 | 22 | 44 | |
73F0440 | - | 1 支 | 2608594407 | 92 | 44 | |
80C7490 | - | 1 支 | 2608594365 | 16 | 44 | |
82K0649 | - | 1 支 | 2608594416 | 127 | 44 | |
69E6305 | - | 1 支 | 2608594402 | 76 | 44 | |
96I2671 | - | 1 支 | 2608594372 | 25 | 44 | |
90Y6943 | - | 1 支 | 2608594368 | 20 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2422 | - | 1 个 | KEN0506110K | 111 | 28.5 | |
6S2428 | - | 1 个 | KEN0506520K | 152 | 28.5 | |
6S2387 | - | 1 个 | KEN0505300K | 30 | 28.5 | |
6S2429 | - | 1 个 | KEN0506680K | 168 | 28.5 | |
6S2380 | - | 1 个 | KEN0505200K | 20 | 28.5 | |
6S2391 | - | 1 个 | KEN0505370K | 37 | 28.5 | |
6S2409 | - | 1 个 | KEN0505680K | 68 | 28.5 | |
6S2406 | - | 1 个 | KEN0505640K | 64 | 28.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2333 | - | 1 个 | KEN0500300K | 30 | 38 | |
6S2350 | - | 1 个 | KEN0500590K | 59 | 38 | |
6S2352 | - | 1 个 | KEN0500640K | 64 | 38 | |
6S2330 | - | 1 个 | KEN0500250K | 25 | 38 | |
6S2331 | - | 1 个 | KEN0500270K | 27 | 38 | |
6S2335 | - | 1 个 | KEN0500330K | 33 | 38 | |
6S2362 | - | 1 个 | KEN0500890K | 89 | 38 | |
6S2343 | - | 1 个 | KEN0500460K | 46 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4E9703 | - | 1 个 | 53305 | 25 | 50 | |
4E9710 | - | 1 个 | 53312 | 57 | 44 | |
4E9701 | - | 1 个 | 53303 | 20 | 50 | |
4E9712 | - | 1 个 | 53314 | 64 | 44 | |
4E9699 | - | 1 个 | 53301 | 16 | 58 | |
4E9707 | - | 1 个 | 53309 | 38 | 44 | |
4E9708 | - | 1 个 | 53310 | 44 | 44 | |
4E9711 | - | 1 个 | 53313 | 60 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1H2925 | - | 1 个 | HL1-14 | 41 | |
1H2918 | - | 1 个 | HL34 | 41 | |
1H2929 | - | 1 个 | HL1-34 | 41 | |
1H2932 | - | 1 个 | HL2-18 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7F7900 | - | 1 个 | KEN0501680K | 168 | 38 | |
7F7901 | - | 1 个 | KEN0501770K | 177 | 38 |









