无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2724 | - | 1 个 | φ26 | 26 | |
8Y2714 | - | 1 个 | φ21 | 21 | |
8Y2711 | - | 1 个 | φ19.5 | 19.5 | |
8Y2703 | - | 1 个 | φ15 | 15 | |
8Y2707 | - | 1 个 | φ17.5 | 17.5 | |
8Y2710 | - | 1 个 | φ19 | 19 | |
8Y2731 | - | 1 个 | φ35 | 35 | |
8Y2726 | - | 1 个 | φ28 | 28 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0386 | - | 1 个 | BS539555 | 55 | 9mm | 27 | |
19S0366 | - | 1 个 | BS539516 | 16 | 9mm | 27 | |
19S0385 | - | 1 个 | BS539553 | 53 | 9mm | 27 | |
19S0364 | - | 1 个 | BS539295 | 19.5 | 9mm | 27 | |
19S0383 | - | 1 个 | BS539545 | 45 | 9mm | 27 | |
19S0379 | - | 1 个 | BS539535 | 35 | 9mm | 27 | |
19S0390 | - | 1 个 | BS539625 | 22.5 | 9mm | 27 | |
19S0371 | - | 1 个 | BS539522 | 22 | 9mm | 27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F3764 | - | 1 个 | K-JSK13-0019 | 19 | 9.9mm | 5 | |
23F3783 | - | 1 个 | K-JSK13-0030 | 30 | 9.9mm | 5 | |
23F3773 | - | 1 个 | K-JSK13-2305 | 23.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3765 | - | 1 个 | K-JSK13-1905 | 19.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3770 | - | 1 个 | K-JSK13-0022 | 22 | 9.9mm | 5 | |
23F3796 | - | 1 个 | K-JSK13-0040 | 40 | 9.9mm | 5 | |
23F3771 | - | 1 个 | K-JSK13-2205 | 22.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3779 | - | 1 个 | K-JSK13-0027 | 27 | 9.9mm | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X7933 | - | 1 件 | 441022 | 22 | 10mm | 38 | |
4X7945 | - | 1 件 | 441045 | 45 | 14mm | 38 | |
4X7929 | - | 1 件 | 441016 | 16 | 10mm | 38 |



