无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62P8334 | - | 1 个 | DH-BKK320-W1 | 32 | 9.5 | 26.5 | |
52B2967 | - | 1 个 | DH-BKK450-W1 | 45 | 9.5 | 26.5 | |
70W2604 | - | 1 个 | DH-BKK400-W1 | 40 | 9.5 | 26.5 | |
56B6451 | - | 1 个 | DH-BKK600-W1 | 60 | 9.5 | 26.5 | |
90B0901 | - | 1 个 | DH-BKK250-W1 | 25 | 8 | 26.5 | |
85A2352 | - | 1 个 | DH-BKK500-W1 | 50 | 9.5 | 26.5 | |
48G8166 | - | 1 个 | DH-BKK100-W1 | 10 | 6.5 | 30 | |
75H3474 | - | 1 个 | DH-BKK550-W1 | 55 | 9.5 | 26.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0457 | - | 1 个 | BS538122 | 22 | 8mm | 25 | |
19S0475 | - | 1 个 | BS538190 | 90 | 9.5mm | 25 | |
19S0449 | - | 1 个 | BS538106 | 6 | 5.3mm | 25 | |
19S0469 | - | 1 个 | BS538160 | 60 | 9.5mm | 25 | |
19S0472 | - | 1 个 | BS538175 | 75 | 9.5mm | 25 | |
19S0461 | - | 1 个 | BS538132 | 32 | 9.5mm | 25 | |
19S0463 | - | 1 个 | BS538138 | 38 | 9.5mm | 25 | |
19S0452 | - | 1 个 | BS538112 | 12 | 6mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0478 | - | 1 个 | BS538008 | 8 | 5mm | 30 | |
19S0479 | - | 1 个 | BS538010 | 10 | 6.5mm | 30 | |
19S0480 | - | 1 个 | BS538012 | 12 | 6.5mm | 30 | |
19S0477 | - | 1 个 | BS538006 | 6 | 5mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0995 | - | 1 个 | BS337022 | 22 | 9.5mm | 35 | |
19S0994 | - | 1 个 | BS337020 | 20 | 10mm | 35 | |
19S0996 | - | 1 个 | BS337025 | 25 | 10mm | 35 | |
19S1001 | - | 1 个 | BS337038 | 38 | 10mm | 35 | |
19S1005 | - | 1 个 | BS337050 | 50 | 10mm | 35 | |
19S0988 | - | 1 个 | BS337008 | 8 | 7.2mm | 35 | |
19S1003 | - | 1 个 | BS337042 | 42 | 10mm | 35 | |
19S0987 | - | 1 个 | BS337006 | 6 | 5.2mm | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2696 | - | 2 个/盒 | φ32 | 32 | |
8Y2691 | - | 5 个/盒 | φ18 | 18 | |
8Y2688 | - | 5 个/盒 | φ12 | 12 | |
8Y2695 | - | 5 个/盒 | φ30 | 30 | |
8Y2697 | - | 2 个/盒 | φ35 | 35 | |
8Y2687 | - | 5 个/盒 | φ10 | 10 | |
8Y2692 | - | 5 个/盒 | φ20 | 20 | |
8Y2694 | - | 5 个/盒 | φ26 | 26 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1642 | - | 1 只 | LA112806 | 6mm | 10mm | 30mm | |
41Z1414 | - | 1 只 | LA112814 | 14mm | 10mm | 30mm | |
41Z1539 | - | 1 只 | LA112816 | 16mm | 10mm | 30mm | |
41Z1397 | - | 1 只 | LA112810 | 10mm | 10mm | 30mm | |
41Z1675 | - | 1 只 | LA112812 | 12mm | 10mm | 30mm | |
41Z1658 | - | 1 只 | LA112808 | 8mm | 10mm | 30mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1514 | - | 1 只 | LA112828 | 28mm | 10mm | 30mm |






