无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 线径(mm) | 钉长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76H1149 | - | 300 枚/卷 | FS2550 | 2.5 | 50 | 首钢Q235 | |
95A1211 | - | 300 枚/卷 | FS2364 | 2.3 | 64 | 首钢Q235 | |
49B7240 | - | 350 枚/卷 | FS2125 | 2.1 | 25 | 首钢Q235 | |
45A4223 | - | 350 枚/卷 | FS2132 | 2.1 | 32 | 首钢Q235 | |
48Q6735 | - | 300 枚/卷 | FS2570 | 2.5 | 70 | 首钢Q235 | |
78Q1932 | - | 225 枚/卷 | FS2990 | 2.9 | 90 | 首钢Q235 | |
67Z1688 | - | 300 枚/卷 | FS2357B | 2.2 | 57 | 首钢Q235 | |
44A4080 | - | 300 枚/卷 | FS2350 | 2.3 | 50 | 首钢Q235 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 线径(mm) | 钉长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67Q8262 | - | 225 枚/卷 | FC31100 | 3.1 | 100 | 首钢Q235 | |
68G6035 | - | 300 枚/卷 | FC2570B | 2.4 | 70 | 首钢Q235 | |
41P2902 | - | 9000 枚/箱 | FC2350 | 2.3 | 50 | -- | |
72H7834 | - | 225 枚/卷 | FC2980B | 2.7 | 80 | 首钢Q235 | |
62I3335 | - | 225 枚/卷 | FC2990 | 2.9 | 90 | 首钢Q235 | |
73F2225 | - | 350 枚/卷 | FC2138 | 2.1 | 38 | 首钢Q235 | |
87D4549 | - | 300 枚/卷 | FC2150B | 2.0 | 50 | 首钢Q235 | |
73Z7754 | - | 225 枚/卷 | FC29100 | 2.9 | 100 | 首钢Q235 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 线径(mm) | 钉长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D6424 | - | 9000 个/箱 | 2.3×50 | 2.3 | 50 | 铁镀锌 |


