无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6200 | - | 4 米/卷 | T8ZTP-0.1*30*4000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 30 | 400-1159-180 |
41Z3135 | - | 20 米/卷 | T8ZTP-0.1*250*20000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 250 | 400-1159-180 |
41Z6382 | - | 3 米/卷 | T8ZTP-0.15*300*3000 | 紫铜皮 | T3 | 0.15 | 300 | 400-1159-180 |
41Z5087 | - | 4 米/卷 | T8ZTP-0.5*50*4000 | 紫铜皮 | T3 | 0.5 | 250 | 400-1159-180 |
41Z6235 | - | 6 米/卷 | T8ZTP-0.1*30*6000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 30 | 400-1159-180 |
41Z4555 | - | 15 米/卷 | T8ZTP-0.2*80*15000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 80 | 400-1159-180 |
41Z4403 | - | 8 米/卷 | T8ZTP-0.5*250*8000 | 紫铜皮 | T3 | 0.5 | 250 | 400-1159-180 |
41Z6784 | - | 6 米/卷 | T8ZTP-0.15*200*6000 | 紫铜皮 | T3 | 0.15 | 200 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3650 | - | 9 米/卷 | T8HTP-0.3*300*9000 | 黄铜皮 | H62 | 0.3 | 300 | 400-1159-180 |
41Z6751 | - | 20 米/卷 | T8HTP-0.8*85*20000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 85 | 400-1159-180 |
41Z4397 | - | 4 米/卷 | T8HTP-0.5*100*4000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 100 | 400-1159-180 |
41Z4423 | - | 6 米/卷 | T8HTP-0.6*300*6000 | 黄铜皮 | H62 | 0.6 | 300 | 400-1159-180 |
41Z2911 | - | 4 米/卷 | T8HTP-0.5*300*4000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 300 | 400-1159-180 |
41Z3272 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.2*60*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 60 | 400-1159-180 |
41Z4507 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.7*150*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.7 | 150 | 400-1159-180 |
41Z3173 | - | 4 米/卷 | T8HTP-0.1*200*4000 | 黄铜皮 | H62 | 0.15 | 200 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6195 | - | 1 根 | T8HTG-40*5*5000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 40 | 400-1159-180 |
41Z5293 | - | 1 根 | T8HTG-45*3*5000 | 黄铜管 | H62 | 3 | 45 | 400-1159-180 |
41Z5213 | - | 1 根 | T8HTG-16*2*4000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 16 | 400-1159-180 |
41Z2862 | - | 1 根 | T8HTG-32*2*3000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 32 | 400-1159-180 |
41Z2724 | - | 1 根 | T8HTG-11*1.5*3000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 11 | 400-1159-180 |
41Z5828 | - | 1 根 | T8HTG-12*1.5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 12 | 400-1159-180 |
41Z6804 | - | 1 根 | T8HTG-20*2*4000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 20 | 400-1159-180 |
41Z5604 | - | 1 根 | T8HTG-45*1.5*6000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 45 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2866 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*120*3000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 120 | 400-1159-180 |
41Z5665 | - | 1 根 | T8ZTPP-R8*20*1000 | 紫铜排 | T2 | R8 | 120 | 400-1159-180 |
41Z4615 | - | 1 根 | T8ZTPP-4*15*4000 | 紫铜排 | T2 | 4 | 15 | 400-1159-180 |
41Z5606 | - | 1 根 | T8ZTPP-3*25*1000 | 紫铜排 | T2 | 3 | 25 | 400-1159-180 |
41Z3665 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*300*2000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 300 | 400-1159-180 |
41Z4693 | - | 1 根 | T8ZTPP-R3*25*2000 | 紫铜排 | T2 | R3 | 25 | 400-1159-180 |
41Z3500 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*200*2000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 200 | 400-1159-180 |
41Z3573 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*40*1000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 140 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4911 | - | 1 根 | T8ZTG-12*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 12 | 400-1159-180 |
41Z2913 | - | 1 根 | T8ZTG-18*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 18 | 400-1159-180 |
41Z5011 | - | 1 根 | T8ZTG-22*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 22 | 400-1159-180 |
41Z4874 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 12 | 400-1159-180 |
41Z4882 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 16 | 400-1159-180 |
41Z4939 | - | 1 根 | T8ZTG-16*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 16 | 400-1159-180 |
41Z4831 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 12 | 400-1159-180 |
41Z6115 | - | 1 根 | T8ZTG-19*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 19 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3802 | - | 1 根 | T8HTP-20*70*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 70 | 400-1159-180 |
41Z3727 | - | 1 根 | T8HTP-10*10*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 10 | 10 | 400-1159-180 |
41Z3883 | - | 1 根 | T8HTP-40*10*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 40 | 10 | 400-1159-180 |
41Z6701 | - | 1 根 | T8HTP-20*80*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 80 | 400-1159-180 |
41Z2967 | - | 1 根 | T8HTP-60*10*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 60 | 10 | 400-1159-180 |
41Z3711 | - | 1 根 | T8HTP-20*40*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 40 | 400-1159-180 |
41Z3783 | - | 1 根 | T8HTP-20*25*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 25 | 400-1159-180 |
41Z3322 | - | 1 根 | T8HTP-55*55*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 55 | 55 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2796 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*350 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | 400-1159-180 |
41Z2716 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z2791 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*650 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | 400-1159-180 |
41Z2745 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*550 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | 400-1159-180 |
41Z3386 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z2810 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z2777 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z6447 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*1200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2997 | - | 1 根 | T8ZTB-5*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 5 | 600 | 400-1159-180 |
41Z5610 | - | 1 根 | T8ZTB-16*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 16 | 600 | 400-1159-180 |
41Z2920 | - | 1 根 | T8ZTB-18*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 18 | 600 | 400-1159-180 |
41Z2854 | - | 1 根 | T8ZTB-10*1200*1500 | 紫铜板 | T2 | 10 | 1200 | 400-1159-180 |
41Z4660 | - | 1 根 | T8ZTB-22*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 22 | 600 | 400-1159-180 |
41Z5993 | - | 1 根 | T8ZTB-10*1000*3000 | 紫铜板 | T2 | 10 | 1000 | 400-1159-180 |
41Z2890 | - | 1 根 | T8ZTB-6*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 6 | 600 | 400-1159-180 |
41Z2851 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6437 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*1050 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z6443 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*100 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6607 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*400 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3431 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*450 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z4236 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*900 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z3436 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*700 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6425 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*650 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z6454 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*850 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |








