无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0556 | - | 1 个 | SHR1585510K | 硬质合金 | 5.1 | 5.1 | 86 | 52 | |
6T0520 | - | 1 个 | SHR1585150K | 硬质合金 | 1.5 | 1.5 | 40 | 18 | |
6T0611 | - | 1 个 | SHR1586100K | 硬质合金 | 11 | 11 | 142 | 94 | |
6T0551 | - | 1 个 | SHR1585460K | 硬质合金 | 4.6 | 4.6 | 80 | 47 | |
6T0547 | - | 1 个 | SHR1585420K | 硬质合金 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | |
6T0515 | - | 1 个 | SHR1585100K | 硬质合金 | 1 | 1 | 34 | 12 | |
6T0609 | - | 1 个 | SHR1586050K | 硬质合金 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | |
6T0553 | - | 1 个 | SHR1585480K | 硬质合金 | 4.8 | 4.8 | 86 | 52 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1392 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881200K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 400-1159-180 |
7G0555 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881510K | 高速钢 | 51 | 3/4" | 25 | 60 | 400-1159-180 |
6T1394 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881220K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 400-1159-180 |
6T1407 | - | 1 个 | KEN2881350K | -- | -- | 3/4" | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B4275 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.3-O | 硬质合金 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | 400-1159-180 |
41B4071 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D7-O | 硬质合金 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | 400-1159-180 |
41B4245 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5-O | 硬质合金 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | 400-1159-180 |
41B4185 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.3-O | 硬质合金 | 19.7 | 20 | 101 | 153 | 400-1159-180 |
41B4234 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4.8-O | 硬质合金 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | 400-1159-180 |
41B4322 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D8.3-O | 硬质合金 | 8.3 | 10 | 61 | 103 | 400-1159-180 |
41B4189 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.75-O | 硬质合金 | 19.9 | 20 | 101 | 153 | 400-1159-180 |
41B4116 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D9-O | 硬质合金 | 15.9 | 16 | 83 | 133 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1580 | - | 1 支 | DG-ATA03-D16-M | 硬质合金 | 16 | 16 | 65 | 115 | |
1K1581 | - | 1 支 | DG-ATA03-D16.5-M | 硬质合金 | 16.5 | 18 | 73 | 123 | |
1K1566 | - | 1 支 | DG-ATA03-D12.8-M | 硬质合金 | 12.8 | 14 | 60 | 107 | |
11A5135 | - | 1 个 | DG-ATD03-D3.8-M | 硬质合金 | 3.8 | 3.8 | 22 | 55 | |
1K1517 | - | 1 支 | DG-ATA03-D4.3-M | 硬质合金 | 4.3 | 6 | 20 | 62 | |
11A5129 | - | 1 个 | DG-ATD03-D3.2-M | 硬质合金 | 3.2 | 3.2 | 18 | 49 | |
11A5124 | - | 1 个/包 | DG-ATD03-D2.7-M | 硬质合金 | 2.7 | 2.7 | 16 | 46 | |
11A5122 | - | 1 个/包 | DG-ATD03-D2.5-M | 硬质合金 | 2.5 | 2.5 | 14 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0668 | - | 1 个 | SHR1583500K | 硬质合金 | 5 | 5 | 50 | 25 | |
6T0628 | - | 1 个 | SHR1583100K | 硬质合金 | 1 | 1 | 30 | 11 | |
6T0654 | - | 1 个 | SHR1583360K | 硬质合金 | 3.6 | 3.6 | 50 | 22 | |
6T0688 | - | 1 个 | SHR1583820K | 硬质合金 | 8.2 | 8.2 | 70 | 34 | |
6T0638 | - | 1 个 | SHR1583200K | 硬质合金 | 2 | 2 | 40 | 17.5 | |
6T0680 | - | 1 个 | SHR1583620K | 硬质合金 | 6.2 | 6.2 | 65 | 30 | |
6T0691 | - | 1 个 | SHR1583900K | 硬质合金 | 9 | 9 | 70 | 34 | |
6T0689 | 需要询价 | 1 个 | SHR1583850K | 硬质合金 | 8.5 | 8.5 | 70 | 34 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9455 | - | 1 个 | SHR1583010K | 硬质合金 | 0.7 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9460 | - | 1 个 | SHR1583015Q | 硬质合金 | 0.95 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9453 | - | 1 个 | SHR1583008H | 硬质合金 | 0.6 | 3.175 | 7 | 38 | |
7F9457 | - | 1 个 | SHR1583012M | 硬质合金 | 0.8 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9464 | - | 1 个 | SHR1583020W | 硬质合金 | 1.2 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9461 | - | 1 个 | SHR1583016R | 硬质合金 | 1 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9454 | - | 1 个 | SHR1583009J | 硬质合金 | 0.65 | 3.175 | 7 | 38 | |
7F9451 | - | 1 个 | SHR1583006F | 硬质合金 | 0.5 | 3.175 | 5.5 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0580 | 需要询价 | 1 个 | KEN2882370K | 高速钢 | 37 | 3/4" | 50 | 85 | 400-1159-180 |
7G0592 | - | 1 个 | KEN2882500K | 高速钢 | 50 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0583 | - | 1 个 | KEN2882400K | 高速钢 | 40 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0576 | - | 1 个 | KEN2882330K | 高速钢 | 33 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0590 | - | 1 个 | KEN2882480K | 高速钢 | 48 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0570 | - | 1 个 | KEN2882270K | 高速钢 | 27 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0571 | - | 1 个 | KEN2882280K | 高速钢 | 29 | 3/4" | 50 | 85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32P0758 | - | 5 个/盒 | SD9.05 | 高速钢 | 9.05 | 9.05 | 89 | 124 | |
32P0701 | - | 10 个/盒 | SD6.2 | 高速钢 | 6.2 | 6.2 | 70 | 102 | |
32P0346 | - | 10 个/盒 | SD0.76 | 高速钢 | 0.76 | 0.76 | 11 | 34 | |
32P0426 | - | 10 个/盒 | SD1.57 | 高速钢 | 1.57 | 1.57 | 25 | 50 | |
32P0338 | - | 10 个/盒 | SD0.68 | 高速钢 | 0.68 | 0.68 | 10 | 32 | |
32P0529 | - | 2 个/盒 | SD13.7 | 高速钢 | 13.7 | 13.7 | 122 | 168 | |
32P0536 | - | 2 个/盒 | SD16.7 | 高速钢 | 16.7 | 16.7 | 143 | 194 | |
32P0390 | - | 10 个/盒 | SD1.21 | 高速钢 | 1.21 | 1.21 | 22 | 45 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C9080 | - | 1 个/包 | φ12.2 | 高速钢 | 12.2 | 12.2 | 101 | 151 | |
4C9085 | - | 1 个/包 | φ12.7 | 高速钢 | 12.7 | 12.7 | 101 | 151 | |
4C9066 | - | 1 个/包 | φ10.8 | 高速钢 | 10.8 | 10.8 | 94 | 142 | |
4C8997 | - | 1 个/包 | φ3.0 | 高速钢 | 3 | 3 | 33 | 61 | |
4C9081 | - | 1 个/包 | φ12.3 | 高速钢 | 12.3 | 12.3 | 101 | 151 | |
11V3640 | - | 1 个/包 | φ9.60 | 高速钢 | 9.6 | 9.6 | 87 | 133 | |
4C9030 | - | 1 个/包 | φ6.3 | 高速钢 | 6.3 | 6.3 | 63 | 101 | |
4C9068 | - | 1 个/包 | φ11.0 | 高速钢 | 11 | 11 | 94 | 142 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2795 | - | 1 个/包 | ∅12.0 | 高速钢 | 12 | 12 | 101 | 151 | |
3M2779 | - | 1 个/包 | ∅10.4 | 高速钢 | 10.4 | 10.4 | 87 | 133 | |
3M2801 | - | 1 个/包 | ∅12.6 | 高速钢 | 12.6 | 12.6 | 101 | 151 | |
3M2755 | - | 1 个/包 | ∅8.0 | 高速钢 | 8 | 8 | 75 | 117 | |
3M2792 | - | 1 个/包 | ∅11.7 | 高速钢 | 11.7 | 11.7 | 94 | 142 | |
3M2796 | - | 1 个/包 | ∅12.1 | 高速钢 | 12.1 | 12.1 | 101 | 151 | |
3M2785 | - | 1 个/包 | ∅11.0 | 高速钢 | 11 | 11 | 94 | 142 | |
3M2776 | - | 1 个/包 | ∅10.1 | 高速钢 | 10.1 | 10.1 | 87 | 133 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V4041 | - | 1 个/包 | φ9.5 mm | 高速钢 | 9.5 | 9.5 | 81 | |
11V4050 | - | 1 个/包 | φ10.4 mm | 高速钢 | 10.4 | 10.4 | 87 | |
11V4026 | - | 1 个/包 | φ8 mm | 高速钢 | 8 | 8 | 75 | |
11V3999 | - | 1 个/包 | φ5.3 mm | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 52 | |
11V4042 | - | 1 个/包 | φ9.6 mm | 高速钢 | 9.6 | 9.6 | 87 | |
11V3977 | - | 1 个/包 | φ3.1 mm | 高速钢 | 3.1 | 3.1 | 36 | |
11V4046 | - | 1 个/包 | φ10 mm | 高速钢 | 10 | 10 | 87 | |
11V3989 | - | 1 个/包 | φ4.3 mm | 高速钢 | 4.3 | 4.3 | 47 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71R1474 | - | 1 支 | D12.5mm | 高速钢 | D12.5 | D12.5 | 101 | 151 | |
78B6331 | - | 1 支 | D15.3mm | 高速钢 | D15.3 | D15.3 | 120 | 178 | |
67M1578 | - | 1 支 | D9.1mm | 高速钢 | D9.1 | D9.1 | 81 | 125 | |
78S2266 | - | 1 支 | D4.1mm | 高速钢 | D4.1 | D4.1 | 43 | 75 | |
78T9467 | - | 1 支 | D15.7mm | 高速钢 | D15.7 | D15.7 | 120 | 178 | |
80K8233 | - | 1 支 | D2.9mm | 高速钢 | D2.9 | D2.9 | 33 | 61 | |
91U0023 | - | 1 支 | D13.1mm | 高速钢 | D13.1 | D13.1 | 101 | 151 | |
73L0055 | - | 1 支 | D5.6mm | 高速钢 | D5.6 | D5.6 | 57 | 93 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3355 | - | 1 个 | |
1T3354 | - | 1 个 | |
1T3360 | - | 1 个 | |
1T3359 | - | 1 个 | |
1T3358 | - | 1 个 | |
1T3350 | - | 1 个 | |
1T3351 | - | 1 个 | |
1T3356 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7738 | - | 1 个 | 85153846 | 高速钢 | 5/32" | 5/32" | 1 | 2-1/16 | |
4W7743 | - | 1 个 | 85153851 | 高速钢 | 15/64" | 15/64" | 1-5/16" | 2-7/16 | |
4W7755 | - | 1 个 | 85153868 | 高速钢 | 3/4" | 3/4" | 3-1/8" | 5" | |
4W7748 | - | 1 个 | 85153857 | 高速钢 | 21/64" | 21/64" | 1-15/16" | 2-15/16 | |
4W7733 | - | 1 个 | 85153841 | 高速钢 | 5/64" | 5/64" | 11/16" | 1-11/16 | |
4W7745 | - | 1 个 | 85153853 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 1-7/16" | 2-5/8 | |
4W7754 | - | 1 个 | 85153867 | 高速钢 | 5/8" | 5/8" | 2-3/4" | 4-1/4 | |
4W7746 | - | 1 个 | 85153854 | 高速钢 | 9/32" | 9/32" | 1-1/2" | 2-11/16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7720 | - | 1 个 | 85153828 | 高速钢 | 33/64" | 33/64" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W7700 | - | 1 个 | 85153808 | 高速钢 | 13/64" | 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8 | |
4W7723 | - | 1 个 | 85153831 | 高速钢 | 9/16" | 9/16" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W7712 | - | 1 个 | 85153820 | 高速钢 | 25/64" | 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8 | |
4W7704 | - | 1 个 | 85153812 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8 | |
4W7716 | - | 1 个 | 85153824 | 高速钢 | 29/64" | 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8 | |
4W7688 | - | 1 个 | 85153796 | 高速钢 | 1/64" | 1/64" | 3/16" | 3/4 | |
4W7699 | - | 1 个 | 85153807 | 高速钢 | 3/16" | 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8042 | - | 1 个 | 85171029 | 高速钢 | 1/16 | 1/2" | 4-3/16" | 5-5/8 | |
4W8028 | - | 1 个 | 85171015 | 高速钢 | 23/64 | 9/32" | 2-5/8" | 3-7/8 | |
4W8030 | - | 1 个 | 85171017 | 高速钢 | 3/8 | 5/16" | 2-7/8" | 4-1/8 | |
4W8015 | - | 1 个 | 85171002 | 高速钢 | 163 | 5/64" | 1/2" | 1-3/8 | |
4W8019 | - | 1 个 | 85171006 | 高速钢 | 15/64 | 9/32" | 1-1/4" | 2-1/4 | |
4W8040 | - | 1 个 | 85171027 | 高速钢 | 1/2 | 15/32" | 3-15/16" | 5-3/8 | |
4W8034 | - | 1 个 | 85171021 | 高速钢 | 27/64 | 3/8" | 3-5/16" | 4-5/8 | |
4W8025 | - | 1 个 | 85171012 | 高速钢 | 3/16 | 15/64" | 2-5/16" | 3-1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8412 | - | 1 支 | D1101090 | 高速钢 | 9 | 9 | 89 | 124 | |
1S8406 | - | 1 支 | D1101080 | 高速钢 | 8 | 8 | 81 | 114 | |
1S8415 | - | 1 支 | D1101100 | 高速钢 | 10 | 10 | 95 | 130 | |
1S8401 | - | 1 支 | D1101068 | 高速钢 | 6.8 | 6.8 | 73 | 105 | |
1S8389 | - | 1 支 | D1101052 | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 64 | 95 | |
1S8394 | - | 1 支 | D1101060 | 高速钢 | 6 | 6 | 70 | 102 | |
1S8357 | - | 1 支 | D1101020 | 高速钢 | 2 | 2 | 29 | 55 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V3778 | - | 1 个/包 | φ 11.20 | 高速钢 | 11.2 | 11.2 | 128 | 195 | |
11V3749 | - | 1 个/包 | φ 8.30 | 高速钢 | 8.3 | 8.3 | 109 | 165 | |
11V3695 | - | 1 个/包 | φ 2.90 | 高速钢 | 2.9 | 2.9 | 66 | 100 | |
11V3791 | - | 1 个/包 | φ 12.50 | 高速钢 | 12.5 | 12.5 | 134 | 205 | |
11V3767 | - | 1 个/包 | φ 10.10 | 高速钢 | 10.1 | 10.1 | 121 | 184 | |
11V3783 | - | 1 个/包 | φ 11.70 | 高速钢 | 11.7 | 11.7 | 128 | 195 | |
11V3745 | - | 1 个/包 | φ 7.90 | 高速钢 | 7.9 | 7.9 | 109 | 165 | |
11V3699 | - | 1 个/包 | φ 3.30 | 高速钢 | 3.3 | 3.3 | 69 | 106 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8101 | - | 1 个 | 85171088 | 高速钢 | 11/16" | 11/16" | 5-5/8" | 7-5/8" | |
4W8074 | - | 1 个 | 85171061 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | |
4W8096 | - | 1 个 | 85171083 | 高速钢 | 39/64" | 39/64" | 5-3/16" | 7-1/8" | |
4W8092 | - | 1 个 | 85171079 | 高速钢 | 35/64" | 35/64" | 4-13/16" | 6-5/8" | |
4W8065 | - | 1 个 | 85171052 | 高速钢 | 1/8" | 1/8" | 1-5/8" | 2-3/4" | |
4W8083 | - | 1 个 | 85171070 | 高速钢 | 13/32" | 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | |
4W8061 | - | 1 个 | 85171048 | 高速钢 | 1/16" | 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | |
4W8081 | - | 1 个 | 85171068 | 高速钢 | 3/8" | 3/8" | 3-5/8" | 5" |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3166 | - | 1 个/包 | D 6.2 mm | 含钴高速钢 | 6.2 | 6.2 | 101 | 63 | |
4V6133 | - | 1 个/包 | D 2.7 mm | 含钴高速钢 | 2.9 | 2.7 | 61 | 33 | |
4V6125 | - | 1 个/包 | D 1.9 mm | 含钴高速钢 | 2 | 1.9 | 46 | 24 | |
3M3139 | - | 1 个/包 | D 3.5 mm | 含钴高速钢 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 | |
3M3146 | - | 1 包 | D 4.2 mm | 含钴高速钢 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | |
3M3196 | - | 1 个/包 | D 9.2 mm | 含钴高速钢 | 9.2 | 9.2 | 125 | 81 | |
3M3160 | - | 1 个/包 | D 5.6 mm | 含钴高速钢 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | |
3M3182 | - | 1 个/包 | D 7.8 mm | 含钴高速钢 | 7.8 | 7.8 | 117 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3031 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 5.30 | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 87 | 132 | |
3M3036 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 5.80 | 高速钢 | 5.8 | 5.8 | 91 | 139 | |
3M3027 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 4.90 | 高速钢 | 4.9 | 4.9 | 87 | 132 | |
3M3058 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 8.00 | 高速钢 | 8 | 8 | 109 | -- | |
3M3066 | - | 1 个/包 | 10 包/支 | ∅ 8.80 | 高速钢 | 8.8 | 8.8 | 115 | 175 | |
3M3035 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 5.70 | 高速钢 | 5.7 | 5.7 | 91 | 139 | |
3M3041 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 6.30 | 高速钢 | 6.3 | 6.3 | 97 | 148 | |
3M3061 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 8.30 | 高速钢 | 8.3 | 8.3 | 109 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7226 | - | 1 个 | 332230 | 高速钢 | 11.4 | 11.4 | 94 | 142 | |
4W7131 | - | 1 个 | 332119 | 高速钢 | 1.9 | 1.9 | 22 | 46 | |
4W7146 | - | 1 个 | 332137 | 高速钢 | 3.4 | 3.4 | 39 | 70 | |
4W7236 | - | 1 个 | 332240 | 高速钢 | 12.4 | 12.4 | 101 | 151 | |
4W7202 | - | 1 个 | 332204 | 高速钢 | 9 | 9 | 81 | 125 | |
4W7154 | - | 1 个 | 332146 | 高速钢 | 4.2 | 4.2 | 43 | 75 | |
4W7126 | - | 1 个 | 332113 | 高速钢 | 1.4 | 1.4 | 18 | 40 | |
4W7215 | - | 1 个 | 332219 | 高速钢 | 10.3 | 10.3 | 87 | 133 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64G5353 | - | 1 支 | D7.5 HSS-E | HSS-E | D7.5 | D7.5 | 69 | 109 | |
76D7738 | - | 1 支 | D11.5 HSS-E | HSS-E | D11.5 | D11.5 | 94 | 142 | |
82I3720 | - | 1 支 | D10.3 HSS-E | HSS-E | D10.3 | D10.3 | 87 | 133 | |
52F1467 | - | 1 支 | D6.6 HSS-E | HSS-E | D6.6 | D6.6 | 63 | 101 | |
75X6871 | - | 1 支 | D3.2 HSS-E | HSS-E | D3.2 | D3.2 | 36 | 65 | |
56Q8919 | - | 1 支 | D2.1 HSS-E | HSS-E | D2.1 | D2.1 | 24 | 49 | |
84J4006 | - | 1 支 | D1.9 HSS-E | HSS-E | D1.9 | D1.9 | 22 | 46 | |
86K8462 | - | 1 支 | D4.4 HSS-E | HSS-E | D4.4 | D4.4 | 47 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7487 | - | 1 个 | 332637 | 高速钢 | 12.1 | 12.1 | 101 | 151 | |
4W7404 | - | 1 个 | 332542 | 高速钢 | 3.8 | 3.8 | 43 | 75 | |
4W7492 | - | 1 个 | 332642 | 高速钢 | 12.6 | 12.6 | 101 | 151 | |
4W7409 | - | 1 个 | 332548 | 高速钢 | 4.3 | 4.3 | 47 | 80 | |
4W7476 | - | 1 个 | 332626 | 高速钢 | 11 | 11 | 94 | 142 | |
4W7491 | - | 1 个 | 332641 | 高速钢 | 12.5 | 12.5 | 101 | 151 | |
4W7441 | - | 1 个 | 332586 | 高速钢 | 7.5 | 7.5 | 69 | 109 | |
4W7383 | - | 1 个 | 332516 | 高速钢 | 1.7 | 1.7 | 20 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3418 | - | 3 个/盒 | |
1T3420 | - | 3 个/盒 | |
1T3416 | - | 5 个/盒 | |
1T3422 | - | 3 个/盒 | |
1T3430 | - | 2 个/盒 | |
1T3407 | - | 5 个/盒 | |
1T3436 | - | 2 个/盒 | |
1T3429 | - | 2 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3P0438 | - | 5 个/套 | |
3P0443 | - | 5 个/套 | |
3P0436 | - | 5 个/套 | |
3P0428 | - | 10 个/套 | |
3P0422 | - | 10 个/套 | |
3P0423 | - | 10 个/套 | |
3P0435 | - | 5 个/套 | |
3P0467 | - | 5 个/套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8123 | - | 1 个 | 85171154 | 高速钢 | 22 | 25 | 3-1/8 | |
4W8132 | - | 1 个 | 85171163 | 高速钢 | 31 | 34 | 2-3/4 | |
4W8124 | - | 1 个 | 85171155 | 高速钢 | 23 | 26 | 3-1/8 | |
4W8140 | - | 1 个 | 85171171 | 高速钢 | 39 | 42 | 2-3/8 | |
4W8159 | - | 1 个 | 85171190 | 高速钢 | 58 | 61 | 1-5/8 | |
4W8149 | - | 1 个 | 85171180 | 高速钢 | 48 | 51 | 2 | |
4W8126 | - | 1 个 | 85171157 | 高速钢 | 25 | 28 | 3 | |
4W8103 | - | 1 个 | 85171134 | 高速钢 | 2 | 5 | 3-7/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1317 | - | 1 支 | Φ10.9MM | 高速钢 | 10.9 | 10.9 | 128 | 195 | |
1K1235 | - | 1 支 | Φ2.7MM | 高速钢 | 2.7 | 2.7 | 66 | 100 | |
1K1250 | - | 1 支 | Φ4.2MM | 高速钢 | 4.2 | 4.2 | 78 | 119 | |
1K1291 | - | 1 支 | Φ8.3MM | 高速钢 | 8.3 | 8.3 | 109 | 165 | |
1K1278 | - | 1 支 | Φ7.0MM | 高速钢 | 7 | 7 | 102 | 156 | |
1K1336 | - | 1 支 | Φ12.8MM | 高速钢 | 12.8 | 12.8 | 134 | 205 | |
1K1308 | - | 1 支 | Φ10MM | 高速钢 | 10 | 10 | 121 | 184 | |
1K1319 | - | 1 支 | Φ11.1MM | 高速钢 | 11.1 | 11.1 | 128 | 195 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7352 | - | 1 个 | 332431 | 高速钢 | 11.5 | 11.5 | 94 | 142 | |
4W7310 | - | 1 个 | 332372 | 高速钢 | 6.3 | 6.3 | 63 | 101 | |
4W7322 | - | 1 个 | 332386 | 高速钢 | 7.5 | 7.5 | 69 | 109 | |
4W7267 | - | 1 个 | 332320 | 高速钢 | 2 | 2 | 24 | 49 | |
4W7268 | - | 1 个 | 332321 | 高速钢 | 2.1 | 2.1 | 24 | 49 | |
4W7272 | - | 1 个 | 332326 | 高速钢 | 2.5 | 2.5 | 30 | 57 | |
4W7290 | - | 1 个 | 332348 | 高速钢 | 4.3 | 4.3 | 47 | 80 | |
4W7327 | - | 1 个 | 332392 | 高速钢 | 8 | 8 | 75 | 117 |
