无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1394 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881220K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 400-1159-180 |
7G0555 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881510K | 高速钢 | 51 | 3/4" | 25 | 60 | 400-1159-180 |
6T1392 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881200K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 400-1159-180 |
6T1407 | - | 1 个 | KEN2881350K | -- | -- | 3/4" | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0587 | - | 1 个 | SHR1585820K | 硬质合金 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | |
6T0538 | - | 1 个 | SHR1585330K | 硬质合金 | 3.3 | 3.3 | 65 | 36 | |
6T0527 | - | 1 个 | SHR1585220K | 硬质合金 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | |
6T0519 | - | 1 个 | SHR1585140K | 硬质合金 | 1.4 | 1.4 | 40 | 18 | |
6T0561 | - | 1 个 | SHR1585560K | 硬质合金 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | |
6T0558 | 需要询价 | 1 个 | SHR1585530K | 硬质合金 | 5.3 | 5.3 | 86 | 52 | 400-1159-180 |
6T0522 | - | 1 个 | SHR1585170K | 硬质合金 | 1.7 | 1.7 | 43 | 20 | |
6T0554 | - | 1 个 | SHR1585490K | 硬质合金 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B4185 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.3-O | 硬质合金 | 19.7 | 20 | 101 | 153 | 400-1159-180 |
41B4245 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5-O | 硬质合金 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | 400-1159-180 |
41B4234 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4.8-O | 硬质合金 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | 400-1159-180 |
41B4071 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D7-O | 硬质合金 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | 400-1159-180 |
41B4275 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.3-O | 硬质合金 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | 400-1159-180 |
41B4263 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.1-O | 硬质合金 | 5 | 6 | 44 | 82 | 400-1159-180 |
41B4218 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4-O | 硬质合金 | 3.6 | 6 | 28 | 66 | 400-1159-180 |
41B3980 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.5-O | 硬质合金 | 12.4 | 14 | 77 | 124 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1547 | - | 1 支 | DG-ATA03-D9-M | 硬质合金 | 9 | 10 | 47 | 89 | |
1K1591 | - | 1 支 | DG-ATA03-D19.5-M | 硬质合金 | 19.5 | 20 | 79 | 131 | |
1K1535 | - | 1 支 | DG-ATA03-D7-M | 硬质合金 | 7 | 8 | 34 | 79 | |
1K1551 | - | 1 支 | DG-ATA03-D9.8-M | 硬质合金 | 9.8 | 10 | 47 | 89 | |
11A5139 | - | 1 个 | DG-ATD03-D4.2-M | 硬质合金 | 4.2 | 4.2 | 22 | 55 | |
11A5125 | - | 1 个/包 | DG-ATD03-D2.8-M | 硬质合金 | 2.8 | 2.8 | 16 | 46 | |
1K1564 | - | 1 支 | DG-ATA03-D12.7-M | 硬质合金 | 12.7 | 14 | 60 | 107 | |
11A5150 | - | 1 个 | DG-ATD03-D5.8-M | 硬质合金 | 5.8 | 5.8 | 28 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0691 | - | 1 个 | SHR1583900K | 硬质合金 | 9 | 9 | 70 | 34 | |
6T0687 | - | 1 个 | SHR1583810K | 硬质合金 | 8.1 | 8.1 | 70 | 34 | |
6T0655 | 需要询价 | 1 个 | SHR1583370K | -- | -- | 3.7 | -- | 22 | 400-1159-180 |
6T0701 | 需要询价 | 1 个 | SHR1584150K | 硬质合金 | 15 | 15 | 100 | 65 | 400-1159-180 |
6T0689 | 需要询价 | 1 个 | SHR1583850K | 硬质合金 | 8.5 | 8.5 | 70 | 34 | 400-1159-180 |
6T0643 | - | 1 个 | SHR1583250K | 硬质合金 | 2.5 | 2.5 | 40 | 17.5 | |
6T0634 | - | 1 个 | SHR1583160K | 硬质合金 | 1.6 | 1.6 | 40 | 17.5 | |
6T0683 | - | 1 个 | SHR1583680K | 硬质合金 | 6.8 | 6.8 | 65 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9456 | - | 1 个 | SHR1583011L | 硬质合金 | 0.75 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9449 | - | 1 个 | SHR1583004D | 硬质合金 | 0.4 | 3.175 | 5.5 | 38 | |
7F9465 | - | 1 个 | SHR1583021X | 硬质合金 | 1.25 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9452 | - | 1 个 | SHR1583007G | 硬质合金 | 0.55 | 3.175 | 7 | 38 | |
7F9454 | - | 1 个 | SHR1583009J | 硬质合金 | 0.65 | 3.175 | 7 | 38 | |
7F9451 | - | 1 个 | SHR1583006F | 硬质合金 | 0.5 | 3.175 | 5.5 | 38 | |
7F9469 | - | 1 个 | SHR1583026B | 硬质合金 | 1.45 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9459 | - | 1 个 | SHR1583014P | 硬质合金 | 0.9 | 3.175 | 9.5 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C9051 | - | 1 个/包 | φ8.4 | 高速钢 | 8.4 | 8.4 | 75 | 117 | |
4C9027 | - | 1 个/包 | φ6.0 | 高速钢 | 6 | 6 | 57 | 93 | |
4C8988 | - | 1 个/包 | φ2.1 | 高速钢 | 2.1 | 2.1 | 24 | 49 | |
4C9053 | - | 1 个/包 | φ8.6 | 高速钢 | 8.6 | 8.6 | 81 | 125 | |
4C9088 | - | 1 个/包 | φ13.0 | 高速钢 | 13 | 13 | 101 | 151 | |
4C9020 | - | 1 个/包 | φ5.3 | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 52 | 86 | |
4C9036 | - | 1 个/包 | φ6.9 | 高速钢 | 6.9 | 6.9 | 69 | 109 | |
4C8998 | - | 1 个/包 | φ3.1 | 高速钢 | 3.1 | 3.1 | 36 | 65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2707 | - | 1 个/包 | ∅3.2 | 高速钢 | 3.2 | 3.2 | 36 | 65 | |
3M2754 | - | 1 个/包 | ∅7.9 | 高速钢 | 7.9 | 7.9 | 75 | 117 | |
3M2797 | - | 1 个/包 | ∅12.2 | 高速钢 | 12.2 | 12.2 | 101 | 151 | |
3M2690 | - | 1 个/包 | ∅1.5 | 高速钢 | 1.5 | 1.5 | 18 | 40 | |
3M2709 | - | 1 个/包 | ∅3.4 | 高速钢 | 3.4 | 3.4 | 39 | 70 | |
3M2756 | - | 1 个/包 | ∅8.1 | 高速钢 | 8.1 | 8.1 | 75 | 117 | |
3M2701 | - | 1 个/包 | ∅2.6 | 高速钢 | 2.6 | 2.6 | 30 | 57 | |
3M2746 | - | 1 个/包 | ∅7.1 | 高速钢 | 7.1 | 7.1 | 69 | 109 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V4064 | - | 1 个/包 | φ11.8 mm | 高速钢 | 11.8 | 11.8 | 94 | |
11V4033 | - | 1 个/包 | φ8.7 mm | 高速钢 | 8.7 | 8.7 | 81 | |
11V4035 | - | 1 个/包 | φ8.9 mm | 高速钢 | 8.9 | 8.9 | 81 | |
11V4075 | - | 1 个/包 | φ12.9 mm | 高速钢 | 12.9 | 12.9 | 101 | |
11V4063 | - | 1 个/包 | φ11.7 mm | 高速钢 | 11.7 | 11.7 | 94 | |
11V4056 | - | 1 个/包 | φ11 mm | 高速钢 | 11 | 11 | 94 | |
11V3995 | - | 1 个/包 | φ4.9 mm | 高速钢 | 4.9 | 4.9 | 52 | |
11V3999 | - | 1 个/包 | φ5.3 mm | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 52 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50D8168 | - | 1 支 | D7.9mm | 高速钢 | D7.9 | D7.9 | 75 | 117 | |
47R3746 | - | 1 支 | D2.1mm | 高速钢 | D2.1 | D2.1 | 24 | 49 | |
76H9671 | - | 1 支 | D2.8mm | 高速钢 | D2.8 | D2.8 | 33 | 61 | |
86N9950 | - | 1 支 | D9.6mm | 高速钢 | D9.6 | D9.6 | 87 | 133 | |
94I2268 | - | 1 支 | D7.1mm | 高速钢 | D7.1 | D7.1 | 69 | 109 | |
77U8783 | - | 1 支 | D6.4mm | 高速钢 | D6.4 | D6.4 | 63 | 101 | |
62I8590 | - | 1 支 | D4.3mm | 高速钢 | D4.3 | D4.3 | 47 | 80 | |
47H2242 | - | 1 支 | D4.8mm | 高速钢 | D4.8 | D4.8 | 52 | 86 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3355 | - | 1 个 | |
1T3350 | - | 1 个 | |
1T3351 | - | 1 个 | |
1T3356 | - | 1 个 | |
1T3358 | - | 1 个 | |
1T3354 | - | 1 个 | |
1T3360 | - | 1 个 | |
1T3359 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7741 | - | 1 个 | 85153849 | 高速钢 | 13/64" | 13/64" | 1-3/16" | 2-1/4 | |
4W7737 | - | 1 个 | 85153845 | 高速钢 | 9/32" | 9/32" | 15/16" | 3/4 | |
4W7740 | - | 1 个 | 85153848 | 高速钢 | 3/16" | 3/16" | 1-1/8" | 2-3/16 | |
4W7732 | - | 1 个 | 85153840 | 高速钢 | 1/16" | 1/16" | 5/8" | 1-5/8 | |
4W7754 | - | 1 个 | 85153867 | 高速钢 | 5/8" | 5/8" | 2-3/4" | 4-1/4 | |
4W7733 | - | 1 个 | 85153841 | 高速钢 | 5/64" | 5/64" | 11/16" | 1-11/16 | |
4W7746 | - | 1 个 | 85153854 | 高速钢 | 9/32" | 9/32" | 1-1/2" | 2-11/16 | |
4W7745 | - | 1 个 | 85153853 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 1-7/16" | 2-5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7716 | - | 1 个 | 85153824 | 高速钢 | 29/64" | 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8 | |
4W7688 | - | 1 个 | 85153796 | 高速钢 | 1/64" | 1/64" | 3/16" | 3/4 | |
4W7720 | - | 1 个 | 85153828 | 高速钢 | 33/64" | 33/64" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W7704 | - | 1 个 | 85153812 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8 | |
4W7723 | - | 1 个 | 85153831 | 高速钢 | 9/16" | 9/16" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W7712 | - | 1 个 | 85153820 | 高速钢 | 25/64" | 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8 | |
4W7700 | - | 1 个 | 85153808 | 高速钢 | 13/64" | 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8 | |
4W7691 | - | 1 个 | 85153799 | 高速钢 | 1/16" | 1/16" | 7/8" | 1-7/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8034 | - | 1 个 | 85171021 | 高速钢 | 27/64 | 3/8" | 3-5/16" | 4-5/8 | |
4W8038 | - | 1 个 | 85171025 | 高速钢 | 15/32 | 7/16" | 3-3/4" | 5-1/8 | |
4W8043 | - | 1 个 | 85171030 | 高速钢 | 5/64 | 33/64" | 4-5/16" | 5-3/4 | |
4W8047 | - | 1 个 | 85171034 | 高速钢 | 17/32 | 37/64" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W8025 | - | 1 个 | 85171012 | 高速钢 | 3/16 | 15/64" | 2-5/16" | 3-1/2 | |
4W8040 | - | 1 个 | 85171027 | 高速钢 | 1/2 | 15/32" | 3-15/16" | 5-3/8 | |
4W8032 | - | 1 个 | 85171019 | 高速钢 | 13/32 | 11/32" | 3-1/16" | 4-3/8 | |
4W8045 | - | 1 个 | 85171032 | 高速钢 | 1/2 | 35/64" | 4-1/2" | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8412 | - | 1 支 | D1101090 | 高速钢 | 9 | 9 | 89 | 124 | |
1S8406 | - | 1 支 | D1101080 | 高速钢 | 8 | 8 | 81 | 114 | |
1S8415 | - | 1 支 | D1101100 | 高速钢 | 10 | 10 | 95 | 130 | |
1S8389 | - | 1 支 | D1101052 | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 64 | 95 | |
1S8401 | - | 1 支 | D1101068 | 高速钢 | 6.8 | 6.8 | 73 | 105 | |
1S8357 | - | 1 支 | D1101020 | 高速钢 | 2 | 2 | 29 | 55 | |
1S8394 | - | 1 支 | D1101060 | 高速钢 | 6 | 6 | 70 | 102 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8077 | - | 1 个 | 85171064 | 高速钢 | 5/16" | 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | |
4W8078 | - | 1 个 | 85171065 | 高速钢 | 21/64" | 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | |
4W8075 | - | 1 个 | 85171062 | 高速钢 | 9/32" | 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | |
4W8085 | - | 1 个 | 85171072 | 高速钢 | 7/16" | 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2 | |
4W8072 | - | 1 个 | 85171059 | 高速钢 | 15/64" | 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | |
4W8059 | - | 1 个 | 85171046 | 高速钢 | 1/32" | 1/32" | 1/2" | 1-3/8" | |
4W8094 | - | 1 个 | 85171081 | 高速钢 | 37/64" | 37/64" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W8100 | - | 1 个 | 85171087 | 高速钢 | 43/64" | 43/64" | 5-5/8" | 7-5/8" |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V3750 | - | 1 个/包 | φ 8.40 | 高速钢 | 8.4 | 8.4 | 109 | 165 | |
11V3790 | - | 1 个/包 | φ 12.40 | 高速钢 | 12.4 | 12.4 | 134 | 205 | |
11V3682 | - | 1 个/包 | φ 1.60 | 高速钢 | 1.6 | 1.6 | 50 | 76 | |
11V3717 | - | 1 个/包 | φ 5.10 | 高速钢 | 5.1 | 5.1 | 87 | 132 | |
11V3755 | - | 1 个/包 | φ 8.90 | 高速钢 | 8.9 | 8.9 | 115 | 175 | |
11V3754 | - | 1 个/包 | φ 8.80 | 高速钢 | 8.8 | 8.8 | 115 | 175 | |
11V3757 | - | 1 个/包 | φ 9.10 | 高速钢 | 9.1 | 9.1 | 115 | 175 | |
11V3712 | - | 1 个/包 | φ 4.60 | 高速钢 | 4.6 | 4.6 | 82 | 126 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3165 | - | 1 个/包 | D 6.1 mm | 含钴高速钢 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 | |
3M3153 | - | 1 个/包 | D 4.9 mm | 含钴高速钢 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 | |
3M3191 | - | 1 个/包 | D 8.7 mm | 含钴高速钢 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | |
3M3188 | - | 1 个/包 | D 8.4 mm | 含钴高速钢 | 8.4 | 8.4 | 117 | 75 | |
3M3169 | - | 1 个/包 | D 6.5 mm | 含钴高速钢 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | |
3M3198 | - | 1 个/包 | D 9.4 mm | 含钴高速钢 | 9.4 | 9.4 | 125 | 81 | |
3M3194 | - | 1 个/包 | D 9.0 mm | 含钴高速钢 | 9 | 9 | 125 | 81 | |
3M3192 | - | 1 个/包 | D 8.8 mm | 含钴高速钢 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3021 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 4.30 | 高速钢 | 4.3 | 4.3 | 82 | 126 | |
3M3018 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 4.00 | 高速钢 | 4 | 4 | 78 | 119 | |
3M3006 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 2.80 | 高速钢 | 2.8 | 2.8 | 66 | 100 | |
3M2988 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 1.00 | 高速钢 | 1 | 1 | 33 | 56 | |
3M3057 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 7.90 | 高速钢 | 7.9 | 7.9 | 109 | -- | |
3M3002 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 2.40 | 高速钢 | 2.4 | 2.4 | 62 | 95 | |
3M2995 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 1.70 | 高速钢 | 1.7 | 1.7 | 50 | 76 | |
3M3054 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 7.60 | 高速钢 | 7.6 | 7.6 | 109 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7171 | - | 1 个 | 332167 | 高速钢 | 5.9 | 5.9 | 57 | 93 | |
4W7181 | - | 1 个 | 332179 | 高速钢 | 6.9 | 6.9 | 69 | 109 | |
4W7234 | - | 1 个 | 332238 | 高速钢 | 12.2 | 12.2 | 101 | 151 | |
4W7223 | - | 1 个 | 332227 | 高速钢 | 11.1 | 11.1 | 94 | 142 | |
4W7163 | - | 1 个 | 332157 | 高速钢 | 5.1 | 5.1 | 52 | 86 | |
4W7191 | - | 1 个 | 332191 | 高速钢 | 7.9 | 7.9 | 75 | 117 | |
4W7233 | - | 1 个 | 332237 | 高速钢 | 12.1 | 12.1 | 101 | 151 | |
4W7189 | - | 1 个 | 332188 | 高速钢 | 7.7 | 7.7 | 75 | 117 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56V2082 | - | 1 支 | D13.9 HSS-E | HSS-E | D13.9 | D13.9 | 108 | 160 | |
87A3968 | - | 1 支 | D6.7 HSS-E | HSS-E | D6.7 | D6.7 | 63 | 101 | |
90Q7501 | - | 1 支 | D4.1 HSS-E | HSS-E | D4.1 | D4.1 | 43 | 75 | |
89R9890 | - | 1 支 | D9.7 HSS-E | HSS-E | D9.7 | D9.7 | 87 | 133 | |
84B0510 | - | 1 支 | D6.9 HSS-E | HSS-E | D6.9 | D6.9 | 69 | 109 | |
52R7279 | - | 1 支 | D4.9 HSS-E | HSS-E | D4.9 | D4.9 | 32 | 86 | |
56W8303 | - | 1 支 | D8.7 HSS-E | HSS-E | D8.7 | D8.7 | 81 | 125 | |
99J1905 | - | 1 支 | D5.8 HSS-E | HSS-E | D5.8 | D5.8 | 57 | 93 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7376 | - | 1 个 | 332508 | 高速钢 | 1 | 1 | 12 | 34 | |
4W7508 | - | 1 个 | 3326500 | 高速钢 | 19 | 19 | 135 | 198 | |
4W7400 | - | 1 个 | 332537 | 高速钢 | 3.4 | 3.4 | 39 | 70 | |
4W7504 | - | 1 个 | 3326466 | 高速钢 | 17 | 17 | 125 | 184 | |
4W7388 | - | 1 个 | 332522 | 高速钢 | 2.2 | 2.2 | 27 | 53 | |
4W7387 | - | 1 个 | 332521 | 高速钢 | 2.1 | 2.1 | 24 | 49 | |
4W7411 | - | 1 个 | 332550 | 高速钢 | 4.5 | 4.5 | 47 | 80 | |
4W7468 | - | 1 个 | 332618 | 高速钢 | 10.2 | 10.2 | 87 | 133 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3435 | - | 2 个/盒 | |
1T3417 | - | 5 个/盒 | |
1T3427 | - | 2 个/盒 | |
1T3401 | - | 5 个/盒 | |
1T3402 | - | 5 个/盒 | |
1T3415 | - | 5 个/盒 | |
1T3431 | - | 2 个/盒 | |
1T3410 | - | 5 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3P0437 | - | 5 个/套 | |
3P0420 | - | 10 个/套 | |
3P0455 | - | 10 个/套 | |
3P0459 | - | 10 个/套 | |
3P0470 | - | 5 个/套 | |
3P0445 | - | 10 个/套 | |
3P0468 | - | 5 个/套 | |
3P0430 | - | 10 个/套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8155 | - | 1 个 | 85171186 | 高速钢 | 54 | 57 | 1-7/8 | |
4W8128 | - | 1 个 | 85171159 | 高速钢 | 27 | 30 | 3 | |
4W8146 | - | 1 个 | 85171177 | 高速钢 | 45 | 48 | 2-1/8 | |
4W8130 | - | 1 个 | 85171161 | 高速钢 | 29 | 32 | 2-7/8 | |
4W8103 | - | 1 个 | 85171134 | 高速钢 | 2 | 5 | 3-7/8 | |
4W8152 | - | 1 个 | 85171183 | 高速钢 | 51 | 54 | 2 | |
4W8122 | - | 1 个 | 85171153 | 高速钢 | 21 | 24 | 3-1/4 | |
4W8138 | - | 1 个 | 85171169 | 高速钢 | 37 | 40 | 2-1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1268 | - | 1 支 | Φ6MM | 高速钢 | 6 | 6 | 91 | 139 | |
1K1307 | - | 1 支 | Φ9.9MM | 高速钢 | 9.9 | 9.9 | 121 | 184 | |
1K1325 | - | 1 支 | Φ11.7MM | 高速钢 | 11.7 | 11.7 | 128 | 195 | |
1K1301 | - | 1 支 | Φ9.3MM | 高速钢 | 9.3 | 9.3 | 115 | 175 | |
1K1294 | - | 1 支 | Φ8.6MM | 高速钢 | 8.6 | 8.6 | 115 | 175 | |
1K1279 | - | 1 支 | Φ7.1MM | 高速钢 | 7.1 | 7.1 | 102 | 156 | |
1K1230 | - | 1 支 | Φ2.2MM | 高速钢 | 2.2 | 2.2 | 59 | 90 | |
1K1262 | - | 1 支 | Φ5.4MM | 高速钢 | 5.4 | 5.4 | 91 | 139 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7350 | - | 1 个 | 332421 | 高速钢 | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 | |
4W7312 | - | 1 个 | 332374 | 高速钢 | 6.5 | 6.5 | 63 | 101 | |
4W7277 | - | 1 个 | 332332 | 高速钢 | 3 | 3 | 33 | 61 | |
4W7311 | - | 1 个 | 332373 | 高速钢 | 6.4 | 6.4 | 63 | 101 | |
4W7329 | - | 1 个 | 332394 | 高速钢 | 8.2 | 8.2 | 75 | 117 | |
4W7287 | - | 1 个 | 332344 | 高速钢 | 4 | 4 | 43 | 75 | |
4W7330 | - | 1 个 | 332396 | 高速钢 | 8.3 | 8.3 | 75 | 117 | |
4W7304 | - | 1 个 | 332364 | 高速钢 | 5.7 | 5.7 | 57 | 93 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J0769 | - | 5 支 | QMZZBMHZ-12.9 | 高速钢 | 12.9 | 12.9 | 101 | 151 | |
1J0802 | - | 1 支 | QMZZBMHZ-16.3 | 高速钢 | 16.3 | 16.3 | 125 | 184 | |
1J2820 | - | 10 支/盒 | QMZZBMHZ-3.8 | 高速钢 | 3.8 | 3.8 | 43 | 75 | |
1J0812 | - | 1 支 | QMZZBMHZ-17.3 | 高速钢 | 17.3 | 17.3 | 130 | 191 | |
1J2814 | - | 10 支/盒 | QMZZBMHZ-3.1 | 高速钢 | 3.1 | 3.1 | 36 | 65 | |
1Q6894 | - | 5 支/盒 | QMZZBMHZ-11.5 | 高速钢 | 11.5 | 11.5 | 94 | 142 | |
1J0800 | - | 1 支 | QMZZBMHZ-16.1 | 高速钢 | 16.1 | 16.1 | 125 | 184 | |
1J0827 | - | 1 支 | QMZZBMHZ-18.8 | 高速钢 | 18.8 | 18.8 | 135 | 198 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8516 | - | 2 支/卡 | CO-3.5(KA/P) | 含钴高速钢 | 3.5 | 3.5 | 39 | 70 | |
1T8581 | - | 2 支/卡 | CO-10(KA/P) | 含钴高速钢 | 10 | 10 | 87 | 133 | |
1T8527 | - | 2 支/卡 | CO-4.6(KA/P) | 含钴高速钢 | 4.6 | 4.6 | 47 | 80 | |
1T8563 | - | 2 支/卡 | CO-8.2(KA/P) | 含钴高速钢 | 8.2 | 8.2 | 75 | 117 | |
