无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5638 | - | 3 支/套 | SHR0850330D | M5X0.8 | 3 | 58 | |
32N5605 | - | 3 支/套 | SHR0850400D | M8X1 | 3 | 72 | |
32N5615 | - | 3 支/套 | SHR0850515D | M16X1 | 3 | 102 | |
32N5608 | - | 3 支/套 | SHR0850440D | M10X1.25 | 3 | 80 | |
32N5604 | - | 3 支/套 | SHR0850395D | M8X0.75 | 3 | 72 | |
32N5607 | - | 3 支/套 | SHR0850430D | M10X1 | 3 | 80 | |
32N5601 | - | 3 支/套 | SHR0850320D | M5X0.5 | 3 | 58 | |
32N5614 | - | 3 支/套 | SHR0850500D | M14X1.5 | 3 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9253 | - | 1 个 | SHR0850510A | M14X2 | 1 | 95 | |
6S9238 | - | 1 个 | SHR0850230A | M3X0.5 | 1 | 48 | |
6S9236 | - | 1 个 | SHR0850160A | M2X0.4 | 1 | 41 | |
6S9247 | - | 1 个 | SHR0850390A | M7X1 | 1 | 66 | |
6S9261 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850690A | M36X4 | 1 | 162 | 400-1159-180 |
6S9237 | - | 1 个 | SHR0850200A | M2.5X0.45 | 1 | 44.5 | |
6S9242 | - | 1 个 | SHR0850290A | M4X0.75 | 1 | 53 | |
6S9254 | - | 1 个 | SHR0850530A | M16X2 | 1 | 102 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A7382 | - | 10 个/包 | SYSZ-M6(2) | M6 | 1 | 66 | |
11A7389 | - | 10 个/包 | SYSZ-M10(1) | M10 | 1 | 80 | |
11A7374 | - | 10 个/包 | SYSZ-M16*1.5(2) | M16×1.5 | 1 | 102 | |
11A7379 | - | 10 个/包 | SYSZ-M5(2) | M5 | 1 | 58 | |
11A7372 | - | 10 个/包 | SYSZ-M14*1.25(1) | M14×1.25 | 1 | 95 | |
11A7398 | - | 10 个/包 | SYSZ-M10(2) | M10 | 1 | 80 | |
11A7376 | - | 10 个/包 | SYSZ-M3(1) | M3 | 1 | 48 | |
11A7393 | - | 10 个/包 | SYSZ-M18*1.5(1) | M18×1.5 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9180 | - | 1 个 | SHR0850470B | M12X1.25 | 1 | 89 | |
6S9184 | - | 1 个 | SHR0850500B | M14X1.5 | 1 | 95 | |
6S9194 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850595B | M24X1.5 | 1 | 130 | 400-1159-180 |
6S9195 | - | 1 个 | SHR0850600B | M24X2 | 1 | 130 | |
6S9176 | - | 1 个 | SHR0850425B | M10X0.75 | 1 | 80 | |
6S9093 | - | 1 个 | SHR0850330B | M5X0.8 | 1 | 58 | |
6S9183 | - | 1 个 | SHR0850490B | M14X1.25 | 1 | 95 | |
6S9191 | - | 1 个 | SHR0850560B | M20X1.5 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9332 | - | 1 个 | SHR0850940C | 1"-8 | 1 | 130 | |
6S9322 | - | 1 个 | SHR0850840C | No.12-24 | 1 | 62 | |
6S9329 | - | 1 个 | SHR0850910C | 5/8"-11 | 1 | 102 | |
6S9319 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850810C | No.6-32 | 1 | 50 | 400-1159-180 |
6S9317 | - | 1 个 | SHR0850790C | No.4-40 | 1 | 48 | |
6S9324 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850860C | 5/16"-18 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
6S9330 | - | 1 个 | SHR0850920C | 3/4"-10 | 1 | 112 | |
6S9327 | - | 1 个 | SHR0850890C | 1/2"-13 | 1 | 89 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G6617 | 需要询价 | 1 支 | 4063 | 1/4-28UNF | 1 | 66 | 400-1159-180 |
1G6603 | 需要询价 | 1 支 | 3953 | NO.6-40UNF | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6615 | 需要询价 | 1 支 | 4053 | 1/4-20UNC | 1 | 66 | 400-1159-180 |
1G6600 | 需要询价 | 1 支 | 3931 | NO.6-32UNC | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6618 | 需要询价 | 1 支 | 4121 | 3/8-16UNC | 1 | 80 | 400-1159-180 |
1G6624 | 需要询价 | 1 支 | 4221 | 1/2-13UNC | 1 | 89 | 400-1159-180 |
1G6610 | 需要询价 | 1 支 | 3991 | NO.10-32UNF | 1 | 58 | 400-1159-180 |
1G6630 | 需要询价 | 1 支 | 4371 | 5/8-11UNC | 1 | 102 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9296 | - | 1 个 | SHR0852060C | 3/4"-14 | 1 | 96 | |
6S9297 | - | 1 个 | SHR0852080C | 1"-11 | 1 | 109 | |
6S9295 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852050C | 5/8"-14 | 1 | 91 | 400-1159-180 |
6S9293 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852030C | 3/8"-19 | 1 | 75 | 400-1159-180 |
6S9294 | - | 1 个 | SHR0852040C | 1/2"-14 | 1 | 87 | |
6S9292 | - | 1 个 | SHR0852020C | 1/4"-19 | 1 | 67 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8879 | - | 1 个 | SHR0850920A | 3/4"-10 | 1 | 112 | |
6S8870 | - | 1 个 | SHR0850830A | No.10-24 | 1 | 58 | |
6S8868 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850810A | No.6-32 | 1 | 50 | 400-1159-180 |
6S8874 | - | 1 个 | SHR0850870A | 3/8"-16 | 1 | 80 | |
6S8875 | - | 1 个 | SHR0850880A | 7/16"-14 | 1 | 85 | |
6S8880 | - | 1 个 | SHR0850930A | 7/8"-9 | 1 | 118 | |
6S8877 | - | 1 个 | SHR0850900A | 9/16"-12 | 1 | 95 | |
6S8866 | - | 1 个 | SHR0850790A | No.4-40 | 1 | 48 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8727 | - | 1 个 | SHR0870450N | M10X1.5 | 1 | 80 | |
7F8715 | 需要询价 | 1 个 | SHR0870330N | M5X0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
7F8731 | - | 1 个 | SHR0870480N | M12X1.75 | 1 | 89 | |
7F8723 | - | 1 个 | SHR0870410N | M8X1.25 | 1 | 72 | |
7F8719 | - | 1 个 | SHR0870370N | M6X1 | 1 | 66 | |
7F8739 | - | 1 个 | SHR0870530N | M16X2.0 | 1 | 102 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9090 | - | 1 个 | SHR0850280B | M4X0.7 | 1 | 50 | |
6S9112 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850710B | M42X4.5 | 1 | 170 | 400-1159-180 |
6S9103 | - | 1 个 | SHR0850530B | M16X2 | 1 | 102 | |
6S9110 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850680B | M33X3.5 | 1 | 151 | 400-1159-180 |
6S9098 | - | 1 个 | SHR0850420B | M9X1.25 | 1 | 72 | |
6S9088 | - | 1 个 | SHR0850240B | M3X0.6 | 1 | 48 | |
6S9097 | - | 1 个 | SHR0850410B | M8X1.25 | 1 | 72 | |
6S9104 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850550B | M18X2.5 | 1 | 112 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9207 | - | 1 个 | SHR0850360C | M6X0.75 | 1 | 66 | |
6S9216 | - | 1 个 | SHR0850485C | M14X1 | 1 | 95 | |
6S9224 | - | 1 个 | SHR0850560C | M20X1.5 | 1 | 112 | |
6S9223 | - | 1 个 | SHR0850555C | M20X1 | 1 | 112 | |
6S9206 | - | 1 个 | SHR0850355C | M6X0.5 | 1 | 55 | |
6S9208 | - | 1 个 | SHR0850395C | M8X0.75 | 1 | 72 | |
6S9214 | - | 1 个 | SHR0850470C | M12X1.25 | 1 | 89 | |
6S9229 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850620C | M25X1.5 | 1 | 130 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5649 | - | 3 支/套 | SHR0850570D | M20X2.5 | 3 | 112 | |
32N5647 | - | 3 支/套 | SHR0850530D | M16X2 | 3 | 102 | |
32N5631 | - | 3 支/套 | SHR0850200D | M2.5X0.45 | 3 | 44.5 | |
32N5643 | - | 3 支/套 | SHR0850450D | M10X1.5 | 3 | 80 | |
32N5645 | - | 3 支/套 | SHR0850480D | M12X1.75 | 3 | 89 | |
32N5639 | - | 3 支/套 | SHR0850340D | M5X0.9 | 3 | 58 | |
32N5640 | - | 3 支/套 | SHR0850370D | M6X1 | 3 | 66 | |
32N5635 | - | 3 支/套 | SHR0850280D | M4X0.7 | 3 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9141 | - | 1 个 | SHR0850600A | M24X2 | 1 | 130 | |
6S9121 | - | 1 个 | SHR0850400A | M8X1 | 1 | 72 | |
6S9136 | - | 1 个 | SHR0850555A | M20X1 | 1 | 112 | |
6S9122 | - | 1 个 | SHR0850425A | M10X0.75 | 1 | 80 | |
6S9131 | - | 1 个 | SHR0850515A | -- | -- | -- | |
6S9127 | - | 1 个 | SHR0850475A | M12X1.5 | 1 | 89 | |
6S9134 | - | 1 个 | SHR0850540A | M18X1.5 | 1 | 95 | |
6S9142 | - | 1 个 | SHR0850620A | M25X1.5 | 1 | 130 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8740 | - | 1 套 | SHR0870530P | M16X2.0 | 3 | 102 | |
7F8724 | - | 1 套 | SHR0870410P | M8X1.25 | 3 | 72 | |
7F8736 | 需要询价 | 1 套 | SHR0870510P | M14X2.0 | 3 | 95 | 400-1159-180 |
7F8744 | - | 1 套 | SHR0870570P | M20X2.5 | 3 | 112 | |
7F8728 | - | 1 套 | SHR0870450P | M10X1.5 | 3 | 80 | |
7F8716 | - | 1 套 | SHR0870330P | M5X0.8 | 3 | 58 | |
7F8720 | - | 1 套 | SHR0870370P | M6X1 | 3 | 66 | |
7F8712 | - | 1 套 | SHR0870280P | -- | 3 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9286 | - | 1 个 | SHR0850610C | M24X3 | 1 | 130 | |
6S9266 | - | 1 个 | SHR0850230C | M3X0.5 | 1 | 48 | |
6S9285 | - | 1 个 | SHR0850590C | M22X2.5 | 1 | 118 | |
6S9276 | - | 1 个 | SHR0850410C | M8X1.25 | 1 | 72 | |
6S9287 | - | 1 个 | SHR0850640C | M27X3 | 1 | 135 | |
6S9277 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850420C | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
6S9278 | - | 1 个 | SHR0850450C | M10X1.5 | 1 | 80 | |
6S9281 | - | 1 个 | SHR0850510C | M14X2 | 1 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8472 | - | 1 个 | SHR0851080A | No.8-36 | 1 | 53 | |
7F8481 | - | 1 个 | SHR0851130A | 3/8"-24 | 1 | 76 | |
7F8489 | - | 1 个 | SHR0851170A | 5/8"-18 | 1 | 102 | |
7F8491 | - | 1 个 | SHR0851180A | 3/4"-16 | 1 | 112 | |
7F8471 | - | 1 个 | SHR0851070A | No.6-40 | 1 | 50 | |
7F8487 | 需要询价 | 1 个 | SHR0851160A | 9/16"-18 | 1 | 95 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8721 | - | 1 个 | SHR0870410L | M8X1.25 | 1 | 72 | |
7F8717 | - | 1 个 | SHR0870370L | M6X1 | 1 | 66 | |
7F8737 | - | 1 个 | SHR0870530L | M16X2.0 | 1 | 102 | |
7F8709 | 需要询价 | 1 个 | SHR0870280L | M4X0.7 | 1 | 53 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9306 | - | 1 个 | SHR0850860B | 5/16"-18 | 1 | 72 | |
6S9312 | - | 1 个 | SHR0850920B | 3/4"-10 | 1 | 112 | |
6S9301 | - | 1 个 | SHR0850810B | No.6-32 | 1 | 50 | |
6S9313 | - | 1 个 | SHR0850930B | 7/8"-9 | 1 | 118 | |
6S9299 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850790B | No.4-40 | 1 | 48 | 400-1159-180 |
6S9303 | - | 1 个 | SHR0850830B | No.10-24 | 1 | 58 | |
6S9309 | - | 1 个 | SHR0850890B | 1/2"-13 | 1 | 89 | |
6S9305 | - | 1 个 | SHR0850850B | 1/4"-20 | 1 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4781 | - | 1 个 | BS521306 | M6 | 1 | 66 | |
18Y4778 | - | 1 个 | BS521303 | M3 | 1 | 48 | |
18Y4782 | - | 1 个 | BS521308 | M8 | 1 | 72 | |
18Y4779 | - | 1 个 | BS521304 | M4 | 1 | 53 | |
18Y4789 | - | 1 个 | BS521322 | M22 | 1 | 118 | |
18Y4780 | - | 1 个 | BS521305 | M5 | 1 | 58 | |
18Y4783 | - | 1 个 | BS521310 | M10 | 1 | 80 | |
18Y4787 | - | 1 个 | BS521318 | M18 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F9092 | - | 2 副/包 | -- | M14*2 | M14×2 | 1 | 95 | |
1E9367 | - | 1 副 | -- | m10*1 | M10×1 | 1 | 80 | |
1E9376 | - | 1 副 | -- | M20 | M20 | 1 | 112 | |
1E9374 | - | 1 副 | -- | M18 | M18 | 1 | 112 | |
1E9364 | - | 1 副 | -- | M8x1.25 | M8 | 1 | 72 | |
1E9363 | - | 1 副 | -- | M6 | M6 | 1 | 66 | |
1E9360 | - | 1 副 | -- | M3 | M3 | 1 | 48 | |
1E9361 | - | 1 副 | -- | M4 | M4 | 1 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K2526 | - | 1 个 | DL3505 | M5 | 1 | 58 | |
17K2527 | - | 1 个 | DL3506 | M6 | 1 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S3099 | - | 1 支 | 2LXJ3 | 7/8"-14 | 1 | 4 11/16 | |
1S3109 | - | 1 支 | 2LXK4 | 1/4"-24 | 1 | 2 1/2 | |
1S3106 | - | 1 支 | 2LXK1 | #10-32 | 1 | 2 3/8 | |
1S3057 | - | 1 支 | 2LXD6 | #12-24 | 1 | 2 3/8 | |
1S3090 | - | 1 支 | 2LXH3 | 1/2"-13 | 1 | 3 3/8 | |
1S3111 | - | 1 支 | 2LXK6 | 1/4"-32 | 1 | 2 1/2 | |
1S3094 | - | 1 支 | 2LXH7 | 5/8"-11 | 1 | 3 13/16 | |
1S3095 | - | 1 支 | 2LXH8 | 5/8"-18 | 1 | 3 13/16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y4813 | - | 1 个 | BS541210 | M12×1 | 1 | 80 | |
18Y4823 | - | 1 个 | BS542220 | M22×2 | 1 | 118 | |
18Y4818 | - | 1 个 | BS541615 | M16×1.5 | 1 | 102 | |
18Y4816 | - | 1 个 | BS541412 | M14×1.25 | 1 | 95 | |
18Y4819 | - | 1 个 | BS541815 | M18×1.5 | 1 | 112 | |
18Y4817 | - | 1 个 | BS541415 | M14×1.5 | 1 | 95 | |
18Y4822 | - | 1 个 | BS542215 | M22×1.5 | 1 | 118 | |
18Y4811 | - | 1 个 | BS541010 | M10×1 | 1 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5268 | - | 10 支/盒 | (#1+#2)M4×0.7 | M4×0.7 | 1 | 53 | |
1S5275 | - | 2 支/盒 | (#1+#2)M16×2 | M16×2 | 1 | 102 | |
1S5273 | - | 10 支/盒 | (#1+#2)M12×1.75 | M12×1.75 | 1 | 89 | |
1S5277 | - | 2 支/盒 | (#1+#2)M20×2.5 | M20×2.5 | 1 | 112 | |
1S5274 | - | 2 支/盒 | (#1+#2)M14×2 | M14×2 | 1 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S3771 | - | 1 支 | 2LWL4 | #10-32 | 1 | 2 3/8 | |
1S3733 | - | 1 支 | 2LWG2 | 1/2"-13 | 1 | 3 3/8 | |
1S3788 | - | 1 支 | 2LWP3 | 5/8"-18 | 1 | 3 13/16 | |
1S3779 | - | 1 支 | 2LWN3 | 3/8"-16 | 1 | 2 15/16 | |
1S3749 | - | 1 支 | 2LWH9 | 5/16"-18 | 1 | 2 23/32 | |
1S3717 | - | 1 支 | 2LWE4 | #4-40 | 1 | 1 7/8 | |
1S3775 | - | 1 支 | 2LWL8 | 1/4"-28 | 1 | 2 1/2 | |
1S3780 | - | 1 支 | 2LWN4 | 3/8"-24 | 1 | 2 15/16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q7001 | - | 1 盒 | ISO529 M4X0.7 | M4×0.7 | 1 | 53 | |
1Q7008 | - | 1 盒 | ISO529 M16X2 | M16×2 | 1 | 102 | |
1Q7003 | - | 1 盒 | ISO529 M6X1 | M6×1 | 1 | 66 | |
1Q7009 | - | 1 盒 | ISO529 M18X2.5 | M18×2.5 | 1 | 112 | |
1Q7007 | - | 1 盒 | ISO529 M14X2 | M14×2 | 1 | 95 | |
1Q7000 | - | 1 盒 | ISO529 M3X0.5 | M3×0.5 | 1 | 48 | |
1Q7006 | - | 1 盒 | ISO529 M12X1.75 | M12×1.75 | 1 | 89 | |
1Q7010 | - | 1 盒 | ISO529 M20X2.5 | M20×2.5 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y6583 | - | 1 个 | 50712 | M12×1.75 | 1 | 89 | |
18Y6577 | - | 1 个 | 50703 | M3×0.5 | 1 | 48 | |
18Y6582 | - | 1 个 | 50710 | M10×1.5 | 1 | 80 | |
18Y6579 | - | 1 个 | 50705 | M5×0.8 | 1 | 58 | |
18Y6578 | - | 1 个 | 50704 | M4×0.7 | 1 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M1470 | - | 3 个/套 | YT-2935 | M8×1.25 | 1 | 72 | |
3M1480 | - | 3 个/套 | YT-2929 | M30×3.5 | 1 | 138 | |
3M1465 | - | 3 个/套 | YT-2930 | M3×0.5 | 1 | 48 | |
3M1478 | - | 3 个/套 | YT-2927 | M24×3 | 1 | 130 | |
3M1475 | - | 3 个/套 | YT-2942 | M18×2.5 | 1 | 112 | |
3M1474 | - | 3 个/套 | YT-2941 | M16×2 | 1 | 102 | |
3M1471 | - | 3 个/套 | YT-2937 | M10×1.5 | 1 | 80 | |
3M1473 | - | 3 个/套 | YT-2940 | M14×2 | 1 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G6524 | - | 1 支 | 451 | M4×0.7 | 1 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S3004 | - | 3 支/套 | 5PXJ9 | #6-32 | 1 | 2 | |
1S2998 | - | 3 支/套 | 5TVZ6 | 1-1/4"-12 | 1 | 5 3/4 | |
1S3000 | - | 3 支/套 | 5TVZ8 | 1-1/2"-12 | 1 | 6 3/8 | |
1S2978 | - | 3 支/套 | 5PXK6 | 5/16"-24 | 1 | 2 23/32 | |
1S3005 | - | 3 支/套 | 5PXK0 | #8-32 | 1 | 2 1/8 | |
1S2980 | - | 3 支/套 | 5PXK8 | 3/8"-24 | 1 | 2 15/16 | |
1S2990 | - | 3 支/套 | 5TVY8 | 3/4"-16 | 1 | 4 1/4 | |
1S2996 | - | 3 支/套 | 5TVZ4 | 1-1/8"-12 | 1 | 5 7/16 |




























