无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9824 | 需要询价 | 1 个 | MS-SG | 铸铁 | 千分尺,安装尺寸100mm以内 | 400-1159-180 |
23J9823 | 需要询价 | 1 个 | MS-RG | 铸铁 | 千分尺,安装尺寸100mm以内 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U3581 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-21 | 钢制 | 测杆直径6.50mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3584 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-212 | 钢制 | 测杆直径6.53mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3596 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-27 | 钢制 | 测杆直径6.65mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3588 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-216 | 钢制 | 测杆直径6.57mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3582 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-210 | 钢制 | 测杆直径6.51mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3585 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-213 | 钢制 | 测杆直径6.54mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3595 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-26 | 钢制 | 测杆直径6.64mm的千分尺 | 400-1159-180 |
3U3593 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-24 | 钢制 | 测杆直径6.62mm的千分尺 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3J2766 | 需要询价 | 1 个 | 3673M | 一般工作场合 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U3599 | 需要询价 | 36 个/套 | 7382-2S | 钢制 | 测杆直径6.68mm的千分尺 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9825 | 需要询价 | 1 个 | 1012-350 | 合金工具钢/轴承钢 | 千分尺 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13S9700 | - | 1 个 | 32mm M2.5 | 合金钢 | 成量千分表 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3G0133 | - | 1 把 | MS-1 | 碳钢 | ≤100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M5171 | - | 1 个 | KT5-230-525 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5200 | - | 1 个 | KT5-561-50 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5174 | - | 1 个 | KT5-230-528 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5185 | - | 1 个 | KT5-561-35 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5180 | - | 1 个 | KT5-561-30 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5189 | - | 1 个 | KT5-561-39 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5208 | - | 1 个 | KT5-561-58 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M8359 | - | 1 个 | KT5-561-100 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1T7247 | - | 1 把 | S104-111-101 | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11V6887 | - | 1 个 | 706-01(0.001MM精度) | 硬质合金 | 哈量内径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6N8260 | - | 1 个 | BT2-300-697G | 0-100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1W6923 | - | 2 个/对 | 7381-T14 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6924 | - | 2 个/对 | 7381-T15 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6921 | - | 2 个/对 | 7381-T12 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6925 | - | 2 个/对 | 7381-T16 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6922 | - | 2 个/对 | 7381-T13 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6920 | - | 2 个/对 | 7381-T11 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5908 | - | 1 个 | IS787-87515 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5910 | - | 1 个 | IS787-87517 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5906 | - | 1 个 | IS787-87513 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5907 | - | 1 个 | IS787-87514 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5909 | - | 1 个 | IS787-87516 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5905 | - | 1 个 | IS787-87512 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5919 | - | 1 个 | IS787-87526 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5912 | - | 1 个 | IS787-87519 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5918 | - | 1 个 | IS787-87525 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5917 | - | 1 个 | IS787-87524 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5915 | - | 1 个 | IS787-87522 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5914 | - | 1 个 | IS787-87521 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5916 | - | 1 个 | IS787-87523 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5920 | - | 1 个 | IS787-87527 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40N6628 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1W6928 | - | 1 把 | 6301 | 铸铁 | ≤100mm | |
1W6927 | - | 1 把 | 6300 | 铸铁 | ≤100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P6905 | - | 1 个 | 0898 127 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6885 | - | 1 个 | 0898 107 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6891 | - | 1 个 | 0898 113 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6908 | - | 1 个 | 0898 130 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6927 | - | 1 个 | 0898 174 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6901 | - | 1 个 | 0898 123 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6928 | - | 1 个 | 0898 178 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6895 | - | 1 个 | 0898 117 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8338 | - | 1 个 | KT5-561-16 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8339 | - | 1 个 | KT5-561-17 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8342 | - | 1 个 | KT5-561-20 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8344 | - | 1 个 | KT5-561-22 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8340 | - | 1 个 | KT5-561-18 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8341 | - | 1 个 | KT5-561-19 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8334 | - | 1 个 | KT5-561-12 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8346 | - | 1 个 | KT5-561-24 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5529 | - | 1 个 | IS780-80739 | 铁质 | 0-100mm | |
12G5528 | - | 1 个 | IS780-80738 | 铁质 | 0-100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4G0706 | - | 1 个 | 23 09334 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0720 | - | 1 个 | 23 09348 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0709 | - | 1 个 | 23 09337 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0687 | - | 1 个 | 23 09315 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0710 | - | 1 个 | 23 09338 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0722 | - | 1 个 | 23 09350 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0718 | - | 1 个 | 23 09346 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0713 | - | 1 个 | 23 09341 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8395 | - | 1 个 | KT5-562-12 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8426 | - | 1 个 | KT5-562-71 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8500 | - | 1 个 | KT5-562-88 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8408 | - | 1 个 | KT5-562-125 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8409 | - | 1 个 | KT5-562-1 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8493 | - | 1 个 | KT5-562-81 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8505 | - | 1 个 | KT5-562-93 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8433 | - | 1 个 | KT5-562-16 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6M5210 | - | 1 个 | KR5-467-18 | 铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6F7016 | - | 1 件 | KEN3357230M | 铸铁 | 0-100mm千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2114 | - | 1 个 | 4461072 | 钢制 | 一般工作场合 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P0290 | - | 1 件 | 52-323-353G | 硬质合金 | 福勒千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14M2278 | - | 1 个 | IS790-80203 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2270 | - | 1 个 | IS790-80195 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2267 | - | 1 个 | IS790-80192 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2269 | - | 1 个 | IS790-80194 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2268 | - | 1 个 | IS790-80193 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2266 | - | 1 个 | IS790-80191 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2274 | - | 1 个 | IS790-80199 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2275 | - | 1 个 | IS790-80200 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P0482 | - | 1 件 | 52-323-544G | 钢制 | 福勒齿轮千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6M5211 | - | 1 个 | KR5-467-19 | 铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P2430 | - | 1 个 | G103-106-101 | 硬质合金 | 上量数显内径千分尺 | |
4P2431 | - | 1 个 | G103-106-102 | 硬质合金 | 上量数显内径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8412 | - | 1 个 | KT5-562-22 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8417 | - | 1 个 | KT5-562-27 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8418 | - | 1 个 | KT5-562-28 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8414 | - | 1 个 | KT5-562-24 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8413 | - | 1 个 | KT5-562-23 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8419 | - | 1 个 | KT5-562-29 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8415 | - | 1 个 | KT5-562-25 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8416 | - | 1 个 | KT5-562-26 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 |
























