无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6190 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.501mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.501 | 400-1159-180 |
23J6223 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.537mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.537 | 400-1159-180 |
23J6224 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.538mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.538 | 400-1159-180 |
23J6343 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.671mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.671 | 400-1159-180 |
23J6356 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.685mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.685 | 400-1159-180 |
23J6269 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.588mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.588 | 400-1159-180 |
23J6349 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.677mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.677 | 400-1159-180 |
23J6306 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.629mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.629 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6131 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.420mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.420 | 400-1159-180 |
23J6107 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.180mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.180 | 400-1159-180 |
23J6025 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.360mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.360 | 400-1159-180 |
23J6153 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.640mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.640 | 400-1159-180 |
23J6089 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.000mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.000 | 400-1159-180 |
23J6087 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.980mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.980 | 400-1159-180 |
23J6015 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.260mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.260 | 400-1159-180 |
23J6150 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.610mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.610 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8093 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.615mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.615 | 400-1159-180 |
23J8296 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.841mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.841 | 400-1159-180 |
23J7981 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.491mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.491 | 400-1159-180 |
23J8113 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.637mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.637 | 400-1159-180 |
23J8302 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.847mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.847 | 400-1159-180 |
23J8071 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.591mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.591 | 400-1159-180 |
23J8269 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.811mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.811 | 400-1159-180 |
23J8293 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.837mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.837 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5710 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.210mm | 钢制 | 5.210 | 400-1159-180 |
23J5540 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.510mm | 钢制 | 3.510 | 400-1159-180 |
23J5754 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.650mm | 钢制 | 5.650 | 400-1159-180 |
23J5414 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.250mm | 钢制 | 2.250 | 400-1159-180 |
23J5785 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.960mm | 钢制 | 5.960 | 400-1159-180 |
23J5503 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.140mm | 钢制 | 3.140 | 400-1159-180 |
23J5675 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.860mm | 钢制 | 4.860 | 400-1159-180 |
23J5556 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.670mm | 钢制 | 3.670 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9051 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.679mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.679 | 400-1159-180 |
23J8782 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.381mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.381 | 400-1159-180 |
23J8846 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.452mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.452 | 400-1159-180 |
23J9089 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.722mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.722 | 400-1159-180 |
23J8855 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.462mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.462 | 400-1159-180 |
23J8877 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.486mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.486 | 400-1159-180 |
23J8933 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.548mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.548 | 400-1159-180 |
23J9042 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.669mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.669 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7647 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.119mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.119 | 400-1159-180 |
23J7599 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.066mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.066 | 400-1159-180 |
23J7760 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.245mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.245 | 400-1159-180 |
23J7681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.157mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.157 | 400-1159-180 |
23J7591 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.057mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.057 | 400-1159-180 |
23J7755 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.239mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.239 | 400-1159-180 |
23J7635 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.106mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.106 | 400-1159-180 |
23J7621 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.091mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.091 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5196 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3B | 钢制 | ±0.0008 | 3.500-4.000 | 400-1159-180 |
23J5188 | 需要询价 | 24 支/套 | AA-00 | 钢制 | ±0.0005/0.0008 | 0.06-0.290 | 400-1159-180 |
23J5204 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-7B | 钢制 | ±0.0008 | 7.500-8.000 | 400-1159-180 |
23J5195 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3A | 钢制 | ±0.0008 | 3.000-3.500 | 400-1159-180 |
23J5199 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-5A | 钢制 | ±0.0008 | 5.000-5.500 | 400-1159-180 |
23J5205 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8A | 钢制 | ±0.0008 | 8.000-8.500 | 400-1159-180 |
23J5190 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-0B | 钢制 | ±0.0008 | 0.500-1.000 | 400-1159-180 |
23J5206 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8B | 钢制 | ±0.0008 | 8.500-9.000 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5819 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.300mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.300 | 400-1159-180 |
23J5926 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.370mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.370 | 400-1159-180 |
23J5872 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.830mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.830 | 400-1159-180 |
23J5991 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.020mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.020 | 400-1159-180 |
23J5871 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.820mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.820 | 400-1159-180 |
23J5964 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.750mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.750 | 400-1159-180 |
23J5961 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.720mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.720 | 400-1159-180 |
23J5854 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.650mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.650 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8629 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.211mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.211 | 400-1159-180 |
23J8382 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.936mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.936 | 400-1159-180 |
23J8710 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.301mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.301 | 400-1159-180 |
23J8660 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.245mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.245 | 400-1159-180 |
23J8761 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.357mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.357 | 400-1159-180 |
23J8466 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.029mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.029 | 400-1159-180 |
23J8680 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.267mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.267 | 400-1159-180 |
23J8545 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.117mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.117 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6708 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.076mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.076 | 400-1159-180 |
23J6681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.046mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.046 | 400-1159-180 |
23J6644 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.005mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.005 | 400-1159-180 |
23J6601 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.957mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.957 | 400-1159-180 |
23J6603 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.959mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.959 | 400-1159-180 |
23J6682 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.047mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.047 | 400-1159-180 |
23J6621 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.979mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.979 | 400-1159-180 |
23J6743 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.115mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.115 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5315 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.260mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.260 | 400-1159-180 |
23J5249 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.600mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.600 | 400-1159-180 |
23J5234 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.450mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.450 | 400-1159-180 |
23J5297 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.080mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.080 | 400-1159-180 |
23J5307 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.180mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.180 | 400-1159-180 |
23J5224 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.350 | 400-1159-180 |
23J5213 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.240mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.240 | 400-1159-180 |
23J5271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.820mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.820 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7103 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.515mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.515 | 400-1159-180 |
23J6999 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.399mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.399 | 400-1159-180 |
23J7076 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.485mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.485 | 400-1159-180 |
23J7102 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.514mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.514 | 400-1159-180 |
23J7018 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.421mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.421 | 400-1159-180 |
23J7123 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.537mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.537 | 400-1159-180 |
23J7026 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.429mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.429 | 400-1159-180 |
23J7096 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.507mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.507 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7286 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.718mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.718 | 400-1159-180 |
23J7257 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.686mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.686 | 400-1159-180 |
23J7232 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.658mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.658 | 400-1159-180 |
23J7204 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.627mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.627 | 400-1159-180 |
23J7188 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.609mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.609 | 400-1159-180 |
23J7360 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.801mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.801 | 400-1159-180 |
23J7366 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.807mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.807 | 400-1159-180 |
23J7376 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.818mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.818 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9178 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.821mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.821 | 400-1159-180 |
23J9312 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.969mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.969 | 400-1159-180 |
23J9311 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.968mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.968 | 400-1159-180 |
23J9339 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.999mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.999 | 400-1159-180 |
23J9290 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.945mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.945 | 400-1159-180 |
23J9275 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.928mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.928 | 400-1159-180 |
23J9309 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.966mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.966 | 400-1159-180 |
23J9284 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.938mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.938 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6585 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.939mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.939 | 400-1159-180 |
23J6486 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.829mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.829 | 400-1159-180 |
23J6485 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.828mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.828 | 400-1159-180 |
23J6464 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.805mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.805 | 400-1159-180 |
23J6401 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.735mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.735 | 400-1159-180 |
23J6393 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.726mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.726 | 400-1159-180 |
23J6395 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.728mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.728 | 400-1159-180 |
23J6540 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.889mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.889 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7448 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.898mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.898 | 400-1159-180 |
23J7466 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.918mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.918 | 400-1159-180 |
23J7553 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.015mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.015 | 400-1159-180 |
23J7484 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.938mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.938 | 400-1159-180 |
23J7475 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.928mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.928 | 400-1159-180 |
23J7501 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.957mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.957 | 400-1159-180 |
23J7509 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.966mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.966 | 400-1159-180 |
23J7394 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.838mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.838 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7917 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.419mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.419 | 400-1159-180 |
23J7963 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.471mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.471 | 400-1159-180 |
23J7944 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.449mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.449 | 400-1159-180 |
23J7774 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.261mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.261 | 400-1159-180 |
23J7955 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.462mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.462 | 400-1159-180 |
23J7791 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.279mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.279 | 400-1159-180 |
23J7782 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.269mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.269 | 400-1159-180 |
23J7806 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.296mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.296 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6941 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.335mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.335 | 400-1159-180 |
23J6863 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.248mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.248 | 400-1159-180 |
23J6948 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.343mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.343 | 400-1159-180 |
23J6960 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.356mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.356 | 400-1159-180 |
23J6952 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.347mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.347 | 400-1159-180 |
23J6915 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.306mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.306 | 400-1159-180 |
23J6897 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.286mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.286 | 400-1159-180 |
23J6855 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.239mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.239 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X3265 | 需要询价 | 1 套 | 922-14-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 6.5~7mm | ±0.002 | 6.5~7.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3264 | 需要询价 | 1 套 | 922-13-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 6~6.5mm | ±0.002 | 6.0~6.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3262 | 需要询价 | 1 套 | 922-11-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 5~5.5mm | ±0.002 | 5.0~5.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3275 | 需要询价 | 1 套 | 922-24-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 11.5~12mm | ±0.002 | 11.5~12.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3254 | 需要询价 | 1 套 | 922-03-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 1~1.5mm | ±0.002 | 1.0~1.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3257 | 需要询价 | 1 套 | 922-06-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 2.5~3mm | ±0.002 | 2.5~3.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3256 | 需要询价 | 1 套 | 922-05-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 2~2.5mm | ±0.002 | 2.0~2.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3277 | 需要询价 | 1 套 | 922-26-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 12.5~13mm | ±0.002 | 12.5~13.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G4262 | - | 1 支 | XSSG-3.5±0.001 | GCr15 | 0.001 | 3.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C5538 | - | 1 支 | XSSG 8.94±0.001 | GCr15 | 8.94 | 0.001 | 8.94 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C5648 | - | 1 支 | XSSG 10.04±0.001 | GCr15 | 10.04 | 0.001 | 10.04 | |
4C5647 | - | 1 支 | XSSG 10.03±0.001 | GCr15 | 10.03 | 0.001 | 10.03 | |
4C5645 | - | 1 支 | XSSG 10.01±0.001 | GCr15 | 10.01 | 0.001 | 10.01 | |
4C5646 | - | 1 支 | XSSG 10.02±0.001 | GCr15 | 10.02 | 0.001 | 10.02 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C5640 | - | 1 支 | XSSG 9.96±0.001 | GCr15 | 9.96 | 0.001 | 9.96 | |
4C5643 | - | 1 支 | XSSG 9.99±0.001 | GCr15 | 9.99 | 0.001 | 9.99 | |
4C5642 | - | 1 支 | XSSG 9.98±0.001 | GCr15 | 9.98 | 0.001 | 9.98 | |
4C5641 | - | 1 支 | XSSG 9.97±0.001 | GCr15 | 9.97 | 0.001 | 9.97 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A5773 | - | 1 个 | KT1-501-770 | 钢制 | ±0.001 | 13.44 | |
8A4491 | - | 1 个 | KT1-500-487 | 钢制 | ±0.001 | 0.61 | |
8A6196 | - | 1 个 | KT1-502-194 | 钢制 | ±0.001 | 17.67 | |
8A4451 | - | 1 个 | KT1-500-447 | 钢制 | ±0.001 | 0.21 | |
8A5529 | - | 1 个 | KT1-501-526 | 钢制 | ±0.001 | 11 | |
8A6294 | - | 1 个 | KT1-502-292 | 钢制 | ±0.001 | 18.65 | |
8A6423 | - | 1 个 | KT1-502-421 | -- | ±0.001 | 19.94 | |
8A5732 | - | 1 个 | KT1-501-729 | 钢制 | ±0.001 | 13.03 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14J0502 | - | 1 个 | IS766-80372 | 轴承钢 | ±0.001 | φ2.195 | 400-1159-180 |
15W3288 | - | 1 个 | IS767-83149 | 轴承钢 | ±0.001 | φ0.724 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8247 | - | 1 个 | 4110-10D18 | 钢 | 10.18mm | ±0.001 | 10.18 | |
3U8256 | - | 1 个 | 4110-10D27 | 钢 | 10.27mm | ±0.001 | 10.27 | |
3U8298 | - | 1 个 | 4110-10D69 | 钢 | 10.69mm | ±0.001 | 10.69 | |
3U8250 | - | 1 个 | 4110-10D21 | 钢 | 10.21mm | ±0.001 | 10.21 | |
3U8328 | - | 1 个 | 4110-10D99 | 钢 | 10.99mm | ±0.001 | 10.99 | |
3U8246 | - | 1 个 | 4110-10D17 | 钢 | 10.17mm | ±0.001 | 10.17 | |
3U8235 | - | 1 个 | 4110-10D06 | 钢 | 10.06mm | ±0.001 | 10.06 | |
3U8266 | - | 1 个 | 4110-10D37 | 钢 | 10.37mm | ±0.001 | 10.37 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8341 | - | 1 个 | 4110-11D12 | 钢 | 11.12mm | ±0.001 | 11.12 | |
3U8352 | - | 1 个 | 4110-11D23 | 钢 | 11.23mm | ±0.001 | 11.23 | |
3U8342 | - | 1 个 | 4110-11D13 | 钢 | 11.13mm | ±0.001 | 11.13 | |
3U8397 | - | 1 个 | 4110-11D68 | 钢 | 11.68mm | ±0.001 | 11.68 | |
3U8415 | - | 1 个 | 4110-11D86 | 钢 | 11.86mm | ±0.001 | 11.86 | |
3U8335 | - | 1 个 | 4110-11D06 | 钢 | 11.06mm | ±0.001 | 11.06 | |
3U8395 | - | 1 个 | 4110-11D66 | 钢 | 11.66mm | ±0.001 | 11.66 | |
3U8380 | - | 1 个 | 4110-11D51 | 钢 | 11.51mm | ±0.001 | 11.51 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8617 | - | 1 个 | 4110-13D88 | 钢 | 13.88mm | ±0.001 | 13.88 | |
3U8583 | - | 1 个 | 4110-13D54 | 钢 | 13.54mm | ±0.001 | 13.54 | |
3U8625 | - | 1 个 | 4110-13D96 | 钢 | 13.96mm | ±0.001 | 13.96 | |
3U8586 | - | 1 个 | 4110-13D57 | 钢 | 13.57mm | ±0.001 | 13.57 | |
3U8542 | - | 1 个 | 4110-13D13 | 钢 | 13.13mm | ±0.001 | 13.13 | |
3U8549 | - | 1 个 | 4110-13D20 | 钢 | 13.2mm | ±0.001 | 13.2 | |
3U8591 | - | 1 个 | 4110-13D62 | 钢 | 13.62mm | ±0.001 | 13.62 | |
3U8530 | - | 1 个 | 4110-13D01 | 钢 | 13.01mm | ±0.001 | 13.01 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8474 | - | 1 个 | 4110-12D45 | 钢 | 12.45mm | ±0.001 | 12.45 | |
3U8526 | - | 1 个 | 4110-12D97 | 钢 | 12.97mm | ±0.001 | 12.97 | |
3U8498 | - | 1 个 | 4110-12D69 | 钢 | 12.69mm | ±0.001 | 12.69 | |
3U8469 | - | 1 个 | 4110-12D40 | 钢 | 12.4mm | ±0.001 | 12.4 | |
3U8497 | - | 1 个 | 4110-12D68 | 钢 | 12.68mm | ±0.001 | 12.68 | |
