无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 柄长(mm) | 最高转速(rpm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2503 | - | 10 个/包 | MW1002 | 圆柱形 | 6 | 16 | 3 | 30 | 30,000 | |
1T2504 | - | 10 个/包 | MW1003 | 圆柱形 | 8 | 19 | 3 | 30 | 30,000 | |
1T2502 | - | 10 个/包 | MW1001 | 圆柱形 | 5 | 15 | 3 | 30 | 30,000 | |
1T2506 | - | 10 个/包 | MW1005 | 圆柱形 | 16 | 25 | 6 | 30 | 30,000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 柄长(mm) | 最高转速(rpm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2510 | - | 10 个/包 | MW1009 | 椭圆 | 8 | 19 | 3 | 30 | 30,000 | |
1T2511 | - | 10 个/包 | MW1010 | 椭圆 | 10 | 20 | 3 | 30 | 30,000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 柄长(mm) | 最高转速(rpm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2514 | - | 10 个/包 | MW1013 | 平扁 | 25 | 4 | 3 | 30 | 30,000 | |
1T2513 | - | 10 个/包 | MW1012 | 平扁 | 20 | 4 | 3 | 30 | 30,000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6212 | - | 100 个/包 | CS7WB10203S | 圆柱形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6020 | - | 100 个/包 | CS7WB4143S | 圆柱形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6434 | - | 100 个/包 | CS7WB25256S | 圆柱形 | 25 | 25 | 6 | |
8S6422 | - | 100 个/包 | CS7WB20256S | 圆柱形 | 20 | 25 | 6 | |
8S5972 | - | 100 个/包 | CS7WB3143S | 圆柱形 | 3 | 14 | 3 | |
8S6116 | - | 100 个/包 | CS7WB6163S | 圆柱形 | 6 | 16 | 3 | |
8S6176 | - | 100 个/包 | CS7WB8192S | 圆柱形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6164 | - | 100 个/包 | CS7WB8193S | 圆柱形 | 8 | 19 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6152 | - | 100 个/包 | CS7SB6162S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 2.35 | |
8S6200 | - | 100 个/包 | CS7SB8192S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6188 | - | 100 个/包 | CS7SB8193S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6248 | - | 100 个/包 | CS7SB10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6284 | - | 100 个/包 | CS7SB12203S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6236 | - | 100 个/包 | CS7SB10203S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6296 | - | 100 个/包 | CS7SB12202S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 2.35 | |
8S6140 | - | 100 个/包 | CS7SB6163S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6150 | - | 100 个/包 | CS7SA6162S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 2.35 | |
8S6006 | - | 100 个/包 | CS7SA3142S | 椭圆锥形 | 3 | 14 | 2.35 | |
8S6198 | - | 100 个/包 | CS7SA8192S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6102 | - | 100 个/包 | CS7SA5152S | 椭圆锥形 | 5 | 15 | 2.35 | |
8S6282 | - | 100 个/包 | CS7SA12203S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6234 | - | 100 个/包 | CS7SA10203S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6246 | - | 100 个/包 | CS7SA10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6138 | - | 100 个/包 | CS7SA6163S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6396 | - | 100 个/包 | CS7TA4086S | T形 | 40 | 8 | 6 | |
8S6360 | - | 100 个/包 | CS7TA2542S | T形 | 25 | 4 | 2.35 | |
8S6384 | - | 100 个/包 | CS7TA3086S | T形 | 30 | 8 | 6 | |
8S6342 | - | 100 个/包 | CS7TA2533S | T形 | 25 | 3 | 3 | |
8S6354 | - | 100 个/包 | CS7TA2543S | T形 | 25 | 4 | 3 | |
8S6330 | - | 100 个/包 | CS7TA2253S | T形 | 22 | 5 | 3 | |
8S6318 | - | 100 个/包 | CS7TA2243S | T形 | 22 | 4 | 3 | |
8S6348 | - | 100 个/包 | CS7TA2532S | T形 | 25 | 3 | 2.35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6270 | - | 100 个/包 | CS7WA12202S | 圆柱形 | 12 | 20 | 2.35 | |
8S6126 | - | 100 个/包 | CS7WA6162S | 圆柱形 | 6 | 16 | 2.35 | |
8S6018 | - | 100 个/包 | CS7WA4143S | 圆柱形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6030 | - | 100 个/包 | CS7WA4142S | 圆柱形 | 4 | 14 | 2.35 | |
8S6174 | - | 100 个/包 | CS7WA8192S | 圆柱形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6408 | - | 100 个/包 | CS7WA16256S | 圆柱形 | 16 | 25 | 6 | |
8S6078 | - | 100 个/包 | CS7WA5152S | 圆柱形 | 5 | 15 | 2.35 | |
8S6222 | - | 100 个/包 | CS7WA10202S | 圆柱形 | 10 | 20 | 2.35 |







