无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6084 | - | 100 个/包 | CS8WB5152S | 圆柱形 | 5 | 15 | 2.35 | |
8S6264 | - | 100 个/包 | CS8WB12203S | 圆柱形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6120 | - | 100 个/包 | CS8WB6163S | 圆柱形 | 6 | 16 | 3 | |
8S6024 | - | 100 个/包 | CS8WB4143S | 圆柱形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6426 | - | 100 个/包 | CS8WB20256S | 圆柱形 | 20 | 25 | 6 | |
8S5988 | - | 100 个/包 | CS8WB3142S | 圆柱形 | 3 | 14 | 2.35 | |
8S6180 | - | 100 个/包 | CS8WB8192S | 圆柱形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6438 | - | 100 个/包 | CS8WB25256S | 圆柱形 | 25 | 25 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6000 | - | 100 个/包 | CS8SB3143S | 椭圆锥形 | 3 | 14 | 3 | |
8S6192 | - | 100 个/包 | CS8SB8193S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6096 | - | 100 个/包 | CS8SB5153S | 椭圆锥形 | 5 | 15 | 3 | |
8S6288 | - | 100 个/包 | CS8SB12203S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6144 | - | 100 个/包 | CS8SB6163S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 3 | |
8S6240 | - | 100 个/包 | CS8SB10203S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6048 | - | 100 个/包 | CS8SB4143S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6252 | - | 100 个/包 | CS8SB10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6326 | - | 100 个/包 | CS8TA2242S | T形 | 22 | 4 | 2.35 | |
8S6314 | - | 100 个/包 | CS8TA2232S | T形 | 22 | 3 | 2.35 | |
8S6404 | - | 100 个/包 | CS8TA40106S | T形 | 40 | 10 | 6 | |
8S6368 | - | 100 个/包 | CS8TA2553S | T形 | 25 | 5 | 3 | |
8S6356 | - | 100 个/包 | CS8TA2543S | T形 | 25 | 4 | 3 | |
8S6398 | - | 100 个/包 | CS8TA4086S | T形 | 40 | 8 | 6 | |
8S6344 | - | 100 个/包 | CS8TA2533S | T形 | 25 | 3 | 3 | |
8S6362 | - | 100 个/包 | CS8TA2542S | T形 | 25 | 4 | 2.35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6424 | - | 100 个/包 | CS8WA20256S | 圆柱形 | 20 | 25 | 6 | |
8S6226 | - | 100 个/包 | CS8WA10202S | 圆柱形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6412 | - | 100 个/包 | CS8WA16256S | 圆柱形 | 16 | 25 | 6 | |
8S6022 | - | 100 个/包 | CS8WA4143S | 圆柱形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6178 | - | 100 个/包 | CS8WA8192S | 圆柱形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6166 | - | 100 个/包 | CS8WA8193S | 圆柱形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6214 | - | 100 个/包 | CS8WA10203S | 圆柱形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6118 | - | 100 个/包 | CS8WA6163S | 圆柱形 | 6 | 16 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6094 | - | 100 个/包 | CS8SA5153S | 椭圆锥形 | 5 | 15 | 3 | |
8S6046 | - | 100 个/包 | CS8SA4143S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 3 | |
8S5998 | - | 100 个/包 | CS8SA3143S | 椭圆锥形 | 3 | 14 | 3 | |
8S6250 | - | 100 个/包 | CS8SA10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6190 | - | 100 个/包 | CS8SA8193S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6298 | - | 100 个/包 | CS8SA12202S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 2.35 | |
8S6154 | - | 100 个/包 | CS8SA6162S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 2.35 | |
8S6106 | - | 100 个/包 | CS8SA5152S | 椭圆锥形 | 5 | 15 | 2.35 |




